2023 D1 CENTRAL DIVISIONAL SERIES Rd.1 NIKKO
2023年D1セントラルディビジョナルシリーズ第1戦
開催日:2023年3月4日(日)
開催場所:日光サーキット(栃木県)
MC:駒崎亮介
審判員:藤野秀之/春山隆
主催:エフテックコム
シリーズランキング
シリーズランキングはこちら >>>
第1戦 最終順位
| Pos. | No. | Driver | Car | Model | Points |
|---|
| 1 | 12 | 鈴木 尭幸 | CHASER | JZX100 | 25 |
| 2 | 72 | 須黒 典高 | SILVIA | S14 | 21 |
| 3 | 24 | 大島 挙一 | SILVIA | S15 | 18 |
| 4 | 23 | 下田 賢次郎 | SKYLINE | HCR32 | 16 |
| 5 | 22 | 箕輪 大也 | CHASER | JZX100 | 13 |
| 6 | 64 | 山口 瑠威 | SILVIA | S15 | 12 |
| 7 | 4 | 田中 光 | SKYLINE | ER34 | 11 |
| 8 | 17 | 中澤 克仁 | SILVIA | PS13 | 10 |
| 9 | 5 | 篠内 秀一 | SILVIA | S14 | 8 |
| 10 | 71 | 柳 晃司 | SILVIA | S15 | 7 |
| 11 | 50 | 星 涼樹 | RX-7 | FD3S | 6 |
| 12 | 48 | 三品 和希 | SILVIA | S15 | 5 |
| 13 | 43 | 小倉 拓己 | SILVIA | S15 | 4 |
| 14 | 41 | 亀山 涼平 | 180SX | RPS13 | 3 |
| 15 | 26 | 北澤 淳 | MARKⅡ | JZX90 | 2 |
| 16 | 53 | 谷山 友二 | SKYLINE | ER34 | 1 |
第1戦 追走トーナメント
第1戦 単走
| Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
|---|
| 1 | 5 | 篠内 秀一 | S15 | 98.35 | 96.75 |
| 2 | 22 | 箕輪 大也 | JZX100 | 98.30 | 96.80 |
| 3 | 24 | 大島 挙一 | S15 | 98.25 | 55.00 |
| 4 | 23 | 下田 賢次郎 | HCR32 | 97.65 | 94.00 |
| 5 | 64 | 山口 瑠威 | S15 | 97.60 | 97.00 |
| 6 | 4 | 田中 光 | ER34 | 97.60 | 96.65 |
| 7 | 72 | 須黒 典高 | S14 | 97.55 | 97.05 |
| 8 | 71 | 柳 晃司 | S15 | 97.55 | 94.10 |
| 9 | 17 | 中澤 克仁 | PS13 | 97.45 | 97.40 |
| 10 | 50 | 星 涼樹 | FD3S | 97.45 | 95.45 |
| 11 | 48 | 三品 和希 | S15 | 97.30 | 96.90 |
| 12 | 43 | 小倉 拓己 | S15 | 97.30 | 96.40 |
| 13 | 41 | 亀山 涼平 | RPS13 | 97.10 | 96.15 |
| 14 | 26 | 北澤 淳 | JZX90 | 97.00 | 96.60 |
| 15 | 53 | 谷山 友二 | ER34 | 97.00 | 40.00 |
| 16 | 12 | 鈴木 尭幸 | JZX100 | 96.70 | 94.25 |
| 17 | 10 | 竹鼻 悠馬 | S14 | 96.70 | 72.50 |
| 18 | 47 | 小暮 哲 | S15 | 96.65 | 77.50 |
| 19 | 19 | 木島 悠汰 | RPS13 | 96.65 | 55.00 |
| 20 | 33 | 梶原 一生 | S14 | 96.55 | 92.50 |
| 21 | 49 | 富阪 勇太 | RPS13 | 96.35 | 65.00 |
| 22 | 16 | 矢野 智己 | S15 | 96.15 | 94.00 |
| 23 | 6 | 古屋 弦輝 | S14 | 95.85 | 94.25 |
| 24 | 68 | 吉本 浩崇 | S15 | 95.75 | 94.00 |
| 25 | 40 | 前川 祐樹 | S15 | 95.75 | 93.70 |
| 26 | 37 | 島袋 竜馬 | RPS13 | 95.70 | 95.00 |
| 27 | 66 | 三程 秀一 | JZX100 | 94.50 | 40.00 |
| 28 | 36 | 上條 海人 | RPS13 | 93.50 | 40.00 |
| 29 | 14 | 高野 直樹 | S14 | 90.00 | 50.00 |
第1戦 予選
| Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
|---|
| 1 | 24 | 大島 挙一 | S15 | 98.75 | 96.90 |
| 2 | 4 | 田中 光 | ER34 | 98.55 | 97.40 |
| 3 | 23 | 下田 賢次郎 | HCR32 | 98.45 | 97.00 |
| 4 | 47 | 小暮 哲 | S15 | 98.05 | 96.45 |
| 5 | 22 | 箕輪 大也 | JZX100 | 97.80 | 55.00 |
| 6 | 26 | 北澤 淳 | JZX90 | 97.65 | 97.45 |
| 7 | 17 | 中澤 克仁 | PS13 | 97.55 | 97.40 |
| 8 | 40 | 前川 祐樹 | S15 | 97.50 | 97.40 |
| 9 | 53 | 谷山 友二 | ER34 | 97.50 | 97.00 |
| 10 | 50 | 星 涼樹 | FD3S | 97.50 | 40.00 |
| 11 | 64 | 山口 瑠威 | S15 | 97.45 | 94.25 |
| 12 | 41 | 亀山 涼平 | RPS13 | 97.40 | 96.75 |
| 13 | 5 | 篠内 秀一 | S15 | 97.40 | 67.50 |
| 14 | 10 | 竹鼻 悠馬 | S14 | 97.35 | 96.05 |
| 15 | 37 | 島袋 竜馬 | RPS13 | 97.35 | 94.50 |
| 16 | 48 | 三品 和希 | S15 | 97.35 | 91.00 |
| 17 | 72 | 須黒 典高 | S14 | 97.30 | 40.00 |
| 18 | 12 | 鈴木 尭幸 | JZX100 | 97.25 | 92.85 |
| 19 | 66 | 三程 秀一 | JZX100 | 97.20 | 96.85 |
| 20 | 14 | 高野 直樹 | S14 | 97.20 | 95.85 |
| 21 | 68 | 吉本 浩崇 | S15 | 97.10 | 96.25 |
| 22 | 6 | 古屋 弦輝 | S14 | 97.10 | 87.50 |
| 23 | 16 | 矢野 智己 | S15 | 97.05 | 96.60 |
| 24 | 49 | 富阪 勇太 | RPS13 | 97.00 | 96.45 |
| 25 | 43 | 小倉 拓己 | S15 | 97.00 | 40.00 |
| 26 | 19 | 木島 悠汰 | RPS13 | 96.95 | 96.50 |
| 27 | 33 | 梶原 一生 | S14 | 96.95 | 96.30 |
| 28 | 71 | 柳 晃司 | S15 | 96.90 | 96.15 |
| 29 | 36 | 上條 海人 | RPS13 | 96.80 | 96.40 |
| 30 | 32 | 勝俣 駿太 | S14 | 96.80 | 96.15 |
| 31 | 67 | 郡司 雅之 | S14 | 96.80 | 93.40 |
| 32 | 42 | 杉浦 直樹 | S15 | 96.75 | 96.50 |
| 33 | 31 | 伊藤 充輝 | S15 | 96.75 | 96.45 |
| 34 | 35 | 小山 和巳 | S14 | 96.75 | 96.35 |
| 35 | 18 | 中根 のどか | RPS13 | 96.75 | 96.25 |
| 36 | 9 | 吉田 紘祐 | FD3S | 96.75 | 77.50 |
| 37 | 39 | 福田 久美子 | RPS13 | 96.70 | 96.25 |
| 38 | 46 | 石川 雅也 | PS13 | 96.70 | 94.75 |
| 39 | 70 | 荒木 千恵 | RPS13 | 96.65 | 55.00 |
| 40 | 29 | 佐藤 三俊 | S15 | 96.60 | 96.55 |
| 41 | 58 | 水貝 貴博 | RPS13 | 96.60 | 40.00 |
| 42 | 65 | 寺井 昭一 | SXE10 | 96.60 | 35.00 |
| 43 | 27 | 川島 雄也 | S15 | 96.55 | 92.50 |
| 44 | 2 | 黒木 駿 | S14 | 96.50 | 96.25 |
| 45 | 28 | 藤原 優汰 | PS13 | 96.50 | 95.95 |
| 46 | 13 | 熊谷 圭一郎 | RPS13 | 96.50 | 90.00 |
| 47 | 38 | 岡崎 愛夢 | S14 | 96.50 | 55.00 |
| 48 | 57 | 砂川 佳樹 | S14 | 96.50 | 40.00 |
| 49 | 55 | 小室 弘樹 | RPS13 | 96.45 | 70.00 |
| 50 | 8 | 平田 健介 | S15 | 96.20 | 40.00 |
| 51 | 54 | 萩原 常雄 | JZX100 | 96.10 | 95.10 |
| 52 | 44 | 小西 里佳 | ER34 | 96.10 | 94.50 |
| 53 | 56 | 石井 恒輝 | S14 | 96.00 | 95.15 |
| 54 | 3 | 新川 敬一 | NB | 96.00 | 94.25 |
| 55 | 61 | 小室 湧次 | RPS13 | 95.85 | 95.50 |
| 56 | 51 | 上田 真之 | S15 | 95.75 | 45.00 |
| 57 | 69 | Date Andrew | FD3S | 95.15 | 94.85 |
| 58 | 62 | 中村 龍 | PS13 | 94.50 | 45.00 |
| 59 | 1 | 田口 智浩 | RPS13 | 92.75 | 92.50 |
| 60 | 11 | 山本 暁 | RPS13 | 92.50 | 90.50 |
| 61 | 20 | 松下 武史 | S15 | 90.00 | 82.50 |
| 62 | 7 | 井上 雄一郎 | S14 | 87.50 | 72.50 |
| 63 | 21 | 油浦 桃 | S15 | 80.00 | 70.00 |
| 64 | 52 | 堀内 裕貴 | RPS13 | 67.50 | 55.00 |
| – | 25 | 新保 佳延 | JZX100 | RETIRE | – |
| – | 34 | 蓮實 稜 | S14 | RETIRE | – |
| – | 59 | 澤田 尚吾 | ECR33 | RETIRE | – |
| – | 63 | 早川 侑哉 | RPS13 | RETIRE | – |
第1戦 エントリーリスト
| No. | Driver | Car | Model | Color |
|---|
| 1 | 田口 智浩 | 180SX | RPS13 | 青 |
| 2 | 黒木 駿 | SILVIA | S14 | 白 |
| 3 | 新川 敬一 | ROADSTER | NB | 黒 |
| 4 | 田中 光 | SKYLINE | ER34 | 白 |
| 5 | 篠内 秀一 | SILVIA | S14 | 桃色 |
| 6 | 古屋 弦輝 | SILVIA | S14 | 黄/緑 |
| 7 | 井上 雄一郎 | SILVIA | S14 | 白 |
| 8 | 平田 健介 | SILVIA | S15 | 黒 |
| 9 | 吉田 紘祐 | RX-7 | FD3S | 青 |
| 10 | 竹鼻 悠馬 | SILVIA | S14 | 黒/緑 |
| 11 | 山本 暁 | 180SX | RPS13 | 紫 |
| 12 | 鈴木 尭幸 | CHASER | JZX100 | 赤/黒 |
| 13 | 熊谷 圭一郎 | 180SX | RPS13 | 白 |
| 14 | 高野 直樹 | SILVIA | S14 | 赤 |
| 16 | 矢野 智己 | SILVIA | S15 | 黄/緑 |
| 17 | 中澤 克仁 | SILVIA | PS13 | 赤/白 |
| 18 | 中根 のどか | 180SX | RPS13 | 灰色 |
| 19 | 木島 悠汰 | 180SX | RPS13 | 金/黒 |
| 20 | 松下 武史 | SILVIA | S15 | 白/紫 |
| 21 | 油浦 桃 | SILVIA | S15 | 赤 |
| 22 | 箕輪 大也 | CHASER | JZX100 | 白/黒 |
| 23 | 下田 賢次郎 | SKYLINE | HCR32 | 青 |
| 24 | 大島 挙一 | SILVIA | S15 | 橙/黒 |
| 25 | 新保 佳延 | CHASER | JZX100 | 桃色 |
| 26 | 北澤 淳 | MARKⅡ | JZX90 | 赤 |
| 27 | 川島 雄也 | SILVIA | S15 | 黒 |
| 28 | 藤原 優汰 | SILVIA | PS13 | 橙/紫 |
| 29 | 佐藤 三俊 | SILVIA | S15 | 白 |
| 31 | 伊藤 充輝 | SILVIA | S15 | 黒 |
| 32 | 勝俣 駿太 | SILVIA | S14 | 黒 |
| 33 | 梶原 一生 | SILVIA | S14 | 緑 |
| 34 | 蓮實 稜 | SILVIA | S14 | 白/黒/青 |
| 35 | 小山 和巳 | SILVIA | S14 | 白 |
| 36 | 上條 海人 | 180SX | RPS13 | 青 |
| 37 | 島袋 竜馬 | 180SX | RPS13 | 青 |
| 38 | 岡崎 愛夢 | SILVIA | S14 | 白 |
| 39 | 福田 久美子 | 180SX | RPS13 | 黒 |
| 40 | 前川 祐樹 | SILVIA | S15 | 紫 |
| 41 | 亀山 涼平 | 180SX | RPS13 | 青 |
| 42 | 杉浦 直樹 | SILVIA | S15 | 青 |
| 43 | 小倉 拓己 | SILVIA | S15 | 青 |
| 44 | 小西 里佳 | SKYLINE | ER34 | 黄 |
| 46 | 石川 雅也 | SILVIA | PS13 | 赤 |
| 47 | 小暮 哲 | SILVIA | S15 | 黒 |
| 48 | 三品 和希 | SILVIA | S15 | 白/青 |
| 49 | 富阪 勇太 | 180SX | RPS13 | 黒 |
| 50 | 星 涼樹 | RX-7 | FD3S | 銀/黒 |
| 51 | 上田 真之 | SILVIA | S15 | 青 |
| 52 | 堀内 裕貴 | 180SX | RPS13 | 黄 |
| 53 | 谷山 友二 | SKYLINE | ER34 | 赤 |
| 54 | 萩原 常雄 | MARKⅡ | JZX100 | 赤 |
| 55 | 小室 弘樹 | 180SX | RPS13 | 赤 |
| 56 | 石井 恒輝 | SILVIA | S14 | 赤 |
| 57 | 砂川 佳樹 | SILVIA | S14 | 赤 |
| 58 | 水貝 貴博 | 180SX | RPS13 | 青 |
| 59 | 澤田 尚吾 | SKYLINE | ECR33 | 黒 |
| 61 | 小室 湧次 | 180SX | RPS13 | 赤 |
| 62 | 中村 龍 | SILVIA | PS13 | 青/紫 |
| 63 | 早川 侑哉 | 180SX | RPS13 | 青 |
| 64 | 山口 瑠威 | SILVIA | S15 | 白 |
| 65 | 寺井 昭一 | ALTEZZA | SXE10 | 白 |
| 66 | 三程 秀一 | CHASER | JZX100 | 黒 |
| 67 | 郡司 雅之 | SILVIA | S14 | 青 |
| 68 | 吉本 浩崇 | SILVIA | S15 | 青 |
| 69 | Date Andrew | RX-7 | FD3S | 砲金 |
| 70 | 荒木 千恵 | 180SX | RPS13 | 黒 |
| 71 | 柳 晃司 | SILVIA | S15 | 砲金 |
| 72 | 須黒 典高 | SILVIA | S14 | 赤 |
第1戦 配信アーカイブ