2023 D1 MIDDLE-WEST DIVISIONAL SERIES Rd.1 YZ
2023年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ第1戦
開催日:2023年3月21日(祝)
開催場所:YZサーキット(岐阜県)
MC:鈴木学
審判員:鈴木学/内海彰乃
主催:C.O.S東海
シリーズランキング
シリーズランキングはこちら >>>
第1戦 最終順位
Pos. | No. | Driver | Car | Model | Points |
---|
1 | 38 | 岸梅 美幸 | SILVIA | PS13 | 25 |
2 | 2 | 山川 尊頌 | SILVIA | PS13 | 21 |
3 | 24 | 松原 源 | SILVIA | PS13 | 18 |
4 | 25 | 小島 康寛 | SILVIA | S15 | 16 |
5 | 22 | 今田 貴也 | SILVIA | S14 | 13 |
6 | 52 | 金田 宏美 | SILVIA | S15 | 12 |
7 | 32 | 冨田 雅也 | SILVIA | S14 | 11 |
8 | 20 | 稗田 康平 | SILVIA | PS13 | 10 |
9 | 40 | 伊藤 準 | CHASER | JZX100 | 8 |
10 | 39 | 野中 陽介 | SILVIA | S14 | 7 |
11 | 3 | 小嶋 告明 | SILVIA | S15 | 6 |
12 | 1 | 清水 佑空 | 180SX | RPS13 | 5 |
13 | 54 | 中島 理奈 | 180SX | RPS13 | 4 |
14 | 15 | 長尾 健太郎 | ROADSTER | NA8C | 3 |
15 | 48 | 白井 翼 | SKYLINE | ER34 | 2 |
16 | 21 | 新美 幸広 | SILVIA | S15 | 1 |
第1戦 追走トーナメント
第1戦 単走
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
---|
1 | 2 | 山川 尊頌 | S13 | 196.4 | 194.4 | 157.0 |
2 | 40 | 伊藤 準 | JZX100 | 195.9 | 195.6 | 194.9 |
3 | 24 | 松原 源 | S13 | 195.9 | 193.2 | 170.0 |
4 | 39 | 野中 陽介 | S14 | 195.7 | 195.2 | 140.0 |
5 | 3 | 小嶋 告明 | S15 | 195.7 | 194.8 | 192.7 |
6 | 1 | 清水 佑空 | RPS13 | 195.6 | 195.3 | 190.0 |
7 | 54 | 中島 理奈 | RPS13 | 195.4 | 194.7 | 193.1 |
8 | 22 | 今田 貴也 | S14 | 195.4 | 155.0 | 130.0 |
9 | 15 | 長尾 健太郎 | NA8C | 195.4 | 90.0 | 60.0 |
10 | 38 | 岸梅 美幸 | S13 | 195.1 | 194.6 | 194.2 |
11 | 52 | 金田 宏美 | S15 | 195.1 | 194.3 | 146.0 |
12 | 25 | 小島 康寛 | S15 | 195.0 | 194.9 | 194.6 |
13 | 32 | 冨田 雅也 | S14 | 194.7 | 193.7 | 90.0 |
14 | 48 | 白井 翼 | ER34 | 194.7 | 130.0 | 70.0 |
15 | 20 | 稗田 康平 | S13 | 194.5 | 193.1 | 154.0 |
16 | 21 | 新美 幸広 | S15 | 194.4 | 193.9 | 192.2 |
▲追走トーナメント進出▲ |
17 | 33 | 花本 聖太 | S14 | 194.2 | 193.4 | 153.0 |
18 | 17 | 杉山 文康 | RPS13 | 194.2 | 182.0 | 150.0 |
19 | 36 | 梶田 竣介 | S15 | 194.1 | 193.9 | 193.3 |
20 | 5 | 加藤 諒 | S14 | 194.1 | 193.2 | 145.0 |
21 | 34 | 高橋 卓也 | AE86 | 194.1 | 188.0 | 90.0 |
22 | 41 | 逸見 翔太 | HCR32 | 194.0 | 193.9 | 150.0 |
23 | 53 | 藤原 優汰 | PS13 | 194.0 | 191.5 | 164.0 |
24 | 45 | 竹内 昭博 | S14 | 193.8 | 192.5 | 120.0 |
25 | 6 | 針尾 良治 | S15 | 193.7 | 192.6 | 140.0 |
26 | 12 | 百瀬 豊 | PS13 | 193.6 | 193.1 | 185.0 |
27 | 30 | 川戸 育真 | ZN8 | 193.4 | 192.8 | 190.5 |
28 | 7 | 丹野 雅也 | AE86 | 193.0 | 191.0 | 70.0 |
29 | 35 | 加藤 和希 | S13 | 183.0 | 140.0 | 80.0 |
30 | 49 | 前川 祐樹 | S15 | 175.0 | 100.0 | 80.0 |
31 | 16 | 田内 秀昂 | FC3S | 154.0 | 152.0 | 120.0 |
32 | 47 | 巣守 陽治 | S13 | 153.0 | 100.0 | 90.0 |
第1戦 予選
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
---|
1 | 2 | 山川 尊頌 | S13 | 196.6 | 196.2 | 193.6 |
2 | 3 | 小嶋 告明 | S15 | 196.5 | 196.1 | 194.5 |
3 | 48 | 白井 翼 | ER34 | 196.5 | 195.0 | 194.0 |
4 | 32 | 冨田 雅也 | S14 | 195.8 | 194.5 | 194.0 |
5 | 39 | 野中 陽介 | S14 | 195.7 | 195.0 | 192.5 |
6 | 53 | 藤原 優汰 | PS13 | 195.7 | 194.8 | 150.0 |
7 | 36 | 梶田 竣介 | S15 | 195.6 | 194.6 | 193.4 |
8 | 20 | 稗田 康平 | S13 | 195.5 | 194.5 | 192.8 |
9 | 54 | 中島 理奈 | RPS13 | 195.5 | 120.0 | 90.0 |
10 | 38 | 岸梅 美幸 | S13 | 195.2 | 195.0 | 194.7 |
11 | 21 | 新美 幸広 | S15 | 195.2 | 194.2 | 193.8 |
12 | 47 | 巣守 陽治 | S13 | 195.1 | 193.5 | 191.0 |
13 | 6 | 針尾 良治 | S15 | 195.0 | 194.5 | 192.4 |
14 | 34 | 高橋 卓也 | AE86 | 195.0 | 194.5 | 150.0 |
15 | 35 | 加藤 和希 | S13 | 195.0 | 194.0 | 192.8 |
16 | 17 | 杉山 文康 | RPS13 | 195.0 | 193.8 | 192.5 |
17 | 40 | 伊藤 準 | JZX100 | 194.7 | 194.3 | 185.0 |
18 | 5 | 加藤 諒 | S14 | 194.6 | 194.3 | 194.0 |
19 | 15 | 長尾 健太郎 | NA8C | 194.6 | 194.2 | 110.0 |
20 | 25 | 小島 康寛 | S15 | 194.6 | 194.0 | 193.4 |
21 | 24 | 松原 源 | S13 | 194.6 | 100.0 | 60.0 |
22 | 33 | 花本 聖太 | S14 | 194.5 | 194.0 | 194.0 |
23 | 1 | 清水 佑空 | RPS13 | 194.5 | 193.9 | 192.6 |
24 | 12 | 百瀬 豊 | PS13 | 194.4 | 193.8 | 175.0 |
25 | 22 | 今田 貴也 | S14 | 194.3 | 193.3 | 154.0 |
26 | 49 | 前川 祐樹 | S15 | 194.3 | 160.0 | 110.0 |
27 | 16 | 田内 秀昂 | FC3S | 194.3 | 150.0 | 120.0 |
28 | 45 | 竹内 昭博 | S14 | 194.2 | 193.8 | 193.3 |
29 | 7 | 丹野 雅也 | AE86 | 194.2 | 193.6 | 191.0 |
30 | 30 | 川戸 育真 | ZN8 | 194.2 | 167.0 | 129.9 |
31 | 41 | 逸見 翔太 | HCR32 | 194.0 | 193.4 | 70.0 |
32 | 52 | 金田 宏美 | S15 | 194.0 | 193.3 | 192.2 |
▲単走進出▲ |
33 | 4 | 小栁 優作 | JZX100 | 194.0 | 192.9 | 80.0 |
34 | 27 | 東 ジュン | S13 | 193.9 | 192.4 | 150.0 |
35 | 13 | 今田 輝樹 | RPS13 | 193.8 | 193.7 | 192.7 |
36 | 31 | 小紫 知慧 | JZX100 | 193.8 | 156.8 | 100.0 |
37 | 8 | 安岡 謙一 | S15 | 193.6 | 192.5 | 190.0 |
38 | 50 | 白澤 俊雅 | ER34 | 193.6 | 191.9 | 50.0 |
39 | 46 | Date Andrew | FD3S | 193.5 | 193.2 | 191.0 |
40 | 42 | 伊藤 洸稀 | S15 | 193.4 | 192.9 | 191.4 |
41 | 37 | 多田 康治 | JZX100 | 193.4 | 192.9 | 155.0 |
42 | 11 | 西村 恒 | AE86 | 193.4 | 192.8 | 191.5 |
43 | 14 | 三室 和昭 | JZX100 | 193.4 | 192.0 | 80.0 |
44 | 9 | 吉崎 泰貴 | S15 | 193.2 | 192.6 | 192.0 |
45 | 51 | 大竹 宏尚 | S14 | 193.2 | 192.5 | 50.0 |
46 | 28 | 吉川 聡 | S15 | 193.0 | 110.0 | 80.0 |
47 | 29 | 西尾 政典 | PS13 | 192.8 | 190.0 | 110.0 |
48 | 19 | 山口 寛太 | S15 | 192.0 | 192.0 | 140.0 |
49 | 10 | 城野 久子 | RPS13 | 192.0 | 191.3 | 189.0 |
50 | 44 | 矢野 一輝 | JZX100 | 190.5 | 189.0 | 90.0 |
51 | 26 | 安藤 文太 | S15 | 146.8 | 80.0 | 70.0 |
52 | 23 | 岡山 清波 | S14 | 110.0 | 60.0 | 50.0 |
– | 18 | 児嶋 郁弥 | ER34 | RETIRE | – | – |
– | 43 | 勝俣 駿太 | S14 | RETIRE | – | – |
– | 55 | 能登 陽向 | S13 | RETIRE | – | – |
第1戦 エントリーリスト
No. | Driver | Car | Model | Color |
---|
1 | 清水 佑空 | 180SX | RPS13 | 青 |
2 | 山川 尊頌 | SILVIA | PS13 | |
3 | 小嶋 告明 | SILVIA | S15 | 黄 |
4 | 小栁 優作 | CHASER | JZX100 | 黒 |
5 | 加藤 諒 | SILVIA | S14 | 青 |
6 | 針尾 良治 | SILVIA | S15 | 銀 |
7 | 丹野 雅也 | TRUENO | AE86 | 水色 |
8 | 安岡 謙一 | SILVIA | S15 | 白・黒 |
9 | 吉崎 泰貴 | SILVIA | S15 | 白 |
10 | 城野 久子 | 180SX | RPS13 | 橙 |
11 | 西村 恒 | TRUENO | AE86 | 白・黒 |
12 | 百瀬 豊 | SILVIA | PS13 | 赤 |
13 | 今田 輝樹 | 180SX | RPS13 | 白 |
14 | 三室 和昭 | CHASER | JZX100 | 白 |
15 | 長尾 健太郎 | ROADSTER | NA8C | 白・黒 |
16 | 田内 秀昂 | RX-7 | FC3S | 緑 |
17 | 杉山 文康 | 180SX | RPS13 | 灰色 |
18 | 児嶋 郁弥 | SKYLINE | ER34 | 橙 |
19 | 山口 寛太 | SILVIA | S15 | 白 |
20 | 稗田 康平 | SILVIA | PS13 | 紫 |
21 | 新美 幸広 | SILVIA | S15 | 青 |
22 | 今田 貴也 | SILVIA | S14 | 紫 |
23 | 岡山 清波 | SILVIA | S14 | 青 |
24 | 松原 源 | SILVIA | PS13 | 桃色 |
25 | 小島 康寛 | SILVIA | S15 | 紫 |
26 | 安藤 文太 | SILVIA | S15 | 紫 |
27 | 東 ジュン | SILVIA | PS13 | 紫 |
28 | 吉川 聡 | SILVIA | S15 | 紫 |
29 | 西尾 政典 | SILVIA | PS13 | 黒 |
30 | 川戸 育真 | GR86 | ZN8 | 白 |
31 | 小紫 知慧 | CHASER | JZX100 | 紫 |
32 | 冨田 雅也 | SILVIA | S14 | |
33 | 花本 聖太 | SILVIA | S14 | 緑 |
34 | 高橋 卓也 | LEVIN | AE86 | 赤 |
35 | 加藤 和希 | SILVIA | PS13 | 緑 |
36 | 梶田 竣介 | SILVIA | S15 | 赤 |
37 | 多田 康治 | CHASER | JZX100 | 紫 |
38 | 岸梅 美幸 | SILVIA | S13 | 緑 |
39 | 野中 陽介 | SILVIA | S14 | 白 |
40 | 伊藤 準 | CHASER | JZX100 | 青 |
41 | 逸見 翔太 | SKYLINE | HCR32 | 銀 |
42 | 伊藤 洸稀 | SILVIA | S15 | 白 |
43 | 勝俣 駿太 | SILVIA | S14 | 黒 |
44 | 矢野 一輝 | CHASER | JZX100 | 白赤 |
45 | 竹内 昭博 | SILVIA | S14 | 紫 |
46 | Date Andrew | RX-7 | FD3S | 灰色 |
47 | 巣守 陽治 | SILVIA | PS13 | 橙 |
48 | 白井 翼 | SKYLINE | ER34 | 銀 |
49 | 前川 祐樹 | SILVIA | S15 | 紫 |
50 | 白澤 俊雅 | SKYLINE | ER34 | 黒 |
51 | 大竹 宏尚 | SILVIA | S14 | 赤・白 |
52 | 金田 宏美 | SILVIA | S15 | 橙 |
53 | 藤原 優汰 | SILVIA | PS13 | 橙・紫 |
54 | 中島 理奈 | 180SX | RPS13 | 青 |
55 | 能登 陽向 | SILVIA | PS13 | 赤 |
チャレンジクラス 結果
Pos. | No. | Driver | Car | Model | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
---|
1 | 66 | 尾関 瞬 | SILVIA | S15 | 189.5 | 188.0 | 65.0 |
2 | 69 | 花本 あやの | SILVIA | S14 | 189.5 | 158.0 | 143.0 |
3 | 62 | 加世田 幸輝 | SILVIA | S14 | 188.5 | 182.0 | 152.0 |
4 | 61 | 所 祐志 | SKYLINE | ER34 | 163.0 | 157.0 | 150.0 |
5 | 68 | 久松 勇作 | SKYLINE | ER34 | 140.0 | 130.0 | 105.0 |
6 | 73 | 加藤 源之 | CHASER | JZX100 | 138.0 | 125.0 | 40.0 |
7 | 67 | 渡部 晶哉 | CHASER | JZX100 | 135.0 | 110.0 | 70.0 |
8 | 72 | 古賀上 聖 | SILVIA | S15 | 125.0 | 115.0 | 110.0 |
9 | 71 | 松田 聖也 | CHASER | JZX100 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
10 | 70 | 稲垣 篤季 | SILVIA | S15 | 100.0 | 80.0 | 60.0 |
11 | 64 | 纐纈 祥平 | SILVIA | S15 | 90.0 | 70.0 | 60.0 |
– | 63 | 小野 徹 | SILVIA | S15 | RETIRE | – | – |
– | 65 | 堀内 直 | SILVIA | S15 | RETIRE | – | – |
チャレンジクラス エントリーリスト
No. | Driver | Car | Model | Color |
---|
61 | 所 祐志 | SKYLINE | ER34 | 紫 |
62 | 加世田 幸輝 | SILVIA | S14 | 赤 |
63 | 小野 徹 | SILVIA | S15 | 紫 |
64 | 纐纈 祥平 | SILVIA | S15 | 紫 |
65 | 堀内 直 | SILVIA | S15 | 銀 |
66 | 尾関 瞬 | SILVIA | S15 | 白 |
67 | 渡部 晶哉 | CHASER | JZX100 | 白 |
68 | 久松 勇作 | SKYLINE | ER34 | 赤 |
69 | 花本 あやの | SILVIA | S14 | 緑 |
70 | 稲垣 篤季 | SILVIA | S15 | 水色 |
71 | 松田 聖也 | CHASER | JZX100 | 白 |
72 | 古賀上 聖 | SILVIA | S15 | 白 |
73 | 加藤 源之 | CHASER | JZX100 | 金 |
ライブ配信 アーカイブ