2023 D1 MIDDLE-WEST DIVISIONAL SERIES Rd.3 YZ
2023年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ第3戦
開催日:2023年7月16日(日)
開催場所:YZサーキット(岐阜県)
審判員:横井昌志/内海彰乃
主催:C.O.S東海
シリーズランキング
シリーズランキングはこちら >>>
第3戦 最終順位
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
---|
1 | 5 | 松原 源 | G.H Racing | SILVIA | PS13 | 25 |
2 | 6 | 長田 健太郎 | モデスト | SILVIA | PS13 | 21 |
3 | 1 | 岸梅 美幸 | – | SILVIA | PS13 | 18 |
4 | 47 | 小紫 知慧 | ケツケツ同盟 | CHASER | JZX100 | 16 |
5 | 8 | 加藤 和希 | モデスト | 180SX | RPS13 | 13 |
6 | 12 | 藤原 優汰 | N-style team Sky | SILVIA | PS13 | 12 |
7 | 14 | 百瀬 豊 | アップファクトリー TMラボ VL | SILVIA | PS13 | 11 |
8 | 34 | 針尾 良治 | – | SILVIA | S15 | 10 |
9 | 44 | 多田 康司 | ケツケツ同盟 | CHASER | JZX100 | 8 |
10 | 10 | 加藤 諒 | D-MAX RACING TEAM Riberty | SILVIA | S14 | 7 |
11 | 49 | 武居 勇 | – | SILVIA | S15 | 6 |
12 | 7 | 今田 貴也 | Mind Control | SILVIA | S14 | 5 |
13 | 19 | 新美 幸広 | KIRA POWER | SILVIA | S15 | 4 |
14 | 3 | 清水 佑空 | – | 180SX | RPS13 | 3 |
15 | 36 | 栗本 慎也 | YZ土リ倶楽部 | LEVIN | AE86 | 2 |
16 | 2 | 逸見 翔太 | Zeknova | SKYLINE | HCR32 | 1 |
第3戦 追走トーナメント
第3戦 単走
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
---|
1 | 8 | 加藤 和希 | RPS13 | 198.2 | 195.6 | 194.4 |
2 | 1 | 岸梅 美幸 | PS13 | 197.8 | 197.0 | 191.8 |
3 | 44 | 多田 康司 | JZX100 | 197.2 | 196.1 | 195.5 |
4 | 10 | 加藤 諒 | S14 | 197.0 | 196.2 | 193.5 |
5 | 12 | 藤原 優汰 | PS13 | 196.6 | 194.0 | 175.0 |
6 | 5 | 松原 源 | PS13 | 196.3 | 195.2 | 145.0 |
7 | 49 | 武居 勇 | S15 | 196.3 | 193.8 | 190.0 |
8 | 7 | 今田 貴也 | S14 | 196.2 | 195.6 | 140.0 |
9 | 6 | 長田 健太郎 | PS13 | 196.2 | 191.4 | 150.0 |
10 | 14 | 百瀬 豊 | PS13 | 196.0 | 194.3 | 192.3 |
11 | 19 | 新美 幸広 | S15 | 196.0 | 194.2 | 140.0 |
12 | 3 | 清水 佑空 | RPS13 | 195.9 | 195.2 | 145.0 |
13 | 47 | 小紫 知慧 | JZX100 | 195.6 | 195.0 | 192.9 |
14 | 34 | 針尾 良治 | S15 | 195.6 | 194.3 | 190.8 |
15 | 36 | 栗本 慎也 | AE86 | 195.3 | 194.7 | 194.2 |
16 | 2 | 逸見 翔太 | HCR32 | 195.3 | 191.2 | 140.0 |
17 | 48 | 梶田 竣介 | S15 | 195.1 | 193.0 | 191.0 |
18 | 46 | 東 ジュン | PS13 | 195.0 | 193.8 | 188.5 |
19 | 18 | 長尾 健太郎 | NA8C | 195.0 | 193.4 | 150.0 |
20 | 16 | 安岡 謙一 | S15 | 194.9 | 194.1 | 190.5 |
21 | 45 | 栁澤 海斗 | S15 | 194.9 | 194.0 | 140.0 |
22 | 24 | 杉山 文康 | RPS13 | 194.2 | 193.0 | 192.0 |
23 | 25 | 岡田 佑介 | S15 | 194.0 | 193.4 | 130.0 |
24 | 13 | 伊藤 準 | JZX100 | 194.0 | 192.7 | 182.0 |
25 | 17 | 田内 秀昂 | FC3S | 193.5 | 192.2 | 191.5 |
26 | 37 | 福原 頼稜 | S15 | 192.8 | 165.0 | 155.0 |
27 | 11 | 稗田 康平 | PS13 | 192.8 | 162.0 | 150.0 |
28 | 15 | 小嶋 告明 | S15 | 192.6 | 192.0 | 191.5 |
29 | 32 | 瀬尾 尚三 | HCR32 | 191.4 | 190.3 | 145.0 |
30 | 51 | 大竹 宏尚 | S14 | 191.3 | 191.0 | 190.7 |
31 | 38 | 佐々木 優基 | S14 | 190.0 | 189.0 | 165.0 |
32 | 40 | Date Andrew | FD3S | 120.0 | 0.0 | 0.0 |
第3戦 予選
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
---|
1 | 10 | 加藤 諒 | S14 | 198.8 | 197.1 | 182.0 |
2 | 5 | 松原 源 | S13 | 197.9 | 196.2 | 150.0 |
3 | 18 | 長尾 健太郎 | NA8C | 197.7 | 193.8 | 145.0 |
4 | 14 | 百瀬 豊 | PS13 | 197.4 | 194.2 | 194.0 |
5 | 7 | 今田 貴也 | S14 | 197.3 | 195.8 | 130.0 |
6 | 1 | 岸梅 美幸 | PS13 | 196.8 | 196.3 | 195.5 |
7 | 15 | 小嶋 告明 | S15 | 196.7 | 194.8 | 191.9 |
8 | 3 | 清水 佑空 | RPS13 | 196.6 | 193.0 | 160.0 |
9 | 34 | 針尾 良治 | S15 | 196.5 | 195.2 | 194.5 |
10 | 8 | 加藤 和希 | RPS13 | 196.5 | 194.7 | 140.0 |
11 | 46 | 東 ジュン | PS13 | 196.5 | 194.6 | 194.0 |
12 | 37 | 福原 頼稜 | S15 | 196.5 | 189.3 | 145.0 |
13 | 48 | 梶田 竣介 | S15 | 196.4 | 196.0 | 195.4 |
14 | 6 | 長田 健太郎 | PS13 | 196.2 | 194.0 | 193.1 |
15 | 44 | 多田 康司 | JZX100 | 196.0 | 194.9 | 140.0 |
16 | 24 | 杉山 文康 | RPS13 | 196.0 | 191.8 | 191.2 |
17 | 45 | 栁澤 海斗 | S15 | 195.9 | 187.0 | 145.0 |
18 | 13 | 伊藤 準 | JZX100 | 195.8 | 194.0 | 193.7 |
19 | 17 | 田内 秀昂 | FC3S | 195.7 | 194.0 | 190.9 |
20 | 49 | 武居 勇 | S15 | 195.6 | 192.8 | 192.0 |
21 | 19 | 新美 幸広 | S15 | 195.5 | 194.9 | 180.0 |
22 | 47 | 小紫 知慧 | JZX100 | 195.5 | 194.7 | 0.0 |
23 | 40 | Date Andrew | FD3S | 195.2 | 194.4 | 191.7 |
24 | 36 | 栗本 慎也 | AE86 | 195.1 | 194.0 | 191.3 |
25 | 11 | 稗田 康平 | PS13 | 195.0 | 190.7 | 140.0 |
26 | 16 | 安岡 謙一 | S15 | 194.7 | 194.1 | 193.7 |
27 | 25 | 岡田 佑介 | S15 | 194.7 | 193.3 | 191.9 |
28 | 38 | 佐々木 優基 | S14 | 194.7 | 192.6 | 150.0 |
29 | 2 | 逸見 翔太 | HCR32 | 194.5 | 194.4 | 194.2 |
30 | 12 | 藤原 優汰 | PS13 | 194.5 | 193.0 | 170.0 |
31 | 51 | 大竹 宏尚 | S14 | 194.4 | 194.0 | 193.3 |
32 | 32 | 瀬尾 尚三 | HCR32 | 194.3 | 192.4 | 145.0 |
33 | 42 | 前田 康介 | JZX100 | 194.2 | 193.6 | 190.2 |
34 | 9 | 野中 陽介 | S14 | 194.1 | 193.7 | 192.0 |
35 | 30 | 三室 和昭 | JZX100 | 194.1 | 193.0 | 135.0 |
36 | 31 | 伊藤 洸稀 | S15 | 194.0 | 193.3 | 130.0 |
37 | 4 | 金田 ヒロミ | S15 | 193.9 | 191.9 | 181.0 |
38 | 23 | 戸塚 洋文 | AE86 | 193.9 | 190.4 | 153.0 |
39 | 43 | 片桐 汰誌 | S15 | 193.7 | 187.0 | 105.0 |
40 | 29 | 西尾 政典 | PS13 | 193.6 | 192.8 | 155.0 |
41 | 22 | 岡山 清波 | RPS13 | 193.5 | 192.2 | 191.5 |
42 | 35 | 児嶋 郁弥 | ER34 | 193.3 | 192.5 | 150.0 |
43 | 41 | 巣守 陽治 | PS13 | 193.3 | 192.1 | 191.5 |
44 | 21 | 城野 久子 | RPS13 | 193.1 | 192.4 | 180.0 |
45 | 52 | 川戸 育真 | – | 193.1 | 145.0 | 130.0 |
46 | 53 | 吉沢 翔 | RPS13 | 192.9 | 192.2 | 190.3 |
47 | 26 | 西村 恒 | AE86 | 192.8 | 192.1 | 191.3 |
48 | 39 | Net Arthur | S15 | 191.6 | 189.0 | 0.0 |
49 | 27 | 加世田 幸輝 | S14 | 191.0 | 190.9 | 135.0 |
50 | 33 | 堀内 裕貴 | RPS13 | 190.8 | 188.8 | 140.0 |
51 | 50 | 松原 三太 | S14 | 190.7 | 189.5 | 140.0 |
52 | 54 | 神山 義朗 | RPS13 | 190.5 | 190.0 | 189.4 |
53 | 20 | 今田 輝樹 | RPS13 | 190.5 | 189.5 | 172.0 |
54 | 28 | 大嶋 智哉 | RPS13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
第3戦 エントリーリスト
No. | Driver | Team | Car | Model | Color |
---|
1 | 岸梅 美幸 | – | SILVIA | PS13 | 緑 |
2 | 逸見 翔太 | Zeknova | SKYLINE | HCR32 | 銀 |
3 | 清水 佑空 | – | 180SX | RPS13 | 青 |
4 | 金田 ヒロミ | MSモータース | SILVIA | S15 | 橙 |
5 | 松原 源 | G.H Racing | SILVIA | S13 | 桃色 |
6 | 長田 健太郎 | モデスト | SILVIA | PS13 | 砲金 |
7 | 今田 貴也 | Mind Control | SILVIA | S14 | 紫 |
8 | 加藤 和希 | モデスト | 180SX | RPS13 | 緑 |
9 | 野中 陽介 | FUZZY HOME | SILVIA | S14 | 白 |
10 | 加藤 諒 | D-MAX RACING TEAM Riberty | SILVIA | S14 | 青 |
11 | 稗田 康平 | HIEDA MOTOR WORK | SILVIA | S13 | 紫 |
12 | 藤原 優汰 | N-style team Sky | SILVIA | PS13 | 橙・紫 |
13 | 伊藤 準 | FUZZY HOME | CHASER | JZX100 | 青 |
14 | 百瀬 豊 | アップファクトリー TMラボ VL | SILVIA | PS13 | 赤 |
15 | 小嶋 告明 | BASE STYLE × シバタイヤ | SILVIA | S15 | 黄 |
16 | 安岡 謙一 | TEAM BRIDE | SILVIA | S15 | 白・黒 |
17 | 田内 秀昂 | – | RX-7 | FC3S | 緑 |
18 | 長尾 健太郎 | 岐阜大学自動車部 | ROADSTER | NA8C | 水色 |
19 | 新美 幸広 | KIRA POWER | SILVIA | S15 | 青 |
20 | 今田 輝樹 | マチプロレーシング | 180SX | RPS13 | 茶 |
21 | 城野 久子 | BASE STYLE × Car Art’s | 180SX | RPS13 | 橙 |
22 | 岡山 清波 | Racing Team AIROU | 180SX | RPS13 | 水色 |
23 | 戸塚 洋文 | 竹田軍団 | LEVIN | AE86 | 白 |
24 | 杉山 文康 | ZENKAI RACING OSAKA | 180SX | RPS13 | 灰色 |
25 | 岡田 佑介 | – | SILVIA | S15 | 赤 |
26 | 西村 恒 | AHK86 with まこと屋カーサービス | TRUENO | AE86 | 白・黒 |
27 | 加世田 幸輝 | TEAM JIN | SILVIA | S14 | 赤 |
28 | 大嶋 智哉 | – | 180SX | RPS13 | 白 |
29 | 西尾 政典 | Out of Control | SILVIA | PS13 | 黒 |
30 | 三室 和昭 | – | CHASER | JZX100 | 白 |
31 | 伊藤 洸稀 | FULL COUNTER | SILVIA | S15 | 白 |
32 | 瀬尾 尚三 | Secret Garage ☆ RB Life | SKYLINE | HCR32 | 紫 |
33 | 堀内 裕貴 | MS motors ホリ式 | 180SX | RPS13 | 黄 |
34 | 針尾 良治 | – | SILVIA | S15 | 紫 |
35 | 児嶋 郁弥 | – | SKYLINE | ER34 | 橙 |
36 | 栗本 慎也 | YZ土リ倶楽部 | LEVIN | AE86 | 白・黒 |
37 | 福原 頼稜 | マチプロレーシング | SILVIA | S15 | 青 |
38 | 佐々木 優基 | BASE STYLE | SILVIA | S14 | 灰色 |
39 | Net Arthur | MS MOTORS & D.WORXS & DK | SILVIA | S15 | 桃色 |
40 | Date Andrew | – | RX-7 | FD3S | 灰色 |
41 | 巣守 陽治 | ジャスティガレージ | SILVIA | PS13 | 橙 |
42 | 前田 康介 | BASE STYLE | CHASER | JZX100 | 白 |
43 | 片桐 汰誌 | – | SILVIA | S15 | 黒 |
44 | 多田 康司 | ケツケツ同盟 | CHASER | JZX100 | 紫 |
45 | 栁澤 海斗 | GARAGE 502 | SILVIA | S15 | 青・黒 |
46 | 東 ジュン | アフィニティオート | SILVIA | PS13 | 紫 |
47 | 小紫 知慧 | ケツケツ同盟 | CHASER | JZX100 | 紫 |
48 | 梶田 竣介 | FULL COUNTER | SILVIA | S15 | 赤 |
49 | 武居 勇 | – | SILVIA | S15 | 赤 |
50 | 松原 三太 | GH Racing | SILVIA | S14 | 灰色 |
51 | 大竹 宏尚 | TEAM ZENEW | SILVIA | S14 | 赤・白 |
52 | 川戸 育真 | ZENKAI RACING OSAKA | GR86 | ZN8 | 白 |
53 | 吉沢 翔 | – | 180SX | RPS13 | 灰色 |
54 | 神山 義朗 | – | 180SX | RPS13 | 青・白 |
チェレンジクラス 結果
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
---|
1 | 72 | 鈴木 孝則 | JZX100 | 197.0 | 195.5 | 195.0 |
2 | 61 | 宮城島 史貴 | JZX100 | 196.5 | 196.3 | 166.0 |
3 | 66 | 黒田 真由 | R33 | 195.7 | 195.3 | 194.5 |
4 | 64 | 藤原 広紫 | PS13 | 195.4 | 194.5 | 121.0 |
5 | 71 | 松田 聖也 | JZX100 | 194.0 | 193.3 | 192.5 |
6 | 68 | 鈴木 世梨奈 | R32 | 194.0 | 90.0 | 75.0 |
7 | 63 | 所 祐志 | ER34 | 193.5 | 191.3 | 120.0 |
8 | 70 | 山口 雅人 | S14 | 193.0 | 190.0 | 160.0 |
9 | 65 | 豊田 航平 | JZZ30 | 193.0 | 180.0 | 110.0 |
10 | 69 | 菊池 信雄 | S14 | 191.0 | 185.0 | 75.0 |
11 | 67 | 小嶋 悠嗣 | CVP35 | 150.0 | 70.0 | 60.0 |
12 | 62 | 仲 章秀 | ER34 | 115.0 | 100.0 | 40.0 |
チャレンジクラス エントリーリスト
No. | Driver | Team | Car | Model | Color |
---|
61 | 宮城島 史貴 | 竹田軍団 | CHASER | JZX100 | 黄 |
62 | 仲 章秀 | BASE STYLE | SKYLINE | ER34 | 黒 |
63 | 所 祐志 | TEAM JIN | SKYLINE | ER34 | 紫 |
64 | 藤原 広紫 | Keen Turner | SILVIA | PS13 | 赤 |
65 | 豊田 航平 | Keen Turner | SOARER | JZZ30 | 黒 |
66 | 黒田 真由 | ちゃりぼーいすたいる | SKYLINE | R33 | 銀 |
67 | 小嶋 悠嗣 | 岐阜大学自動車部 | SKYLINE | CVP35 | 銀 |
68 | 鈴木 世梨奈 | – | SKYLINE | R32 | 茶 |
69 | 菊池 信雄 | – | SILVIA | S14 | 緑 |
70 | 山口 雅人 | MA-NYA Racing | SILVIA | S14 | 黒 |
71 | 松田 聖也 | – | CHASER | JZX100 | 白 |
72 | 鈴木 孝則 | Racing team AIROU | CHASER | JZX100 | 緑 |