2023 D1 WEST DIVISIONAL SERIES Rd.2 BIHOKU
2023年D1ウエストディビジョナルシリーズ第2戦
開催日:2023年7月30日(日)
開催場所:備北ハイランドサーキット(岡山県)
MC:鬼釜功一
審判員:岩井照宜/石川隼也
主催:トータルガレージダイ
シリーズランキング
シリーズランキングはこちら >>>
第2戦 最終順位
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
---|
1 | 1 | 藤尾 明仁 | TEAM 紫・音吉 | SILVIA | PS13 | 25 |
2 | 23 | 増田 辰也 | – | 180SX | RPS13 | 21 |
3 | 49 | 藤原 優太 | N-style team Sky | SILVIA | PS13 | 18 |
4 | 31 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING | SILVIA | S14 | 16 |
5 | 13 | 西村 魁 | B-WEST Racing × Shinkawa SPL | SILVIA | S15 | 13 |
6 | 53 | 吉田 道夫 | ハロウィン | SILVIA | PS13 | 12 |
7 | 19 | 和喜田 広志 | – | 180SX | RPS13 | 11 |
8 | 2 | 中村 龍 | N-style BURST | SILVIA | PS13 | 10 |
9 | 37 | 山本 翼 | Duck Clan | SILVIA | S15 | 8 |
10 | 6 | 福山 博行 | FINS | SILVIA | PS13 | 7 |
11 | 5 | 白河 瀬楠 | Mr Bender Racing | SILVIA | S14 | 6 |
12 | 9 | 丸山 やん | ASK motorsports | SILVIA | S14 | 5 |
13 | 20 | 豊田 雄一郎 | ライズファクトリー | CHASER | GX100 | 4 |
14 | 4 | 新幸 康弘 | やすぶーチビメカ with 新幸レーシング | SILVIA | S15 | 3 |
15 | 22 | 石川 雅也 | CHOYA NG.WRI.C 近藤エンジニアリング | LEVIN | AE86 | 2 |
16 | 54 | Date Andrew | – | RX-7 | FD3S | 1 |
第2戦 追走トーナメント
第2戦 単走
Pos. | No. | Driver | Car | Best Score | 2nd Score |
---|
1 | 1 | 藤尾 明仁 | PS13 | 97.65 | 90.50 |
2 | 13 | 西村 魁 | S15 | 97.55 | 97.00 |
3 | 53 | 吉田 道夫 | PS13 | 97.55 | 96.90 |
4 | 37 | 山本 翼 | S15 | 97.10 | 94.00 |
5 | 19 | 和喜田 広志 | RPS13 | 97.05 | 96.50 |
6 | 23 | 増田 辰也 | RPS13 | 97.05 | 50.00 |
7 | 49 | 藤原 優太 | PS13 | 97.00 | 96.15 |
8 | 6 | 福山 博行 | PS13 | 96.90 | 95.75 |
9 | 2 | 中村 龍 | PS13 | 96.65 | 96.25 |
10 | 5 | 白河 瀬楠 | S14 | 96.65 | 95.75 |
11 | 9 | 丸山 やん | S14 | 96.50 | 96.00 |
12 | 20 | 豊田 雄一郎 | GX100 | 96.50 | 50.00 |
13 | 31 | 稲岡 拓也 | S14 | 96.40 | 95.90 |
14 | 4 | 新幸 康弘 | S15 | 96.40 | 55.00 |
15 | 22 | 石川 雅也 | AE86 | 96.30 | 95.15 |
16 | 54 | Date Andrew | FD3S | 96.30 | 94.75 |
17 | 7 | 奥田 和幸 | JZX100 | 96.15 | 95.65 |
18 | 8 | 野口 英譲 | S14 | 95.80 | 94.90 |
19 | 40 | 三船 宏明 | RPS13 | 95.75 | 95.65 |
20 | 3 | 磯部 貴宏 | PS13 | 95.65 | 94.25 |
21 | 43 | 青山 悠太 | S14 | 95.50 | 95.00 |
22 | 35 | 細谷 一郎 | S14 | 95.15 | 55.00 |
23 | 34 | 今田 貴也 | S14 | 95.00 | 93.50 |
24 | 33 | 藤原 武則 | PS13 | 94.85 | 45.00 |
25 | 55 | 片山 翔一 | JZX100 | 94.75 | 93.50 |
26 | 52 | 木村 大介 | C35 | 94.65 | 94.00 |
27 | 47 | 中村 浩一 | S14 | 94.60 | 91.00 |
28 | 14 | 池永 裕太 | S15 | 94.40 | 92.50 |
29 | 48 | 藤木 俊宏 | AE86 | 94.40 | 70.00 |
30 | 36 | 仲西 司 | S15 | 94.30 | 60.00 |
31 | 17 | 横山 拓麻 | S15 | 94.00 | 94.00 |
32 | 27 | 川戸 育真 | ZN86 | 94.00 | 93.65 |
33 | 38 | 髙田 岳 | PS13 | 94.00 | 50.00 |
34 | 11 | 川上 芳弘 | S14 | 93.50 | 45.00 |
35 | 10 | 加藤 育美 | S14 | 93.25 | 93.00 |
36 | 18 | 藤井 辰圭 | S14 | 93.25 | 92.00 |
37 | 25 | 栗原 哲也 | S15 | 93.25 | 76.50 |
38 | 32 | 小崎 維大 | PS13 | 92.00 | 90.00 |
39 | 30 | 西川 慧 | JZX100 | 92.00 | 85.00 |
40 | 39 | 北野 隆也 | PS13 | 92.00 | 55.00 |
41 | 15 | 山口 洋平 | S14 | 91.00 | 50.00 |
42 | 46 | 中村 進太郎 | RPS13 | 90.00 | 60.00 |
43 | 50 | 山本 祥悟 | RPS13 | 80.00 | 75.00 |
44 | 24 | 黒水 泰徹 | S15 | 70.00 | 50.00 |
45 | 42 | 村上 伸夫 | S14 | 65.00 | 45.00 |
46 | 12 | 柴原 大輔 | S14 | 55.00 | 0.00 |
47 | 51 | 荒木 宏昌 | S15 | 0.00 | 0.00 |
48 | 45 | 仲 和摩 | RPS13 | 0.00 | 0.00 |
49 | 44 | 大野 豪 | PS13 | 0.00 | 0.00 |
50 | 41 | 瀬戸 大輔 | S15 | 0.00 | 0.00 |
51 | 29 | 森 修 | S14 | 0.00 | 0.00 |
52 | 28 | 杉山 文康 | RPS13 | 0.00 | 0.00 |
53 | 26 | 福島 和也 | AE86 | 0.00 | 0.00 |
54 | 21 | 井上 義一 | S15 | 0.00 | 0.00 |
55 | 16 | 川瀬 羚也 | S14 | 0.00 | 0.00 |
第2戦 エントリーリスト
No. | Driver | Team | Car | Model | Color |
---|
1 | 藤尾 明仁 | TEAM 紫・音吉 | SILVIA | PS13 | 桃色・紫 |
2 | 中村 龍 | N-style BURST | SILVIA | PS13 | 桃色・紫 |
3 | 磯部 貴宏 | 玉島人 | SILVIA | PS13 | 緑 |
4 | 新幸 康弘 | やすぶーチビメカ with 新幸レーシング | SILVIA | S15 | 緑 |
5 | 白河 瀬楠 | Mr Bender Racing | SILVIA | S14 | 白 |
6 | 福山 博行 | FINS | SILVIA | PS13 | 白 |
7 | 奥田 和幸 | Okuda Factory | MARKⅡ | JZX100 | 白 |
8 | 野口 英譲 | はるかぜレーシング | SILVIA | S14 | 赤・白 |
9 | 丸山 やん | ASK motorsports | SILVIA | S14 | 白 |
10 | 加藤 育美 | | SILVIA | S14 | 白 |
11 | 川上 芳弘 | HALCAR | SILVIA | S14 | 緑 |
12 | 柴原 大輔 | SPMスクラムハーフ | SILVIA | S14 | 水色 |
13 | 西村 魁 | B-WEST Racing × Shinkawa SPL | SILVIA | S15 | 緑 |
14 | 池永 裕太 | TEAM九州 SlegdeHammer Moty’s | SILVIA | S15 | – |
15 | 山口 洋平 | TKC | SILVIA | S14 | 赤 |
16 | 川瀬 羚也 | BEAST-R | SILVIA | S14 | 黒 |
17 | 横山 拓麻 | VEICOLO | SILVIA | S15 | 灰色 |
18 | 藤井 辰圭 | Skid Knights | SILVIA | S14 | 赤 |
19 | 和喜田 広志 | – | 180SX | RPS13 | 金 |
20 | 豊田 雄一郎 | ライズファクトリー | CHASER | GX100 | 白 |
21 | 井上 義一 | エクセル | SILVIA | S15 | 赤 |
22 | 石川 雅也 | CHOYA NG.WRI.C 近藤エンジニアリング | LEVIN | AE86 | 黒・緑 |
23 | 増田 辰也 | – | 180SX | RPS13 | 青 |
24 | 黒水 泰徹 | TKC with BSK Racing | SILVIA | S15 | 白 |
25 | 栗原 哲也 | 星光自動車 | SILVIA | S15 | 銀 |
26 | 福島 和也 | Funny Friends | TRUENO | AE86 | 緑 |
27 | 川戸 育真 | ZENKAIRACING OSAKA | GR86 | ZN8 | 白・黒 |
28 | 杉山 文康 | ZENKAIRACING OSAKA | 180SX | RPS13 | 灰色 |
29 | 森 修 | TEAM MORI | SILVIA | S14 | 赤 |
30 | 西川 慧 | – | – | JZX100 | 白 |
31 | 稲岡 拓也 | VEHIQL RACING | SILVIA | S14 | 紫 |
32 | 小崎 維大 | OZKレーシング with GR furu- | SILVIA | PS13 | 橙 |
33 | 藤原 武則 | レモネード | SILVIA | PS13 | 青 |
34 | 今田 貴也 | Mind Control | SILVIA | S14 | 紫 |
35 | 細谷 一郎 | D-FREEDOM | SILVIA | S14 | 赤・黒 |
36 | 仲西 司 | TKC | SILVIA | S15 | 赤 |
37 | 山本 翼 | Duck Clan | SILVIA | S15 | 黒 |
38 | 髙田 岳 | 玉島人 | SILVIA | PS13 | 緑 |
39 | 北野 隆也 | 木村自動車 Roar | SILVIA | PS13 | 紫 |
40 | 三船 宏明 | Jr Garage | 180SX | RPS13 | 水色 |
41 | 瀬戸 大輔 | Mon Power 132 はるかぜレーシング | SILVIA | S15 | 青 |
42 | 村上 伸夫 | – | SILVIA | S14 | 赤・黒 |
43 | 青山 悠太 | SUPER OTAKU RACING.jp | SILVIA | S14 | 白 |
44 | 大野 豪 | N-style | SILVIA | PS13 | 白 |
45 | 仲 和摩 | N-style | 180SX | RPS13 | 白 |
46 | 中村 進太郎 | N-style | 180SX | RPS13 | 白 |
47 | 中村 浩一 | N-style | SILVIA | S14 | 赤・紫 |
48 | 藤木 俊宏 | キャディーブロス | – | AE86 | 橙 |
49 | 藤原 優太 | N-style team Sky | SILVIA | PS13 | 橙・紫 |
50 | 山本 祥悟 | 関西狂滑連合 | 180SX | RPS13 | 桃色 |
51 | 荒木 宏昌 | Duck Clan | SILVIA | S15 | 白 |
52 | 木村 大介 | Vファクトリー with 木村自動車 | LAUREL | C35 | 青 |
53 | 吉田 道夫 | ハロウィン | SILVIA | PS13 | 赤 |
54 | Date Andrew | – | RX7 | FD3S | 灰色 |
55 | 片山 翔一 | VEICOLO | CHASER | JZX100 | 橙 |