2023 D1 OKINAWA DIVISIONAL SERIES Rd.2 MMO
2023年D1オキナワディビジョナルシリーズ第2戦
開催日:2023年8月20日(日)
開催場所:モータースポーツマルチフィールド沖縄(沖縄県)
審判員:神本寿/宮里宏和
主催:沖縄スーパードリフト
シリーズランキング
シリーズランキングはこちら >>>
第2戦 最終順位
Pos. | No. | Driver | Car | Model | Points |
---|
1 | 3 | 仲里 記寛 | CHASER | JZX100 | 25 |
2 | 4 | 嘉味田 朝希 | SILVIA | PS13 | 21 |
3 | 12 | 高安 英二 | MARKⅡ | JZX100 | 18 |
4 | 14 | 田場 兼昇 | 180SX | RPS13 | 16 |
5 | 17 | 石垣 拓人 | SILVIA | S15 | 13 |
6 | 7 | 伊波 尚人 | SILVIA | S14 | 12 |
7 | 1 | 松堂 辰也 | LAUREL | C33 | 11 |
8 | 19 | 山田 孝平 | SILVIA | PS13 | 10 |
9 | 6 | 永山 佑 | CHASER | JZX100 | 8 |
10 | 5 | 大城 大地 | MARKⅡ | JZX100 | 7 |
11 | 9 | 高安 哲二 | MARKⅡ | JZX110 | 6 |
12 | 11 | 末石 真也 | SILVIA | S14 | 5 |
13 | 2 | 當眞 嗣也 | SILVIA | S15 | 4 |
14 | 10 | 知花 博貴 | SILVIA | S15 | 3 |
15 | 13 | 平良 正芳 | SILVIA | S15 | 2 |
16 | 23 | 大城 勇太 | SILVIA | S15 | 1 |
第2戦 追走トーナメント
第2戦 単走
Pos. | No. | Driver | Car | Model | Score |
---|
1 | 3 | 仲里 記寛 | CHASER | JZX100 | 196.5 |
2 | 6 | 永山 佑 | CHASER | JZX100 | 195.5 |
3 | 17 | 石垣 拓人 | SILVIA | S15 | 195.0 |
4 | 5 | 大城 大地 | MARKⅡ | JZX100 | 194.8 |
5 | 9 | 高安 哲二 | MARKⅡ | JZX110 | 194.3 |
6 | 11 | 末石 真也 | SILVIA | S14 | 193.2 |
7 | 2 | 當眞 嗣也 | SILVIA | S15 | 192.8 |
8 | 7 | 伊波 尚人 | SILVIA | S14 | 192.5 |
9 | 10 | 知花 博貴 | SILVIA | S15 | 192.5 |
10 | 1 | 松堂 辰也 | LAUREL | C33 | 192.4 |
11 | 12 | 高安 英二 | MARKⅡ | JZX100 | 192.2 |
12 | 19 | 山田 孝平 | SILVIA | PS13 | 191.8 |
13 | 14 | 田場 兼昇 | 180SX | RPS13 | 191.8 |
14 | 13 | 平良 正芳 | SILVIA | S15 | 191.8 |
15 | 4 | 嘉味田 朝希 | SILVIA | PS13 | 191.7 |
16 | 23 | 大城 勇太 | SILVIA | S15 | 191.3 |
17 | 20 | 小堀端 満也 | SILVIA | PS13 | 190.5 |
18 | 15 | Gerald Hart | FAIRDALY Z | Z33 | 189.5 |
19 | 18 | 糸洌 学 | SUPRA | JZA80 | 189.1 |
20 | 16 | 石川 和男 | SILVIA | S14 | 187.0 |
21 | 21 | 高安 継哉 | SILVIA | S15 | 186.5 |
22 | 8 | 藤井 悠希 | SILVIA | S14 | RETIRE |
23 | 22 | 新垣 盛和 | CHASER | JZX100 | 不出場 |
第2戦 エントリーリスト
No. | Driver | Car | Model | Color |
---|
1 | 松堂 辰也 | LAUREL | C33 | 赤・白 |
2 | 當眞 嗣也 | SILVIA | S15 | 黄 |
3 | 仲里 記寛 | CHASER | JZX100 | 白 |
4 | 嘉味田 朝希 | SILVIA | PS13 | 水色 |
5 | 大城 大地 | MARKⅡ | JZX100 | 灰色 |
6 | 永山 佑 | CHASER | JZX100 | 黄 |
7 | 伊波 尚人 | SILVIA | S14 | 砲金 |
8 | 藤井 悠希 | SILVIA | S14 | 紫 |
9 | 高安 哲二 | MARKⅡ | JZX110 | 赤 |
10 | 知花 博貴 | SILVIA | S15 | 赤 |
11 | 末石 真也 | SILVIA | S14 | 黒 |
12 | 高安 英二 | MARKⅡ | JZX100 | 赤 |
13 | 平良 正芳 | SILVIA | S15 | 紫 |
14 | 田場 兼昇 | 180SX | RPS13 | 紫 |
15 | Gerald Hart | FAIRLADY Z | Z33 | 黄 |
16 | 石川 和男 | SILVIA | S14 | 紫 |
17 | 石垣 拓人 | SILVIA | S15 | 白 |
18 | 糸洌 学 | SUPRA | JZA80 | 白 |
19 | 山田 孝平 | SILVIA | PS13 | 赤・黒 |
20 | 小堀端 満也 | SILVIA | PS13 | 白 |
21 | 高安 継哉 | SILVIA | S15 | 赤・黒 |
22 | 新垣 盛和 | CHASER | JZX100 | 黒 |
23 | 大城 勇太 | SILVIA | S15 | 白 |