目次
Driver Profile

Race Record
| Year | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Rank. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7位 (奥伊吹) | 2位 (奥伊吹) | 3位 (筑波) | 3位 (筑波) | (エビス) | (エビス) | (AP) | (AP) | (T.B.A) | (T.B.A) | |
| 2024 | 3位 (奥伊吹) | 6位 (奥伊吹) | 7位 (筑波) | 5位 (筑波) | Tf-28位 (エビス) | 12位 (エビス) | Tf-20位 (AP) | 7位 (AP) | 3位 (お台場) | 4位 (お台場) | 5位 |
| 2023 | 優勝 (奥伊吹) | 優勝 (奥伊吹) | 3位 (筑波) | 3位 (筑波) | 14位 (エビス) | 5位 (エビス) | Tf-DNS (AP) | 7位 (AP) | Tf-18位 (お台場) | 14位 (お台場) | 8位 |
| 2022 | 2位 (富士) | 6位 (奥伊吹) | 2位 (奥伊吹) | 3位 (エビス) | 9位 (エビス) | 優勝 (AP) | Tf-19位 (AP) | 5位 (エビス) | 2位 (エビス) | ⇨ | 1位 |
| 2021 | 12位 (奥伊吹) | 優勝 (奥伊吹) | 3位 (筑波) | 2位 (筑波) | 5位 (エビス) | 3位 (エビス) | 5位 (奥伊吹) | 3位 (奥伊吹) | 6位 (AP) | 10位 (AP) | 2位 |
| 2020 | 5位 (奥伊吹) | 3位 (エビス) | 6位 (エビス) | 5位 (AP) | 15位 (AP) | 2位 (エビス) | 2位 (筑波) | 4位 (筑波) | ⇨ | ⇨ | 2位 |
| 2019 | 優勝 | 優勝 | 2位 | 3位 | Tf-24位 | Tf-R | Tf-19位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 1位 |
| 2018 | 4位 | 12位 | 優勝 | 優勝 | 24位 | 2位 | 優勝 | 3位 | ⇨ | ⇨ | 1位 |
| 2017 | 3位 | 優勝 | 19位 | 8位 | 9位 | 4位 | 優勝 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 2位 |
| 2016 | 14位 | 6位 | 2位 | 24位 | 3位 | 5位 | 9位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 4位 |
| 2015 | 12位 | 5位 | N | 9位 | 16位 | 18位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 11位 |
| 2014 | 7位 | 12位 | 2位 | 22位 | 優勝 | 11位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 3位 |
| 2013 | 4位 | 14位 | 4位 | 10位 | 12位 | 11位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 8位 |
| 2012 | N | N | 18位 | 8位 | 18位 | Tq-9位 | Tq-21位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 27位 |
| 2011 | N | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | ⇨ | – |
| 2010 | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | ⇨ | ⇨ | – |
| 2009 | N | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | ⇨ | – |
| 2008 | T1-21位 | Tq-39位 | T1-24位 | Tq-40位 | Tq-34位 | 14位 | 13位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 26位 |
| 2007 | Tq-敗退 | Tq-敗退 | Tq-敗退 | R | Tq-敗退 | Tq-敗退 | Tq-敗退 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | – |
※Pq: 予備予選、Tq: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ
Machine Spec

| マシン | TEAM D-MAX S15 SILVIA 2JZ 4号機 [ S15 / Blue ] |
| エンジン | 2JZ-GTE (3.4ℓ) Brian Crower・ピストン/コンロッド/クランクシャフト HKS・カムシャフト(IN264°/EX264°)/スーパーファイヤーレーシングコイルプロ |
| 過給器 | GCG・G40-1150タービン(900ps) |
| 吸排気系 | TONNKA・エキゾーストマニホールド GCG・ターボスマートパワーゲート60 D-MAX・リボルバーマフラー |
| 冷却系 | KOYORAD・D-MAX SPLインタークーラー/オイルクーラー/パワステフルードクーラー/ラジエター |
| クラッチ | OGURA CLUTCH・1000F |
| ミッション | HOLINGER・RD6S |
| LSD | ATS・カーボンハイブリッドLSD |
| 燃料 | SUNOCO・260 GT PLUS |
| オイル | E:SUNOCO・BRILL(20w-60) M:SUNOCO・BRILL(80w-140) D:SUNOCO・BRILL SPG250 SPEC-D |
| サスペンション | D-MAX・レーシングスペック |
| ナックル | F:D-MAX・レーシングスペック R:NISSAN・GT-R |
| ブレーキキャリパー | F:- R:- |
| ブレーキパッド | F:Project μ・BESTOP R:Project μ・NS-C S:Project μ・D1スペックエクストリーム |
| ホイール | F:RAYS・gramLIGHTS 57NR (9.5J-18 off+12) R:RAYS・gramLIGHTS 57NR (10.5J-19 off+12) |
| タイヤ | F:TOYO TIRES・PROXES R888RD (255/35-18) R:TOYO TIRES・PROXES R888RD (285/35-19) |
| エアロパーツ | D-MAX・レーシングスペック SARD・GTウイング |
| ハンドル | NARDI |
| シート | BRIDE TRS・6点式シートベルト |
| メンテナンス | MCR Factory |
