2024 D1 MIDDLE-WEST DIVISIONAL SERIES Rd.2 OWARA
2024年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ第2戦おわら
開催日:2024年5月19日(日)
開催場所:おわらサーキット(富山県)
審判員:鈴木学/内海彰乃
主催:C.O.S東海
シリーズランキング
シリーズランキングはこちら >>>
第2戦 最終順位&ポイント
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
---|
1 | 45 | 福島 和也 | EVOLUONE TEAM Funny Friends | TRUENO | AE86 | 25 |
2 | 23 | 川戸 育真 | ZENKAI RACING OSAKA | SILVIA | PS13 | 21 |
3 | 10 | 神谷 剛 | GET-DRUNK!! with AGENTE | SKYLINE | CPV35 | 18 |
4 | 1 | 浅井 智哉 | – | CHASER | JZX100 | 16 |
5 | 4 | 岸梅 美幸 | みどり組 | SILVIA | S13 | 13 |
6 | 5 | 松原 源 | GH Racing | SILVIA | S15 | 12 |
7 | 6 | 野中 陽介 | FUZZY HOME | SILVIA | S14 | 11 |
8 | 42 | 逸見 翔太 | Zeknova | SKYLINE | HCR32 | 10 |
9 | 11 | 安岡 謙一 | TEAM BRIDE | SILVIA | S15 | 8 |
10 | 7 | 加藤 諒 | D-MAX RACING TEAM Riberty | SILVIA | S14 | 7 |
11 | 34 | 稗田 康平 | HIEDA MOTOR WORK | SILVIA | PS13 | 6 |
12 | 20 | 児嶋 郁弥 | – | SKYLINE | ER34 | 5 |
13 | 30 | 浅井 宏幸 | サイドマジック with ガレージツネ | 180SX | RPS13 | 4 |
14 | 39 | 井戸川 ニコラス | ATREVIDOZ Drift Team | SILVIA | PS13 | 3 |
15 | 8 | 針尾 良治 | MCR Factory | SILVIA | S15 | 2 |
16 | 41 | 徳升 広平 | Passing Mark Racing | 180SX | RPS13 | 1 |
第2戦 追走トーナメント
第2戦 単走
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score | 3rd score |
---|
1 | 10 | 神谷 剛 | CPV35 | 198.3 | 196.5 | 196.2 |
2 | 4 | 岸梅 美幸 | S13 | 197.5 | 197.0 | 195.2 |
3 | 5 | 松原 源 | S15 | 197.4 | 196.6 | 195.9 |
4 | 11 | 安岡 謙一 | S15 | 197.2 | 197.0 | 196.2 |
5 | 7 | 加藤 諒 | S14 | 196.7 | 0.0 | 0.0 |
6 | 1 | 浅井 智哉 | JZX100 | 196.1 | 194.9 | 194.2 |
7 | 45 | 福島 和也 | AE86 | 195.8 | 194.4 | 188.0 |
8 | 34 | 稗田 康平 | PS13 | 195.5 | 185.0 | 120.0 |
9 | 6 | 野中 陽介 | S14 | 195.1 | 194.8 | 160.0 |
10 | 20 | 児嶋 郁弥 | ER34 | 194.9 | 194.5 | 192.0 |
11 | 30 | 浅井 宏幸 | RPS13 | 194.5 | 194.4 | 192.8 |
12 | 23 | 川戸 育真 | PS13 | 194.4 | 193.3 | 191.0 |
13 | 42 | 逸見 翔太 | HCR32 | 193.4 | 192.3 | 191.5 |
14 | 39 | 井戸川 ニコラス | PS13 | 192.7 | 174.0 | 130.0 |
15 | 8 | 針尾 良治 | S15 | 192.5 | 192.0 | 120.0 |
16 | 41 | 徳升 広平 | S14 | 192.5 | 191.6 | 191.0 |
▲追走トーナメント進出▲ |
17 | 40 | 大竹 宏尚 | S14 | 192.4 | 191.0 | 191.0 |
18 | 36 | 熊代 雅樹 | ZN6 | 192.4 | 190.0 | 90.0 |
19 | 37 | 伊藤 準 | JZX100 | 192.0 | 182.0 | 150.0 |
20 | 43 | Turbat Munkhbold | S14 | 191.5 | 189.0 | 186.0 |
21 | 25 | 逆井 隆志 | RPS13 | 191.5 | 189.0 | 152.0 |
22 | 19 | 石黒 雄一 | S14 | 191.4 | 189.0 | 142.0 |
23 | 35 | 吉岡 ブルノ | RPS13 | 191.0 | 130.0 | 70.0 |
24 | 26 | 馬場 祐介 | JZX100 | 190.0 | 188.0 | 143.0 |
25 | 32 | 森田 英幸 | RPS13 | 190.0 | 185.0 | 120.0 |
26 | 44 | 小嶋 告明 | S15 | 190.0 | 183.0 | 80.0 |
27 | 3 | 太田 一輝 | JZX100 | 190.0 | 110.0 | 60.0 |
28 | 28 | 中山 憲伸 | S15 | 189.5 | 187.0 | 185.0 |
29 | 24 | 山田 優雅 | S15 | 189.0 | 185.0 | 180.0 |
30 | 33 | 小野 隆也 | JZX100 | 187.0 | 130.0 | 110.0 |
31 | 18 | 谷原 聖崇 | HR34 | 182.0 | 120.0 | 50.0 |
32 | 15 | 杉山 文康 | AE86 | 153.0 | 130.0 | 108.0 |
第2戦 予選
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score | 3rd score |
---|
1 | 10 | 神谷 剛 | CPV35 | 197.7 | 196.9 | 193.8 |
2 | 11 | 安岡 謙一 | S15 | 197.2 | 196.7 | 196.5 |
3 | 4 | 岸梅 美幸 | S13 | 196.8 | 196.2 | 195.0 |
4 | 7 | 加藤 諒 | S14 | 196.6 | 196.0 | 170.0 |
5 | 5 | 松原 源 | S15 | 196.4 | 195.5 | 193.0 |
6 | 6 | 野中 陽介 | S14 | 195.5 | 195.1 | 194.5 |
7 | 1 | 浅井 智哉 | JZX100 | 195.0 | 190.0 | 110.0 |
8 | 45 | 福島 和也 | AE86 | 195.0 | 120.0 | 50.0 |
9 | 42 | 逸見 翔太 | HCR32 | 194.5 | 193.5 | 190.5 |
10 | 20 | 児嶋 郁弥 | ER34 | 194.4 | 193.3 | 134.0 |
11 | 3 | 太田 一輝 | JZX100 | 194.3 | 193.0 | 192.2 |
12 | 30 | 浅井 宏幸 | RPS13 | 194.1 | 193.5 | 190.0 |
13 | 41 | 徳升 広平 | S14 | 194.0 | 192.5 | 191.5 |
14 | 44 | 小嶋 告明 | S15 | 194.0 | 192.5 | 191.0 |
15 | 23 | 川戸 育真 | PS13 | 194.0 | 191.4 | 190.0 |
16 | 19 | 石黒 雄一 | S14 | 193.9 | 193.6 | 110.0 |
17 | 8 | 針尾 良治 | S15 | 193.8 | 110.0 | 80.0 |
18 | 32 | 森田 英幸 | RPS13 | 193.5 | 192.0 | 191.0 |
19 | 37 | 伊藤 準 | JZX100 | 193.5 | 192.0 | 186.0 |
20 | 24 | 山田 優雅 | S15 | 193.3 | 191.5 | 189.0 |
21 | 40 | 大竹 宏尚 | S14 | 193.0 | 192.3 | 189.0 |
22 | 26 | 馬場 祐介 | JZX100 | 192.7 | 192.5 | 187.0 |
23 | 35 | 吉岡 ブルノ | RPS13 | 192.5 | 190.0 | 174.0 |
24 | 43 | Turbat Munkhbold | S14 | 192.5 | 188.0 | 182.0 |
25 | 36 | 熊代 雅樹 | ZN6 | 192.0 | 191.0 | 190.0 |
26 | 28 | 中山 憲伸 | S15 | 192.0 | 190.5 | 40.0 |
27 | 34 | 稗田 康平 | PS13 | 192.0 | 190.0 | 185.0 |
28 | 39 | 井戸川 ニコラス | PS13 | 192.0 | 189.5 | 187.0 |
29 | 25 | 逆井 隆志 | RPS13 | 191.9 | 190.0 | 186.0 |
30 | 33 | 小野 隆也 | JZX100 | 191.8 | 190.0 | 187.0 |
31 | 18 | 谷原 聖崇 | HR34 | 191.0 | 190.0 | 184.0 |
32 | 15 | 杉山 文康 | AE86 | 191.0 | 185.0 | 172.0 |
▲単走進出▲ |
33 | 21 | 早川 勝太 | S15 | 190.8 | 190.0 | 189.4 |
34 | 16 | 生木 洋佑 | JZX100 | 190.6 | 186.0 | 183.0 |
35 | 13 | 鈴木 孝則 | JZX100 | 190.5 | 190.0 | 189.0 |
36 | 12 | 豊田 雄一郎 | GX100 | 190.5 | 120.0 | 90.0 |
37 | 2 | 野村 勇貴 | JZX100 | 190.0 | 60.0 | 10.0 |
38 | 22 | 倉持 彰太 | S14 | 189.0 | 187.0 | 180.0 |
39 | 14 | 鈴木 鈴子 | S14 | 186.0 | 183.0 | 181.0 |
40 | 31 | 塚田 裕賀 | S14 | 186.0 | 140.0 | 120.0 |
41 | 29 | 村角 健治 | S15 | 184.0 | 110.0 | 90.0 |
42 | 17 | 幅 崇仁 | ZC6 | 182.0 | 120.0 | 0.0 |
43 | 9 | 小紫 知慧 | JZX100 | 120.0 | 120.0 | 100.0 |
44 | 38 | 白澤 俊雅 | S14 | – | – | – |
45 | 27 | Date Andrew | FD3S | – | – | – |
第2戦 エントリーリスト
No. | Driver | Team | Car | Model | Color |
---|
1 | 浅井 智哉 | – | CHASER | JZX100 | 青 |
2 | 野村 勇貴 | Team ~紅~:東海横滑連合 | CHASER | JZX100 | 白 |
3 | 太田 一輝 | ケツケツ同盟 | CHASER | JZX100 | 紫 |
4 | 岸梅 美幸 | みどり組 | SILVIA | S13 | 緑 |
5 | 松原 源 | GH Racing | SILVIA | S15 | 桃色 |
6 | 野中 陽介 | FUZZY HOME | SILVIA | S14 | 白 |
7 | 加藤 諒 | D-MAX RACING TEAM Riberty | SILVIA | S14 | 青 |
8 | 針尾 良治 | MCR Factory | SILVIA | S15 | 紫 |
9 | 小紫 知慧 | ケツケツ同盟 | CHASER | JZX100 | 紫 |
10 | 神谷 剛 | GET-DRUNK!! with AGENTE | SKYLINE | CPV35 | 赤 |
11 | 安岡 謙一 | TEAM BRIDE | SILVIA | S15 | 白・黒 |
12 | 豊田 雄一郎 | ライズファクトリー | CHASER | GX100 | 緑・黄 |
13 | 鈴木 孝則 | Racing Team AIROU | CHASER | JZX100 | 緑 |
14 | 鈴木 鈴子 | ガレージクリア | SILVIA | S14 | 桃色 |
15 | 杉山 文康 | ZENKAI RACING OSAKA | LEVIN | AE86 | 白 |
16 | 生木 洋佑 | イエローマジック | CHASER | JZX100 | 黄・青 |
17 | 幅 崇仁 | FUJITEC | BRZ | ZC6 | 紫 |
18 | 谷原 聖崇 | ガレージNパワーレーシング / LSG★Racing | SKYLINE | HR34 | 銀 |
19 | 石黒 雄一 | SHP | SILVIA | S14 | 黒 |
20 | 児嶋 郁弥 | – | SKYLINE | ER34 | 橙 |
21 | 早川 勝太 | GET-DRUNK!! | SILVIA | S15 | 白 |
22 | 倉持 彰太 | float with CRAZE | SILVIA | S14 | 黒 |
23 | 川戸 育真 | ZENKAI RACING OSAKA | SILVIA | PS13 | 白 |
24 | 山田 優雅 | car shop BRIGHT | SILVIA | S15 | 緑・黒 |
25 | 逆井 隆志 | CRAZE | 180SX | RPS13 | 金 |
26 | 馬場 祐介 | car shop BRIGHT | CHASER | JZX100 | 黒・緑 |
27 | Date Andrew | – | RX-7 | FD3S | 灰色 |
28 | 中山 憲伸 | – | SILVIA | S15 | 青 |
29 | 村角 健治 | D-style | SILVIA | S15 | 赤 |
30 | 浅井 宏幸 | サイドマジック with ガレージツネ | 180SX | RPS13 | 赤 |
31 | 塚田 裕賀 | ガレージツネ | SILVIA | S14 | 青・緑 |
32 | 森田 英幸 | ガレージツネ | 180SX | RPS13 | 白 |
33 | 小野 隆也 | ガレージツネ | CHASER | JZX100 | 紺 |
34 | 稗田 康平 | HIEDA MOTOR WORK | SILVIA | PS13 | 紫 |
35 | 吉岡 ブルノ | 2INZ with idenx | 180SX | RPS13 | 灰色 |
36 | 熊代 雅樹 | セラメタ | 86 | ZN6 | 銀 |
37 | 伊藤 準 | FUZZY HOME | CHASER | JZX100 | 青 |
38 | 白澤 俊雅 | car connect racing | SILVIA | S14 | 赤 |
39 | 井戸川 ニコラス | ATREVIDOZ Drift Team | SILVIA | PS13 | 黄・橙 |
40 | 大竹 宏尚 | ZENEW | SILVIA | S14 | 白 |
41 | 徳升 広平 | Passing Mark Racing | 180SX | RPS13 | 黒 |
42 | 逸見 翔太 | Zeknova | SKYLINE | HCR32 | 銀 |
43 | Turbat Munkhbold | AUTO SPORT PARTS SHOP | SILVIA | S14 | 灰色 |
44 | 小嶋 告明 | BASE STYLE × シバタイヤ | SILVIA | S15 | 黄 |
45 | 福島 和也 | EVOLUONE TEAM Funny Friends | TRUENO | AE86 | 緑 |
チャレンジクラス 結果
Pos. | No. | Driver | Car | Model | Best score | 2nd score | 3rd score |
---|
1 | 77 | 池永 拓未 | MARKⅡ | JZX100 | 190.0 | 160.0 | 110.0 |
2 | 74 | 尾下 充伯 | LEVIN | AE86 | 188.5 | 185.0 | 180.0 |
3 | 71 | 北村 海斗 | 180SX | RPS13 | 185.5 | 130.0 | 80.0 |
4 | 76 | 福井 颯大 | SILVIA | S14 | 168.0 | 160.0 | 120.0 |
5 | 72 | 嶋田 聡太 | 86 | ZN6 | 165.0 | 130.0 | 100.0 |
6 | 75 | 二村 清志朗 | 86 | ZN6 | 136.0 | 70.0 | 70.0 |
7 | 73 | 近岡 俊希 | SILVIA | S15 | 100.0 | 80.0 | 70.0 |
チャレンジクラス エントリーリスト
No. | Driver | Team | Car | Model | Color |
---|
71 | 北村 海斗 | – | 180SX | RPS13 | 桃色・水色 |
72 | 嶋田 聡太 | – | 86 | ZN6 | 白 |
73 | 近岡 俊希 | D-style | SILVIA | S15 | 赤 |
74 | 尾下 充伯 | – | LEVIN | AE86 | 白 |
75 | 二村 清志朗 | – | 86 | ZN6 | 赤 |
76 | 福井 颯大 | – | SILVIA | S14 | 銀 |
77 | 池永 拓未 | Racing Team AIROU | MARKⅡ | JZX100 | 青 |