目次
Driver Profile

| 名前 | Lattapon KEAWCHIN (Pop) ラタポン キャオチィン (ポップ) |
| チーム | NEXZTER DRIVE TO DRIFT |
| ニックネーム | ポップ |
| 職業 | – |
| 出身地 | タイ王国バンコク |
| 在住地 | タイ王国バンコク |
| 誕生日 | 1991年11月23日 |
| 身長 | -cm |
| 体重 | -kg |
| 血液型 | -型 |
| Social Media |
Race Record
| YEAR | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | RANK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||
| 2024 | Tf-25位 (奥伊吹) | 15位 (奥伊吹) | Tf-36位 (筑波) | Tf-31位 (筑波) | (エビス) | (エビス) | (AP) | (AP) | (T.B.A) | (T.B.A) | |
| 2023 | N (奥伊吹) | N (奥伊吹) | N (筑波) | N (筑波) | Tf-DNS (エビス) | Tf-DNS (エビス) | Tf-DNS (AP) | Tf-35位 (AP) | Tf-27位 (お台場) | 13位 (お台場) | 29位 |
※Pq: 予備予選、Tq: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ
Machine Spec

| マシン | DRIVE TO DRIFT GR86 [ ZN8 / Red・White・Black ] |
| エンジン | 2JZ-GTE (3.4ℓ) HKS・ピストン/コンロッド/クランクシャフト Brian Crower・カムシャフト(IN272°/EX280°) |
| 過給機 | GCG・GTX4294Rタービン (1000ps) |
| 吸排気 | – |
| 冷却機 | – |
| クラッチ | OGURA CLUTCH |
| ミッション | SAMSONAS |
| LSD | – |
| 燃料 | – |
| オイル | E:- M:- D:- |
| サスペンション | HKS |
| ナックル | F:WISEFAB R:WISEFAB |
| ブレーキキャリパー | F:WINMAX R:WINMAX |
| ブレーキパッド | F:WINMAX R:WINMAX |
| ホイール | F:YOKOHAMA・ADVAN GT (9J×18+43) R:YOKOHAMA・ADVAN GT (10.5J×19+15) |
| タイヤ | F:SHIBATIRE・REVIMAX R31 (265/35-18) R:SHIBATIRE・REVIMAX R23 (285/35-19) |
| エアロパーツ | F・S・R:PANDEM |
| ハンドル | – |
| シート | BRIDE |
| メンテナンス | T&E |
