目次
Driver Profile

| 名前 | Konpichit TOYINGCHAROEN (Pay) コンピチット トオインチャロン (ペイ) |
| チーム | NEXZTER DRIVE TO DRIFT |
| ニックネーム | ペイ |
| 職業 | – |
| 出身地 | タイ王国バンコク |
| 在住地 | タイ王国バンコク |
| 誕生日 | -年-月-日 |
| 身長 | -cm |
| 体重 | -kg |
| 血液型 | -型 |
| Social Media |
Race Record
| YEAR | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | RANK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||
| 2024 | Tf-19位 (奥伊吹) | Tf-29位 (奥伊吹) | Tf-25位 (筑波) | Tf-22位 (筑波) | (エビス) | (エビス) | (AP) | (AP) | (T.B.A) | (T.B.A) | |
| 2023 | N (奥伊吹) | N (奥伊吹) | N (筑波) | N (筑波) | Tf-36位 (エビス) | Tf-32位 (エビス) | Tf-32位 (AP) | Tf-22位 (AP) | Tf-34位 (お台場) | Tf-18位 (お台場) | – |
※Pq: 予備予選、Tq: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ
Machine Spec

| マシン | DRIVE TO DRIFT 180SX [ RPS13 / Red・White・Black ] |
| エンジン | 2JZ-GTE (3.0ℓ) HKS・ピストン/コンロッド/カムシャフト |
| 過給機 | GCG・EFR9180タービン (850ps) |
| 吸排気 | Tonkka・エキゾーストマニホールド HKS・マフラー |
| 冷却機 | HKS・インタークーラー/オイルクーラー/ラジエター |
| クラッチ | OGURA CLUTCH |
| ミッション | SAMSONAS |
| LSD | CUSCO |
| 燃料 | elf |
| オイル | E:HKS M:HKS D:HKS |
| サスペンション | DG-5 |
| ナックル | F:D-MAX R:D-MAX |
| ブレーキキャリパー | F:NEXZTER R:NEXZTER |
| ブレーキパッド | F:NEXZTER R:NEXZTER |
| ホイール | F:ENKEI・RPF1 (9.5J×18±0) R:ENKEI・RPF1 (10.5J×18+10) |
| タイヤ | F:SHIBATIRE・REVIMAX R31 (265/35-18) R:SHIBATIRE・REVIMAX R23 (285/35-18) |
| エアロパーツ | F・S・R:WISTERIA |
| ハンドル | T&E |
| シート | BRIDE |
| メンテナンス | T&E |
