目次
Driver Profile

| 名前 | Mike WHIDDETT マイク ウィデット |
| チーム | TOYO TIRES × RedBull TCP MAGIC |
| ニックネーム | マッドマイク |
| 職業 | – |
| 出身地 | ニュージーランド |
| 在住地 | ニュージーランド |
| 誕生日 | 1981年1月10日 |
| 身長 | -cm |
| 体重 | -kg |
| 血液型 | -型 |
| Social Media |
Race Record
| YEAR | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | RANK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tf-31位 (奥伊吹) | Tf-32位 (奥伊吹) | N (筑波) | N (筑波) | (エビス) | (エビス) | (AP) | (AP) | (T.B.A) | (T.B.A) |
※Pq: 予備予選、Tq: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ
Machine Spec

| マシン | TOYO TIRES × RedBull FURSTY RX-3 [ S102W / Blue ] |
| エンジン | R26B (2.6ℓ) TCP-MAGIC・ペリフェラルポート加工/アペックスシール |
| 過給機 | – (600ps) |
| 吸排気 | EFI Hardware・スロットル TCP-MAGIC・エキゾーストマニフォールド/マフラー |
| 冷却機 | PWR・オイルクーラー/ラジエター |
| クラッチ | EXEDY |
| ミッション | HGT |
| LSD | – |
| 燃料 | – |
| オイル | E:Moty’s M:Moty’s D:Moty’s |
| サスペンション | KW |
| ナックル | F:- R:- |
| ブレーキキャリパー | F:Wilwood R:- |
| ブレーキパッド | F:Wilwood R:- |
| ホイール | F:WORK R:WORK |
| タイヤ | F:TOYO TIRES・PROXES R888R R:TOYO TIRES・PROXES R888R |
| エアロパーツ | F・S・R:Rocket Bunny |
| ハンドル | – |
| シート | BRIDE |
| メンテナンス | TOTAL CAR PRODUCE MAGIC |
