2024 D1 MIDDLE-WEST DIVISIONAL SERIES Rd.5 YZ
2024年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ 第5戦 YZ
開催日:2024年11月24日(日)
開催場所:YZサーキット(岐阜県)
審判員:内海彰乃/上野高広
主催:C.O.S東海
シリーズランキング
シリーズランキングはこちら >>>
第5戦 最終順位&ポイント
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
---|
1 | 5 | 松原 源 | GH Racing | SILVIA | – | 25 |
2 | 29 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU | 180SX | RPS13 | – |
3 | 3 | 岸梅 美幸 | 緑組 | SILVIA | PS13 | 18 |
4 | 52 | 竹田 和明 | 竹田軍団 | SILVIA | S14 | – |
5 | 58 | 山本 淳仁 | 伸びしろあります | SILVIA | S15 | 13 |
6 | 2 | 長尾 健太郎 | 岐阜大学自動車部 | ROADSTER | NA8C | 12 |
7 | 18 | 梶田 竣介 | FULL COUNTER | SILVIA | S15 | 11 |
8 | 31 | 横田 宏延 | – | SILVIA | S15 | 10 |
9 | 60 | 最上 弦毅 | MCR Factory D-MAX | 180SX | RPS13 | – |
10 | 26 | 加藤 和希 | モデスト | 180SX | RPS13 | 7 |
11 | 4 | 加藤 諒 | D-MAX RACING TEAM Riberty | SILVIA | S14 | 6 |
12 | 6 | 野中 陽介 | FUZZY HOME | SILVIA | S14 | 5 |
13 | 14 | 稗田 康平 | 無鉄砲 | SILVIA | PS13 | 4 |
14 | 10 | 太田 一輝 | ケツケツ同盟 | SILVIA | S14 | 3 |
15 | 15 | 豊田 雄一郎 | ライズファクトリー | IMPREZA | – | 2 |
16 | 36 | 福原 頼稜 | マチプロレーシング | SILVIA | S15 | 1 |
第5戦 追走トーナメント
第5戦 単走
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score | 3rd score |
---|
1 | 60 | 最上 弦毅 | RPS13 | 197.0 | 195.9 | 193.9 |
2 | 58 | 山本 淳仁 | S15 | 196.9 | 194.0 | 191.8 |
3 | 3 | 岸梅 美幸 | PS13 | 196.3 | 194.3 | 193.5 |
4 | 5 | 松原 源 | – | 195.9 | 193.3 | 192.5 |
5 | 26 | 加藤 和希 | RPS13 | 195.6 | 190.5 | 55.0 |
6 | 2 | 長尾 健太郎 | NA8C | 195.5 | 194.8 | 192.3 |
7 | 29 | 吉村 旭人 | RPS13 | 195.5 | 194.7 | 191.2 |
8 | 4 | 加藤 諒 | S14 | 195.4 | 194.7 | 193.5 |
9 | 18 | 梶田 竣介 | S15 | 195.0 | 190.6 | 90.0 |
10 | 6 | 野中 陽介 | S14 | 194.5 | 193.9 | 191.4 |
11 | 14 | 稗田 康平 | PS13 | 194.5 | 193.1 | 158.0 |
12 | 31 | 横田 宏延 | S15 | 194.4 | 192.9 | 190.9 |
13 | 10 | 太田 一輝 | S14 | 194.2 | 191.0 | 189.7 |
14 | 15 | 豊田 雄一郎 | – | 194.0 | 193.5 | 188.0 |
15 | 36 | 福原 頼稜 | S15 | 193.5 | 192.0 | 190.0 |
16 | 52 | 竹田 和明 | S14 | 193.5 | 191.8 | 187.8 |
▲追走トーナメント進出▲ |
17 | 19 | 生木 洋佑 | JZX100 | 193.1 | 191.2 | 140.0 |
18 | 23 | 長田 健太郎 | PS13 | 193.0 | 40.0 | 0.0 |
19 | 57 | 矢野 一輝 | JZX100 | 192.8 | 192.6 | 190.0 |
20 | 41 | 新美 幸広 | S15 | 192.8 | 186.8 | 40.0 |
21 | 8 | 今田 貴也 | S14 | 192.6 | 190.8 | 115.0 |
22 | 59 | 三船 宏明 | RPS13 | 192.0 | 190.9 | 130.0 |
23 | 39 | Otgonbatar Zoljargal | S14 | 191.7 | 190.8 | 185.5 |
24 | 50 | 石黒 雄一 | S14 | 191.5 | 190.5 | 190.5 |
25 | 44 | 戸塚 洋文 | AE86 | 191.2 | 189.3 | 188.8 |
26 | 40 | 前田 康介 | JZX100 | 191.2 | 186.5 | 170.0 |
27 | 35 | 伊藤 準 | JZX100 | 191.1 | 189.5 | 38.0 |
28 | 17 | 小紫 知慧 | JZX100 | 190.7 | 189.6 | 187.0 |
29 | 1 | 浅井 智哉 | JZX100 | 190.5 | 189.8 | 115.0 |
30 | 7 | 丹野 雅也 | AE86 | 190.2 | 186.3 | 108.0 |
31 | 43 | 柴原 大輔 | S14 | 190.1 | 188.5 | 187.0 |
32 | 45 | 小縣 達郎 | S14 | 100.0 | 80.0 | 78.0 |
第5戦 予選
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score | 3rd score |
---|
1 | 5 | 松原 源 | – | 198.9 | 195.7 | 191.6 |
2 | 31 | 横田 宏延 | S15 | 197.5 | 195.3 | 190.0 |
3 | 4 | 加藤 諒 | S14 | 197.5 | 194.0 | 192.3 |
4 | 3 | 岸梅 美幸 | PS13 | 196.5 | 191.5 | 190.3 |
5 | 60 | 最上 弦毅 | RPS13 | 196.1 | 195.8 | 190.3 |
6 | 58 | 山本 淳仁 | S15 | 196.1 | 191.0 | 187.0 |
7 | 29 | 吉村 旭人 | – | 196.0 | 188.5 | 184.5 |
8 | 36 | 福原 頼稜 | S15 | 196.0 | 150.0 | 0.0 |
9 | 2 | 長尾 健太郎 | NA8C | 195.7 | 194.5 | 188.3 |
10 | 23 | 長田 健太郎 | PS13 | 195.1 | 193.5 | 187.0 |
11 | 15 | 豊田 雄一郎 | – | 194.7 | 188.5 | 188.0 |
12 | 52 | 竹田 和明 | S14 | 194.3 | 193.7 | 191.5 |
13 | 18 | 梶田 竣介 | S15 | 194.3 | 192.8 | 189.0 |
14 | 6 | 野中 陽介 | S14 | 194.2 | 194.0 | 191.3 |
15 | 35 | 伊藤 準 | JZX100 | 194.0 | 192.8 | 190.5 |
16 | 17 | 小紫 知慧 | JZX100 | 194.0 | 190.3 | 188.3 |
17 | 1 | 浅井 智哉 | JZX100 | 193.8 | 189.5 | 63.0 |
18 | 8 | 今田 貴也 | S14 | 193.7 | 192.0 | 188.8 |
19 | 26 | 加藤 和希 | RPS13 | 193.5 | 185.0 | 88.0 |
20 | 59 | 三船 宏明 | RPS13 | 193.1 | 191.8 | 95.0 |
21 | 57 | 矢野 一輝 | JZX100 | 193.0 | 188.0 | 186.0 |
22 | 45 | 小縣 達郎 | S14 | 192.5 | 191.5 | 190.5 |
23 | 7 | 丹野 雅也 | AE86 | 192.5 | 186.0 | 184.0 |
24 | 40 | 前田 康介 | JZX100 | 192.0 | 189.8 | 187.5 |
25 | 41 | 新美 幸広 | S15 | 192.0 | 188.6 | 50.0 |
26 | 50 | 石黒 雄一 | S14 | 191.6 | 191.5 | 188.8 |
27 | 43 | 柴原 大輔 | S14 | 191.5 | 187.3 | 171.0 |
28 | 19 | 生木 洋佑 | JZX100 | 191.0 | 188.0 | 187.3 |
29 | 39 | Otgonbatar Zoljargal | S14 | 191.0 | 187.8 | 187.0 |
30 | 10 | 太田 一輝 | S14 | 190.5 | 190.0 | 25.0 |
31 | 14 | 稗田 康平 | PS13 | 190.5 | 188.0 | 185.5 |
32 | 44 | 戸塚 洋文 | AE86 | 190.5 | 187.5 | 183.5 |
▲単走進出▲ |
33 | 22 | 林 利樹 | S14 | 190.3 | 189.8 | 187.5 |
34 | 9 | 井戸川 ニコラス | PS13 | 190.2 | 188.0 | 138.0 |
35 | 49 | 東 ジュン | PS13 | 190.0 | 179.5 | 58.0 |
36 | 30 | 池永 拓未 | JZX100 | 190.0 | 73.0 | 52.0 |
37 | 51 | 松原 三太 | S14 | 189.8 | 188.0 | 70.0 |
38 | 11 | 冨田 雅也 | S14 | 189.5 | 186.5 | 120.0 |
39 | 53 | 藤原 広紫 | S15 | 189.5 | 85.0 | 68.0 |
40 | 38 | Enkhbat Batzul | JZX100 | 189.1 | 188.5 | 180.0 |
41 | 34 | 大竹 宏尚 | S14 | 189.0 | 188.5 | 126.0 |
42 | 24 | 谷口 祐亮 | S14 | 188.8 | 186.4 | 185.5 |
43 | 42 | 中川 尚隆 | ZN8 | 188.5 | 188.0 | 90.0 |
44 | 16 | 小島 康寛 | S15 | 188.5 | 187.8 | 186.6 |
45 | 47 | 石井 優治 | S14 | 188.0 | 186.5 | 50.0 |
46 | 37 | Turbat Munkhbold | S14 | 187.6 | 185.0 | 113.0 |
47 | 46 | 前田 泰彦 | AE86 | 187.5 | 186.2 | 185.1 |
48 | 13 | 小嶋 告明 | S14 | 187.3 | 185.5 | 90.0 |
49 | 33 | 鈴木 英之 | S15 | 187.0 | 186.5 | 78.0 |
50 | 21 | 有田 達也 | RPS13 | 187.0 | 183.0 | 182.0 |
51 | 48 | 加世田 幸輝 | S14 | 186.8 | 186.0 | 172.0 |
52 | 56 | 松田 聖也 | JZX100 | 186.5 | 186.0 | 181.0 |
53 | 20 | 杉山 文康 | AE86 | 186.5 | 186.0 | 85.0 |
54 | 27 | 中村 英泰 | S14 | 186.3 | 63.0 | 60.0 |
55 | 54 | 伊藤 正浩 | S14 | 186.0 | 184.0 | 50.0 |
56 | 32 | 城野 久子 | RPS13 | 185.0 | 184.5 | 135.0 |
57 | 28 | 池田 邦光 | ZN6 | 185.0 | 177.0 | 55.0 |
58 | 12 | 安岡 謙一 | S15 | 182.0 | 127.0 | 125.0 |
59 | 25 | 相澤 佑輔 | C35 | 160.0 | 40.0 | 40.0 |
60 | 55 | 鈴木 靖信 | S14 | 150.0 | 0.0 | 0.0 |
第5戦 エントリーリスト
Pos. | Driver | Team | Car | Model | Color |
---|
1 | 浅井 智哉 | タカツーレーシング WAKO’S | CHASER | JZX100 | 青 |
2 | 長尾 健太郎 | 岐阜大学自動車部 | ROADSTER | NA8C | 水色 |
3 | 岸梅 美幸 | 緑組 | SILVIA | PS13 | 緑 |
4 | 加藤 諒 | D-MAX RACING TEAM Riberty | SILVIA | S14 | 青 |
5 | 松原 源 | GH Racing | SILVIA | – | 紫 |
6 | 野中 陽介 | FUZZY HOME | SILVIA | S14 | 白 |
7 | 丹野 雅也 | AHK86 | TRUENO | AE86 | 青 |
8 | 今田 貴也 | Mind Control | SILVIA | S14 | 紫 |
9 | 井戸川 ニコラス | ATREVIDOZ with Ricky | SILVIA | PS13 | 黄・橙 |
10 | 太田 一輝 | ケツケツ同盟 | SILVIA | S14 | 緑 |
11 | 冨田 雅也 | FACTORY BASE CUSCO BASE STYLE | SILVIA | S14 | 灰色 |
12 | 安岡 謙一 | チームブリッド | SILVIA | S15 | 白・黒 |
13 | 小嶋 告明 | BASE STYLE × シバタイヤ | SILVIA | S14 | – |
14 | 稗田 康平 | 無鉄砲 | SILVIA | PS13 | 紫 |
15 | 豊田 雄一郎 | ライズファクトリー | IMPREZA | – | 緑 |
16 | 小島 康寛 | アフィニティオート | SILVIA | S15 | 紫 |
17 | 小紫 知慧 | ケツケツ同盟 | CHASER | JZX100 | 紫 |
18 | 梶田 竣介 | FULL COUNTER | SILVIA | S15 | 赤 |
19 | 生木 洋佑 | イエローマジック | CHASER | JZX100 | 黄・青 |
20 | 杉山 文康 | ZENKAI RACING OSAKA | LEVIN | AE86 | 白 |
21 | 有田 達也 | モデスト | 180SX | RPS13 | 黒 |
22 | 林 利樹 | car connect racing | SILVIA | S14 | 赤 |
23 | 長田 健太郎 | モデスト | SILVIA | PS13 | 砲金 |
24 | 谷口 祐亮 | LOOP with GARAGE HOLLIDAY | SILVIA | S14 | 黒 |
25 | 相澤 佑輔 | モデスト | LAUREL | C35 | 白 |
26 | 加藤 和希 | モデスト | 180SX | RPS13 | 緑 |
27 | 中村 英泰 | – | SILVIA | S14 | 白 |
28 | 池田 邦光 | KUNI自動車 と レンテック | 86 | ZN6 | 白・赤・黒 |
29 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU | 180SX | RPS13 | – |
30 | 池永 拓未 | Racing Team AIROU | MARKⅡ | JZX100 | 青 |
31 | 横田 宏延 | – | SILVIA | S15 | 紫 |
32 | 城野 久子 | BASE STYLE × Car Art’s | 180SX | RPS13 | 橙 |
33 | 鈴木 英之 | Hash9レーシング × un.Limited | SILVIA | S15 | 黄 |
34 | 大竹 宏尚 | チーム ZENEW | SILVIA | S14 | 白 |
35 | 伊藤 準 | FUZZY HOME | CHASER | JZX100 | 青 |
36 | 福原 頼稜 | マチプロレーシング | SILVIA | S15 | 青 |
37 | Turbat Munkhbold | AUTO SPORT PARTS SHOP | SILVIA | S14 | 灰色 |
38 | Enkhbat Batzul | MONGOL63 | – | JZX100 | 桃色 |
39 | Otgonbatar Zoljargal | Speed sick | SILVIA | S14 | 青 |
40 | 前田 康介 | BASE STYLE | CHASER | JZX100 | 白 |
41 | 新美 幸広 | KIRA POWER | SILVIA | S15 | 紫 |
42 | 中川 尚隆 | Mind Control BASE STYLE | GR86 | ZN8 | 白 |
43 | 柴原 大輔 | SPMスクラムハーフ | SILVIA | S14 | 水色 |
44 | 戸塚 洋文 | 竹田軍団 | LEVIN | AE86 | 白 |
45 | 小縣 達郎 | モデスト | SILVIA | S14 | 緑 |
46 | 前田 泰彦 | – | LEVIN | AE86 | 白 |
47 | 石井 優治 | ATREVIDOZ DRIFT TEAM | SILVIA | S14 | 黄・橙 |
48 | 加世田 幸輝 | コロチワークス | SILVIA | S14 | 赤 |
49 | 東 ジュン | ATREVIDOZ with Ricky | SILVIA | PS13 | 紫 |
50 | 石黒 雄一 | SHP | SILVIA | S14 | 黒 |
51 | 松原 三太 | GH Racing | SILVIA | S14 | 灰色 |
52 | 竹田 和明 | 竹田軍団 | SILVIA | S14 | 砲金 |
53 | 藤原 広紫 | KEEN TURNER | SILVIA | S15 | 白・黒 |
54 | 伊藤 正浩 | GARAGE SUZUKI | SILVIA | S14 | 砲金 |
55 | 鈴木 靖信 | GARAGE SUZUKI | SILVIA | S14 | 銀 |
56 | 松田 聖也 | – | CHASER | JZX100 | 白 |
57 | 矢野 一輝 | – | CHASER | JZX100 | 赤・白 |
58 | 山本 淳仁 | 伸びしろあります | SILVIA | S15 | 黒 |
59 | 三船 宏明 | Jr Garage | 180SX | RPS13 | 水色 |
60 | 最上 弦毅 | MCR Factory D-MAX | 180SX | RPS13 | 紫 |
チャレンジクラス 結果
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Best score | 2nd score | 3rd score |
---|
1 | 66 | 鈴木 蓮 | – | CHASER | JZX100 | 187.0 | 183.0 | 172.0 |
2 | 76 | 小原 雄大 | – | 180SX | RPS13 | 185.0 | 178.0 | 173.0 |
3 | 70 | 中田 雄大 | ATREVIDOZ with 坂口工業 | RX-8 | SE3P | 184.0 | 174.0 | 43.0 |
4 | 62 | 原田 隆 | タカツーレーシング WAKO’S | 180SX | RPS13 | 184.0 | 172.0 | 90.0 |
5 | 67 | Lim Wookun | LOOP | SKYLINE | ER34 | 183.0 | 175.0 | 40.0 |
6 | 73 | 藤澤 拳 | – | SILVIA | S14 | 182.0 | 160.0 | 150.0 |
7 | 72 | 渡辺 未千雄 | – | SILVIA | S15 | 178.0 | 177.0 | 171.0 |
8 | 74 | 坂田 真一 | – | ALTEZZA | SXE10 | 178.0 | 172.0 | 161.0 |
9 | 77 | 小田 賢志 | Racing Team AIROU | SILVIA | S15 | 174.0 | 172.0 | 168.0 |
10 | 64 | 川合 翔也 | タカツーレーシング | SKYLINE | HCR32 | 174.0 | 172.0 | 160.0 |
11 | 68 | 伊藤 薫平 | 杉浦自動車 | ROADSTER | NB8C | 174.0 | 171.0 | 143.0 |
12 | 65 | 田生 凌也 | – | CHASER | JZX100 | 173.0 | 163.0 | 150.0 |
13 | 79 | パルトン セナ | タカツーレーシング × BOOBIES | SILVIA | S14 | 173.0 | 160.0 | 138.0 |
14 | 69 | 外ノ池 浩太 | 春ノ木レーシング | SILVIA | PS13 | 165.0 | 164.0 | 151.0 |
15 | 75 | 須原 拓海 | しるばーふぁみりー | 86 | ZN6 | 165.0 | 160.0 | 70.0 |
16 | 71 | 池田 巌 | FUJIPONSE | CHASER | JZX110 | 159.0 | 143.0 | 45.0 |
17 | 78 | 庄野 英樹 | Hash9レーシング | CRESTA | JZX100 | 159.0 | 60.0 | 50.0 |
18 | 61 | 比嘉 清斗 | Racing Team AIROU | MARKⅡ | JZX110 | 130.0 | 40.0 | 40.0 |
19 | 63 | 鈴木 世梨奈 | – | SILVIA | S14 | 103.0 | 101.0 | 101.0 |
チャレンジクラス エントリーリスト
No. | Driver | Team | Car | Model | Color |
---|
61 | 比嘉 清斗 | Racing Team AIROU | MARKⅡ | JZX110 | 銀 |
62 | 原田 隆 | タカツーレーシング WAKO’S | 180SX | RPS13 | 桃色 |
63 | 鈴木 世梨奈 | – | SILVIA | S14 | 紫 |
64 | 川合 翔也 | タカツーレーシング | SKYLINE | HCR32 | 黒 |
65 | 田生 凌也 | – | CHASER | JZX100 | 灰色 |
66 | 鈴木 蓮 | – | CHASER | JZX100 | 白 |
67 | Lim Wookun | LOOP | SKYLINE | ER34 | 白 |
68 | 伊藤 薫平 | 杉浦自動車 | ROADSTER | NB8 | 赤 |
69 | 外ノ池 浩太 | 春ノ木レーシング | SILVIA | PS13 | 赤 |
70 | 中田 雄大 | ATREVIDOZ with 坂口工業 | RX-8 | SE3P | 砲金 |
71 | 池田 巌 | FUJIPONSE | CHASER | JZX110 | 白 |
72 | 渡辺 未千雄 | – | SILVIA | S15 | 赤 |
73 | 藤澤 拳 | – | SILVIA | S14 | 白 |
74 | 坂田 真一 | – | ALTEZZA | SXE10 | 白 |
75 | 須原 拓海 | しるばーふぁみりー | 86 | ZN6 | 銀 |
76 | 小原 雄大 | – | 180SX | RPS13 | 赤 |
77 | 小田 賢志 | Racing Team AIROU | SILVIA | S15 | 白 |
78 | 庄野 英樹 | Hash9レーシング | CRESTA | JZX100 | 白 |
79 | パルトン セナ | タカツーレーシング × BOOBIES | SILVIA | S14 | – |