目次
Driver Profile

Race Record
| YEAR | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | RANK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | (奥伊吹) Tf-28位 | (奥伊吹) 7位 | (筑波) | (筑波) | (エビス) | (エビス) | (AP) | (AP) | (T.B.A) | (T.B.A) |
※Pq: 予備予選、Tq: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ
Machine Spec

| マシン | VEHIQL × REMS 180SX [ RPS13 / Red ] |
| エンジン | 2JZ-GTE (3.4ℓ) |
| 過給機 | GCG・G40タービン(800ps) |
| 吸排気 | GCG・エキゾーストマニフォールド |
| 冷却機 | KINOKUNI・インタークーラー HPI・ラジエター/オイルクーラー |
| クラッチ | OGURA CLUTCH・1000F |
| ミッション | SAMSONAS |
| LSD | SIKKY |
| 燃料 | SUNOCO・E85 |
| オイル | E:SUNOCO M:SUNOCO D:SUNOCO |
| サスペンション | – |
| ナックル | F:WISEFAB R:WISEFAB |
| ブレーキキャリパー | F:- R:GP SPORTS |
| ブレーキパッド | F:- R:GP SPORTS |
| ホイール | F:WORK・WORK EMOTION ZR10(9.5J×18) R:WORK・WORK EMOTION ZR10(10.5J×19) |
| タイヤ | F:VALINO TIRES・PERGEA 08R(245/40-18) R:VALINO TIRES・PERGEA 08R(285/35-19) |
| エアロパーツ | F・S・R:漢前商会 |
| ハンドル | NARDI |
| シート | BRIDE・XERO RS |
| メンテナンス | – |
