2025 D1 MIDDLE-WEST DIVISIONAL SERIES Rd.1 YZ
2025年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ 第1戦 YZ
開催日:2025年3月30日(日)
開催場所:YZサーキット(岐阜県)
審判員:内海彰乃/日比野哲也
主催:C.O.S東海




シリーズランキング
第1戦 最終順位&ポイント
| Pos. | No. | Driver | Car | Model | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 長田 健太郎 | SILVIA | PS13 | 25 |
| 2 | 45 | 岸梅 美幸 | SILVIA | PS13 | 21 |
| 3 | 43 | 山本 淳仁 | SILVIA | S15 | 18 |
| 4 | 6 | 加藤 諒 | SILVIA | S14 | 16 |
| 5 | 40 | 小縣 達郎 | SILVIA | S14 | 13 |
| 6 | 50 | 冨田 雅也 | GR86 | ZN8 | 12 |
| 7 | 18 | 野村 勇貴 | CHASER | JZX100 | 11 |
| 8 | 4 | 丹野 雅也 | TRUENO | AE86 | 10 |
| 9 | 21 | 浅井 智哉 | 180SX | RPS13 | 8 |
| 10 | 7 | 河瀬 芽美 | 180SX | RPS13 | 7 |
| 11 | 10 | 長尾 健太郎 | ROADSTER | NA8C | 6 |
| 12 | 1 | 小嶋 告明 | SILVIA | S15 | 5 |
| 13 | 5 | 太田 一輝 | SILVIA | S14 | 4 |
| 14 | 35 | 稗田 康平 | SILVIA | PS13 | 3 |
| 15 | 44 | 三船 宏明 | 180SX | RPS13 | 2 |
| 16 | 32 | 黒田 真由 | SKYLINE | ECR33 | 1 |
第1戦 追走トーナメント

第1戦 単走
| Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score | 3rd score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 加藤 和希 | RPS13 | 199.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 45 | 岸梅 美幸 | PS13 | 199.0 | 198.0 | 195.8 |
| 3 | 21 | 浅井 智哉 | RPS13 | 199.0 | 197.9 | 60.0 |
| 4 | 39 | 長田 健太郎 | PS13 | 198.5 | 194.9 | 110.0 |
| 5 | 7 | 河瀬 芽美 | RPS13 | 198.0 | 197.3 | 195.0 |
| 6 | 10 | 長尾 健太郎 | NA8C | 198.0 | 197.2 | 196.5 |
| 7 | 1 | 小嶋 告明 | S15 | 197.0 | 195.9 | 195.5 |
| 8 | 43 | 山本 淳仁 | S15 | 197.0 | 195.6 | 194.5 |
| 9 | 40 | 小縣 達郎 | S14 | 196.3 | 195.3 | 193.0 |
| 10 | 5 | 太田 一輝 | S14 | 196.0 | 195.2 | 194.0 |
| 11 | 35 | 稗田 康平 | PS13 | 195.7 | 194.9 | 193.5 |
| 12 | 50 | 冨田 雅也 | ZN8 | 195.7 | 194.0 | 192.0 |
| 13 | 6 | 加藤 諒 | S14 | 195.6 | 194.2 | 193.0 |
| 14 | 18 | 野村 勇貴 | JZX100 | 195.5 | 194.5 | 191.5 |
| 15 | 44 | 三船 宏明 | RPS13 | 195.0 | 194.0 | 192.5 |
| 16 | 4 | 丹野 雅也 | AE86 | 195.0 | 193.1 | 190.0 |
| ▲ 追走トーナメント 進出 ▲ | ||||||
| 17 | 32 | 黒田 真由 | ECR33 | 194.8 | 80.0 | 80.0 |
| 18 | 25 | 安岡 謙一 | S15 | 194.7 | 192.8 | 192.6 |
| 19 | 24 | 石井 優治 | – | 194.5 | 193.0 | 191.0 |
| 20 | 38 | 豊田 雄一郎 | GC8 | 194.4 | 193.8 | 110.0 |
| 21 | 49 | 井戸川 ニコラス | PS13 | 194.4 | 192.0 | 170.0 |
| 22 | 11 | 新美 幸広 | S15 | 194.0 | 192.4 | 192.0 |
| 23 | 36 | 神谷 剛 | CPV35 | 193.9 | 193.4 | 193.0 |
| 24 | 33 | 木村 憲士 | JZX100 | 193.8 | 191.0 | 110.0 |
| 25 | 29 | 鈴木 孝則 | JZX90 | 193.7 | 193.0 | 190.5 |
| 26 | 34 | 大竹 宏尚 | S14 | 193.7 | 192.5 | 191.5 |
| 27 | 41 | 丹野 洋斗 | NB8C | 193.6 | 192.0 | 191.0 |
| 28 | 22 | 東 ジュン | PS13 | 193.0 | 192.5 | 120.0 |
| 29 | 26 | 南部 和哉 | S14 | 192.2 | 191.5 | 190.0 |
| 30 | 19 | 野中 陽介 | RPS13 | 191.5 | 191.5 | 100.0 |
| 31 | 12 | 土屋 理功 | R32 | 191.5 | 188.0 | 184.0 |
| 32 | 48 | ヘイデン フィニー | RPS13 | 110.0 | 110.0 | 70.0 |
第1戦 予選
| Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score | 3rd score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 岸梅 美幸 | PS13 | 198.5 | 196.0 | 160.0 |
| 2 | 6 | 加藤 諒 | S14 | 197.5 | 195.0 | 120.0 |
| 3 | 43 | 山本 淳仁 | S15 | 197.2 | 194.3 | 193.0 |
| 4 | 44 | 三船 宏明 | RPS13 | 197.0 | 195.0 | 189.0 |
| 5 | 10 | 長尾 健太郎 | NA8C | 197.0 | 100.0 | 80.0 |
| 6 | 18 | 野村 勇貴 | JZX100 | 196.0 | 195.0 | 194.0 |
| 7 | 50 | 冨田 雅也 | ZN8 | 196.0 | 194.0 | 193.0 |
| 8 | 39 | 長田 健太郎 | PS13 | 195.8 | 195.0 | 194.0 |
| 9 | 1 | 小嶋 告明 | S15 | 195.1 | 194.5 | 193.5 |
| 10 | 49 | 井戸川 ニコラス | PS13 | 194.5 | 191.0 | 120.0 |
| 11 | 25 | 安岡 謙一 | S15 | 194.3 | 192.0 | 191.5 |
| 12 | 4 | 丹野 雅也 | AE86 | 194.0 | 193.1 | 192.5 |
| 13 | 5 | 太田 一輝 | S14 | 194.0 | 193.0 | 192.0 |
| 14 | 37 | 加藤 和希 | RPS13 | 194.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 40 | 小縣 達郎 | S14 | 193.8 | 193.0 | 70.0 |
| 16 | 7 | 河瀬 芽美 | RPS13 | 193.7 | 193.5 | 190.5 |
| 17 | 41 | 丹野 洋斗 | NB8C | 193.5 | 193.5 | 193.0 |
| 18 | 34 | 大竹 宏尚 | S14 | 193.5 | 192.8 | 191.5 |
| 19 | 38 | 豊田 雄一郎 | GC8 | 193.5 | 192.5 | 192.0 |
| 20 | 35 | 稗田 康平 | PS13 | 193.5 | 192.5 | 190.0 |
| 21 | 24 | 石井 優治 | – | 193.5 | 191.5 | 190.0 |
| 22 | 19 | 野中 陽介 | RPS13 | 193.5 | 190.5 | 120.0 |
| 23 | 21 | 浅井 智哉 | RPS13 | 193.2 | 192.5 | 120.0 |
| 24 | 36 | 神谷 剛 | CPV35 | 193.0 | 192.0 | 191.0 |
| 25 | 11 | 新美 幸広 | S15 | 193.0 | 192.0 | 189.0 |
| 26 | 22 | 東 ジュン | PS13 | 193.0 | 191.5 | 191.0 |
| 27 | 12 | 土屋 理功 | R32 | 192.5 | 192.0 | 189.0 |
| 28 | 48 | ヘイデン フィニー | RPS13 | 192.5 | 191.8 | 191.0 |
| 29 | 33 | 木村 憲士 | JZX100 | 192.5 | 189.0 | 80.0 |
| 30 | 29 | 鈴木 孝則 | JZX90 | 192.5 | 188.0 | 150.0 |
| 31 | 32 | 黒田 真由 | ECR33 | 192.0 | 191.5 | 188.0 |
| 32 | 26 | 南部 和哉 | S14 | 192.0 | 191.0 | 189.0 |
| ▲ 単走 進出 ▲ | ||||||
| 33 | 2 | 鈴木 靖信 | S14 | 192.0 | 190.5 | 189.3 |
| 34 | 31 | 加世田 幸輝 | S14 | 191.5 | 191.0 | 183.0 |
| 35 | 8 | 生木 洋佑 | JZX100 | 191.5 | 190.0 | 80.0 |
| 36 | 20 | 伊藤 準 | jzx100 | 191.5 | 183.0 | 90.0 |
| 37 | 14 | 中村 英泰 | S14 | 191.2 | 191.0 | 189.5 |
| 38 | 23 | 廣瀬 諒 | ER34 | 191.0 | 190.5 | 179.0 |
| 39 | 9 | 伊藤 正浩 | S14 | 191.0 | 188.0 | 174.0 |
| 40 | 30 | 真瀬 新太郎 | S13 | 191.0 | 188.0 | 100.0 |
| 41 | 17 | 西尾 政典 | PS13 | 191.0 | 90.0 | 60.0 |
| 42 | 28 | 石田 裕太郎 | RPS13 | 190.5 | 190.5 | 188.5 |
| 43 | 3 | 鈴木 蓮 | JZX100 | 190.0 | 184.0 | 140.0 |
| 44 | 47 | 小林 一也 | CPV35 | 189.0 | 184.5 | 183.0 |
| 45 | 27 | 藤原 広紫 | S15 | 188.5 | 184.0 | 110.0 |
| 46 | 42 | 小田 賢志 | S15 | 188.0 | 188.0 | 186.0 |
| 47 | 52 | 岡崎 愛夢 | S14 | 188.0 | 40.0 | 40.0 |
| 48 | 13 | 今井 祐斗 | RPS13 | 187.0 | 40.0 | 0.0 |
| 49 | 16 | 鈴木 英之 | S15 | 184.0 | 110.0 | 80.0 |
| 50 | 15 | 前田 泰彦 | AE86 | 179.5 | 173.0 | 120.0 |
| 51 | 46 | 駒形 恭好 | SE3P | 90.0 | 90.0 | 85.0 |
| 52 | 51 | 池永 拓未 | JZX100 | 80.0 | 60.0 | 60.0 |
第1戦 エントリーリスト
| No. | Driver | Car | Model | Color |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小嶋 告明 | SILVIA | S15 | 黄 |
| 2 | 鈴木 靖信 | SILVIA | S14 | 銀 |
| 3 | 鈴木 蓮 | CHASER | JZX100 | 白 |
| 4 | 丹野 雅也 | TRUENO | AE86 | 青 |
| 5 | 太田 一輝 | SILVIA | S14 | 緑 |
| 6 | 加藤 諒 | SILVIA | S14 | 青 |
| 7 | 河瀬 芽美 | 180SX | RPS13 | 桃色 |
| 8 | 生木 洋佑 | CHASER | JZX100 | 黄・青 |
| 9 | 伊藤 正浩 | SILVIA | S14 | 砲金 |
| 10 | 長尾 健太郎 | ROADSTER | NA8C | 水色 |
| 11 | 新美 幸広 | SILVIA | S15 | 青 |
| 12 | 土屋 理功 | SKYLINE | R32 | 銀 |
| 13 | 今井 祐斗 | 180SX | RPS13 | 橙 |
| 14 | 中村 英泰 | SILVIA | S14 | 白 |
| 15 | 前田 泰彦 | LEVIN | AE86 | 白 |
| 16 | 鈴木 英之 | SILVIA | S15 | 黄 |
| 17 | 西尾 政典 | SILVIA | PS13 | 黒・赤 |
| 18 | 野村 勇貴 | CHASER | JZX100 | 白 |
| 19 | 野中 陽介 | 180SX | RPS13 | 青 |
| 20 | 伊藤 準 | CHASER | JZX100 | 青 |
| 21 | 浅井 智哉 | 180SX | RPS13 | 桃色 |
| 22 | 東 ジュン | SILVIA | PS13 | 紫 |
| 23 | 廣瀬 諒 | SKYLINE | ER34 | 黒 |
| 24 | 石井 優治 | SILVIA | – | 黄・橙 |
| 25 | 安岡 謙一 | SILVIA | S15 | 白・黒 |
| 26 | 南部 和哉 | SILVIA | S14 | 赤 |
| 27 | 藤原 広紫 | SILVIA | S15 | 黒 |
| 28 | 石田 裕太郎 | 180SX | RPS13 | 青 |
| 29 | 鈴木 孝則 | MARKⅡ | JZX90 | 紫 |
| 30 | 真瀬 新太郎 | SILVIA | PS13 | 紫 |
| 31 | 加世田 幸輝 | SILVIA | S14 | 赤 |
| 32 | 黒田 真由 | SKYLINE | ECR33 | 銀・黒 |
| 33 | 木村 憲士 | CHASER | JZX100 | 桃色 |
| 34 | 大竹 宏尚 | SILVIA | S14 | 白 |
| 35 | 稗田 康平 | SILVIA | PS13 | 紫 |
| 36 | 神谷 剛 | SKYLINE | CPV35 | 赤 |
| 37 | 加藤 和希 | 180SX | RPS13 | 緑 |
| 38 | 豊田 雄一郎 | IMPREZA | GC8 | 緑 |
| 39 | 長田 健太郎 | SILVIA | PS13 | 砲金 |
| 40 | 小縣 達郎 | SILVIA | S14 | 緑 |
| 41 | 丹野 洋斗 | ROADSTER | NB8C | 青 |
| 42 | 小田 賢志 | SILVIA | S15 | 白 |
| 43 | 山本 淳仁 | SILVIA | S15 | 黒 |
| 44 | 三船 宏明 | 180SX | RPS13 | 水色 |
| 45 | 岸梅 美幸 | SILVIA | PS13 | 緑 |
| 46 | 駒形 恭好 | RX-8 | SE3P | 銀 |
| 47 | 小林 一也 | SKYLINE | CPV35 | 白 |
| 48 | ヘイデン フィニー | 180SX | RPS13 | 灰色 |
| 49 | 井戸川 ニコラス | SILVIA | PS13 | 黄・橙 |
| 50 | 冨田 雅也 | GR86 | ZN8 | 白 |
| 51 | 池永 拓未 | MARKII | JZX100 | 青 |
| 52 | 岡崎 愛夢 | SILVIA | S14 | 青 |
チャレンジクラス 結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Model | Best score | 2nd score | 3rd score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 鈴木 世梨奈 | SILVIA | S14 | 196.0 | 193.0 | 191.0 |
| 2 | 61 | 水野 勝史 | SILVIA | PS13 | 195.5 | 192.5 | 60.0 |
| 3 | 72 | 坂田 真一 | ALTEZZA | SXE10 | 193.0 | 191.5 | 50.0 |
| 4 | 65 | 谷 颯太 | SILVIA | S15 | 192.0 | 180.0 | 70.0 |
| 5 | 68 | 外ノ池 浩太 | SILVIA | PS13 | 191.5 | 50.0 | 30.0 |
| 6 | 62 | 池田 巌 | CHASER | JZX100 | 190.0 | 187.0 | 177.0 |
| 7 | 73 | 原田 隆 | GR86 | ZN8 | 189.5 | 187.0 | 40.0 |
| 8 | 67 | イム ウグン | SKYLINE | ER34 | 189.0 | 186.5 | 90.0 |
| 9 | 69 | 比嘉 清斗 | MARKII | JZX110 | 187.0 | 135.0 | 60.0 |
| 10 | 70 | 藤澤 拳 | SILVIA | S14 | 128.0 | 100.0 | 40.0 |
| 11 | 71 | 早川 雄太 | SILVIA | S15 | 80.0 | 60.0 | 40.0 |
| 12 | 64 | 加藤 司 | BRZ | ZC6 | 70.0 | 60.0 | 60.0 |
| 66 | 間宮 一輝 | ROADSTER | ND5RC | 70.0 | 60.0 | 60.0 |
チャレンジクラス エントリーリスト
| No. | Driver | Car | Model | Color |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 水野 勝史 | SILVIA | PS13 | 白 |
| 62 | 池田 巌 | CHASER | JZX100 | 白 |
| 63 | 鈴木 世梨奈 | SILVIA | S14 | 紫 |
| 64 | 加藤 司 | BRZ | ZC6 | 白 |
| 65 | 谷 颯太 | SILVIA | S15 | 黄 |
| 66 | 間宮 一輝 | ROADSTER | ND5RC | 青 |
| 67 | イム ウグン | SKYLINE | ER34 | 白・黒 |
| 68 | 外ノ池 浩太 | SILVIA | PS13 | 赤 |
| 69 | 比嘉 清斗 | MARKII | JZX110 | 銀 |
| 70 | 藤澤 拳 | SILVIA | S14 | 白 |
| 71 | 早川 雄太 | SILVIA | S15 | 青 |
| 72 | 坂田 真一 | ALTEZZA | SXE10 | 白 |
| 73 | 原田 隆 | GR86 | ZN8 | 橙 |
