2025 D1 MIDDLE-WEST DIVISIONAL SERIES Rd.2 OWARA
2025年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ 第2戦 おわら
開催日:2025年5月18日(日)
開催場所:おわらサーキット(富山県)
審判員:内海彰乃/川畑真人
主催:C.O.S東海
シリーズランキング
シリーズランキングはこちら >>>
第2戦 最終順位&ポイント
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
---|
1 | 2 | 岸梅 美幸 | 緑組 | SILVIA | PS13 | 25 |
2 | 6 | 長尾 健太郎 | YZサーキット めん屋Jin | ROADSTER | NA8C | 21 |
3 | 5 | 河瀬 芽美 | N-style with 踏っ派゚ | 180SX | RPS13 | 18 |
4 | 30 | 森田 英幸 | ガレージツネ VALINO | 180SX | RPS13 | 16 |
5 | 15 | 鈴木 孝則 | Racing Team AIROU & car connect racing | MARKⅡ | JZX90 | 13 |
6 | 25 | 井戸川 ニコラス | ATREVIDOZ Drift Team | SILVIA | PS13 | 12 |
7 | 7 | 太田 一輝 | ケツケツ同盟 | SILVIA | S14 | 11 |
8 | 4 | 浅井 智哉 | タカツーレーシング WAKO’S | 180SX | RPS13 | 10 |
9 | 1 | 長田 健太郎 | モデスト | SILVIA | PS13 | 8 |
10 | 11 | 安岡 謙一 | TEAM BRIDE | SILVIA | S15 | 7 |
11 | 3 | 加藤 諒 | D-MAX RACING TEAM Riberty | SILVIA | S14 | 6 |
12 | 9 | 生木 洋佑 | イエローマジック VL | CHASER | JZX100 | 5 |
13 | 16 | 加藤 和希 | モデスト | 180SX | RPS13 | 4 |
14 | 17 | 豊田 雄一郎 | ライズファクトリー豊田 | IMPREZA | GC8 | 3 |
15 | 35 | 藤原 広紫 | Keen Turner | SILVIA | S15 | 2 |
16 | 24 | 熊代 雅樹 | セラメタ | 86 | ZN6 | 1 |
第2戦 追走トーナメント
第2戦 単走
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score | 3rd score |
---|
1 | 2 | 岸梅 美幸 | PS13 | 199.0 | 196.7 | 194.5 |
2 | 5 | 河瀬 芽美 | RPS13 | 198.5 | 196.5 | 193.4 |
3 | 1 | 長田 健太郎 | PS13 | 197.7 | 196.7 | 160.0 |
4 | 30 | 森田 英幸 | RPS13 | 197.4 | 196.6 | 195.4 |
5 | 15 | 鈴木 孝則 | JZX90 | 196.8 | 172.0 | 110.0 |
6 | 6 | 長尾 健太郎 | NA8C | 196.2 | 195.9 | 195.2 |
7 | 11 | 安岡 謙一 | S15 | 195.7 | 194.0 | 191.7 |
8 | 25 | 井戸川 ニコラス | PS13 | 195.6 | 195.1 | 145.0 |
9 | 3 | 加藤 諒 | S14 | 195.4 | 195.2 | 0.0 |
10 | 7 | 太田 一輝 | S14 | 195.4 | 194.2 | 0.0 |
11 | 9 | 生木 洋佑 | JZX100 | 195.4 | 193.8 | 193.3 |
12 | 16 | 加藤 和希 | RPS13 | 195.1 | 80.0 | 70.0 |
13 | 17 | 豊田 雄一郎 | GC8 | 194.9 | 194.5 | 192.5 |
14 | 4 | 浅井 智哉 | RPS13 | 194.9 | 194.2 | 110.0 |
15 | 35 | 藤原 広紫 | S15 | 194.5 | 193.8 | 192.3 |
16 | 24 | 熊代 雅樹 | ZN6 | 194.3 | 194.0 | 70.0 |
▲ 追走トーナメント 進出 ▲ |
17 | 19 | 伊藤 準 | JZX100 | 194.2 | 194.2 | 192.7 |
18 | 31 | 石井 優治 | S14 | 194.2 | 193.6 | 193.2 |
19 | 29 | 児嶋 郁弥 | ER34 | 194.2 | 192.5 | 192.0 |
20 | 14 | 松山 昭太 | Z33 | 194.2 | 192.5 | 191.6 |
21 | 33 | 久恒 まりな | S14 | 194.2 | 192.2 | 118.0 |
22 | 26 | 吉田 時夢 | S14 | 194.0 | 193.0 | 120.0 |
23 | 36 | 池永 拓未 | JZX100 | 193.4 | 50.0 | 30.0 |
24 | 8 | 鈴木 鈴子 | S14 | 192.9 | 192.5 | 80.0 |
25 | 27 | 土屋 理功 | R32 | 192.2 | 191.5 | 185.0 |
26 | 20 | 水野 勝史 | PS13 | 191.8 | 190.5 | 100.0 |
27 | 28 | 大竹 宏尚 | S14 | 191.0 | 190.6 | 49.0 |
28 | 34 | 塚田 裕賀 | S14 | 190.2 | 125.0 | 80.0 |
29 | 32 | 小野 隆也 | JZX100 | 170.0 | 120.0 | 118.0 |
30 | 21 | 小林 一也 | CPV35 | 115.0 | 108.0 | 0.0 |
31 | 18 | 野中 陽介 | RPS13 | 108.0 | 100.0 | 15.0 |
32 | 12 | 今井 祐斗 | RPS13 | 75.0 | 59.0 | 50.0 |
第2戦 予選
Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score | 3rd score |
---|
1 | 2 | 岸梅 美幸 | PS13 | 198.6 | 197.4 | 195.9 |
2 | 15 | 鈴木 孝則 | JZX90 | 197.9 | 195.5 | 192.5 |
3 | 1 | 長田 健太郎 | PS13 | 197.7 | 196.0 | 195.9 |
4 | 9 | 生木 洋佑 | JZX100 | 196.8 | 194.4 | 192.4 |
5 | 30 | 森田 英幸 | RPS13 | 196.6 | 194.9 | 193.3 |
6 | 29 | 児嶋 郁弥 | ER34 | 195.7 | 193.5 | 193.0 |
7 | 6 | 長尾 健太郎 | NA8C | 195.7 | 193.0 | 184.0 |
8 | 4 | 浅井 智哉 | RPS13 | 195.6 | 118.0 | 0.0 |
9 | 25 | 井戸川 ニコラス | PS13 | 195.2 | 194.0 | 190.4 |
10 | 5 | 河瀬 芽美 | RPS13 | 195.1 | 100.0 | 0.0 |
11 | 26 | 吉田 時夢 | S14 | 195.0 | 194.3 | 50.0 |
12 | 3 | 加藤 諒 | S14 | 194.8 | 194.2 | 192.8 |
13 | 17 | 豊田 雄一郎 | GC8 | 194.7 | 194.1 | 50.0 |
14 | 7 | 太田 一輝 | S14 | 194.7 | 193.4 | 192.9 |
15 | 19 | 伊藤 準 | JZX100 | 194.3 | 191.8 | 185.0 |
16 | 24 | 熊代 雅樹 | ZN6 | 194.3 | 191.5 | 180.0 |
17 | 11 | 安岡 謙一 | S15 | 194.2 | 193.4 | 120.0 |
18 | 18 | 野中 陽介 | RPS13 | 194.2 | 191.0 | 167.0 |
19 | 16 | 加藤 和希 | RPS13 | 194.0 | 193.4 | 10.0 |
20 | 34 | 塚田 裕賀 | S14 | 193.9 | 191.8 | 45.0 |
21 | 8 | 鈴木 鈴子 | S14 | 193.9 | 191.3 | 70.0 |
22 | 14 | 松山 昭太 | Z33 | 193.5 | 191.5 | 60.0 |
23 | 28 | 大竹 宏尚 | S14 | 193.3 | 192.0 | 189.0 |
24 | 27 | 土屋 理功 | R32 | 193.0 | 190.3 | 107.0 |
25 | 36 | 池永 拓未 | JZX100 | 193.0 | 126.0 | 85.0 |
26 | 35 | 藤原 広紫 | S15 | 192.3 | 187.0 | 95.0 |
27 | 33 | 久恒 まりな | S14 | 190.5 | 188.0 | 185.0 |
28 | 21 | 小林 一也 | CPV35 | 190.0 | 188.0 | 110.0 |
29 | 12 | 今井 祐斗 | RPS13 | 190.0 | 108.0 | 85.0 |
30 | 20 | 水野 勝史 | PS13 | 189.0 | 186.2 | 105.0 |
31 | 31 | 石井 優治 | S14 | 189.0 | 186.0 | 60.0 |
32 | 32 | 小野 隆也 | JZX100 | 187.0 | 70.0 | 65.0 |
▲ 単走 進出 ▲ |
33 | 22 | 新保 聖 | ZC6 | 185.0 | 82.0 | 38.0 |
34 | 23 | 野田 功一 | E82 | 172.0 | 100.0 | 0.0 |
35 | 13 | Finnie Hayden Richard | RPS13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | 10 | 南部 和哉 | S14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
第2戦 エントリーリスト
No. | Driver | Team | Car | Model | Color |
---|
1 | 長田 健太郎 | モデスト | SILVIA | PS13 | 砲金 |
2 | 岸梅 美幸 | 緑組 | SILVIA | PS13 | 緑 |
3 | 加藤 諒 | D-MAX RACING TEAM Riberty | SILVIA | S14 | 青 |
4 | 浅井 智哉 | タカツーレーシング WAKO’S | 180SX | RPS13 | 灰色 |
5 | 河瀬 芽美 | N-style with 踏っ派゚ | 180SX | RPS13 | 桃色 |
6 | 長尾 健太郎 | YZサーキット めん屋Jin | ROADSTER | NA8C | 水色 |
7 | 太田 一輝 | ケツケツ同盟 | SILVIA | S14 | 緑 |
8 | 鈴木 鈴子 | ガレクリとジャスティー | SILVIA | S14 | 桃色 |
9 | 生木 洋佑 | イエローマジック VL | CHASER | JZX100 | 黄・青 |
10 | 南部 和哉 | Car Connect Racing | SILVIA | S14 | 赤 |
11 | 安岡 謙一 | TEAM BRIDE | SILVIA | S15 | 白・黒 |
12 | 今井 祐斗 | – | 180SX | RPS13 | 橙・黒 |
13 | Finnie Hayden Richard | – | 180SX | RPS13 | 灰色 |
14 | 松山 昭太 | ぺったりんこ | FAIRLADY Z | Z33 | 金 |
15 | 鈴木 孝則 | Racing Team AIROU & car connect racing | MARKⅡ | JZX90 | 紫 |
16 | 加藤 和希 | モデスト | 180SX | RPS13 | 緑 |
17 | 豊田 雄一郎 | ライズファクトリー豊田 | IMPREZA | GC8 | 緑 |
18 | 野中 陽介 | Fuzzy Home | 180SX | RPS13 | 青 |
19 | 伊藤 準 | Fuzzy Home | CHASER | JZX100 | 青 |
20 | 水野 勝史 | – | SILVIA | PS13 | 白 |
21 | 小林 一也 | KK兄さん | SKYLINE | CPV35 | 白 |
22 | 新保 聖 | Dの部屋レーシング | BRZ | ZC6 | 赤 |
23 | 野田 功一 | ベイブと仲間たち~ | 135 | E82 | 白 |
24 | 熊代 雅樹 | セラメタ | 86 | ZN6 | 銀 |
25 | 井戸川 ニコラス | ATREVIDOZ Drift Team | SILVIA | PS13 | 黄・橙 |
26 | 吉田 時夢 | TMR | SILVIA | S14 | 灰色 |
27 | 土屋 理功 | CLS Ricky with DOPE | SKYLINE | R32 | 銀 |
28 | 大竹 宏尚 | ZENEW | SILVIA | S14 | 白 |
29 | 児嶋 郁弥 | – | SKYLINE | ER34 | 橙 |
30 | 森田 英幸 | ガレージツネ VALINO | 180SX | RPS13 | 白 |
31 | 石井 優治 | ATREVIDOZ Drift Team | SILVIA | S14 | 黄・橙 |
32 | 小野 隆也 | ガレージツネ | CHASER | JZX100 | 青 |
33 | 久恒 まりな | TETSUJIN | SILVIA | S14 | 黄緑 |
34 | 塚田 裕賀 | ガレージツネ VL | SILVIA | S14 | 青緑 |
35 | 藤原 広紫 | Keen Turner | SILVIA | S15 | 黒 |
36 | 池永 拓未 | Racing Team AIROU | MARKII | JZX100 | 青 |
チャレンジクラス 結果
Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Best score | 2nd score | 3rd score |
---|
1 | 47 | 西野 誠弥 | – | 86 | ZN6 | 195.4 | 194.6 | 191.5 |
2 | 45 | 石崎 由都 | – | 86 | ZN6 | 194.0 | 192.5 | 190.0 |
3 | 50 | 池田 巌 | FUJIPONSE | CHASER | JZX100 | 192.0 | 190.4 | 188.0 |
4 | 51 | 澤田 龍之介 | ラビットレーシング | SILVIA | PS13 | 191.2 | 187.5 | 184.5 |
5 | 43 | 大嶋 寛大 | – | 86 | ZN6 | 189.8 | 90.0 | 50.0 |
6 | 49 | 赤羽 晃彦 | – | CHASER | JZX100 | 189.4 | 183.0 | 130.0 |
7 | 41 | 外ノ池 浩太 | 春ノ木レーシング | SILVIA | PS13 | 184.0 | 165.0 | 120.0 |
8 | 48 | 間宮 一輝 | – | ROADSTER | ND5RC | 175.0 | 169.0 | 50.0 |
9 | 42 | 山内 駿 | – | FAIRLADY Z | Z33 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
10 | 44 | 河瀬 将貴 | N-style with 踏っ派゚ | 180SX | RPS13 | 50.0 | 20.0 | 0.0 |
11 | 46 | Bridget Burt | – | SILVIA | S14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
チャレンジクラス エントリーリスト
No. | Driver | Team | Car | Model | Color |
---|
41 | 外ノ池 浩太 | 春ノ木レーシング | SILVIA | PS13 | 赤 |
42 | 山内 駿 | | FAIRLADY Z | Z33 | 紫 |
43 | 大嶋 寛大 | – | 86 | ZN6 | 銀 |
44 | 河瀬 将貴 | N-style with 踏っ派゚ | 180SX | RPS13 | 紫 |
45 | 石崎 由都 | – | 86 | ZN6 | 黒 |
46 | Bridget Burt | – | SILVIA | S14 | 黒 |
47 | 西野 誠弥 | – | 86 | ZN6 | 白 |
48 | 間宮 一輝 | – | ROADSTER | ND5RC | 青 |
49 | 赤羽 晃彦 | – | CHASER | JZX100 | 青 |
50 | 池田 巌 | FUJIPONSE | CHASER | JZX100 | 白 |
51 | 澤田 龍之介 | ラビットレーシング | SILVIA | PS13 | 黒 |