第2戦日光では川又が優勝!
2020 D1 CENTRAL DIVISIONAL SERIES Rd.2 NIKKO
2020年D1セントラルディビジョナルシリーズ第2戦
開催日:2020年7月4日(土)
開催場所:日光サーキット(栃木県)
審判員:藤野秀之/箕輪慎治
MC:鈴木学
主催:エフテックコム
2020年D1セントラルディビジョナルシリーズ第2戦、みなさまのご協力のもと開催することができ、たくさんの参加をいただきましてありがとうございました。新型コロナウイルス感染拡大の影響下で延期が重なり、募集スケジュールなども短いスパンでの開催となっており、予防策や申込などお手数をおかけしますが、今後ともよろしくお願いいたします。
第2戦 最終順位
Pos. | No. | Driver | Machine | Model | Points |
---|
1 | 50 | 川又 千博 | SILVIA | S15 | 25 |
2 | 14 | 宮田 幸陽 | SILVIA | S14 | 21 |
3 | 4 | 鈴木 尭幸 | CHASER | JZX100 | 18 |
4 | 21 | 木暮 博亮 | CRESTA | JZX100 | 16 |
5 | 49 | 鈴木 智也 | 180SX | RPS13 | 13 |
6 | 35 | 黒沼 雄一 | SILVIA | S15 | 12 |
7 | 42 | 田中 光 | SKYLINE | ER34 | 11 |
8 | 54 | 岡部 諒 | 180SX | RPS13 | 10 |
9 | 58 | 柳下 浩一 | CHASER | JZX100 | 8 |
10 | 19 | 大江 優希 | SILVIA | S15 | 7 |
11 | 10 | 柴山 彰太 | MARKⅡ | JZX100 | 6 |
12 | 7 | 新保 佳延 | CHASER | JZX100 | 5 |
13 | 43 | 下田 賢次郎 | MARKⅡ | JZX100 | 4 |
14 | 47 | 目黒 圭祐 | SILVIA | S14 | 3 |
15 | 1 | 須黒 典高 | SILVIA | S14 | 2 |
16 | 5 | 北澤 淳 | MARKⅡ | JZX90 | 1 |
第2戦 追走トーナメント
第2戦 単走2回戦
Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score |
---|
1 | 4 | 鈴木 尭幸 | JZX100 | 97.60 | 97.20 |
2 | 21 | 木暮 博亮 | JZX100 | 97.50 | 97.05 |
3 | 58 | 柳下 浩一 | JZX100 | 97.45 | 96.60 |
4 | 19 | 大江 優希 | S15 | 97.40 | 96.45 |
5 | 49 | 鈴木 智也 | RPS13 | 97.40 | 95.00 |
6 | 50 | 川又 千博 | S15 | 97.25 | 96.45 |
7 | 10 | 柴山 彰太 | JZX100 | 97.20 | 96.45 |
8 | 35 | 黒沼 雄一 | S15 | 97.10 | 97.00 |
9 | 7 | 新保 佳延 | JZX100 | 97.10 | 0.00 |
10 | 42 | 田中 光 | ER34 | 97.00 | 96.40 |
11 | 43 | 下田 賢次郎 | JZX100 | 97.00 | 96.00 |
12 | 47 | 目黒 圭祐 | S14 | 96.95 | 50.00 |
13 | 14 | 宮田 幸陽 | S14 | 96.90 | 96.10 |
14 | 54 | 岡部 諒 | RPS13 | 96.85 | 96.40 |
15 | 1 | 須黒 典高 | S14 | 96.80 | 96.35 |
16 | 5 | 北澤 淳 | JZX90 | 96.80 | 95.80 |
▲追走トーナメント進出▲ |
17 | 24 | 大沢 孝昭 | S15 | 96.80 | 80.00 |
18 | 11 | 杉浦 優香 | RPS13 | 96.75 | 95.70 |
19 | 23 | 木村 楓雅 | JZX100 | 96.65 | 96.45 |
20 | 38 | 田山 ジュン | JZX110 | 96.60 | 95.90 |
21 | 13 | 佐藤 拓巳 | JZX100 | 96.50 | 95.80 |
22 | 37 | 中根 のどか | S13 | 96.25 | 95.75 |
23 | 17 | 中村 健 | JZX100 | 96.05 | 80.00 |
24 | 2 | 荻谷 翔 | PS13 | 95.75 | 95.50 |
25 | 26 | 武田 圭史 | PS13 | 95.75 | 94.00 |
26 | 9 | 鈴木 秀樹 | S15 | 95.75 | 50.00 |
27 | 60 | 下田 紗弥加 | S15 | 95.65 | 94.25 |
28 | 16 | 宮城 長靖 | ZN6 | 95.65 | 80.00 |
29 | 3 | 大島 挙一 | JZX100 | 95.55 | 0.00 |
第2戦 単走1回戦
Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score |
---|
1 | 21 | 木暮 博亮 | JZX100 | 98.40 | 97.85 |
2 | 10 | 柴山 彰太 | JZX100 | 98.40 | 95.25 |
3 | 13 | 佐藤 拓巳 | JZX100 | 98.30 | 97.45 |
4 | 58 | 柳下 浩一 | JZX100 | 97.90 | 97.15 |
5 | 54 | 岡部 諒 | RPS13 | 97.75 | 0.00 |
6 | 7 | 新保 佳延 | JZX100 | 97.65 | 97.35 |
7 | 9 | 鈴木 秀樹 | S15 | 97.65 | 95.85 |
8 | 50 | 川又 千博 | S15 | 97.60 | 96.30 |
9 | 23 | 木村 楓雅 | JZX100 | 97.55 | 96.90 |
10 | 37 | 中根 のどか | S13 | 97.40 | 97.15 |
11 | 43 | 下田 賢次郎 | JZX100 | 97.35 | 96.25 |
12 | 26 | 武田 圭史 | PS13 | 97.35 | 0.00 |
13 | 11 | 杉浦 優香 | RPS13 | 97.30 | 97.15 |
14 | 60 | 下田 紗弥加 | S15 | 97.30 | 97.10 |
15 | 35 | 黒沼 雄一 | S15 | 97.20 | 96.70 |
16 | 47 | 目黒 圭祐 | S14 | 97.20 | 96.65 |
17 | 38 | 田山 ジュン | JZZ30 | 97.10 | 96.00 |
18 | 16 | 宮城 長靖 | ZN6 | 97.00 | 0.00 |
19 | 19 | 大江 優希 | S15 | 96.95 | 96.00 |
20 | 42 | 田中 光 | ER34 | 96.95 | 0.00 |
21 | 14 | 宮田 幸陽 | S14 | 96.90 | 96.55 |
22 | 49 | 鈴木 智也 | RPS13 | 96.90 | 92.50 |
23 | 24 | 大沢 孝昭 | S15 | 96.85 | 95.70 |
24 | 17 | 中村 健 | JZX100 | 96.85 | 87.50 |
▲単走2回戦進出▲ |
25 | 39 | 影山 忠則 | S14 | 96.80 | 96.50 |
26 | 36 | 長瀬 厚史 | JZX90 | 96.80 | 94.80 |
27 | 20 | 山中 真生 | S15 | 96.80 | 93.00 |
28 | 59 | 和田 智樹 | JZX100 | 96.80 | 92.50 |
29 | 18 | 堀澤 茂治 | JZX90 | 96.75 | 96.50 |
30 | 57 | 船橋 竜 | S14 | 96.75 | 93.00 |
31 | 32 | 尾形 翔太 | GX100 | 96.65 | 92.00 |
32 | 48 | 山崎 拓海 | JZX100 | 96.65 | 35.00 |
33 | 28 | 細沼 仁 | RPS13 | 96.50 | 93.50 |
34 | 22 | 澤田 尚吾 | S14 | 96.45 | 95.90 |
35 | 30 | 藤本 幸之助 | S15 | 96.40 | 94.75 |
36 | 6 | 陣野 寿幸 | S15 | 96.40 | 48.00 |
37 | 53 | 小林 研也 | RPS13 | 96.25 | 93.00 |
38 | 40 | 青砥 竜大 | NA6CE | 96.10 | 95.75 |
39 | 56 | 森泉 裕樹 | S14 | 95.85 | 95.55 |
40 | 8 | 中田 麻椰香 | JZX100 | 95.60 | 75.00 |
41 | 46 | 堀内 直 | S15 | 95.50 | 92.50 |
42 | 29 | 砂川 佳樹 | S14 | 95.35 | 95.25 |
43 | 44 | 北林 俊章 | JZX90 | 95.25 | 60.00 |
44 | 41 | 大澤 龍雅 | S14 | 95.25 | 40.00 |
45 | 33 | 飯島 翔大 | – | 94.50 | 93.00 |
46 | 12 | 小野 雄佑 | PS13 | 94.50 | 91.50 |
47 | 45 | 平沢 修平 | ER34 | 94.35 | 93.75 |
48 | 51 | 安東 泰弘 | FD3S | 94.00 | 92.55 |
49 | 25 | 三品 和希 | S15 | 94.00 | 0.00 |
50 | 27 | 三室 和昭 | JZX100 | 93.00 | 40.00 |
51 | 31 | 金光 大樹 | JZX100 | 85.00 | 0.00 |
第2戦 エントリーリスト
No. | Driver | Machine | Model |
---|
1 | 須黒 典高 | SILVIA | S14 |
2 | 荻谷 翔 | SILVIA | PS13 |
3 | 大島 挙一 | CHASER | JZX100 |
4 | 鈴木 尭幸 | CHASER | JZX100 |
5 | 北澤 淳 | MARKⅡ | JZX90 |
6 | 陣野 寿幸 | SILVIA | S15 |
7 | 新保 佳延 | CHASER | JZX100 |
8 | 中田 麻椰香 | MARKⅡ | JZX100 |
9 | 鈴木 秀樹 | SILVIA | S15 |
10 | 柴山 彰太 | MARKⅡ | JZX100 |
11 | 杉浦 優香 | 180SX | RPS13 |
12 | 小野 雄佑 | SILVIA | PS13 |
13 | 佐藤 拓巳 | MARKⅡ | JZX100 |
14 | 宮田 幸陽 | SILVIA | S14 |
16 | 宮城 長靖 | 86 | ZN6 |
17 | 中村 健 | CHASER | JZX100 |
18 | 堀澤 茂治 | MARKⅡ | JZX90 |
19 | 大江 優希 | SILVIA | S15 |
20 | 山中 真生 | SILVIA | S15 |
21 | 木暮 博亮 | CRESTA | JZX100 |
22 | 澤田 尚吾 | SILVIA | S14 |
23 | 木村 楓雅 | MARKⅡ | JZX100 |
24 | 大沢 孝昭 | SILVIA | S15 |
25 | 三品 和希 | SILVIA | S15 |
26 | 武田 圭史 | SILVIA | PS13 |
27 | 三室 和昭 | CHASER | JZX100 |
28 | 細沼 仁 | 180SX | RPS13 |
29 | 砂川 佳樹 | SILVIA | S14 |
30 | 藤本 幸之助 | SILVIA | S15 |
31 | 金光 大樹 | – | JZX100 |
32 | 尾形 翔太 | CRESTA | GX100 |
33 | 飯島 翔大 | CRESTA | – |
34 | 阿久澤 一幸 | SILVIA | S14 |
35 | 黒沼 雄一 | SILVIA | S15 |
36 | 長瀬 厚史 | CRESTA | JZX90 |
37 | 中根 のどか | SILVIA | S13 |
38 | 田山 ジュン | SOARER | JZZ30 |
39 | 影山 忠則 | SILVIA | S14 |
40 | 青砥 竜大 | ROADSTER | NA6CE |
41 | 大澤 龍雅 | SILVIA | S14 |
42 | 田中 光 | SKYLINE | ER34 |
43 | 下田 賢次郎 | MARKⅡ | JZX100 |
44 | 北林 俊章 | CRESTA | JZX90 |
45 | 平沢 修平 | SKYLINE | ER34 |
46 | 堀内 直 | SILVIA | S15 |
47 | 目黒 圭祐 | SILVIA | S14 |
48 | 山崎 拓海 | CHASER | JZX100 |
49 | 鈴木 智也 | 180SX | RPS13 |
50 | 川又 千博 | SILVIA | S15 |
51 | 安東 泰弘 | RX-7 | FD3S |
52 | 富田 嵐 | SKYLINE | ER34 |
53 | 小林 研也 | 180SX | RPS13 |
54 | 岡部 諒 | 180SX | RPS13 |
55 | 青木 拓斗 | SILVIA | S14 |
56 | 森泉 裕樹 | SILVIA | S14 |
57 | 船橋 竜 | SILVIA | S14 |
58 | 柳下 浩一 | CHASER | JZX100 |
59 | 和田 智樹 | MARKⅡ | JZX100 |
60 | 下田 紗弥加 | SILVIA | S15 |