目次
Driver Profile

Race Record
| YEAR | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | RANK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tf-37位 (奥伊吹) | Tf-38位 (奥伊吹) | Tf-18位 (筑波) | Tf-21位 (筑波) | (エビス) | (エビス) | (AP) | (AP) | (T.B.A) | (T.B.A) |
※Pq: 予備予選、Tq: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ
Machine Spec

| マシン | Team sky FJトラスポ S15 [ S15 / White ] |
| エンジン | 2JZ-GTE (3.4ℓ) CP-Carrillo・ピストン/コンロッド/クランクシャフト HKS・カムシャフト(IN264°/EX264°) |
| 過給機 | GCG・G40タービン(900ps) |
| 吸排気 | BOSCH・スロットル Altrack・エキゾーストマニホールド HKS・GTⅡウェイストゲート skymotors・ワンオフマフラー |
| 冷却機 | HPI・インタークーラー/オイルクーラー/ラジエター |
| クラッチ | OGURA CLUTCH・1000F |
| ミッション | SAMSONAS |
| LSD | – |
| 燃料 | SUNOCO・E85 |
| オイル | E:Moty’s M:Moty’s D:Moty’s |
| サスペンション | skymotors |
| ナックル | F:WISEFAB R:WISEFAB |
| ブレーキキャリパー | F:- R:GP SPORTS |
| ブレーキパッド | F:- R:GP SPORTS |
| ホイール | F:WORK・ワークエモーション R:WORK・ワークエモーション |
| タイヤ | F:YOKOHAMA・ADVAN NEOVA R:YOKOHAMA・ADVAN NEOVA |
| エアロパーツ | F・S・R:GP SPORTS |
| ハンドル | – |
| シート | BRIDE |
| メンテナンス | skymotors |
