目次
Driver Profile

Race Record
| YEAR | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | RANK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tf-26位 (奥伊吹) | 15位 (奥伊吹) | Tf-28位 (筑波) | Tf-17位 (筑波) | (エビス) | (エビス) | (AP) | (AP) | (T.B.A) | (T.B.A) |
※Pq: 予備予選、Tq: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ
Machine Spec

| マシン | TOYOTA 自動車部 CUSCO HKS 太章興産 GR86 [ ZN8 / White ] |
| エンジン | 2JZ-GTE |
| 過給機 | – |
| 吸排気 | – |
| 冷却機 | – |
| クラッチ | – |
| ミッション | – |
| LSD | – |
| 燃料 | – |
| オイル | E:- M:- D:- |
| サスペンション | – |
| ナックル | F:- R:- |
| ブレーキキャリパー | F:- R:- |
| ブレーキパッド | F:- R:- |
| ホイール | F:- R:- |
| タイヤ | F:- R:- |
| エアロパーツ | F・S・R:- |
| ハンドル | – |
| シート | – |
| メンテナンス | CUSCO |
