2025 D1GP INDONESIA SERIES RD.4
2025年D1GPインドネシアシリーズ第4戦
開催日:2025年10月12日(日)
第4戦 エントリーリスト
| No. | Driver | Team | Nat. | Car(Model) |
|---|
| 22 | Firenze Akello(FIRO) | Mechanic Guys | IND | NISSAN 250SX |
| 111 | Sihyun | GARAGE ONE × J99XAR | KOR | TOYOTA ALTEZA |
| 25 | Vamells | – | IND | BMW Z3 |
| 7 | Sherwin Chew | OBG DREAM TEAM x URT | MAL | BMW E46 |
| 159 | Andhika Bramantyo | ACS × GTRADIAL DRIFT TEAM | IND | NISSAN A31 |
| 251 | M. Rizqy | RIZQY Motorsport × Team AAA | IND | BMW E36 |
| 29 | Reindy Riupassa | BTX Allstar | IND | BMW E46 |
| 24 | Bullzai | J99XAR FANCHI MOTORSPORT | MAL | BMW E36 |
| 1 | Kimi Jahanara | RENOWNN | IND | NISSAN 200SX |
| 77 | Rofbell Sahroni | Arc racing team | IND | SUBARU BRZ |
| 888 | Umbu Gillberth Kabunang | Indonesia All-Stars | IND | BMW E36 |
| 112 | Sanghwa | J99XAR FANCHI MOTORSPORT | KOR | BMW M6 |
| 15 | Billy Anjewa | GT Radial Drift Team | IND | NISSAN SKYFIRO |
| 27 | Ziko Harnadi | GARASI DRIFT RACING TEAM | IND | SUBARU BRZ |
| 12 | Dipo Dwiki | GARASI DRIFT RACING TEAM | IND | SUBARU CROSSTREK |
| 11 | Rafif Dannendra | Kendali Racing Team | IND | NISSAN S14 |
| 18 | Farrel Raffelyno | GARASI DRIFT RACING TEAM | IND | SUBARU BRZ |
| 28 | Kingston Romeo Effendi | Indonesia All-Stars | IND | BMW E46 |
| 99 | Danny Ferdito Satyawanda | Indonesia All-Stars | IND | TOYOTA GT86 |
| 6 | Naufal Rafif Busro | NRB GT RADIAL RACING TEAM | IND | NISSAN S15 |
| 156 | Alvito Anugrah Hardianto | Kendali Racing Team | IND | BMW E36 |
| 81 | Jason Lim | URT × OBG DREAM TEAM | MAL | BMW E36 |
| 55 | Emmanuelle Amandio | Indonesia All-Stars | IND | NISSAN S14 |
| 34 | Rio S.B | RIZQY Motorsport × Team AAA | IND | BMW E36 |
| 88 | 川畑 真人 | GARAGE ONE × J99XAR | JPN | BMW E46 |
| 17 | Adhanny Akbar Alamsyah | RIZQY Motorsport × Team AAA | IND | BMW E92 |
第4戦 単走
| Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score |
|---|
| 1 | 17 | Adhanny Akbar Alamsyah | BMW E92 | 30.17 | 28.50 |
| 2 | 88 | Kawabata | BMW E46 | 29.67 | 28.83 |
| 3 | 77 | Rofbell Sahroni | SUBARU BRZ | 29.50 | 29.33 |
| 4 | 99 | Danny Ferdito Satyawanda | TOYOTA GT86 | 29.33 | 29.33 |
| 5 | 12 | Dipo Dwiki | SUBARU CROSSTREK | 29.33 | 28.33 |
| 6 | 55 | Emmanuelle Amandio | NISSAN S14 | 29.17 | 28.83 |
| 7 | 34 | Rio S.B | BMW E36 | 28.67 | 28.50 |
| 8 | 888 | Umbu Gillberth Kabunang | BMW E36 | 28.33 | 23.83 |
| 9 | 15 | Billy Anjewa | NISSAN SKYFIRO | 28.00 | 26.00 |
| 10 | 27 | Ziko Harnadi | SUBARU BRZ | 28.00 | 23.00 |
| 11 | 29 | Reindy Riupassa | BMW E46 | 27.67 | 26.00 |
| 12 | 156 | Alvito Anugrah Hardianto | BMW E36 | 27.67 | 23.17 |
| 13 | 1 | Kimi Jahanara | NISSAN 200SX | 27.50 | 26.00 |
| 14 | 24 | Bullzai | BMW E36 | 27.33 | 26.33 |
| 15 | 11 | Rafif Dannendra | NISSAN S14 | 27.17 | 23.50 |
| 16 | 28 | Kingston Romeo Effendi | BMW E46 | 27.00 | 26.33 |
| 17 | 251 | M. Rizqy | BMW E36 | 26.33 | 26.33 |
| 18 | 18 | Farrel Raffelyno | SUBARU BRZ | 25.33 | 24.33 |
| 19 | 159 | Andhika Bramantyo | NISSAN A31 | 24.33 | 24.00 |
| 20 | 7 | Sherwin Chew | BMW E46 | 24.33 | 23.67 |
| 21 | 25 | Vamells | BMW Z3 | 20.33 | 8.33 |
| 22 | 6 | Naufal Rafif Busro | NISSAN S15 | 19.00 | 0.00 |
| 23 | 22 | Firenze Akello ( FIRO ) | NISSAN 250SX | 7.67 | 5.67 |
| 24 | 112 | Sanghwa | BMW M6 | 7.33 | 0.00 |
| ▲ 追走トーナメント 進出 ▲ |
| 25 | 81 | Jason Lim | BMW E36 | 6.67 | 0.00 |
| 26 | 111 | Sihyun | TOYOTA ALTEZA | 3.33 | 2.67 |
第4戦 追走トーナメント
第4戦 最終順位&ポイント
| Pos. | No. | Driver | Team | Car | Points |
|---|
| 1 | 88 | 川畑 真人 | GARAGE ONE × J99XAR | BMW E46 | 25 |
| 2 | 99 | Danny Ferdito Satyawanda | Indonesia All-Stars | TOYOTA GT86 | 21 |
| 3 | 55 | Emmanuelle Amandio | Indonesia All-Stars | NISSAN S14 | 18 |
| 4 | 888 | Umbu Gillberth Kabunang | Indonesia All-Stars | BMW E36 | 16 |
| 5 | 17 | Adhanny Akbar Alamsyah | RIZQY Motorsport × Team AAA | BMW E92 | 13 |
| 6 | 77 | Rofbell Sahroni | Arc racing team | SUBARU BRZ | 12 |
| 7 | 34 | Rio S.B | RIZQY Motorsport × Team AAA | BMW E36 | 11 |
| 8 | 156 | Alvito Anugrah Hardianto | Kendali Racing Team | BMW E36 | 10 |
| 9 | 12 | Dipo Dwiki | GARASI DRIFT RACING TEAM | SUBARU CROSSTREK | 8 |
| 10 | 15 | Billy Anjewa | GT Radial Drift Team | NISSAN SKYFIRO | 7 |
| 11 | 27 | Ziko Harnadi | GARASI DRIFT RACING TEAM | SUBARU BRZ | 6 |
| 12 | 29 | Reindy Riupassa | BTX Allstar | BMW E46 | 5 |
| 13 | 1 | Kimi Jahanara | RENOWNN | NISSAN 200SX | 4 |
| 14 | 24 | Bullzai | J99XAR FANCHI MOTORSPORT | BMW E36 | 3 |
| 15 | 11 | Rafif Dannendra | Kendali Racing Team | NISSAN S14 | 2 |
| 16 | 28 | Kingston Romeo Effendi | Indonesia All-Stars | BMW E46 | 1 |
| 17 | 251 | M. Rizqy | RIZQY Motorsport × Team AAA | BMW E36 | |
| 18 | 18 | Farrel Raffelyno | GARASI DRIFT RACING TEAM | SUBARU BRZ | |
| 19 | 159 | Andhika Bramantyo | ACS × GTRADIAL DRIFT TEAM | NISSAN A31 | |
| 20 | 7 | Sherwin Chew | OBG DREAM TEAM × URT | BMW E46 | |
| 21 | 25 | Vamells | – | BMW Z3 | |
| 22 | 6 | Naufal Rafif Busro | NRB GT RADIAL RACING TEAM | NISSAN S15 | |
| 23 | 22 | Firenze Akello(FIRO) | Mechanic Guys | NISSAN 250SX | |
| 24 | 112 | Sanghwa | J99XAR FANCHI MOTORSPORT | BMW M6 | |