2025 D1 CENTRAL DIVISIONAL SERIES Rd.4 NIKKO
2025年D1セントラルディビジョナルシリーズ第4戦日光
開催日:2025年10月18日(日)
開催場所:日光サーキット(栃木県)
天候:晴れ
MC:駒崎亮介
審判員:横井昌志/森孝弘
主催:エフテックコム
シリーズランキング
シリーズランキングはこちら >>>
第4戦 最終順位&ポイント
| Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
|---|
| 1 | 30 | 齋藤 翔 | ワタナベ内燃機 × The Sideways Experience × VALINO | MARKⅡ | JZX100 | 25 |
| 2 | 13 | 黒澤 由直 | Gakeka☆Doteka | SKYLINE | ER34 | 21 |
| 3 | 22 | 石黒 雄一 | – | SILVIA | S14 | 18 |
| 4 | 14 | 戸田 椋介 | 193POWER with 渡辺内燃機 | SILVIA | S14 | 16 |
| 5 | 16 | 宮崎 尚紀 | Team UP GARAGE | SILVIA | S14 | 13 |
| 6 | 26 | 鈴木 勉 | オレンジプランニング | TRUENO | AE86 | 12 |
| 7 | 48 | 木暮 隆二 | あかぎたいや友の会 | SILVIA | S15 | 11 |
| 8 | 27 | 浅見 廉 | RF GARAGE with Ktech | SILVIA | S15 | 10 |
| 9 | 23 | 中澤 克仁 | EVOLUTION × SURVIVE | SILVIA | PS13 | 8 |
| 10 | 28 | 坪井 己汰 | – | 180SX | RPS13 | 7 |
| 11 | 52 | 下田 賢次郎 | neko派 + Team West Tokyo | CHASER | JZX100 | 6 |
| 12 | 29 | 森 裕介 | with VALINO | 180SX | RPS13 | 5 |
| 13 | 3 | 新保 佳延 | GLANZ VR | MARKⅡ | JZX90 | 4 |
| 14 | 38 | 栗原 聖弥 | cokroach | CHASER | JZX100 | 3 |
| 15 | 46 | 吉田 直也 | Carbiii | SKYLINE | ER34 | 2 |
| 16 | 15 | 堀澤 茂治 | GARAGE AKR | MARKⅡ | JZX90 | 1 |
第4戦 追走トーナメント
第4戦 単走
| Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score |
|---|
| 1 | 22 | 石黒 雄一 | S14 | 99.00 | 98.40 |
| 2 | 23 | 中澤 克仁 | PS13 | 98.40 | 91.50 |
| 3 | 16 | 宮崎 尚紀 | S14 | 98.00 | 97.25 |
| 4 | 13 | 黒澤 由直 | スカイライン | 97.85 | 96.90 |
| 5 | 28 | 坪井 己汰 | RPS13 | 97.55 | 95.65 |
| 6 | 52 | 下田 賢次郎 | チェイサー | 97.40 | 96.70 |
| 7 | 14 | 戸田 椋介 | S14 | 97.40 | 30.00 |
| 8 | 26 | 鈴木 勉 | カローラ | 96.90 | 91.00 |
| 9 | 29 | 森 裕介 | RPS13 | 96.75 | 96.55 |
| 10 | 3 | 新保 佳延 | マークⅡ | 96.75 | 96.25 |
| 11 | 30 | 齋藤 翔 | マークⅡ | 96.70 | 65.00 |
| 12 | 48 | 木暮 隆二 | S15 | 96.65 | 96.60 |
| 13 | 38 | 栗原 聖弥 | チェイサー | 96.65 | 75.00 |
| 14 | 46 | 吉田 直也 | スカイライン | 96.60 | 96.10 |
| 15 | 27 | 浅見 廉 | S15 | 96.60 | 95.65 |
| 16 | 15 | 堀澤 茂治 | マークⅡ | 96.60 | 40.00 |
| ▲ 追走トーナメント 進出 ▲ |
| 17 | 18 | 佐藤 三俊 | S15 | 96.55 | 94.75 |
| 18 | 20 | 川島 雄也 | チェイサー | 96.50 | 95.40 |
| 19 | 10 | 濱本 廣斗 | ロードスター | 96.15 | 95.80 |
| 20 | 5 | 根津 拓弥 | S14 | 96.10 | 15.00 |
| 21 | 44 | 工藤 瑞輝 | S14 | 96.00 | 30.00 |
| 22 | 53 | 倉持 彰太 | RPS13 | 95.95 | 95.70 |
| 23 | 1 | 北澤 淳 | クレスタ | 95.90 | 40.00 |
| 24 | 51 | スチュアート 井上 | S15 | 95.70 | 85.00 |
| 25 | 11 | 長岡 拓也 | PS13 | 95.50 | 20.00 |
| 26 | 25 | 石橋 幸治 | マークⅡ | 94.90 | 60.00 |
| 27 | 37 | 渡辺 英治 | S15 | 94.50 | 30.00 |
第4戦 予選
| Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score |
|---|
| 1 | 30 | 齋藤 翔 | マークⅡ | 98.50 | 60.00 |
| 2 | 16 | 宮崎 尚紀 | S14 | 98.25 | 95.00 |
| 3 | 52 | 下田 賢次郎 | チェイサー | 98.15 | 95.85 |
| 4 | 22 | 石黒 雄一 | S14 | 98.00 | 96.60 |
| 5 | 53 | 倉持 彰太 | RPS13 | 98.00 | 96.30 |
| 6 | 51 | スチュアート 井上 | S15 | 97.85 | 97.70 |
| 7 | 28 | 坪井 己汰 | RPS13 | 97.70 | 97.15 |
| 8 | 10 | 濱本 廣斗 | ロードスター | 97.70 | 96.95 |
| 9 | 26 | 鈴木 勉 | カローラ | 97.70 | 95.00 |
| 10 | 13 | 黒澤 由直 | スカイライン | 97.60 | 97.00 |
| 11 | 27 | 浅見 廉 | S15 | 97.25 | 96.65 |
| 12 | 14 | 戸田 椋介 | S14 | 97.05 | 96.90 |
| 13 | 46 | 吉田 直也 | スカイライン | 97.00 | 95.50 |
| 14 | 23 | 中澤 克仁 | PS13 | 96.95 | 30.00 |
| 15 | 48 | 木暮 隆二 | S15 | 96.90 | 93.75 |
| 16 | 11 | 長岡 拓也 | PS13 | 96.90 | 45.00 |
| 17 | 15 | 堀澤 茂治 | マークⅡ | 96.55 | 96.40 |
| 18 | 29 | 森 裕介 | RPS13 | 96.50 | 96.35 |
| 19 | 18 | 佐藤 三俊 | S15 | 96.40 | 96.25 |
| 20 | 44 | 工藤 瑞輝 | S14 | 96.35 | 95.15 |
| 21 | 20 | 川島 雄也 | チェイサー | 96.30 | 96.20 |
| 22 | 25 | 石橋 幸治 | マークⅡ | 96.30 | 95.80 |
| 23 | 37 | 渡辺 英治 | S15 | 96.25 | 96.15 |
| 24 | 38 | 栗原 聖弥 | チェイサー | 96.25 | 95.90 |
| ▲ 単走 進出 ▲ |
| 25 | 19 | 山元 誠果 | チェイサー | 96.25 | 30.00 |
| 26 | 49 | 林 淳希 | レビン | 96.20 | 95.65 |
| 27 | 43 | 武井 裕志 | RPS13 | 96.20 | 30.00 |
| 28 | 45 | 萩原 常雄 | マークⅡ | 96.15 | 96.00 |
| 29 | 36 | 三室 和昭 | チェイサー | 96.00 | 95.00 |
| 30 | 54 | 吉田 裕海 | S14 | 95.95 | 95.15 |
| 31 | 42 | 中根 のどか | RPS13 | 95.75 | 94.90 |
| 32 | 6 | 上平 温斗 | ソアラ | 95.75 | 94.75 |
| 33 | 34 | 遠藤 和哉 | S14 | 95.70 | 94.90 |
| 34 | 21 | Joyce Andrew | SXE10 | 95.55 | 94.75 |
| 35 | 39 | 目桑 佑紀子 | RPS13 | 95.50 | 95.40 |
| 36 | 41 | 石井 康信 | RPS13 | 95.50 | 85.00 |
| 37 | 24 | 木島 悠汰 | PS13 | 95.40 | 35.00 |
| 38 | 47 | 山川 唯 | RPS13 | 95.30 | 91.00 |
| 39 | 8 | Niamh Dillon | 350Z | 95.15 | 15.00 |
| 40 | 40 | 生木 洋佑 | チェイサー | 95.05 | 94.70 |
| 41 | 31 | 藤澤 一也 | RPS13 | 95.05 | 94.50 |
| 42 | 9 | 鈴木 淳二 | S15 | 93.50 | 91.00 |
| 43 | 35 | 紺野 惠規 | S15 | 93.00 | 90.00 |
| 44 | 17 | 矢野 歩夢 | S15 | 91.50 | 80.00 |
| 45 | 33 | 平山 滉貴 | HCR32 | 40.00 | 35.00 |
| – | 7 | 上平 翔斗 | JZX100 | RETIRE | – |
| – | 12 | 池田 大基 | S15 | 未出走 | – |
| – | 32 | 内田 敏徳 | JZA80 | 未出走 | – |
| – | 50 | ホシノマルコス | JZX100 | 未出走 | – |
第4戦 エントリーリスト
| No. | Driver | Team | Car | Model | Color |
|---|
| 1 | 北澤 淳 | ILLUSION | CRESTA | JZX90 | 灰色 |
| 3 | 新保 佳延 | GLANZ VR | MARKⅡ | JZX90 | 桃色 |
| 5 | 根津 拓弥 | NE’s STYLE | SILVIA | S14 | 黒 |
| 6 | 上平 温斗 | SURPRISE | SOARER | JZZ30 | 黒 |
| 7 | 上平 翔斗 | SURPRISE | MARKⅡ | JZX100 | – |
| 8 | Niamh Dillon | The Sideways Experience × VL | FAIRLADY Z | Z33 | 黄・黒 |
| 9 | 鈴木 淳二 | オートフィール | SILVIA | S15 | 銀 |
| 10 | 濱本 廣斗 | Ster Field Racing | ROADSTER | NB8C | 青 |
| 11 | 長岡 拓也 | ワタナベ内燃機 VL | SILVIA | PS13 | 赤 |
| 12 | 池田 大基 | 88GROUP × BUNDY | SILVIA | S15 | – |
| 13 | 黒澤 由直 | Gakeka☆Doteka | SKYLINE | ER34 | 赤 |
| 14 | 戸田 椋介 | 193POWER with 渡辺内燃機 | SILVIA | S14 | 青・黒 |
| 15 | 堀澤 茂治 | GARAGE AKR | MARKⅡ | JZX90 | 黒 |
| 16 | 宮崎 尚紀 | Team UP GARAGE | SILVIA | S14 | 桃色 |
| 17 | 矢野 歩夢 | WELLBARUNS | SILVIA | S15 | 黄 |
| 18 | 佐藤 三俊 | ダズルオート | SILVIA | S15 | 白 |
| 19 | 山元 誠果 | BASE STYLE | CHASER | JZX100 | 砲金 |
| 20 | 川島 雄也 | ニュータイプレーシング | CHASER | JZX100 | 黒 |
| 21 | Joyce Andrew | First Joyce 株式会社 | ALTEZZA | SXE10 | 黒 |
| 22 | 石黒 雄一 | – | SILVIA | S14 | 黒 |
| 23 | 中澤 克仁 | EVOLUTION × SURVIVE | SILVIA | PS13 | 白 |
| 24 | 木島 悠汰 | Car Support BUNDY | SILVIA | PS13 | 桃色 |
| 25 | 石橋 幸治 | – | MARKⅡ | JZX100 | 橙・黒 |
| 26 | 鈴木 勉 | オレンジプランニング | TRUENO | AE86 | 橙 |
| 27 | 浅見 廉 | RF GARAGE with Ktech | SILVIA | S15 | 白 |
| 28 | 坪井 己汰 | – | 180SX | RPS13 | 緑 |
| 29 | 森 裕介 | with VALINO | SILVIA | S14 | 青 |
| 30 | 齋藤 翔 | ワタナベ内燃機 × The Sideways Experience × VALINO | MARKⅡ | JZX100 | 白 |
| 31 | 藤澤 一也 | オートフィール | 180SX | RPS13 | 赤 |
| 32 | 内田 敏徳 | ガレージカタオカ | SUPRA | JZA80 | – |
| 33 | 平山 滉貴 | TEAM 1093 | SKYLINE | HCR32 | 緑 |
| 34 | 遠藤 和哉 | ドイツビール友の会 | SILVIA | S14 | 青 |
| 35 | 紺野 惠規 | ケイソン自動車 | SILVIA | S15 | 銀 |
| 36 | 三室 和昭 | – | CHASER | JZX100 | 白 |
| 37 | 渡辺 英治 | VL T&E Project μ たま | SILVIA | S15 | 銀 |
| 38 | 栗原 聖弥 | cokroach | CHASER | JZX100 | 赤 |
| 39 | 目桑 佑紀子 | RealStyle | 180SX | RPS13 | 青 |
| 40 | 生木 洋佑 | イエローマジック VL | CHASER | JZX100 | 黄・青 |
| 41 | 石井 康信 | unstoppable with サンアイ工業 | 180SX | RPS13 | 砲金 |
| 42 | 中根 のどか | T’s square zeknova ORIGIN Labo. | 180SX | RPS13 | 灰色 |
| 43 | 武井 裕志 | RED racing | 180SX | RPS13 | – |
| 44 | 工藤 瑞輝 | Lynx | SILVIA | S14 | 白 |
| 45 | 萩原 常雄 | artworks | MARKⅡ | JZX100 | 赤 |
| 46 | 吉田 直也 | Carbiii | SKYLINE | ER34 | 銀 |
| 47 | 山川 唯 | N-style | 180SX | RPS13 | 青・紫 |
| 48 | 木暮 隆二 | あかぎたいや友の会 | SILVIA | S15 | 水色 |
| 49 | 林 淳希 | レーシングサービスワタナベ | LEVIN | AE86 | 白・赤 |
| 50 | ホシノマルコス | まにゃも | CHAER | JZX100 | – |
| 51 | スチュアート 井上 | cleave racing | SILVIA | S15 | 黄・橙 |
| 52 | 下田 賢次郎 | neko派 + Team West Tokyo | CHASER | JZX100 | 青 |
| 53 | 倉持 彰太 | – | 180SX | RPS13 | 青 |
| 54 | 吉田 裕海 | R-BLUE Racing | SILVIA | S14 | 青 |