2025年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ 第5戦 YZ
開催日:2025年11月23日(日)
開催場所:YZサーキット(岐阜県)
審判員:横井昌志/内海彰乃
主催:C.O.S東海
シリーズランキング
シリーズランキングはこちら >>>
第5戦 最終順位&ポイント
| Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Points |
|---|
| 1 | 30 | 丹野 洋斗 | BASE STYLE | CHASER | JZX100 | 25 |
| 2 | 34 | 野津 颯太 | HOUSE INNOVATION Racing | SILVIA | PS13 | |
| 3 | 2 | 長田 健太郎 | モデスト | SILVIA | PS13 | 18 |
| 4 | 14 | 土屋 理功 | Ricky with DOPE | SKYLINE | R32 | 16 |
| 5 | 8 | 太田 一輝 | ケツケツ同盟 | SILVIA | S14 | 13 |
| 6 | 44 | 小島 康寛 | アフィニティ | SILVIA | S15 | 12 |
| 7 | 13 | 齋藤 佑亮 | affinity auto | SILVIA | PS13 | 11 |
| 8 | 40 | 河瀬 将貴 | N-STYLE with 踏っ派゚ めん屋JIN | 180SX | RPS13 | |
| 9 | 35 | 新美 幸広 | 213POWER | SILVIA | S15 | 8 |
| 10 | 3 | 加藤 諒 | D-MAX RACING Riberty | SILVIA | S14 | 7 |
| 11 | 12 | 安岡 謙一 | チームBRIDE | SILVIA | S15 | 6 |
| 12 | 5 | 野中 陽介 | FUZZYHOME | 180SX | RPS13 | 5 |
| 13 | 6 | 生木 洋佑 | イエローマジック VL | CHASER | JZX100 | 4 |
| 14 | 27 | 山元 誠果 | BASE STYLE | CHASER | JZX100 | 3 |
| 15 | 4 | 河瀬 芽美 | Nstyle with 踏っ派゚ めん屋JIN | 180SX | RPS13 | 2 |
| 16 | 50 | 神谷 剛 | GET-DRUNK!! with 中古車買うならAGENT!! | SILVIA | S14 | 1 |
※ No.34 野津およびNo.40 川瀬は未成年のため賞典外としてポイントは付与されない。
第5戦 追走トーナメント
第5戦 単走
| Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score | 3rd score |
|---|
| 1 | 34 | 野津 颯太 | PS13 | 198.5 | 196.7 | 40.0 |
| 2 | 35 | 新美 幸広 | S15 | 196.5 | 195.3 | 194.2 |
| 3 | 30 | 丹野 洋斗 | JZX100 | 195.6 | 191.8 | 100.0 |
| 4 | 3 | 加藤 諒 | S14 | 195.5 | 194.7 | 191.5 |
| 5 | 2 | 長田 健太郎 | PS13 | 195.2 | 194.8 | 189.0 |
| 6 | 8 | 太田 一輝 | S14 | 195.1 | 194.8 | 192.2 |
| 7 | 14 | 土屋 理功 | R32 | 194.8 | 192.2 | 191.7 |
| 8 | 44 | 小島 康寛 | S15 | 194.8 | 191.9 | 187.0 |
| 9 | 12 | 安岡 謙一 | S15 | 194.7 | 192.8 | 70.0 |
| 10 | 5 | 野中 陽介 | RPS13 | 193.8 | 193.5 | 186.5 |
| 11 | 6 | 生木 洋佑 | JZX100 | 193.6 | 192.9 | 192.5 |
| 12 | 37 | 谷口 祐亮 | ZN6 | 193.6 | 192.3 | 191.4 |
| 13 | 27 | 山元 誠果 | JZX100 | 193.5 | 192.7 | 189.8 |
| 14 | 13 | 齋藤 佑亮 | PS13 | 193.3 | 191.0 | 188.3 |
| 15 | 4 | 河瀬 芽美 | RPS13 | 193.1 | 192.2 | 191.3 |
| 16 | 40 | 河瀬 将貴 | RPS13 | 192.9 | 183.7 | 90.0 |
| 17 | 50 | 神谷 剛 | S14 | 192.5 | 191.9 | 191.0 |
| ▲ 追走トーナメント 進出 ▲ |
| 18 | 22 | 木村 憲士 | JZX100 | 192.4 | 189.5 | 188.2 |
| 19 | 15 | Neto Arthur | S15 | 192.0 | 191.6 | 190.8 |
| 20 | 48 | 荻山 章 | S15 | 191.9 | 191.0 | 188.0 |
| 21 | 32 | 鈴木 靖信 | S14 | 191.8 | 190.3 | 187.0 |
| 22 | 11 | 丹野 雅也 | AE86 | 191.8 | 189.8 | 170.0 |
| 23 | 49 | 栗本 慎也 | ZN6 | 191.5 | 190.1 | 189.3 |
| 24 | 29 | 塚本 柚香 | ZC6 | 191.3 | 186.5 | 185.7 |
| 25 | 59 | 辻 紳護武 | C33 | 190.8 | 55.0 | 50.0 |
| 26 | 25 | 廣瀬 諒 | ER34 | 190.5 | 188.6 | 186.5 |
| 27 | 56 | 相沢 佑輔 | C35 | 190.0 | 187.0 | 184.0 |
| 28 | 52 | 逆井 隆志 | RPS13 | 189.5 | 188.5 | 187.3 |
| 29 | 55 | 城野 久子 | RPS13 | 189.2 | 186.5 | 180.0 |
| 30 | 36 | 水野 勝史 | PS13 | 189.0 | 187.7 | 80.0 |
| 31 | 17 | 大竹 宏尚 | S14 | 188.5 | 188.2 | 186.0 |
| 32 | 1 | 長尾 健太郎 | NA8C | 187.0 | 30.0 | 0.0 |
※ No.37 谷口がリタイヤしたため、No.50 神谷が繰り上がりで追走進出した。
第5戦 予選
| Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score | 3rd score |
|---|
| 1 | 2 | 長田 健太郎 | PS13 | 197.7 | 195.3 | 186.8 |
| 2 | 3 | 加藤 諒 | S14 | 196.1 | 195.1 | 192.5 |
| 3 | 1 | 長尾 健太郎 | NA8C | 195.8 | 195.0 | 0.0 |
| 4 | 34 | 野津 颯太 | PS13 | 195.7 | 194.5 | 189.0 |
| 5 | 59 | 辻 紳護武 | C33 | 195.4 | 191.2 | 50.0 |
| 6 | 30 | 丹野 洋斗 | JZX100 | 195.2 | 194.7 | 180.0 |
| 7 | 35 | 新美 幸広 | S15 | 194.5 | 192.3 | 189.5 |
| 8 | 44 | 小島 康寛 | S15 | 194.5 | 191.9 | 189.5 |
| 9 | 48 | 荻山 章 | S15 | 194.5 | 191.8 | 191.2 |
| 10 | 49 | 栗本 慎也 | ZN6 | 194.3 | 194.3 | 189.0 |
| 11 | 5 | 野中 陽介 | RPS13 | 194.0 | 189.7 | 186.0 |
| 12 | 4 | 河瀬 芽美 | RPS13 | 193.8 | 193.1 | 190.3 |
| 13 | 50 | 神谷 剛 | S14 | 193.5 | 191.5 | 190.8 |
| 14 | 8 | 太田 一輝 | S14 | 193.2 | 192.5 | 165.0 |
| 15 | 12 | 安岡 謙一 | S15 | 193.0 | 191.8 | 189.5 |
| 16 | 13 | 齋藤 佑亮 | PS13 | 193.0 | 191.4 | 100.0 |
| 17 | 22 | 木村 憲士 | JZX100 | 192.5 | 191.6 | 189.0 |
| 18 | 27 | 山元 誠果 | JZX100 | 192.5 | 191.3 | 190.3 |
| 19 | 40 | 河瀬 将貴 | RPS13 | 192.5 | 191.2 | 185.0 |
| 20 | 15 | Neto Arthur | S15 | 192.5 | 190.5 | 100.0 |
| 21 | 6 | 生木 洋佑 | JZX100 | 192.2 | 191.5 | 190.9 |
| 22 | 55 | 城野 久子 | RPS13 | 192.2 | 189.5 | 180.0 |
| 23 | 17 | 大竹 宏尚 | S14 | 191.9 | 190.3 | 189.2 |
| 24 | 32 | 鈴木 靖信 | S14 | 191.8 | 188.2 | 185.0 |
| 25 | 14 | 土屋 理功 | R32 | 191.4 | 190.5 | 187.5 |
| 26 | 29 | 塚本 柚香 | ZC6 | 191.0 | 186.0 | 60.0 |
| 27 | 56 | 相沢 佑輔 | C35 | 190.8 | 189.8 | 183.0 |
| 28 | 36 | 水野 勝史 | PS13 | 190.8 | 188.2 | 187.0 |
| 29 | 25 | 廣瀬 諒 | ER34 | 190.8 | 175.0 | 160.0 |
| 30 | 37 | 谷口 祐亮 | ZN6 | 190.5 | 188.7 | 188.0 |
| 31 | 11 | 丹野 雅也 | AE86 | 190.2 | 186.0 | 184.0 |
| 32 | 52 | 逆井 隆志 | RPS13 | 190.1 | 187.0 | 160.0 |
| 33 | 54 | 石井 優治 | JZX100 | 189.6 | 189.0 | 184.0 |
| 34 | 26 | 石田 裕太郎 | RPS13 | 189.2 | 188.5 | 186.0 |
| 35 | 45 | 鈴木 鈴子 | S14 | 189.0 | 187.5 | 186.5 |
| 36 | 58 | イム ウグン | ER34 | 189.0 | 184.5 | 165.0 |
| 37 | 7 | 小嶋 告明 | S15 | 189.0 | 165.0 | 100.0 |
| 38 | 33 | 鈴木 世梨奈 | S14 | 188.5 | 187.5 | 150.0 |
| 39 | 43 | 伊藤 正浩 | S14 | 188.3 | 185.0 | 182.5 |
| 40 | 9 | 冨田 雅也 | ZN6 | 188.0 | 185.0 | 185.0 |
| 41 | 41 | 喜多 基裕 | S14 | 187.7 | 181.5 | 177.0 |
| 42 | 38 | 福原 頼稜 | S15 | 187.5 | 186.5 | 160.0 |
| 43 | 31 | 林 剛 | S14 | 186.0 | 183.5 | 178.0 |
| 44 | 47 | 荻山 洋之 | ER34 | 186.0 | 180.0 | 130.0 |
| 45 | 57 | 仲井 一平 | S14 | 185.5 | 162.0 | 150.0 |
| 46 | 28 | 佐々木 優基 | NB8C | 185.0 | 183.5 | 181.0 |
| 47 | 42 | 今田 輝樹 | SW20 | 185.0 | 182.5 | 179.0 |
| 48 | 16 | 稗田 康平 | PS13 | 184.0 | 140.0 | 0.0 |
| 49 | 46 | 原田 隆 | RPS13 | 184.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | 53 | 倉持 彰太 | RPS13 | 183.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51 | 60 | 前田 泰彦 | AE86 | 182.0 | 170.0 | 140.0 |
| 52 | 51 | 野田 功一 | 135 | 182.0 | 155.0 | 10.0 |
| 53 | 24 | 葛山 健一 | S14 | 181.0 | 178.0 | 175.0 |
| 54 | 21 | 前田 康介 | NB8C | 177.0 | 170.0 | 105.0 |
| 55 | 18 | 太田 健登 | S14 | 168.0 | 150.0 | 110.0 |
| 56 | 19 | 竹中 淳 | ZN8 | 165.0 | 155.0 | 80.0 |
| 57 | 20 | 仲 章秀 | ER34 | 160.0 | 145.0 | 100.0 |
| 58 | 10 | 今田 貴也 | S14 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 | 39 | 高村 昂平 | AE86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 60 | 23 | HDT LUIZ | S15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
チャレンジクラス 結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Car | Model | Best score | 2nd score | 3rd score |
|---|
| 1 | 62 | 中島 一磨 | 珍棒島 | FAIRLADY Z | Z33 | 197.2 | 196.9 | 196.2 |
| 2 | 72 | 荻迫 裕馬 | リアルYBI | MARKⅡ | JZX100 | 196.7 | 195.2 | 193.9 |
| 3 | 61 | 杉村 美明 | – | MARKⅡ | JZX100 | 196.6 | 196.3 | 196.1 |
| 4 | 71 | 溝口 智大 | ビーストアール | MARKⅡ | JZX100 | 195.7 | 195.6 | 194.6 |
| 5 | 67 | 飯田 美架 | MCR MOGAMING | SKYLINE | R32 | 195.5 | 185.5 | 170.0 |
| 6 | 69 | 町田 靖孝 | 仲仙道 | 86 | ZN6 | 194.8 | 184.0 | 80.0 |
| 7 | 63 | 外ノ池 浩太 | 春ノ木レーシング | SILVIA | PS13 | 194.1 | 193.2 | 50.0 |
| 8 | 65 | 加藤 司 | GARAGE Riberty | BRZ | ZC6 | 191.3 | 189.0 | 142.0 |
| 9 | 66 | 沖山 竜之助 | タカツーレーシング with TenTech | RX-8 | SE3P | 191.2 | 190.0 | 188.7 |
| 10 | 70 | 宇野 晃弘 | FORMATION RACING | FAIRLADY Z | Z33 | 191.0 | 189.4 | 186.0 |
| 11 | 68 | 徳禮 やよい | BASE STYLE × CarArt’s | 180SX | RPS13 | 187.0 | 165.0 | 85.0 |
| 12 | 64 | 小池 ジョニー | KoikeDesign (合)坂口工業 | SILVIA | PS13 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
チャレンジクラス エントリーリスト
| No. | Driver | Team | Car | Model | Color |
|---|
| 61 | 杉村 美明 | – | MARKⅡ | JZX100 | 銀 |
| 62 | 中島 一磨 | 珍棒島 | FAIRLADY Z | Z33 | 黒 |
| 63 | 外ノ池 浩太 | 春ノ木レーシング | SILVIA | PS13 | 赤 |
| 64 | 小池 ジョニー | KoikeDesign (合)坂口工業 | SILVIA | PS13 | 灰色 |
| 65 | 加藤 司 | GARAGE Riberty | BRZ | ZC6 | 白 |
| 66 | 沖山 竜之助 | タカツーレーシング with TenTech | RX-8 | SE3P | 赤 |
| 67 | 飯田 美架 | MCR_MOGAMING | SKYLINE | R32 | 砲金 |
| 68 | 徳禮 やよい | BASE STYLE × CarArt’s | 180SX | RPS13 | 桃色 |
| 69 | 町田 靖孝 | 仲仙道 | 86 | ZN6 | 紺 |
| 70 | 宇野 晃弘 | FORMATION RACING | FAIRLADY Z | Z33 | 紫 |
| 71 | 溝口 智大 | ビーストアール | MARKⅡ | JZX100 | 白 |
| 72 | 荻迫 裕馬 | リアルYBI | MARKⅡ | JZX100 | 黒 |