2025 D1 CENTRAL DIVISIONAL SERIES Rd.5 MOBARA
2025年D1セントラルディビジョナルシリーズ第5戦茂原
開催日:2025年12月21日(日)
開催場所:茂原ツインサーキット(千葉県)
天候:晴れ
MC:ボンバーやまもと
審判員:高橋邦明/春山隆
主催:茂原ツインサーキット
シリーズランキング
第5戦 最終順位&ポイント
| Pos. | No. | Driver | Car | Model | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 高橋 虎太郎 | SILVIA | S15 | 25 |
| 2 | 37 | 山崎 秀次 | CHASER | JZX100 | 21 |
| 3 | 48 | 浅見 廉 | SILVIA | S15 | 18 |
| 4 | 57 | 鈴木 秀樹 | SILVIA | S14 | 16 |
| 5 | 10 | 中村 龍輝 | SILVIA | S15 | 13 |
| 6 | 59 | 柳 晃司 | SILVIA | S15 | 12 |
| 7 | 2 | 北澤 淳 | CRESTA | JZX90 | 11 |
| 8 | 58 | 下田 賢次郎 | CHASER | JZX100 | 10 |
| 9 | 24 | 遠藤 和哉 | SILVIA | S14 | 8 |
| 10 | 1 | 新保 佳延 | MARK Ⅱ | JZA90 | 7 |
| 11 | 3 | 須黒 典高 | CRESTA | JZX90 | 6 |
| 12 | 61 | 飯島 優惺 | MARKⅡ | JZX90 | 5 |
| 13 | 25 | 榎 一人 | SKYLINE | ER34 | 4 |
| 14 | 4 | 風間 光輝 | 180SX | RPS13 | 3 |
| 15 | 9 | 井上 スチュアート | SILVIA | S15 | 2 |
| 16 | 16 | 高橋 翼 | SILVIA | PS13 | 1 |
第5戦 追走トーナメント

第5戦 単走
| Pos. | No. | Driver | Car | Best score | 2nd score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 中村 龍輝 | S15 | 98.35 | 97.25 |
| 2 | 59 | 柳 晃司 | S15 | 97.90 | 96.60 |
| 3 | 48 | 浅見 廉 | S15 | 97.15 | 96.10 |
| 4 | 2 | 北澤 淳 | JZX90 | 96.90 | 96.65 |
| 5 | 19 | 高橋 虎太郎 | S15 | 96.75 | 96.10 |
| 6 | 24 | 遠藤 和哉 | S14 | 96.75 | 95.90 |
| 7 | 1 | 新保 佳延 | JZA90 | 96.65 | 76.00 |
| 8 | 57 | 鈴木 秀樹 | S14 | 96.60 | 96.40 |
| 9 | 3 | 須黒 典高 | JZX90 | 96.60 | 96.25 |
| 10 | 37 | 山崎 秀次 | JZX100 | 96.60 | 94.75 |
| 11 | 58 | 下田 賢次郎 | JZX100 | 96.30 | 95.75 |
| 12 | 61 | 飯島 優惺 | JZX90 | 96.25 | 95.25 |
| 13 | 25 | 榎 一人 | ER34 | 96.15 | 94.25 |
| 14 | 4 | 風間 光輝 | RPS13 | 96.10 | 95.90 |
| 15 | 9 | 井上 スチュアート | S15 | 95.95 | 73.00 |
| 16 | 16 | 高橋 翼 | PS13 | 95.90 | 95.60 |
| ▲ 追走トーナメント 進出 ▲ | |||||
| 17 | 60 | 森 裕介 | S14 | 95.75 | 95.50 |
| 18 | 33 | 宮腰 功樹 | ER34 | 95.65 | 95.10 |
| 19 | 6 | 山本 淳仁 | S15 | 95.45 | 93.75 |
| 20 | 23 | 宮崎 尚紀 | S14 | 95.40 | 94.75 |
| 21 | 36 | 郡司 雅之 | JZX90 | 95.25 | 92.75 |
| 22 | 39 | 長田 健太郎 | PS13 | 95.25 | 95.10 |
| 23 | 21 | 工藤 瑞輝 | S14 | 95.15 | 94.40 |
| 24 | 7 | 三船 宏明 | RPS13 | 94.90 | 71.00 |
| 25 | 11 | Joyce Andrew | SXE10 | 94.90 | 53.50 |
| 26 | 18 | 大島 拳一 | S15 | 94.75 | 89.90 |
| 27 | 56 | 川上 隆康 | JZX90 | 94.50 | 93.00 |
| 28 | 49 | 金谷 幸晟 | ZN6 | 93.25 | 91.75 |
| 29 | 28 | 目桑 佑紀子 | RPS13 | 92.10 | 91.50 |
| 30 | 55 | 上羽 裕也 | S15 | 85.00 | 67.00 |
