公開日:2026年3月12日(木)
Aグループ(9名)
| No. | Driver | Team | Car | Model | Color | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 最上 弦毅 | HONEST D-MAX MCRFactory SHIBATIRE | HONEST GROUP SILVIA | S15 | 紫 | SB |
| 19 | 浅野 潤一 | FEAT Racing × SPEED MASTER | PS13 SILVIA | PS13 | 赤 | VL |
| 9 | 瀬戸 大輔 | Crazy Max × PROCYON | クレイジーマックスプロキオンシルビア | S15 | 黒 | MX |
| 90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | Ito Auto Chaser | JZX90 | 白 | VL |
| 79 | 中村 大介 | TEAM MAXEN WISTERIA WONDER | MAXEN TIRES SPORTS 180SX | RPS13 | 赤 | MX |
| 41 | 植村 真一 | Team Ito Auto 41Style UemuraSangyo | Ito Auto 41Style Chaser | JZX100 | 白 | VL |
| 86 | 近藤 善道 | 近藤エンジニアリング Moty’s VALINO | 近藤エンジニアリング SR86 | AE86 | 黄緑 | VL |
| 99 | 阿久澤 一幸 | サンダーお兄さんレーシング | サンダーお兄さん86 | ZN6 | 緑 | VL |
| 92 | 大島 挙一 | Team GLANZ ND-Victory | Team GLANZ S15 | S15 | 橙・黒 | VL |
Bグループ(9名)
| No. | Driver | Team | Car | Model | Color | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 五十嵐 剛 | GoGoRacing | MARUTOKU S15 MCR | S15 | 白 | VL |
| 65 | 安藤 直輝 | グレート安藤 Moty’s | C33 SPL | C33 | 橙 | SA |
| 16 | 柳 晃司 | THEATER × Sky ORIGIN Labo. Moty’s | skymotors S15 | S15 | 橙・黄 | VL |
| 75 | 此木 智也 | BUNDY × TMS Racing | BUNDY 180SX | RPS13 | 赤 | – |
| 33 | 辻 紳護武 | プライベートワークス踏っ派 | HC33るーるる | C33 | 青・赤・白 | SB |
| 61 | 鈴木 勇人 | WISTERIA | WISTERIA 180SX #61 | RPS13 | 青 | MX |
| 80 | Jin Tea Wook | MOVE AUTOMOTIVE | MOVE GENESIS | BK | 黒 | LL |
| 32 | 伊藤 充輝 | TEAM miyaseimitsu | miyaseimitsu S15 SILVIA | S15 | 白 | VL |
| 89 | 前川 祐樹 | Team sky VL | skymotors S15 SILVIA | S15 | 青・紫 | VL |
Cグループ(9名)
| No. | Driver | Team | Car | Model | Color | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS | GP SPORTS 86 | ZN6 | 赤 | VL |
| 26 | 熊谷 圭一郎 | ANEST IWATA RACING | KUMADRI 180SX | RPS13 | 青・白・黒 | – |
| 49 | 田中 光 | 俺様STYLE | 俺様スカイライン | ER34 | 白 | VL |
| 8 | 平田 健介 | Mercury KAWASAKI | Mercury KAWASAKI SILVIA | S14 | 黄 | VL |
| 55 | 吉田 紘祐 | TEAM miyaseimitsu | miyaseimitsu FD3S | FD3S | 青 | VL |
| 98 | 安藤 塁 | Team ATTESA ND-Victory | ATTESA ASPECT S15 | S15 | 赤 | – |
| 3 | 三品 和希 | ホリウチ製作所 Trimotive Performance | 180SX | RPS13 | 青 | FI |
| 66 | 北澤 淳 | illusion YTS VL | TEPS YTS MARKⅡ | JZX90 | 赤 | – |
| 50 | 沼里 裕太 | Team Ito Auto | クレスタVL | JZX100 | 黒・赤 | VL |
Dグループ(10名)
| No. | Driver | Team | Car | Model | Color | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 髙野 直樹 | Boostar × Rising sun × HRS | ORIGIN Labo. CHASER | JZX100 | 黄 | VL |
| 24 | 田山 ジュン | Team Ito Auto × ILLUSION VL | Ito Auto Soarer | JZZ31 | 白 | VL |
| 48 | 野口 英譲 | はるかぜレーシング | ハルカゼS14 | S14 | 赤・白 | – |
| 29 | 粟野 如月 | Rocket Bunny Racing Drift Star | Kisa Spec Pandem 180SX | RPS13 | 桃 | DS |
| 68 | 谷 光一 | TEAM九州 HT R・Y・O Moty’s | CA男児シルビア | PS13 | 茶 | VL |
| 44 | 須黒 典高 | FUN | CAR BUFF S14 SILVIA | S14 | 赤 | VL |
| 73 | 油浦 桃 | BLACK PEACH GYEON Racing | BLACK PEACH SILVIA | PS13 | 銀 | – |
| 69 | 中村 健一 | KSファクトリー | はんぺん流 S14 | S14 | 緑 | – |
| 59 | 木暮 博亮 | Team Ito Auto | Ito Auto VL Cresta | JZX100 | 黒 | VL |
| 46 | 山本 アツヒト | JrGarage Top N GP | SILVIA S15 | S15 | 青 | VL |
Eグループ(10名)
| No. | Driver | Team | Car | Model | Color | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 勝俣 駿太 | くるま屋カンパーニュ | S14 SILVIA | S14 | 青 | SL |
| 28 | Krupenkin Aleksandr | Mercury 車楽人 HDS AKAGI Team | Mercury AKAGI SILVIA | S15 | 橙 | VL |
| 88 | 浅見 廉 | RF GARAGE × Ktech | RF GARAGE × Ktech SILVIA | S15 | 紫 | – |
| 34 | 黒澤 由直 | Gakeka✩Doteka | Gakeka✩Dotekaスカイライン | ER34 | 赤 | SB |
| 7 | Rohab Khan | R`NATION | R`NATION S15 | S15 | 緑・白・黒 | SB |
| 43 | 鈴木 勉 | オレンジプランニング | オレプラレビン1号機 | AE85 | 橙 | SB |
| 5 | 竹田 和明 | 竹田軍団 | S14黒王号 gen2 Lubross | S14 | 黒 | – |
| 52 | 島袋 竜馬 | WISTERIA | WISTERIA 180SX #52 | RPS13 | 青 | – |
| 76 | 影山 忠則 | Team ATTESA ND-Victory | S14 SILVIA | S14 | 赤 | MX |
| 18 | 大島 彰仁 | Gakeka✩Doteka | 180SX | RPS13 | 赤 | VL |
TIRES=TY:TOYO TIRES VL:VALINO TIRES DR:DRIFT STAR SB:SHIBATIRE GR:GOODRIDE VI:VITOUR TIRE YH:YOKOHAMA AN:ANTARES TIRE
【 ご注意 】自動車競技・イベントには危険がともないます。本競技会・イベントの組織・運営に関するものは、土地所有者・運転者・競技車両の所有者を含めたすべての事故において、観客が損傷・死傷を受けた場合でもこれに対する保証責任は一切ありません。この点をご了承のうえで入場いただきますようお願い申しあげます。土曜日・日曜日いずれのイベントも競技車両が1台でも走行した場合は、イベント成立とさせていただきます。悪天候や天変地異等の予期せぬできごとによりイベント続行が不可能となった場合も同様に、イベント成立後のチケット払い戻しはいたしません。場内ではオフィシャルカメラならびに報道カメラにより撮影をしております。撮影物は報道・広告宣伝・プロモーション・販売商品等に使用される場合があります。当イベントは近隣住民の協力のもと開催しています。来場・帰宅の際には走行騒音にご注意ください。また、競技およびパフォーマンスはプロのドライバーまたはライダーにより実施されております。一般のかたによる公道での違法走行行為に対して一切の賛同・支持をいたしません。観戦エリアは予告なく変更となる場合がございます。また会場内全エリアに渡っての場所取りはご遠慮ください。
