2026年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ 第1戦 YZサーキット
開催日:2026年3月22日(日)
開催場所:YZサーキット(岐阜県)
審判員:内海彰乃/手塚強
主催:C.O.S東海


第1戦 最終順位&ポイント
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | TEAM | CAR | POINT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 野村 勇貴 | TEAM〜紅〜 東海横滑連合 | チェイサー | 25 |
| 2 | 42 | 齋藤 佑亮 | affinity auto | シルビア | 21 |
| 3 | 20 | 長田 健太郎 | モデスト | シルビア | 18 |
| 4 | 38 | 井戸川 ニコラス | Atrevidoz with DOPE | シルビア | 16 |
| 5 | 47 | 土屋 理功 | Ricky with DOPE | シルビア | 13 |
| 6 | 35 | 岸梅 美幸 | シルビア | 12 | |
| 7 | 29 | 鈴木 孝則 | carconnect Racing & Racing team AIROU | マーク2 | 11 |
| 8 | 15 | 長尾 健太郎 | YZサーキット めん屋Jin | ロードスター | 10 |
| 9 | 48 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU | 180SX | 8 |
| 10 | 40 | ユン ジュンフム | グラフィティ×ルブロスコリア | マーク2 | 7 |
| 11 | 41 | 小島 康寛 | アフィニティオート | シルビア | 6 |
| 12 | 43 | NETO ARTHUR | ART GARAGE & LOVCA | シルビア | 5 |
| 13 | 1 | 小嶋 告明 | BASE STYLE × シバタイヤ | シルビア | 4 |
| 14 | 49 | 黒田 真由 | 黒田家 | スカイライン | 3 |
| 15 | 31 | 安岡 謙一 | チームBRIDE | シルビア | 2 |
| 16 | 24 | 溝口 智大 | BEAST-R | マークII | 1 |
第1戦 追走トーナメント

第1戦 単走
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | TEAM | CAR | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 土屋 理功 | Ricky with DOPE | シルビア | PS13 |
| 2 | 26 | 野村 勇貴 | TEAM〜紅〜 東海横滑連合 | チェイサー | JZX100 |
| 3 | 35 | 岸梅 美幸 | シルビア | 13 | |
| 4 | 48 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU | 180SX | RPS13 |
| 5 | 29 | 鈴木 孝則 | carconnect Racing & Racing team AIROU | マーク2 | JZX90 |
| 6 | 20 | 長田 健太郎 | モデスト | シルビア | S13 |
| 7 | 15 | 長尾 健太郎 | YZサーキット めん屋Jin | ロードスター | NA8C |
| 8 | 40 | ユン ジュンフム | グラフィティ×ルブロスコリア | マーク2 | x100 |
| 9 | 38 | 井戸川 ニコラス | Atrevidoz with DOPE | シルビア | 13 |
| 10 | 41 | 小島 康寛 | アフィニティオート | シルビア | S15 |
| 11 | 43 | NETO ARTHUR | ART GARAGE & LOVCA | シルビア | s15 |
| 12 | 1 | 小嶋 告明 | BASE STYLE × シバタイヤ | シルビア | S15 |
| 13 | 42 | 齋藤 佑亮 | affinity auto | シルビア | S13 |
| 14 | 49 | 黒田 真由 | 黒田家 | スカイライン | ECR33 |
| 15 | 31 | 安岡 謙一 | チームBRIDE | シルビア | S15 |
| 16 | 24 | 溝口 智大 | BEAST-R | マークII | JZX100 |
| 17 | 6 | 丹野 雅也 | AHK86 | トレノ | AE86 |
| 18 | 23 | 伊藤 準 | fuzzyhome | チェイサー | jzx100 |
| 19 | 4 | 山元 誠果 | BASE STYLE | 180SX | PSR-13 |
| 20 | 37 | Finnie Hayden | Rps13 | Nissan | |
| 21 | 9 | 新美 幸広 | 213POWER | シルビア | S15 |
| 22 | 18 | 河瀬 将貴 | N-style with踏っ派° めん屋JIN | 180sx | RPS13 |
| 23 | 13 | 稗田 康平 | 至誠天日を貫く | シルビア | s13 |
| 24 | 51 | 石田 裕太郎 | BASE STYLE | 180SX | RPS13 |
| 25 | 22 | 野中 陽介 | fuzzyhome | シルビア | s14 |
| 26 | 16 | 伊藤 薫平 | 杉浦自動車 | シルビア | S14 |
| 27 | 12 | 藤井 敬祐 | オオクボファクトリー | チェイサー | JZX100 |
| 28 | 5 | 水野 勝史 | 50Over Racing | シルビア | PS-13 |
| 29 | 39 | 谷口 祐亮 | LOOP | 86 | zn6 |
| 30 | 11 | 喜多 基裕 | MCR Factory | シルビア | S14 |
| 31 | 33 | 針尾 良治 | MCRfactory | シルビア | s15 |
| 32 | 56 | 坂田 南斗 | BADLINSwithFELLOWS | マーク2 | JZX100 |
第5戦 予選
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | TEAM | 車両 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 長田 健太郎 | モデスト | シルビア | S13 |
| 2 | 26 | 野村 勇貴 | TEAM〜紅〜 東海横滑連合 | チェイサー | JZX100 |
| 3 | 47 | 土屋 理功 | Ricky with DOPE | シルビア | PS13 |
| 4 | 4 | 山元 誠果 | BASE STYLE | 180SX | PSR-13 |
| 5 | 35 | 岸梅 美幸 | シルビア | 13 | |
| 6 | 41 | 小島 康寛 | アフィニティオート | シルビア | S15 |
| 7 | 42 | 齋藤 佑亮 | affinity auto | シルビア | S13 |
| 8 | 13 | 稗田 康平 | 至誠天日を貫く | シルビア | s13 |
| 9 | 22 | 野中 陽介 | fuzzyhome | シルビア | s14 |
| 10 | 48 | 吉村 旭人 | Racing Team AIROU | 180SX | RPS13 |
| 11 | 43 | NETO ARTHUR | ART GARAGE & LOVCA | シルビア | s15 |
| 12 | 16 | 伊藤 薫平 | 杉浦自動車 | シルビア | S14 |
| 13 | 31 | 安岡 謙一 | チームBRIDE | シルビア | S15 |
| 14 | 37 | Finnie Hayden | Rps13 | Nissan | |
| 15 | 6 | 丹野 雅也 | AHK86 | トレノ | AE86 |
| 16 | 40 | ユン ジュンフム | グラフィティ×ルブロスコリア | マーク2 | x100 |
| 17 | 12 | 藤井 敬祐 | オオクボファクトリー | チェイサー | JZX100 |
| 18 | 18 | 河瀬 将貴 | N-style with踏っ派° めん屋JIN | 180sx | RPS13 |
| 19 | 15 | 長尾 健太郎 | YZサーキット めん屋Jin | ロードスター | NA8C |
| 20 | 1 | 小嶋 告明 | BASE STYLE × シバタイヤ | シルビア | S15 |
| 21 | 23 | 伊藤 準 | fuzzyhome | チェイサー | jzx100 |
| 22 | 49 | 黒田 真由 | 黒田家 | スカイライン | ECR33 |
| 23 | 51 | 石田 裕太郎 | BASE STYLE | 180SX | RPS13 |
| 24 | 56 | 坂田 南斗 | BADLINSwithFELLOWS | マーク2 | JZX100 |
| 24 | 溝口 智大 | ミゾグチ トモヒロ | マークII | JZX100 | |
| 26 | 29 | 鈴木 孝則 | carconnect Racing & Racing team AIROU | マーク2 | JZX90 |
| 27 | 11 | 喜多 基裕 | MCR Factory | シルビア | S14 |
| 28 | 33 | 針尾 良治 | MCRfactory | シルビア | s15 |
| 29 | 38 | 井戸川 ニコラス | Atrevidoz with DOPE | シルビア | 13 |
| 30 | 39 | 谷口 祐亮 | LOOP | 86 | zn6 |
| 31 | 5 | 水野 勝史 | 50Over Racing | シルビア | PS-13 |
| 32 | 9 | 新美 幸広 | 213POWER | シルビア | S15 |
| 33 | 52 | 石井 優治 | ATREVIDOZ with 坂口工業 | マークⅡ | JZX100 |
| 34 | 8 | 伊藤 正浩 | GARAGE SUZUKI | シルビア | S14 |
| 35 | 46 | 原 ブルーノ | デントリペア・ブルーノ | チェイサー | JZX100 |
| 36 | 53 | 川瀬 羚也 | WILD STYLE with5FIVEX | 180SX | RPS13 |
| 37 | 14 | 池田 巌 | 50 over Racing | チェイサー | jzx100 |
| 38 | 45 | 沖山 竜之助 | TAKA2Racing with TenTech | RX-8 | SE-3P |
| 39 | 44 | 原田 隆 | TAKA2Racing×WAKO’S | 180sx | RPS13 |
| 40 | 50 | 水野 翔太 | FULL COUNTER | シルビア | S15 |
| 41 | 34 | Daniel Krstic | ZENEW | rx3 | fd3s |
| 42 | 32 | 塚本 柚香 | サンダーお兄さんレーシング | BRZ | ZC6 |
| 43 | 57 | 福田 勇也 | TFR | MINI | EA11R |
| 10 | 鈴木 蓮 | スズキ レン | チェイサー | JZX100 | |
| 45 | 19 | 石川 セザール | BRABOS GARAGE | チェイサー | jzx100 |
| 46 | 27 | 大竹 宏尚 | ZENEW | シルビア | S14 |
| 47 | 55 | 林 利樹 | car connect racing | シルビア | S14 |
| 48 | 21 | 鈴木 靖信 | garage suzuki | シルビア | s14 |
| 49 | 28 | 平岡 ペドロ | RSM GARAGE | シルビア | S14 |
| 50 | 25 | 前田 泰彦 | レビン | AE86 | |
| 51 | 54 | 伊藤 祐介 | シルビア | S14 | |
| 52 | 2 | 太田 健登 | BASE STYLE | シルビア | S14 |
| 53 | 30 | 藤原 広紫 | Keen Turner | シルビア | GF-S15 |
| 54 | 17 | 河瀬 芽美 | N-style with踏っ派゚めん屋JIN | 180sx | rps13 |
| 58 | 中島 一磨 | Z | Z33 | ||
| 36 | 仲 章秀 | BASE STYLE | スカイライン | ER34 | |
| 7 | 廣瀬 諒 | BASE STYLE | スカイライン | ER34 | |
| 3 | 竹内 昭博 | わや連 | シルビア | S13 |
ミドルウェスト注目の若手!

【Pick Up】今シーズンのMiddle West Seriesで注目を集めているのが、おそろいのピンクの180SXを操る河瀬芽美(めぐみ)選手と河瀬将貴(まさき)選手の姉弟です。姉の芽美選手は、昨年すでにAライセンスを取得。今年はスポット参戦でのD1 Lights挑戦を見据える実力派です。一方、弟・将貴選手は免許取りたての18歳。今大会、朝一番の練習でクラッシュを喫しながらも、その闘志はさらに加速。1次予選を18位で突破する快進撃を見せましたが、2次予選で惜しくも敗退となりました。「今年は姉を追いかけLightsの権利を掴み取る」と意気込む将貴選手。順調にいけば、来年は最高に華やかな「姉弟対決」がサーキットで見られるかもしれません!姉弟の熱い挑戦から目が離せません。

【Pick Up】今年から本格的な競技参戦を開始した塚本柚香選手。先日行われたD1Next日光大会をはじめ、出場できる大会にはすべてエントリーしてD1 Lightsへの昇格を果たすべく、強い決意で挑んでいます。その熱い思いの裏には、現在D1 Lightsで活躍する阿久澤選手の存在がありました。二人の出会いはつくるまサーキットで開催された「ドリパレ」。一人で練習していた塚本選手に阿久澤選手がアドバイスを送ったことがきっかけで、「競技に興味はないか」と誘いを受けたのです。その言葉に応じた彼女は、なんと長年勤めた会社を辞め、阿久澤選手のもとへ移住するという驚きの行動に出ました。誘った本人ですら「本当に来たのか」と驚愕するほどの覚悟を見せた彼女は、自身の退職金をすべてつぎ込み、阿久澤選手の元練習機をベースにしたBRZ(ピクミン仕様)を製作。まさに人生を賭けて、本気でドリフトの世界に身を投じた塚本選手。夢の舞台へと突き進む彼女の挑戦をぜひ皆さんも一緒に応援してください。
