目次
Driver Profile
名前 | Naoto Suenaga 末永 直登 |
チーム | LINGLONG TIRE DRIFT Team ORANGE |
ニックネーム | なおと / BANCHO |
職業 | 株式会社エビスサーキット(企画&広報)/ チームオレンジドリフトスクール講師 |
出身地 | 鹿児島県 |
在住地 | 福島県 |
誕生日 | 1976年7月23日 |
身長 | 170cm |
体重 | 65kg |
血液型 | O型 |
Race Record
Year | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rank. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7位 | 10位 | 2位 | ||||||
2019 | 8位 | 3位 | 11位 | Tf-21位 | 8位 | 2位 | 2位 | ⇨ | 4位 |
2018 | 10位 | 6位 | 2位 | 2位 | 3位 | 3位 | 14位 | 9位 | 3位 |
2017 | 8位 | 22位 | Q-17位 | 6位 | 4位 | 6位 | 4位 | ⇨ | 6位 |
2016 | 11位 | 9位 | R | R | 7位 | 8位 | 20位 | ⇨ | 9位 |
2015 | 3位 | 3位 | 16位 | 13位 | 4位 | 15位 | ⇨ | ⇨ | 5位 |
2014 | 5位 | 7位 | 14位 | 16位 | 15位 | 12位 | ⇨ | ⇨ | 9位 |
2013 | 22位 | 優勝 | 3位 | 4位 | 9位 | 3位 | ⇨ | ⇨ | 2位 |
2012 | 24位 | Q-17位 | 12位 | 優勝 | 13位 | 14位 | 優勝 | ⇨ | 8位 |
2011 | 8位 | 10位 | 10位 | 18位 | 9位 | 13位 | 11位 | 13位 | 11位 |
2010 | T-25位 | T-17位 | T-28位 | 12位 | 5位 | 3位 | T-19位 | ⇨ | 13位 |
2009 | 12位 | T-26位 | T-27位 | T-25位 | Q-42位 | Q-31位 | Q-21位 | Q-30位 | 28位 |
2008 | T-20位 | Q-27位 | Q-32位 | Q-24位 | Q-22位 | T-28位 | Q-38位 | ⇨ | – |
2007 | 16位 | 11位 | R | T1-敗退 | T1-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | ⇨ | 27位 |
2006 | T1-敗退 | Best16 | Q-敗退 | Best16 | T1-敗退 | T1-敗退 | T1-敗退 | N | 28位 |
2005 | Q-敗退 | Best16 | T1-敗退 | Q-敗退 | 6位 | Q-敗退 | Q-敗退 | ⇨ | 19位 |
2004 | N | N | N | N | N | N | Pq-敗退 | ⇨ | 15位 |
※Pq: 予備予選、Tq: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ
Machine Spec
マシン | Team ORANGE SILVIA S15-2JZ [ S15 / White・Blue・Green ] |
エンジン | 2JZ-GTE (3.6ℓ) |
過給器 | G35-1050タービン(850ps) |
吸排気系 | – |
冷却系 | – |
クラッチ | OGURA CLUTCH |
ミッション | HOLINGER |
LSD | OS GIKEN |
燃料 | – |
オイル | E:- M:- D:- |
サスペンション | TEIN (F:11kg/mm R:4kg/mm) |
ナックル | F:- R:- |
ブレーキキャリパー | F:Brembo R:GP SPORTS |
ブレーキパッド | F:- R:- |
ホイール | F:SSR・GTX03 R:SSR・GTX03 |
タイヤ | F:LINGLONG TIRE・FLASH AGT (265/35-18) R:LINGLONG TIRE・FLASH AGT (285/35-18) |
エアロパーツ | M SPORTS |
ハンドル | – |
シート | – |
メンテナンス | K-STYLE |