目次
Driver Profile

| 名前 | Masao Suenaga 末永 正雄 |
| チーム | D-MAX RACING TEAM |
| ニックネーム | まさをさん |
| 職業 | 新聞印刷業 |
| 出身地 | 鹿児島県 |
| 在住地 | 鹿児島県 |
| 誕生日 | 1978年2月13日 |
| 身長 | 162cm |
| 体重 | 58kg |
| 血液型 | O型 |
Race Record
| Year | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Rank. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4位 | 3位 | 4位 | ⇨ | |||||||
| 2021 | 5位 | 5位 | 10位 | 8位 | 7位 | Tf-17位 | 10位 | 2位 | 9位 | 9位 | 4位 |
| 2020 | 10位 | Tf-25位 | 14位 | 9位 | 10位 | Tf-17位 | 8位 | 8位 | ⇨ | ⇨ | 13位 |
| 2019 | N | N | N | N | Tf-21位 | Tf-23位 | Tf-27位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | – |
| 2018 | Tq-R | 3位 | 4位 | 9位 | 20位 | 6位 | 7位 | 2位 | ⇨ | ⇨ | 4位 |
| 2017 | Tq-28位 | R | 3位 | 1位 | 22位 | 22位 | 20位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 11位 |
※Pq: 予備予選、Tq: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ
Machine Spec

| マシン | TEAM D-MAX S15 SILVIA 2JZ 3号機 [ S15 / Blue ] |
| エンジン | 2JZ-GTE (3.4ℓ) Brian Crower・ピストン/コンロッド/クランクシャフト HKS・カムシャフト(IN264°/EX264°) |
| 過給器 | GCG・GTX4088Rタービン(950ps) |
| 吸排気系 | GCG・エキゾーストマニホールド D-MAX・リボルバーマフラー |
| 冷却系 | KOYORAD・D-MAX SPLインタークーラー/オイルクーラー/パワステフルードクーラー/ラジエター |
| クラッチ | OGURA CLUTCH・1000F |
| ミッション | HOLINGER |
| LSD | ATS |
| 燃料 | SUNOCO・260GT PLUS |
| オイル | E:SUNOCO・BRILL(20w-60) M:SUNOCO・BRILL SPG250 SPEC-D D:SUNOCO・BRILL SPG250 SPEC-D |
| サスペンション | D-MAX・レーシングスペック |
| ナックル | F:D-MAX・レーシングスペック R:NISSAN・GT-R |
| ブレーキキャリパー | F:- R:- |
| ブレーキパッド | F:DIXCEL R:DIXCEL |
| ホイール | F:RAYS・gram LIGHTS 57XTREME SPEC D (9.5J-18 off+12) R:RAYS・gram LIGHTS 57XTREME SPEC D (9.5J-18 off+12) |
| タイヤ | F:NANKANG・NS-2R (255/35-18) R:NANKANG・NS-2R (285/35-18) |
| エアロパーツ | D-MAX・レーシングスペック |
| ハンドル | NARDI |
| シート | BRIDE・ZETAⅢ |
| メンテナンス | MCR Factory |
