目次
Driver Profile

Race Record
| Year | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Rank. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | (奥伊吹) | (奥伊吹) | (筑波) | (筑波) | (エビス) | (エビス) | (AP) | (AP) | (T.B.A) | (T.B.A) | |
| 2024 | 7位 (奥伊吹) | Tf-21位 (奥伊吹) | 2位 (筑波) | Tf-21位 (筑波) | (エビス) | (エビス) | (AP) | (AP) | (お台場) | (お台場) | |
| 2023 | Tf-21位 (奥伊吹) | Tf-25位 (奥伊吹) | Tf-25位 (筑波) | Tf-22位 (筑波) | Tf-32位 (エビス) | Tf-37位 (エビス) | Tf-33位 (AP) | Tf-32位 (AP) | Tf-20位 (お台場) | Tf-34位 (お台場) | – |
| 2022 | Tf-20位 (富士) | Tf-23位 (奥伊吹) | Tf-21位 (奥伊吹) | Tf-19位 (エビス) | Tf-19位 (エビス) | 5位 (AP) | 14位 (AP) | 16位 (エビス) | Tf-22位 (エビス) | ⇨ | 21位 |
| 2021 | 16位 (奥伊吹) | 14位 (奥伊吹) | Tf-26位 (筑波) | 13位 (筑波) | Tf-20位 (エビス) | 10位 (エビス) | 8位 (奥伊吹) | Tf-R (奥伊吹) | Tf-18位 (AP) | 2位 (AP) | 17位 |
| 2020 | 8位 (奥伊吹) | 16位 (エビス) | 12位 (エビス) | 8位 (AP) | 7位 (AP) | 8位 (エビス) | Tf-17位 (筑波) | 15位 (筑波) | ⇨ | ⇨ | 12位 |
| 2019 | 6位 | 10位 | Tq-20位 | Tq-19位 | Tq-18位 | Tq-21位 | 10位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 17位 |
| 2018 | Tq-17位 | 21位 | 8位 | 4位 | 12位 | 7位 | 17位 | 12位 | ⇨ | ⇨ | 12位 |
| 2017 | 23位 | 16位 | 20位 | Tq-R | 17位 | 16位 | N | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 29位 |
| 2016 | Tq-28位 | Tq-17位 | 8位 | Tq-17位 | Tq-27位 | Tq-17位 | N | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 30位 |
| 2015 | Tq-R | 16位 | 23位 | Tq-23位 | Tq-32位 | Tq-17位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 31位 |
| 2014 | 16位 | 10位 | 18位 | R | R | 18位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 20位 |
| 2013 | 2位 | 4位 | 12位 | 13位 | 16位 | 15位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 10位 |
| 2012 | 7位 | 4位 | 16位 | 21位 | 12位 | 15位 | 21位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 14位 |
| 2011 | Tq-17位 | 17位 | 17位 | Tq-15位 | 10位 | 25位 | 21位 | 24位 | ⇨ | ⇨ | 25位 |
| 2010 | T-17位 | T-25位 | T-26位 | Tq-25位 | T-21位 | T-23位 | T-42位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | – |
| 2009 | R | Tq-29位 | T-31位 | T-26位 | T-27位 | T-18位 | Tq-39位 | R | ⇨ | ⇨ | – |
| 2008 | 5位 | 10位 | 7位 | 10位 | 13位 | 3位 | 7位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 8位 |
| 2007 | 10位 | 15位 | T1-敗退 | 11位 | T1-敗退 | 2位 | 9位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 10位 |
| 2006 | 8位 | 10位 | T1-敗退 | T1-敗退 | T1-敗退 | T1-敗退 | Best16 | R | ⇨ | ⇨ | 22位 |
| 2005 | 3位 | T1-敗退 | T1-敗退 | Best16 | Tq-敗退 | Tq-敗退 | Best16 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 15位 |
| 2004 | Tq-敗退 | 7位 | Best16 | T1-敗退 | Tq-敗退 | T1-敗退 | 5位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 11位 |
| 2003 | 9位 | T1-敗退 | T1-敗退 | T1-敗退 | Tq-敗退 | Tq-敗退 | Tq-敗退 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 22位 |
| 2002 | T2-敗退 | 5位 | T1-敗退 | Tq-敗退 | T1-敗退 | T1-敗退 | Best16 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 24位 |
| 2001 | 2位 | 4位 | T1-敗退 | 優勝 | T1-敗退 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 3位 |
※Pq: 予備予選、Tq: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ
Machine Spec

| マシン | VERTEX elf LEXUS RC-V [ GSC10 / Black ] |
| エンジン | 2JZ-GTE (3.5ℓ) CP-Carrillo・ピストン Brian Crower・コンロッド/クランクシャフト/カムシャフト |
| 過給器 | GCG・GTX4294Rタービン(1000ps) |
| 吸排気系 | BOSCH・スロットル TURBO SMART・ウエイストゲート T&E・Legerfortエキゾーストマニフォールド/マフラー |
| 冷却系 | HPI・オイルクーラー/ラジエター |
| クラッチ | OGURA CLUTCH・1000F |
| ミッション | HOLINGER |
| LSD | CUSCO・RS |
| 燃料 | SUNOCO・GT PLUS |
| オイル | E:T&E・VERTEX Lubricant M:T&E・VERTEX Lubricant D:T&E・VERTEX Lubricant |
| サスペンション | MAX DRIFT |
| ナックル | F:MAX DRIFT R:- |
| ブレーキキャリパー | F:Project μ R:Project μ |
| ブレーキパッド | F:Project μ R:Project μ |
| ホイール | F:RAYS・gramLIGHTS 57FXZ (9.5J×19+20) R:RAYS・gramLIGHTS 57FXZ (11J×20+18) |
| タイヤ | F:SHIBATIRE (255/35-19) R:SHIBATIRE (285/35-20) |
| エアロパーツ | T&E・VERTEX超EDGE |
| ハンドル | T&E・VERTEX STEERING FOREVER |
| シート | BRIDE・XERO |
| メンテナンス | T&E |
