第5戦は水野俊彦が優勝!
2020 D1 CENTRAL DIVISIONAL SERIES Rd.5 NIKKO
2020年D1セントラルディビジョナルシリーズ第5戦
開催日:2020年9月13日(日)
開催場所:日光サーキット(栃木県)
審判員:藤野秀之/箕輪慎治
MC:鈴木学
主催:エフテックコム
第5戦 最終順位
Pos. | No. | Driver | Machine | Model | Points |
---|
1 | 61 | 水野 俊彦 | SILVIA | S14 | 25 |
2 | 5 | 新保 佳延 | MARKⅡ | JZX90 | 21 |
3 | 12 | 黒沼 雄一 | SILVIA | S15 | 18 |
4 | 78 | 山口 銀平 | MARKⅡ | JZX100 | 16 |
5 | 24 | 佐々木 匠 | SILVIA | S14 | 13 |
6 | 33 | 廣瀬 優太 | CHASER | JZX100 | 12 |
7 | 10 | 木暮 博亮 | CRESTA | JZX100 | 11 |
8 | 7 | 荻谷 翔 | SILVIA | PS13 | 10 |
9 | 2 | 陣野 寿幸 | SILVIA | S15 | 8 |
10 | 39 | 杉浦 優香 | 180SX | RPS13 | 7 |
11 | 50 | 小野 雄佑 | SILVIA | PS13 | 6 |
12 | 14 | 岡部 諒 | 180SX | RPS13 | 5 |
13 | 21 | 中山 祐一 | SKYLINE | ER34 | 4 |
14 | 1 | 須黒 典高 | SILVIA | S14 | 3 |
15 | 41 | 和田 智樹 | MARKⅡ | JZX100 | 2 |
16 | 31 | 船橋 竜 | SILVIA | S14 | 1 |
第5戦 追走トーナメント
第5戦 単走2回戦
Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score |
---|
1 | 2 | 陣野 寿幸 | S15 | 98.25 | 96.40 |
2 | 61 | 水野 俊彦 | S14 | 97.75 | 97.30 |
3 | 12 | 黒沼 雄一 | S15 | 97.70 | 97.50 |
4 | 24 | 佐々木 匠 | S14 | 97.65 | 95.70 |
5 | 5 | 新保 佳延 | JZX90 | 97.45 | 95.90 |
6 | 33 | 廣瀬 優太 | JZX100 | 97.45 | 95.25 |
7 | 10 | 木暮 博亮 | JZX100 | 97.40 | 52.50 |
8 | 7 | 荻谷 翔 | PS13 | 97.35 | 96.20 |
9 | 39 | 杉浦 優香 | RPS13 | 97.35 | 52.50 |
10 | 50 | 小野 雄佑 | PS13 | 97.25 | 96.10 |
11 | 14 | 岡部 諒 | RPS13 | 97.05 | 57.50 |
12 | 21 | 中山 祐一 | ER34 | 96.95 | 95.00 |
13 | 1 | 須黒 典高 | S14 | 96.80 | 80.00 |
14 | 41 | 和田 智樹 | JZX100 | 96.75 | 92.25 |
15 | 31 | 船橋 竜 | S14 | 96.70 | 52.50 |
16 | 78 | 山口 銀平 | JZX100 | 96.65 | 96.30 |
▲追走トーナメント進出▲ |
17 | 72 | 金田 健人 | SW20 | 96.50 | 95.75 |
18 | 75 | 高坂 友佑 | S14 | 96.50 | 94.95 |
19 | 3 | 鈴木 尭幸 | JZX100 | 96.15 | 55.00 |
20 | 60 | 清水 祐輔 | JZX100 | 96.15 | 50.00 |
21 | 46 | 藤本 幸之助 | S15 | 95.90 | 95.75 |
22 | 23 | 大友 隆一 | JZX100 | 95.75 | 94.95 |
23 | 62 | 佐藤 拓磨 | S15 | 95.35 | 81.00 |
24 | 45 | 三室 和昭 | JZX100 | 95.25 | 50.00 |
25 | 4 | 鈴木 智也 | RPS13 | 95.00 | 57.50 |
26 | 18 | 大江 優希 | S15 | 94.25 | 94.00 |
27 | 26 | 遠藤 空 | RPS13 | 94.25 | 50.00 |
28 | 34 | 日向 一喜 | S15 | 80.00 | 50.00 |
29 | 38 | 駒崎 亮介 | JZX100 | 50.00 | 50.00 |
第5戦 単走1回戦
Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score |
---|
1 | 10 | 木暮 博亮 | JZX100 | 98.55 | 96.50 |
2 | 18 | 大江 優希 | S15 | 98.20 | 97.80 |
3 | 72 | 金田 健人 | SW20 | 98.15 | 96.50 |
4 | 41 | 和田 智樹 | JZX100 | 98.10 | 95.50 |
5 | 7 | 荻谷 翔 | PS13 | 97.80 | 97.60 |
6 | 50 | 小野 雄佑 | PS13 | 97.75 | 97.50 |
7 | 26 | 遠藤 空 | RPS13 | 97.75 | 95.00 |
8 | 33 | 廣瀬 優太 | JZX100 | 97.70 | 94.00 |
9 | 31 | 船橋 竜 | S14 | 97.55 | 95.25 |
10 | 34 | 日向 一喜 | S15 | 97.55 | 50.00 |
11 | 46 | 藤本 幸之助 | S15 | 97.45 | 95.65 |
12 | 45 | 三室 和昭 | JZX100 | 97.45 | 52.50 |
13 | 21 | 中山 祐一 | ER34 | 97.40 | 96.10 |
14 | 60 | 清水 祐輔 | JZX100 | 97.40 | 91.50 |
15 | 12 | 黒沼 雄一 | S15 | 97.40 | 50.00 |
16 | 61 | 水野 俊彦 | S14 | 97.35 | 96.10 |
17 | 39 | 杉浦 優香 | RPS13 | 97.35 | 95.50 |
18 | 24 | 佐々木 匠 | S14 | 97.30 | 97.20 |
19 | 23 | 大友 隆一 | JZX100 | 97.30 | 95.50 |
20 | 38 | 駒崎 亮介 | JZX100 | 97.30 | 95.50 |
21 | 75 | 高坂 友佑 | S14 | 97.25 | 97.10 |
22 | 14 | 岡部 諒 | RPS13 | 97.25 | 95.75 |
23 | 78 | 山口 銀平 | JZX100 | 97.20 | 97.05 |
24 | 62 | 佐藤 拓磨 | S15 | 97.15 | 85.00 |
▲単走2回戦進出▲ |
25 | 48 | 田山 ジュン | JZX110 | 97.05 | 96.20 |
26 | 59 | 鈴木 真吾 | S15 | 97.05 | 95.95 |
27 | 52 | 加藤 勇太 | S15 | 97.00 | 96.15 |
28 | 32 | 山口 達也 | S15 | 97.00 | 50.00 |
29 | 20 | 下田 賢次郎 | JZX100 | 96.95 | 95.75 |
30 | 30 | 上田 真之 | S15 | 96.95 | 52.50 |
31 | 77 | 武田 圭史 | PS13 | 96.90 | 96.30 |
32 | 65 | 山中 真生 | S15 | 96.90 | 94.75 |
33 | 49 | 五味 詩織 | S14 | 96.75 | 93.25 |
34 | 9 | 大島 挙一 | JZX100 | 96.75 | 92.75 |
35 | 8 | 郡司 雅之 | S14 | 96.70 | 70.00 |
36 | 68 | 青木 拓斗 | マークⅡ | 96.60 | 96.15 |
37 | 51 | 三品 和希 | S15 | 96.50 | 95.00 |
38 | 44 | 福田 久美子 | RPS13 | 96.50 | 92.25 |
39 | 79 | 桜田 浩 | S15 | 96.45 | 57.50 |
40 | 47 | 細沼 仁 | RPS13 | 96.40 | 96.00 |
41 | 43 | 森泉 裕樹 | S14 | 96.35 | 95.35 |
42 | 36 | 大久保 正輝 | JZX100 | 96.30 | 94.50 |
43 | 76 | 富田 嵐 | ER34 | 96.30 | 50.00 |
44 | 19 | 柴山 彰太 | JZX100 | 96.30 | 50.00 |
45 | 70 | 飯島 翔大 | JZX90 | 96.25 | 50.00 |
46 | 6 | 北澤 淳 | JZX90 | 96.00 | 95.65 |
47 | 55 | 澤田 尚吾 | JZX100 | 96.00 | 95.15 |
48 | 80 | 沼里 裕太 | JZX100 | 96.00 | 52.50 |
49 | 66 | 上條 理恵 | S14 | 96.00 | 27.50 |
50 | 40 | 山崎 拓海 | JZX100 | 95.85 | 50.00 |
51 | 56 | 黒澤 由直 | ER34 | 95.70 | 60.00 |
52 | 35 | 前川 祐樹 | S15 | 95.55 | 93.25 |
53 | 37 | 堀澤 茂治 | JZX90 | 95.50 | 95.00 |
54 | 16 | 柳下 浩一 | JZX100 | 95.50 | 50.00 |
55 | 25 | 森 貴史 | S14 | 95.40 | 92.50 |
56 | 67 | 中根 健太 | RPS13 | 95.30 | 57.50 |
57 | 13 | 田中 光 | ER34 | 95.25 | 94.75 |
58 | 69 | 安東 泰弘 | FD3S | 95.10 | 95.00 |
59 | 74 | 見目 久志 | S15 | 94.70 | 91.00 |
60 | 71 | 長瀬 厚史 | JZX90 | 94.35 | 91.00 |
61 | 17 | 中田 麻椰香 | JZX100 | 93.75 | 93.00 |
62 | 63 | 大島 優紀 | JZX100 | 93.75 | 91.00 |
63 | 11 | 目黒 圭祐 | S14 | 93.75 | 50.00 |
64 | 53 | 中根 のどか | PS13 | 93.75 | 50.00 |
65 | 57 | 平安座 裕紀 | JZX100 | 93.65 | 87.50 |
66 | 73 | 長谷川 正則 | C35 | 92.75 | 91.00 |
67 | 28 | 井藤 寛人 | S14 | 92.50 | 52.50 |
68 | 54 | 田代 翔馬 | JZX100 | 92.00 | 91.50 |
69 | 58 | 倉持 翼 | HCR32 | 89.00 | 84.50 |
70 | 29 | 朝海 沙織 | JZX100 | 88.00 | 52.50 |
71 | 42 | 森 裕介 | S14 | 62.50 | 57.50 |
72 | 64 | 大沢 孝昭 | S15 | 60.00 | 52.50 |
73 | 15 | 鈴木 秀樹 | S15 | 45.00 | 0.00 |
– | 22 | 石井 和義 | S15 | RETIRE | – |
– | 27 | 佐藤 拓巳 | – | RETIRE | – |
第5戦 エントリーリスト
No. | Driver | Machine | Model | Color |
---|
1 | 須黒 典高 | SILVIA | S14 | Red |
2 | 陣野 寿幸 | SILVIA | S15 | Yellow |
3 | 鈴木 尭幸 | CHASER | JZX100 | Red |
4 | 鈴木 智也 | 180SX | RPS13 | Red |
5 | 新保 佳延 | MARKⅡ | JZX90 | White |
6 | 北澤 淳 | MARKⅡ | JZX90 | Red |
7 | 荻谷 翔 | SILVIA | PS13 | Red |
8 | 郡司 雅之 | SILVIA | S14 | Blue |
9 | 大島 挙一 | CHASER | JZX100 | Orange/Black |
10 | 木暮 博亮 | CRESTA | JZX100 | Black |
11 | 目黒 圭祐 | SILVIA | S14 | Pink/Black |
12 | 黒沼 雄一 | SILVIA | S15 | Red |
13 | 田中 光 | SKYLINE | ER34 | White |
14 | 岡部 諒 | 180SX | RPS13 | Blue |
15 | 鈴木 秀樹 | SILVIA | S15 | Red |
16 | 柳下 浩一 | CHASER | JZX100 | Black |
17 | 中田 麻椰香 | MARKⅡ | JZX100 | Blue |
18 | 大江 優希 | SILVIA | S15 | Red/Black |
19 | 柴山 彰太 | MARKⅡ | JZX100 | Silver |
20 | 下田 賢次郎 | MARKⅡ | JZX100 | Blue |
21 | 中山 祐一 | SKYLINE | ER34 | White |
22 | 石井 和義 | SILVIA | S15 | White |
23 | 大友 隆一 | MARKⅡ | JZX100 | Gray |
24 | 佐々木 匠 | SILVIA | S14 | Orange |
25 | 森 貴史 | SILVIA | S15 | Blue/Gold |
26 | 遠藤 空 | 180SX | RPS13 | Purple |
27 | 佐藤 拓巳 | MARKⅡ | – | Red |
28 | 井藤 寛人 | SILVIA | S14 | Blue |
29 | 朝海 沙織 | CHASER | JZX100 | Black |
30 | 上田 真之 | SILVIA | S15 | Blue |
31 | 船橋 竜 | SILVIA | S14 | Blue |
32 | 山口 達也 | SILVIA | S15 | Black |
33 | 廣瀬 優太 | CHASER | JZX100 | Red/Black |
34 | 日向 一喜 | SILVIA | S15 | Black |
35 | 前川 祐樹 | SILVIA | S15 | Blue |
36 | 大久保 正輝 | MARKⅡ | JZX100 | Yellow/Green |
37 | 堀澤 茂治 | MARKⅡ | JZX90 | Black |
38 | 駒崎 亮介 | CHASER | JZX100 | Gray |
39 | 杉浦 優香 | 180SX | RPS13 | White |
40 | 山崎 拓海 | CHASER | JZX100 | Black |
41 | 和田 智樹 | MARKⅡ | JZX100 | Orange |
42 | 森 裕介 | SILVIA | S14 | Black |
43 | 森泉 裕樹 | SILVIA | S14 | Green/Gray |
44 | 福田 久美子 | 180SX | RPS13 | Black |
45 | 三室 和昭 | CHASER | JZX100 | White |
46 | 藤本 幸之助 | SILVIA | S15 | Blue |
47 | 細沼 仁 | 180SX | RPS13 | White |
48 | 田山 ジュン | VEROSSA | JZX110 | Red |
49 | 五味 詩織 | SILVIA | S14 | Blue/Yellow |
50 | 小野 雄佑 | SILVIA | PS13 | Orange |
51 | 三品 和希 | SILVIA | S15 | Silver |
52 | 加藤 勇太 | SILVIA | S15 | Red |
53 | 中根 のどか | SILVIA | PS13 | Black |
54 | 田代 翔馬 | CHASER | JZX100 | Red |
55 | 澤田 尚吾 | CHASER | JZX100 | Silver |
56 | 黒澤 由直 | SKYLINE | ER34 | Red |
57 | 平安座 裕紀 | CHASER | JZX100 | Purple |
58 | 倉持 翼 | SKYLINE | HCR32 | Red |
59 | 鈴木 真吾 | SILVIA | S15 | Yellow |
60 | 清水 祐輔 | CHASER | JZX100 | Silver |
61 | 水野 俊彦 | SILVIA | S14 | Black |
62 | 佐藤 拓磨 | SILVIA | S15 | Purple |
63 | 大島 優紀 | CHASER | JZX100 | Red |
64 | 大沢 孝昭 | SILVIA | S15 | White/Blue |
65 | 山中 真生 | SILVIA | S15 | Red |
66 | 上條 理恵 | SILVIA | S14 | Silver |
67 | 中根 健太 | 180SX | RPS13 | Purple |
68 | 青木 拓斗 | MARKⅡ | JZX100 | Navy Blue |
69 | 安東 泰弘 | RX-7 | FD3S | Red |
70 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 | White |
71 | 長瀬 厚史 | CRESTA | JZX90 | Silver |
72 | 金田 健人 | MR2 | SW20 | Blue |
73 | 長谷川 正則 | LAUREL | C35 | White |
74 | 見目 久志 | SILVIA | S15 | Blue |
75 | 高坂 友佑 | SILVIA | S14 | Blue |
76 | 富田 嵐 | SKYLINE | ER34 | Red/White |
77 | 武田 圭史 | SILVIA | PS13 | Pink |
78 | 山口 銀平 | MARKⅡ | JZX100 | Red |
79 | 桜田 浩 | SILVIA | S15 | Black |
80 | 沼里 裕太 | CRESTA | JZX100 | Black |