目次
Driver Profile

| 名前 | Akinori UTSUMI 内海 彰乃 |
| チーム | BLUE FACE |
| ニックネーム | うっちー |
| 職業 | 自営業 |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 在住地 | 兵庫県 |
| 誕生日 | 1975年4月11日 |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 80kg |
| 血液型 | B型 |
Race Record
| YEAR | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | RANK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | N (奥伊吹) | N (奥伊吹) | 15位 (筑波) | Tf-26位 (筑波) | (エビス) | (エビス) | (AP) | (AP) | |||
| 2023 | |||||||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2021 | |||||||||||
| 2020 | Tf-20位 | Tf-18位 | 15位 | ||||||||
| 2019 | Tf-20位 | 4位 | 8位 | 13位 | 3位 | 9位 | 12位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 9位 |
| 2018 | 14位 | Q-22位 | 9位 | Q-17位 | Q-R | 10位 | 5位 | 優勝 | ⇨ | ⇨ | 9位 |
| 2017 | 24位 | Q-25位 | 14位 | 10位 | Q-17位 | 3位 | 9位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 12位 |
| 2016 | 13位 | 8位 | Q-32位 | 18位 | Q-29位 | 16位 | 7位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 16位 |
| 2015 | 8位 | 14位 | 11位 | 10位 | 9位 | 12位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 6位 |
| 2014 | 8位 | 11位 | 10位 | 17位 | 23位 | 23位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 17位 |
| 2013 | Q-20位 | 3位 | 13位 | 22位 | 5位 | 2位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 5位 |
| 2012 | 17位 | Q-16位 | 11位 | Q-11位 | 20位 | Q-10位 | 2位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 17位 |
| 2011 | T-25位 | T-28位 | 14位 | 24位 | 8位 | 20位 | 19位 | 12位 | ⇨ | ⇨ | 18位 |
| 2010 | 13位 | Q-27位 | T-19位 | 13位 | 16位 | R | T-43位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 21位 |
| 2009 | 13位 | 16位 | T-20位 | T-28位 | T-19位 | R | T-29位 | T-29位 | ⇨ | ⇨ | 28位 |
| 2008 | T-22位 | 16位 | 9位 | 7位 | Q-24位 | T-21位 | T-27位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 18位 |
| 2007 | N | Q-敗退 | Q-敗退 | 7位 | 2位 | T1-敗退 | 15位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 12位 |
| 2006 | N | R | R | Q-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | N | ⇨ | ⇨ | – |
| 2005 | T1-敗退 | T1-敗退 | N | T1-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | T1-敗退 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | – |
| 2004 | Q-敗退 | 10位 | Q-敗退 | T1-敗退 | 4位 | Q-敗退 | T1-敗退 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 15位 |
| 2003 | Q-敗退 | T1-敗退 | 4位 | T1-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | Q-敗退 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 16位 |
| 2002 | 9位 | T1-敗退 | Q-敗退 | N | Q-敗退 | 10位 | 9位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 25位 |
| 2001 | N | Q-敗退 | T1-敗退 | Q-敗退 | N | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | – |
※Pq: 予備予選、Tq: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ
Machine Spec

| マシン | BLUE FACE S15 [ S15 / White・Black ] |
| エンジン | 2JZ-GTE (3.6ℓ) TOMEI POWERED・ピストン/コンロッド/クランクシャフト/カムシャフト(IN264°/EX264°) |
| 過給器 | GCGタービン(936ps) |
| 吸排気系 | BOSCH・スロットル HKS・エキゾーストマニフォールド オリジナルマフラー |
| 冷却系 | KOYO RAD・インタークーラー/オイルクーラー/ラジエター |
| クラッチ | OGURA CLUTCH・1000F |
| ミッション | SAMSONAS |
| LSD | OS GIKEN |
| 燃料 | SUNOCO |
| オイル | E:SUNOCO M:SUNOCO D:SUNOCO |
| サスペンション | TEIN (F:12kg/mm R:9kg/mm) |
| ナックル | F:オリジナル R:オリジナル |
| ブレーキキャリパー | F:- R:- |
| ブレーキパッド | F:DIXCEL R:DIXCEL |
| ホイール | F:WORK・ワークエモーションT1R R:WORK・ワークエモーションT1R |
| タイヤ | F:VALINO TIRES・PERGEA 08 (265/35-18) R:VALINO TIRES・PERGEA 08 (285/35-19) |
| エアロパーツ | WONDER |
| ハンドル | リバイバル |
| シート | BRIDE |
| メンテナンス | – |
