最終戦は竹田和明が優勝!
2020 D1 MIDDLE-WEST DIVISIONAL SERIES Rd.3 YZ
2020年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ第3戦
開催日:2020年11月22日(日)
開催場所:YZサーキット(富山県)
審判員:内海彰乃/日比野哲也
主催:C.O.S東海
第3戦 最終順位
D1地方戦クラス
Pos. | No. | Driver | Machine | Model | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 竹田 和明 | SILVIA | S14 | 25 |
2 | 12 | 中村 英泰 | SILVIA | S15 | 21 |
3 | 6 | 白澤 俊雅 | SILVIA | S14 | 18 |
4 | 2 | 百瀬 豊 | SILVIA | PS13 | 16 |
5 | 50 | 鳴海 徹仁 | SILVIA | S15 | 13 |
6 | 3 | 野中 陽介 | SILVIA | S14 | 12 |
7 | 35 | 小縣 達郎 | SILVIA | S14 | 11 |
8 | 33 | 今井 詩恩 | SILVIA | S15 | 10 |
9 | 51 | 前田 康介 | CHASER | JZX100 | 8 |
10 | 25 | 今田 貴也 | SILVIA | S14 | 7 |
11 | 9 | 針尾 良治 | SILVIA | S15 | 6 |
12 | 56 | 吉村 旭人 | CEFIRO | A31 | 5 |
13 | 27 | 小嶋 告明 | SILVIA | S15 | 4 |
14 | 42 | 松原 源 | SILVIA | PS13 | 3 |
15 | 36 | 小紫 知慧 | CHASER | JZX100 | 2 |
16 | 10 | 山本 和真 | 180SX | RPS13 | 1 |
チャレンジクラス
Pos. | No. | Driver | Machine | Model |
---|---|---|---|---|
1 | 78 | 梶田 竣介 | SILVIA | S15 |
2 | 72 | 石橋 智宗 | 86 | ZN6 |
3 | 71 | 齊藤 亮太 | SILVIA | S15 |
4 | 80 | 中尾 公一 | IS | GSE21 |
5 | 73 | 安藤 亮太 | CHASER | JZX81 |
6 | 75 | 柴栄 政昭 | SILVIA | S14 |
7 | 77 | 岡部 将太 | CHASER | JZX100 |
8 | 76 | 斉藤 雅浩 | 180SX | RPS13 |
9 | 79 | 松原 三太 | SILVIA | S14 |
10 | 74 | 佐藤 友晶 | SILVIA | S14 |
第3戦 追走トーナメント
第3戦 2回戦
Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 中村 英泰 | S15 | 196.5 | 180.0 | 70.0 |
2 | 11 | 竹田 和明 | S14 | 196.2 | 195.9 | 191.5 |
3 | 51 | 前田 康介 | JZX100 | 196.2 | 195.5 | 194.9 |
4 | 6 | 白澤 俊雅 | S14 | 196.0 | 195.8 | 191.0 |
5 | 25 | 今田 貴也 | S14 | 196.0 | 194.5 | 60.0 |
6 | 9 | 針尾 良治 | S15 | 195.7 | 193.5 | 189.0 |
7 | 56 | 吉村 旭人 | A31 | 195.5 | 195.0 | 140.0 |
8 | 50 | 鳴海 徹仁 | S15 | 195.5 | 193.0 | 192.0 |
9 | 27 | 小嶋 告明 | S15 | 195.0 | 193.3 | 170.0 |
10 | 3 | 野中 陽介 | S14 | 195.0 | 193.0 | 192.0 |
11 | 2 | 百瀬 豊 | PS13 | 195.0 | 192.0 | 191.0 |
12 | 35 | 小縣 達郎 | S14 | 195.0 | 191.0 | 175.0 |
13 | 42 | 松原 源 | PS13 | 194.5 | 193.5 | 189.5 |
14 | 33 | 今井 詩恩 | S15 | 194.5 | 192.2 | 140.0 |
15 | 36 | 小紫 知慧 | JZX100 | 194.5 | 191.0 | 190.0 |
16 | 10 | 山本 和真 | RPS13 | 194.4 | 191.0 | 189.0 |
▲追走トーナメント進出▲ | ||||||
17 | 34 | 白井 翼 | JZX100 | 194.4 | 189.0 | 120.0 |
18 | 16 | 塚本 奈々美 | S14 | 194.4 | 180.0 | 0.0 |
19 | 1 | 岸梅 美幸 | S13 | 193.5 | 193.3 | 192.0 |
20 | 4 | 西村 恒 | AE86 | 192.7 | 192.0 | 190.0 |
21 | 8 | 新美 幸広 | S15 | 192.7 | 191.0 | 110.0 |
22 | 28 | 臼井 勧 | RPS13 | 192.7 | 190.5 | 189.0 |
23 | 39 | 谷口 祐亮 | S15 | 192.5 | 192.0 | 183.0 |
24 | 18 | 戸田 貴夫 | AE86 | 192.5 | 191.5 | 120.0 |
25 | 47 | 加藤 和希 | RPS13 | 192.0 | 191.0 | 160.0 |
26 | 24 | 村松 幸哉 | S14 | 191.0 | 191.0 | 40.0 |
27 | 5 | 伊藤 準 | JZX100 | 190.5 | 190.0 | 187.0 |
28 | 29 | 杉山 稔 | S14 | 190.5 | 189.0 | 150.0 |
29 | 45 | 彦坂 峰行 | S14 | 190.0 | 189.0 | 187.0 |
30 | 21 | 寺尾 和洋 | S14 | 190.0 | 189.0 | 154.0 |
31 | 19 | 安岡 謙一 | S15 | 189.5 | 187.0 | 120.0 |
32 | 44 | 勝俣 駿太 | JZX100 | 188.0 | 187.0 | 120.0 |
第3戦 1回戦
Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岸梅 美幸 | S13 | 199.0 | 196.0 | 194.9 |
2 | 39 | 谷口 祐亮 | S15 | 198.5 | 184.0 | 120.0 |
3 | 34 | 白井 翼 | JZX100 | 197.4 | 194.0 | 185.0 |
4 | 11 | 竹田 和明 | S14 | 197.2 | 197.1 | 197.0 |
5 | 5 | 伊藤 準 | JZX100 | 197.1 | 194.6 | 193.5 |
6 | 6 | 白澤 俊雅 | S14 | 196.9 | 196.7 | 194.8 |
7 | 35 | 小縣 達郎 | S14 | 196.9 | 127.0 | 50.0 |
8 | 9 | 針尾 良治 | S15 | 196.5 | 194.7 | 194.0 |
9 | 8 | 新美 幸広 | S15 | 196.4 | 196.3 | 195.3 |
10 | 12 | 中村 英泰 | S15 | 196.3 | 195.5 | 120.0 |
11 | 44 | 勝俣 駿太 | JZX100 | 196.0 | 194.5 | 188.0 |
12 | 56 | 吉村 旭人 | A31 | 196.0 | 194.4 | 193.0 |
13 | 33 | 今井 詩恩 | S15 | 195.7 | 193.5 | 192.0 |
14 | 10 | 山本 和真 | RPS13 | 195.7 | 192.5 | 191.0 |
15 | 21 | 寺尾 和洋 | S14 | 195.7 | 189.5 | 50.0 |
16 | 4 | 西村 恒 | AE86 | 195.6 | 194.5 | 192.3 |
17 | 25 | 今田 貴也 | S14 | 195.6 | 191.5 | 30.0 |
18 | 27 | 小嶋 告明 | S15 | 195.5 | 195.1 | 191.0 |
19 | 45 | 彦坂 峰行 | S14 | 195.5 | 194.5 | 110.0 |
20 | 51 | 前田 康介 | JZX100 | 195.5 | 192.0 | 190.5 |
21 | 16 | 塚本 奈々美 | S14 | 195.2 | 194.6 | 60.0 |
22 | 36 | 小紫 知慧 | JZX100 | 195.1 | 194.9 | 194.2 |
23 | 2 | 百瀬 豊 | PS13 | 195.1 | 191.8 | 190.8 |
24 | 28 | 臼井 勧 | RPS13 | 195.0 | 194.9 | 194.8 |
25 | 19 | 安岡 謙一 | S15 | 195.0 | 191.0 | 90.0 |
26 | 3 | 野中 陽介 | S14 | 194.9 | 194.6 | 192.3 |
27 | 29 | 杉山 稔 | S14 | 194.9 | 191.5 | 189.0 |
28 | 50 | 鳴海 徹仁 | S15 | 194.5 | 193.0 | 192.0 |
29 | 18 | 戸田 貴夫 | AE86 | 194.5 | 191.5 | 189.0 |
30 | 42 | 松原 源 | PS13 | 194.4 | 193.3 | 189.0 |
31 | 24 | 村松 幸哉 | S14 | 193.5 | 191.2 | 120.0 |
32 | 47 | 加藤 和希 | RPS13 | 193.5 | 190.5 | 189.0 |
▲2回戦進出▲ | ||||||
33 | 48 | 稗田 康平 | PS13 | 193.5 | 190.5 | 180.0 |
34 | 30 | 飯島 翔大 | JZX90 | 193.5 | 140.0 | 110.0 |
35 | 49 | 大竹 宏尚 | S15 | 193.0 | 192.5 | 150.0 |
36 | 43 | 相澤 佑輔 | C35 | 192.5 | 192.5 | 186.0 |
37 | 20 | 堀内 裕貴 | RPS13 | 192.5 | 190.5 | 120.0 |
38 | 46 | 内田 宗次朗 | S14 | 192.5 | 187.0 | 180.0 |
39 | 15 | 三室 和昭 | JZX100 | 192.5 | 60.0 | 60.0 |
40 | 7 | 中村 健一 | S14 | 192.2 | 191.0 | 188.0 |
41 | 52 | 坂本 祐樹 | JZX100 | 192.0 | 145.0 | 120.0 |
42 | 32 | NETO ARTHUR SALLES | S15 | 192.0 | 130.0 | 0.0 |
43 | 14 | 花本 聖太 | JZX100 | 191.5 | 191.0 | 190.0 |
44 | 23 | 安藤 正明 | GSE21 | 191.5 | 130.0 | 60.0 |
45 | 54 | 石合 卓 | RPS13 | 191.0 | 182.0 | 40.0 |
46 | 26 | 福原 頼稜 | S15 | 191.0 | 130.0 | 60.0 |
47 | 31 | 安東 泰弘 | FD3S | 190.0 | 188.5 | 70.0 |
48 | 53 | 佐々木 優基 | S14 | 189.5 | 186.0 | 70.0 |
49 | 17 | 和田 智樹 | JZX100 | 189.0 | 187.0 | 40.0 |
50 | 55 | 山川 尊頌 | PS13 | 188.0 | 80.0 | 70.0 |
51 | 41 | 丹羽 柚凱 | S14 | 184.0 | 60.0 | 50.0 |
52 | 40 | 西尾 政典 | PS13 | 181.0 | 60.0 | 0.0 |
– | 13 | 丹野 雅也 | AE86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
– | 22 | 丹野 洋斗 | NA8C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
– | 37 | 岡部 諒 | RPS13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
– | 38 | 小野 雄佑 | PS13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
第3戦 エントリーリスト
A Group
No. | Driver | Machine | Model | Color |
---|---|---|---|---|
1 | 岸梅 美幸 | SILVIA | S13 | 緑 |
2 | 百瀬 豊 | SILVIA | PS13 | 赤 |
3 | 野中 陽介 | SILVIA | S14 | 白 |
4 | 西村 恒 | TRUENO | AE86 | 赤 |
5 | 伊藤 準 | CHASER | JZX100 | 青 |
6 | 白澤 俊雅 | SILVIA | S14 | 白 |
7 | 中村 健一 | SILVIA | S14 | 紫 |
8 | 新美 幸広 | SILVIA | S15 | 青 |
9 | 針尾 良治 | SILVIA | S15 | 紫 |
10 | 山本 和真 | 180SX | RPS13 | 銀 |
11 | 竹田 和明 | SILVIA | S14 | 黒 |
12 | 中村 英泰 | SILVIA | S15 | 白/緑 |
13 | 丹野 雅也 | TRUENO | AE86 | – |
14 | 花本 聖太 | CHASER | JZX100 | 黒 |
B Group
No. | Driver | Machine | Model | Color |
---|---|---|---|---|
15 | 三室 和昭 | CHASER | JZX100 | 白 |
16 | 塚本 奈々美 | SILVIA | S14 | 桃色 |
17 | 和田 智樹 | MARKⅡ | JZX100 | 赤 |
18 | 戸田 貴夫 | LEVIN | AE86 | 赤 |
19 | 安岡 謙一 | SILVIA | S15 | 白/黒 |
20 | 堀内 裕貴 | 180SX | RPS13 | 白 |
21 | 寺尾 和洋 | SILVIA | S14 | 水色/橙 |
22 | 丹野 洋斗 | ROADSTER | NA8C | 水色 |
23 | 安藤 正明 | IS | GSE21 | 黒 |
24 | 村松 幸哉 | SILVIA | S14 | 銀 |
25 | 今田 貴也 | SILVIA | S14 | 紫 |
26 | 福原 頼稜 | SILVIA | S15 | 水色 |
27 | 小嶋 告明 | SILVIA | S15 | 黄 |
28 | 臼井 勧 | 180SX | RPS13 | 水色 |
C Group
No. | Driver | Machine | Model | Color |
---|---|---|---|---|
29 | 杉山 稔 | SILVIA | S14 | 水色 |
30 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 | 青白 |
31 | 安東 泰弘 | RX-7 | FD3S | 赤 |
32 | NETO ARTHUR SALLES | SILVIA | S15 | 桃色 |
33 | 今井 詩恩 | SILVIA | S15 | 黄 |
34 | 白井 翼 | – | JZX100 | 赤 |
35 | 小縣 達郎 | SILVIA | S14 | 緑 |
36 | 小紫 知慧 | CHASER | JZX100 | – |
37 | 岡部 諒 | 180SX | RPS13 | 紺 |
38 | 小野 雄佑 | SILVIA | PS13 | 橙 |
39 | 谷口 祐亮 | SILVIA | S15 | 紫 |
40 | 西尾 政典 | SILVIA | PS13 | 黒 |
41 | 丹羽 柚凱 | SILVIA | S14 | 白 |
42 | 松原 源 | SILVIA | PS13 | 桃色 |
D Group
No. | Driver | Machine | Model | Color |
---|---|---|---|---|
43 | 相澤 佑輔 | LAUREL | C35 | 白 |
44 | 勝俣 駿太 | CHASER | JZX100 | 黒 |
45 | 彦坂 峰行 | SILVIA | S14 | 白 |
46 | 内田 宗次朗 | SILVIA | S14 | 黒 |
47 | 加藤 和希 | 180SX | RPS13 | 黒 |
48 | 稗田 康平 | SILVIA | PS13 | 紫 |
49 | 大竹 宏尚 | SILVIA | S15 | 白 |
50 | 鳴海 徹仁 | SILVIA | S15 | 橙 |
51 | 前田 康介 | CHASER | JZX100 | 白 |
52 | 坂本 祐樹 | CHASER | JZX100 | 肌色 |
53 | 佐々木 優基 | SILVIA | S14 | 白 |
54 | 石合 卓 | 180SX | RPS13 | 灰色 |
55 | 山川 尊頌 | SILVIA | PS13 | – |
56 | 吉村 旭人 | CEFITO | A31 | 青 |
チャレンジクラス
No. | Driver | Machine | Model | Color |
---|---|---|---|---|
71 | 齊藤 亮太 | SILVIA | S15 | 青 |
72 | 石橋 智宗 | 86 | ZN6 | 銀 |
73 | 安藤 亮太 | CHASER | JZX81 | 茶 |
74 | 佐藤 友晶 | SILVIA | S14 | 白 |
75 | 柴栄 政昭 | SILVIA | S14 | 黄 |
76 | 斉藤 雅浩 | 180SX | RPS13 | 赤 |
77 | 岡部 将太 | CHASER | JZX100 | 紫 |
78 | 梶田 竣介 | SILVIA | S15 | 赤 |
79 | 松原 三太 | SILVIA | S14 | 灰色 |
80 | 中尾 公一 | IS | GSE21 | 白 |