目次
Driver Profile

| 名前 | Shinichiro Saito 齋藤 真一郎 |
| チーム | CAR GUY Racing |
| ニックネーム | – |
| 職業 | – |
| 出身地 | – |
| 在住地 | – |
| 誕生日 | – |
| 身長 | -cm |
| 体重 | -kg |
| 血液型 | -型 |
Race Record
| Year | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13位 | Tf-27位 | Tf-23位 | ⇨ | |||||||
| 2021 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | – |
| 2020 | N | N | N | N | N | Tf-28位 | N | N | ⇨ | ⇨ | – |
※Pq: 予備予選、Tq: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ
Machine Spec

