2021年の開幕戦はベテランの片岡隆史が優勝!
2021 D1 CENTRAL DIVISIONAL SERIES Rd.1 NIKKO
2021年D1セントラルディビジョナルシリーズ第1戦
開催日:2021年2月27日(土)
開催場所:日光サーキット(栃木県)
審判員:藤野秀之/箕輪慎治
主催:エフテックコム
第1戦 最終順位
Pos. | No. | Driver | Machine | Model | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 片岡 隆史 | SILVIA | S14 | 25 |
2 | 15 | 山中 真生 | SILVIA | S15 | 21 |
3 | 26 | 花渕 大樹 | CRESTA | JZX100 | 18 |
4 | 60 | 風間 光輝 | 180SX | RPS13 | 16 |
5 | 31 | 山下 大輔 | MARKⅡ | JZX90 | 13 |
6 | 3 | 杉山 稔 | SILVIA | S14 | 12 |
7 | 67 | 金田 健人 | MR2 | SW20 | 11 |
8 | 10 | 木村 楓雅 | MARKⅡ | JZX100 | 10 |
9 | 62 | 目黒 圭祐 | SILVIA | S14 | 8 |
10 | 8 | 石川 哲也 | SILVIA | S15 | 7 |
11 | 20 | 青木 拓斗 | SILVIA | S14 | 6 |
12 | 41 | 小野 雄佑 | SILVIA | PS13 | 5 |
13 | 14 | 日向 一喜 | SILVIA | PS13 | 4 |
14 | 2 | 北澤 淳 | MARKⅡ | JZX90 | 3 |
15 | 1 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 | 2 |
16 | 40 | 大澤 龍雅 | SKYLINE | HCR32 | 1 |
第1戦 追走トーナメント
第1戦 単走
Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 山下 大輔 | JZX90 | 98.60 | 97.50 | |
2 | 62 | 目黒 圭祐 | S14 | 98.25 | 95.50 | |
3 | 26 | 花渕 大樹 | JZX100 | 98.00 | 97.20 | |
4 | 3 | 杉山 稔 | S14 | 97.50 | 94.00 | |
5 | 60 | 風間 光輝 | RPS13 | 97.30 | 97.15 | |
6 | 8 | 石川 哲也 | S15 | 97.20 | 96.75 | |
7 | 67 | 金田 健人 | SW20 | 97.20 | 80.00 | |
8 | 20 | 青木 拓斗 | S14 | 97.00 | 96.60 | |
9 | 23 | 片岡 隆史 | S14 | 96.95 | 93.00 | |
10 | 41 | 小野 雄佑 | S13 | 96.80 | 96.25 | |
11 | 10 | 木村 楓雅 | JZX100 | 96.75 | 94.75 | |
12 | 14 | 日向 一喜 | S15 | 96.70 | 75.00 | |
13 | 2 | 北澤 淳 | JZX90 | 96.65 | 96.30 | |
14 | 1 | 飯島 翔大 | JZX90 | 96.45 | 93.00 | |
15 | 15 | 山中 真生 | S15 | 96.35 | 5.00 | |
16 | 40 | 大澤 龍雅 | HCR32 | 96.25 | 95.10 | |
▲追走トーナメント進出▲ | ||||||
17 | 29 | 陣野 寿幸 | S15 | 96.00 | 93.50 | |
18 | 71 | 藤田 力 | S14 | 95.85 | 95.60 | |
19 | 37 | 下田 賢次郎 | JZX100 | 95.80 | 95.40 | |
20 | 12 | 瀧澤 翼 | PS13 | 95.80 | 95.40 | |
21 | 38 | 堀澤 茂治 | JZX90 | 95.60 | 95.15 | |
22 | 9 | 福田 久美子 | RPS13 | 95.55 | 94.50 | |
23 | 66 | 細沼 仁 | RPS13 | 95.55 | 80.00 | |
24 | 35 | 佐藤 拓巳 | JZX100 | 95.50 | 94.90 | |
25 | 28 | 藤本 幸之助 | S15 | 95.35 | 94.85 | |
26 | 4 | 三室 和昭 | JZX100 | 95.35 | 80.00 | |
27 | 25 | 柴山 彰太 | JZX100 | 92.00 | 80.00 | |
28 | 17 | 渡部 渉吾 | S14 | 75.00 | 50.00 | |
29 | 57 | 谷岡 昭夫 | AE86 | 0.00 | 0.00 |
第1戦 予選
Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 片岡 隆史 | S14 | 98.05 | 97.60 | |
2 | 8 | 石川 哲也 | S15 | 98.05 | 97.10 | |
3 | 1 | 飯島 翔大 | JZX90 | 97.80 | 95.00 | |
4 | 10 | 木村 楓雅 | JZX100 | 97.50 | 97.10 | |
5 | 35 | 佐藤 拓巳 | JZX100 | 97.45 | 67.50 | |
6 | 15 | 山中 真生 | S15 | 97.45 | 15.00 | |
7 | 41 | 小野 雄佑 | PS13 | 97.35 | 97.00 | |
8 | 29 | 陣野 寿幸 | S15 | 97.25 | 97.00 | |
9 | 9 | 福田 久美子 | RPS13 | 97.25 | 95.40 | |
10 | 28 | 藤本 幸之助 | S15 | 97.25 | 95.25 | |
11 | 14 | 日向 一喜 | S15 | 97.15 | 92.00 | |
12 | 67 | 金田 健人 | SW20 | 96.95 | 95.50 | |
13 | 2 | 北澤 淳 | JZX90 | 96.85 | 50.00 | |
14 | 17 | 渡部 渉吾 | S14 | 96.85 | 35.00 | |
15 | 60 | 風間 光輝 | RPs13 | 96.80 | 96.55 | |
16 | 71 | 藤田 力 | S14 | 96.80 | 75.00 | |
17 | 62 | 目黒 圭祐 | S14 | 96.75 | 95.05 | |
18 | 37 | 下田 賢次郎 | JZX100 | 96.75 | 50.00 | |
19 | 26 | 花渕 大樹 | JZX100 | 96.65 | 95.00 | |
20 | 25 | 柴山 彰太 | JZX100 | 96.65 | 90.00 | |
21 | 57 | 谷岡 昭夫 | AE86 | 96.65 | 80.00 | |
22 | 20 | 青木 拓斗 | S14 | 96.60 | 95.25 | |
23 | 3 | 杉山 稔 | S14 | 96.60 | 95.00 | |
24 | 31 | 山下 大輔 | JZX90 | 96.60 | 20.00 | |
25 | 38 | 堀澤 茂治 | JZX90 | 96.55 | 96.05 | |
26 | 4 | 三室 和昭 | JZX100 | 96.50 | 95.25 | |
27 | 12 | 瀧澤 翼 | PS13 | 96.50 | 95.00 | |
28 | 40 | 大澤 龍雅 | HCR32 | 96.50 | 94.90 | |
29 | 66 | 細沼 仁 | RPS13 | 96.50 | 35.00 | |
▲単走進出▲ | ||||||
30 | 50 | 郡司 雅之 | S14 | 96.45 | 95.75 | |
31 | 45 | 新保 佳延 | JZX90 | 96.40 | 94.75 | |
32 | 42 | 永田 麗華 | RPS13 | 96.35 | 87.50 | |
33 | 46 | 大島 挙一 | JZX100 | 96.35 | 80.00 | |
34 | 11 | 中根 のどか | PS13 | 96.30 | 20.00 | |
35 | 54 | 砂川 佳樹 | S14 | 96.25 | 80.00 | |
36 | 73 | 富澤 守 | S14 | 96.15 | 96.00 | |
37 | 51 | 沼里 裕太 | JZX100 | 96.15 | 95.60 | |
38 | 75 | 遠藤 空 | RPS13 | 96.15 | 80.00 | |
39 | 80 | 遊馬 勇斗 | JZX100 | 96.10 | 50.00 | |
40 | 21 | 前川 祐樹 | S14 | 96.10 | 20.00 | |
41 | 39 | 澤田 尚吾 | S14 | 96.05 | 95.25 | |
42 | 72 | 根本 純 | S15 | 95.90 | 95.45 | |
43 | 13 | 櫻田 浩 | S15 | 95.85 | 95.65 | |
44 | 49 | 船橋 竜 | RPS13 | 95.85 | 95.35 | |
45 | 58 | 和田 智樹 | JZX100 | 95.70 | 90.00 | |
46 | 53 | 須黒 典高 | S14 | 95.65 | 95.50 | |
47 | 5 | 木村 健一 | RPS13 | 95.50 | 50.00 | |
48 | 52 | 井藤 寛人 | S14 | 95.45 | 95.25 | |
49 | 69 | 石合 卓 | RPS13 | 95.35 | 94.00 | |
50 | 27 | 平田 健介 | S15 | 95.35 | 92.25 | |
51 | 22 | 鈴木 秀樹 | S15 | 95.25 | 91.50 | |
52 | 63 | 加藤 勇太 | S15 | 95.20 | 95.10 | |
53 | 7 | 小林 ダイヤ | S14 | 95.15 | 93.50 | |
54 | 68 | 佐々木 匠 | S14 | 95.10 | 75.00 | |
55 | 24 | 奥茂 祐真 | S14 | 95.10 | 50.00 | |
56 | 33 | 三程 秀一 | JZX100 | 95.00 | 91.00 | |
57 | 78 | 中西 和也 | S14 | 95.00 | 90.50 | |
58 | 44 | 山崎 秀次 | JZX100 | 94.65 | 91.00 | |
59 | 56 | 朝海 沙織 | JZX100 | 94.60 | 94.50 | |
60 | 61 | 石黒 雄一 | S14 | 94.00 | 75.00 | |
61 | 47 | 小室 毅 | JZX100 | 93.00 | 90.00 | |
62 | 59 | 三品 和希 | S15 | 90.00 | 80.00 | |
63 | 77 | Kadell Johnso | S15 | 80.00 | 80.00 | |
64 | 55 | 柳 貴仁 | S14 | 80.00 | 35.00 | |
65 | 18 | 高梨 優司 | S15 | 71.00 | 20.00 | |
66 | 76 | 榎 一人 | ER34 | 55.00 | 50.00 | |
67 | 19 | 鈴木 尭幸 | JZX100 | 50.00 | 50.00 | |
68 | 34 | 武田 圭史 | PS13 | 50.00 | 20.00 | |
69 | 6 | 孫野 海斗 | NB8C | 50.00 | 0.00 | |
70 | 30 | 岡庭 弘佳 | JZX90 | 20.00 | 20.00 | |
– | 36 | 小室 弘樹 | RPS13 | RETIRE | ||
– | 70 | 小野田 富情 | S14 | RETIRE | ||
– | 43 | 栗原 泰裕 | – | 不出場 | ||
– | 65 | 柳下 浩一 | – | 不出場 | ||
– | 74 | 金田 ワグネル ヒロミ | S15 | 不出場 | ||
– | 79 | 中村 健一 | – | 不出場 |
第1戦 エントリーリスト
No. | Driver | Machine | Model |
---|---|---|---|
1 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 |
2 | 北澤 淳 | MARKⅡ | JZX90 |
3 | 杉山 稔 | SILVIA | S14 |
4 | 三室 和昭 | CHASER | JZX100 |
5 | 木村 健一 | 180SX | RPS13 |
6 | 孫野 海斗 | ROADSTER | NB8C |
7 | 小林 ダイヤ | SILVIA | S14 |
8 | 石川 哲也 | SILVIA | S15 |
9 | 福田 久美子 | 180SX | RPS13 |
10 | 木村 楓雅 | MARKⅡ | JZX100 |
11 | 中根 のどか | SILVIA | PS13 |
12 | 瀧澤 翼 | SILVIA | PS13 |
13 | 櫻田 浩 | SILVIA | S15 |
14 | 日向 一喜 | SILVIA | S15 |
15 | 山中 真生 | SILVIA | S15 |
17 | 渡部 渉吾 | SILVIA | S14 |
18 | 高梨 優司 | SILVIA | S15 |
19 | 鈴木 尭幸 | CHASER | JZX100 |
20 | 青木 拓斗 | SILVIA | S14 |
21 | 前川 祐樹 | SILVIA | S14 |
22 | 鈴木 秀樹 | SILVIA | S15 |
23 | 片岡 隆史 | SILVIA | S14 |
24 | 奥茂 祐真 | SILVIA | PS13 |
25 | 柴山 彰太 | MARKⅡ | JZX100 |
26 | 花渕 大樹 | CRESTA | JZX100 |
27 | 平田 健介 | SILVIA | S15 |
28 | 藤本 幸之助 | SILVIA | S15 |
29 | 陣野 寿幸 | SILVIA | S15 |
30 | 岡庭 弘佳 | CHASER | JZX90 |
31 | 山下 大輔 | MARKⅡ | JZX90 |
33 | 三程 秀一 | CHASER | JZX100 |
34 | 武田 圭史 | SILVIA | PS13 |
35 | 佐藤 拓巳 | MARKⅡ | JZX100 |
36 | 小室 弘樹 | 180SX | RPS13 |
37 | 下田 賢次郎 | MARKⅡ | JZX100 |
38 | 堀澤 茂治 | MARKⅡ | JZX90 |
39 | 澤田 尚吾 | SILVIA | S14 |
40 | 大澤 龍雅 | SKYLINE | HCR32 |
41 | 小野 雄佑 | SILVIA | PS13 |
42 | 永田 麗華 | 180SX | RPS13 |
43 | 栗原 泰裕 | MARKⅡ | |
44 | 山崎 秀次 | CHASER | JZX100 |
45 | 新保 佳延 | MARKⅡ | JZX90 |
46 | 大島 挙一 | CHASER | JZX100 |
47 | 小室 毅 | CHASER | JZX100 |
49 | 船橋 竜 | 180SX | RPS13 |
50 | 郡司 雅之 | SILVIA | S14 |
51 | 沼里 裕太 | CRESTA | JZX100 |
52 | 井藤 寛人 | SILVIA | S14 |
53 | 須黒 典高 | SILVIA | S14 |
54 | 砂川 佳樹 | SILVIA | S14 |
55 | 柳 貴仁 | SILVIA | S14 |
56 | 朝海 沙織 | CHASER | JZX100 |
57 | 谷岡 昭夫 | LEVIN | AE86 |
58 | 和田 智樹 | MARKⅡ | JZX100 |
59 | 三品 和希 | SILVIA | S15 |
60 | 風間 光輝 | 180SX | RPS13 |
61 | 石黒 雄一 | SILVIA | S14 |
62 | 目黒 圭祐 | SILVIA | S14 |
63 | 加藤 勇太 | SILVIA | S15 |
65 | 柳下 浩一 | CHASER | |
66 | 細沼 仁 | SILVIA | S14 |
67 | 金田 健人 | MR2 | SW20 |
68 | 佐々木 匠 | SILVIA | S14 |
69 | 石合 卓 | 180SX | RPS13 |
70 | 小野田 富情 | SILVIA | S14 |
71 | 藤田 力 | SILVIA | S14 |
72 | 根本 純 | SILVIA | S15 |
73 | 富澤 守 | SILVIA | S14 |
74 | 金田 ワグネル ヒロミ | SILVIA | S15 |
75 | 遠藤 空 | 180SX | RPS13 |
76 | 榎 一人 | SKYLINE | ER34 |
77 | Kadell Johnson | SILVIA | S15 |
78 | 中西 和也 | SILVIA | S14 |
79 | 中村 健一 | MARKⅡ | |
80 | 遊馬 勇斗 | CRESTA | JZX100 |