第4戦は大島挙一が優勝!
2021 D1 CENTRAL DIVISIONAL SERIES Rd.4 NIKKO
2021年D1セントラルディビジョナルシリーズ第4戦
開催日:2021年9月12日(日)
開催場所:日光サーキット(栃木県)
MC:鈴木学
審判員:藤野秀之/箕輪慎治
主催:エフテックコム
第4戦終了時ランキング
シリーズランキングはこちら >>>
第4戦 最終順位
Pos. | No. | Driver | Machine | Model | Points |
---|
1 | 39 | 大島 挙一 | SILVIA | S15 | 25 |
2 | 1 | 風間 光輝 | 180SX | RPS13 | 21 |
3 | 49 | 玉城 詩菜 | MARKⅡ | JZX100 | 18 |
4 | 7 | 花渕 大樹 | MARKⅡ | JZX100 | 16 |
5 | 76 | 小林 大也 | SILVIA | S14 | 13 |
6 | 23 | 杉浦 直樹 | SILVIA | S15 | 12 |
7 | 5 | 小室 弘樹 | 180SX | RPS13 | 11 |
8 | 14 | 石川 哲也 | SILVIA | S14 | 10 |
9 | 9 | 山下 大輔 | MARKⅡ | JZX90 | 8 |
10 | 71 | 柳 貴仁 | SILVIA | S14 | 7 |
11 | 67 | 岡庭 弘佳 | CHASER | JZX90 | 6 |
12 | 52 | 黒沼 雄一 | SILVIA | S15 | 5 |
13 | 12 | 久保川 澄花 | 180SX | RPS13 | 4 |
14 | 33 | 森泉 裕樹 | SILVIA | S14 | 3 |
15 | 20 | 岡部 諒 | MARKⅡ | JZX100 | 2 |
16 | 40 | 郡司 雅之 | SILVIA | S14 | 1 |
第4戦 追走トーナメント
第4戦 単走
Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score |
---|
1 | 9 | 山下 大輔 | JZX90 | 97.85 | 96.70 |
2 | 76 | 小林 大也 | S14 | 97.60 | 96.00 |
3 | 23 | 杉浦 直樹 | S15 | 97.60 | 50.00 |
4 | 71 | 柳 貴仁 | S14 | 97.40 | 96.00 |
5 | 67 | 岡庭 弘佳 | JZX90 | 97.30 | 96.00 |
6 | 52 | 黒沼 雄一 | S15 | 97.25 | 97.25 |
7 | 12 | 久保川 澄花 | RPS13 | 97.25 | 95.00 |
8 | 5 | 小室 弘樹 | RPS13 | 97.10 | 50.00 |
9 | 33 | 森泉 裕樹 | S14 | 96.95 | 50.00 |
10 | 1 | 風間 光輝 | RPS13 | 96.85 | 96.70 |
11 | 49 | 玉城 詩菜 | JZX100 | 96.80 | 95.30 |
12 | 39 | 大島 挙一 | S15 | 96.75 | 96.15 |
13 | 14 | 石川 哲也 | S15 | 96.75 | 55.00 |
14 | 20 | 岡部 諒 | JZX100 | 96.60 | 94.50 |
15 | 40 | 郡司 雅之 | S14 | 96.55 | 50.00 |
16 | 7 | 花渕 大樹 | JZX100 | 96.45 | 96.45 |
17 | 3 | 山中 真生 | S15 | 96.40 | 96.40 |
18 | 38 | 下田 賢次郎 | HCR32 | 96.40 | 95.75 |
19 | 62 | 小金澤 健次 | RPS13 | 96.35 | 50.00 |
20 | 10 | 目黒 圭祐 | S14 | 96.30 | 55.00 |
21 | 2 | 北澤 淳 | JZX90 | 96.25 | 50.00 |
22 | 54 | 井藤 寛人 | S14 | 96.15 | 96.00 |
23 | 68 | 沼里 裕太 | JZX100 | 96.00 | 95.75 |
24 | 63 | 山崎 拓海 | JZX100 | 95.85 | 95.25 |
25 | 41 | 山口 達也 | S15 | 95.35 | 95.05 |
26 | 43 | 宇野 淳夫 | RPS13 | 95.25 | 95.00 |
27 | 45 | 渡部 渉吾 | S14 | 95.00 | 50.00 |
28 | 8 | 杉山 貴俊 | JZX100 | 94.25 | 50.00 |
29 | 22 | 石井 和義 | S15 | 55.00 | 55.00 |
第4戦 単走予選
Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score |
---|
1 | 9 | 山下 大輔 | JZX90 | 97.65 | 97.25 |
2 | 8 | 杉山 貴俊 | JZX100 | 97.65 | 95.60 |
3 | 33 | 森泉 裕樹 | S14 | 97.55 | 96.75 |
4 | 12 | 久保川 澄花 | RPS13 | 97.35 | 96.75 |
5 | 62 | 小金澤 健次 | RPS13 | 97.20 | 96.35 |
6 | 14 | 石川 哲也 | S15 | 97.05 | 96.35 |
7 | 22 | 石井 和義 | S15 | 97.05 | 95.45 |
8 | 49 | 玉城 詩菜 | JZX100 | 97.00 | 96.25 |
9 | 20 | 岡部 諒 | JZX100 | 97.00 | 95.90 |
10 | 67 | 岡庭 弘佳 | JZX90 | 96.95 | 96.70 |
11 | 45 | 渡部 渉吾 | S14 | 96.90 | 93.00 |
12 | 68 | 沼里 裕太 | JZX100 | 96.85 | 96.65 |
13 | 38 | 下田 賢次郎 | HCR32 | 96.85 | 96.20 |
14 | 40 | 郡司 雅之 | S14 | 96.80 | 20.00 |
15 | 39 | 大島 挙一 | S15 | 96.75 | 96.70 |
16 | 71 | 柳 貴仁 | S14 | 96.75 | 96.65 |
17 | 43 | 宇野 淳夫 | RPS13 | 96.70 | 96.60 |
18 | 52 | 黒沼 雄一 | S15 | 96.65 | 95.75 |
19 | 7 | 花渕 大樹 | JZX100 | 96.60 | 95.60 |
20 | 23 | 杉浦 直樹 | S15 | 96.60 | 50.00 |
21 | 76 | 小林 大也 | S14 | 96.55 | 55.00 |
22 | 41 | 山口 達也 | S15 | 96.50 | 95.50 |
23 | 54 | 井藤 寛人 | S14 | 96.40 | 95.75 |
24 | 10 | 目黒 圭祐 | S14 | 96.35 | 96.00 |
25 | 63 | 山崎 拓海 | JZX100 | 96.10 | 95.40 |
26 | 60 | 福田 久美子 | RPS13 | 96.00 | 95.60 |
27 | 29 | ホセ フェルナンデス | S15 | 96.00 | 95.35 |
28 | 30 | 澤田 尚吾 | S14 | 96.00 | 55.00 |
29 | 17 | 佐々木 匠 | S14 | 96.00 | 50.00 |
30 | 57 | 谷山 友二 | ER34 | 95.95 | 95.45 |
31 | 35 | 白澤 南 | PS13 | 95.95 | 95.40 |
32 | 69 | 屋宜 紹太 | S15 | 95.90 | 95.80 |
33 | 21 | 上田 真之 | S15 | 95.90 | 95.00 |
34 | 15 | 飯島 翔大 | JZX90 | 95.85 | 95.25 |
35 | 77 | 安東 泰弘 | FD3S | 95.85 | 50.00 |
36 | 53 | 石黒 雄一 | S14 | 95.80 | 95.80 |
37 | 78 | 川島 雄也 | JZX100 | 95.80 | 95.75 |
38 | 72 | 中田 麻椰香 | JZX100 | 95.80 | 94.90 |
39 | 6 | 小野 雄佑 | PS13 | 95.75 | 95.40 |
40 | 50 | 前川 祐樹 | S15 | 95.70 | 95.00 |
41 | 16 | 高津 悠 | RPS13 | 95.65 | 95.50 |
42 | 79 | 中村 健一 | S14 | 95.60 | 95.60 |
43 | 24 | 安藤 直輝 | C33 | 95.60 | 50.00 |
44 | 51 | 須黒 典高 | JZX90 | 95.50 | 94.00 |
45 | 56 | 柳 晃司 | S15 | 95.50 | 90.00 |
46 | 65 | 森 裕介 | S14 | 95.35 | 60.00 |
47 | 58 | 吉本 浩崇 | S15 | 95.25 | 95.25 |
48 | 74 | 櫻田 浩 | PS13 | 95.25 | 95.00 |
49 | 73 | 藤田 力 | S14 | 95.25 | 94.50 |
50 | 42 | 朝海 沙織 | JZX100 | 95.25 | 50.00 |
51 | 75 | 永田 麗華 | RPS13 | 95.15 | 55.00 |
52 | 11 | 杉山 稔 | S14 | 95.10 | 94.50 |
53 | 66 | 中山 匠 | AE86 | 95.10 | 94.25 |
54 | 36 | 田口 智浩 | RPS13 | 95.00 | 72.25 |
55 | 27 | 中根 のどか | RPS13 | 95.00 | 50.00 |
56 | 44 | 林田 浩一 | RPS13 | 94.90 | 20.00 |
57 | 59 | 石合 卓 | RPS13 | 94.75 | 94.50 |
58 | 18 | 小林 悠吾 | S15 | 94.75 | 94.50 |
59 | 61 | 鈴木 智也 | GS151 | 94.50 | 94.50 |
60 | 70 | 高梨 優司 | S15 | 94.50 | 50.00 |
61 | 46 | 三室 和昭 | JZX100 | 94.50 | 0.00 |
62 | 26 | 板津 秀和 | NB8C | 94.05 | 93.80 |
63 | 47 | 鈴木 啓史 | S15 | 94.00 | 55.00 |
64 | 80 | 星 涼樹 | FD3S | 94.00 | 50.00 |
65 | 19 | 紺野 惠規 | PS13 | 91.75 | 50.00 |
66 | 31 | カデル ジョンソン | S15 | 55.00 | 55.00 |
67 | 37 | 天野 恭兵 | S15 | 55.00 | 55.00 |
68 | 55 | 鈴木 尭幸 | JZX100 | 50.00 | 0.00 |
– | 13 | 新保 佳延 | JZX90 | RETIRE | |
– | 25 | 細沼 仁 | RPS13 | RETIRE | |
– | 28 | 鈴木 秀樹 | S15 | RETIRE | |
– | 34 | 三品 和希 | S15 | RETIRE | |
第4戦 エントリーリスト
No. | Driver | Machine | Model | Color |
---|
1 | 風間 光輝 | 180SX | RPS13 | 緑 |
2 | 北澤 淳 | MARKⅡ | JZX90 | 赤 |
3 | 山中 真生 | SILVIA | S15 | 赤 |
5 | 小室 弘樹 | 180SX | RPS13 | 赤 |
6 | 小野 雄佑 | SILVIA | PS13 | 橙 |
7 | 花渕 大樹 | MARKⅡ | JZX100 | 赤 |
8 | 杉山 貴俊 | CHASER | JZX100 | 青 |
9 | 山下 大輔 | MARKⅡ | JZX90 | 赤 |
10 | 目黒 圭祐 | SILVIA | S14 | 赤/黒 |
11 | 杉山 稔 | SILVIA | S14 | 青 |
12 | 久保川 澄花 | 180SX | RPS13 | 銀 |
13 | 新保 佳延 | MARKⅡ | JZX90 | ピンク |
14 | 石川 哲也 | SILVIA | S15 | 白 |
15 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 | 青/白/黒 |
16 | 高津 悠 | 180SX | RPS13 | 黒 |
17 | 佐々木 匠 | SILVIA | S14 | 橙 |
18 | 小林 悠吾 | SILVIA | S15 | 青 |
19 | 紺野 惠規 | SILVIA | PS13 | 黒/緑 |
20 | 岡部 諒 | MARKⅡ | JZX100 | 白 |
21 | 上田 真之 | SILVIA | S15 | 青 |
22 | 石井 和義 | SILVIA | S15 | 黄 |
23 | 杉浦 直樹 | SILVIA | S15 | 青 |
24 | 安藤 直輝 | LAUREL | C33 | 橙 |
25 | 細沼 仁 | 180SX | RPS13 | 白 |
26 | 板津 秀和 | ROADSTER | NB8C | 橙 |
27 | 中根 のどか | 180SX | RPS13 | 白 |
28 | 鈴木 秀樹 | SILVIA | S15 | 赤 |
29 | ホセ フェルナンデス | SILVIA | S15 | 白/青 |
30 | 澤田 尚吾 | SILVIA | S14 | 銀 |
31 | カデル ジョンソン | SILVIA | S15 | 白 |
33 | 森泉 裕樹 | SILVIA | S14 | 緑/銀 |
34 | 三品 和希 | SILVIA | S15 | 銀 |
35 | 白澤 南 | SILVIA | PS13 | 白/緑 |
36 | 田口 智浩 | 180SX | RPS13 | 青 |
37 | 天野 恭兵 | SILVIA | S15 | 灰 |
38 | 下田 賢次郎 | SKYLINE | HCR32 | 青 |
39 | 大島 挙一 | SILVIA | S15 | 橙/黒 |
40 | 郡司 雅之 | SILVIA | S14 | 青 |
41 | 山口 達也 | SILVIA | S15 | 黒 |
42 | 朝海 沙織 | CHASER | JZX100 | 赤 |
43 | 宇野 淳夫 | 180SX | RPS13 | 赤 |
44 | 林田 浩一 | 180SX | RPS13 | 黄/黒/紫 |
45 | 渡部 渉吾 | SILVIA | S14 | 白 |
46 | 三室 和昭 | CHASER | JZX100 | 白 |
47 | 鈴木 啓史 | SILVIA | S15 | 白 |
49 | 玉城 詩菜 | MARKⅡ | JZX100 | 赤 |
50 | 前川 祐樹 | SILVIA | S15 | 白/黒/赤/銀 |
51 | 須黒 典高 | CRESTA | JZX90 | 黒 |
52 | 黒沼 雄一 | SILVIA | S15 | 赤 |
53 | 石黒 雄一 | SILVIA | S14 | 黒 |
54 | 井藤 寛人 | SILVIA | S14 | 青 |
55 | 鈴木 尭幸 | CHASER | JZX100 | 赤 |
56 | 柳 晃司 | SILVIA | S15 | 銀 |
57 | 谷山 友二 | SKYLINE | ER34 | 赤 |
58 | 吉本 浩崇 | SILVIA | S15 | 銀 |
59 | 石合 卓 | 180SX | RPS13 | 青 |
60 | 福田 久美子 | 180SX | RPS13 | 黒 |
61 | 鈴木 智也 | CROWN | GS151 | 白 |
62 | 小金澤 健次 | 180SX | RPS13 | 紫 |
63 | 山崎 拓海 | CHASER | JZX100 | 青 |
65 | 森 裕介 | SILVIA | S14 | 黒/緑 |
66 | 中山 匠 | TRUENO | AE86 | 黒 |
67 | 岡庭 弘佳 | CHASER | JZX90 | 赤 |
68 | 沼里 裕太 | CRESTA | JZX100 | 黒 |
69 | 屋宜 紹太 | SILVIA | S15 | 赤 |
70 | 高梨 優司 | SILVIA | S15 | 緑 |
71 | 柳 貴仁 | SILVIA | S14 | 黒 |
72 | 中田 麻椰香 | CHASER | JZX100 | 赤 |
73 | 藤田 力 | SILVIA | S14 | 黄/ピンク |
74 | 櫻田 浩 | SILVIA | PS13 | 黒 |
75 | 永田 麗華 | 180SX | RPS13 | 紫 |
76 | 小林 大也 | SILVIA | S14 | 赤 |
77 | 安東 泰弘 | RX-7 | FD3S | 赤 |
78 | 川島 雄也 | CHASER | JZX100 | 黒 |
79 | 中村 健一 | SILVIA | S14 | 黒 |
80 | 星 涼樹 | RX-7 | FD3S | 銀/黒 |