2021 D1 CENTRAL DIVISIONAL SERIES Rd.5 MOBARA
2021年D1セントラルディビジョナルシリーズ第5戦
開催日:2021年11月28日(日)
開催場所:茂原ツインサーキット(千葉県)
MC:ボンバーやまもと
審判員:鈴木学/高橋邦明
主催:茂原ツインサーキット
安定した戦績を残した風間がチャンピオン獲得!


第5戦終了時ランキング TOP10

| Rank. | Driver | Machine | RD.1 | RD.2 | RD.3 (中止) | RD.4 | RD.5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 風間 光輝 | RPS13 | 16 | 21 | 21 | 21 | 79 | |
| 2 | 北澤 淳 | JZX90 | 3 | 25 | 25 | 53 | ||
| 3 | 山下 大輔 | JZX90 | 13 | 3 | 8 | 13 | 37 | |
| 4 | 花渕 大樹 | JZX100 | 18 | 16 | 3 | 37 | ||
| 5 | 大島 拳一 | JZX100 | 25 | 8 | 33 | |||
| 6 | 小室 弘樹 | RPS13 | 18 | 11 | 29 | |||
| 7 | 山中 真生 | S15 | 21 | 7 | 28 | |||
| 8 | 片岡 隆史 | S14 | 25 | 25 | ||||
| 9 | 中村 健一 | S14 | 18 | 18 | ||||
| 10 | 新保 佳延 | JZX90 | 8 | 10 | 18 |
最終戦はベテラン北澤が優勝!


第5戦 最終順位

| Pos. | No. | Driver | Machine | Model | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 北澤 淳 | MARKⅡ | JZX90 | 25 |
| 2 | 1 | 風間 光輝 | 180SX | RPS13 | 21 |
| 3 | 59 | 中村 健一 | SILVIA | S14 | 18 |
| 4 | 28 | 鈴木 秀樹 | SILVIA | S15 | 16 |
| 5 | 48 | 山下 大輔 | MARKⅡ | JZX90 | 13 |
| 6 | 62 | 中村 マイキ | CHASER | JZX90 | 12 |
| 7 | 31 | 長内 健悟 | MARKⅡ | JZX100 | 11 |
| 8 | 12 | 新保 佳延 | MARKⅡ | JZX90 | 10 |
| 9 | 13 | 大島 拳一 | CHASER | JZX100 | 8 |
| 10 | 6 | 沼里 裕太 | CRESTA | JZX100 | 7 |
| 11 | 25 | 岡庭 弘佳 | CHASER | JZX90 | 6 |
| 12 | 23 | 郡司 雅之 | SILVIA | S14 | 5 |
| 13 | 15 | 五味 詩織 | SILVIA | S14 | 4 |
| 14 | 2 | 花渕 大樹 | MARKⅡ | JZX100 | 3 |
| 15 | 34 | 斉藤 元輝 | MARKⅡ | JZX100 | 2 |
| 16 | 8 | 須黒 典高 | CRESTA | JZX90 | 1 |
第5戦 追走トーナメント

風間 光輝 (RPS13) vs 北澤 淳 (JZX90)

鈴木 秀樹 (S15) vs 中村 健一 (S14)

北澤 淳 (JZX90) vs 中村 健一 (S14)

風間 光輝 (RPS13) vs 鈴木 秀樹 (S15)

第5戦 単走

風間 光輝 180SX(RPS13)

北澤 淳 MARKⅡ(JZX90)

中村 健一 SILVIA(S14)
| Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 風間 光輝 | RPS13 | 98.90 | 97.85 |
| 2 | 4 | 北澤 淳 | JZX90 | 98.85 | 97.15 |
| 3 | 59 | 中村 健一 | S14 | 98.80 | 97.70 |
| 4 | 48 | 山下 大輔 | JZX90 | 98.70 | 98.55 |
| 5 | 28 | 鈴木 秀樹 | S15 | 98.50 | 96.75 |
| 6 | 62 | 中村 マイキ | JZX90 | 98.10 | 97.90 |
| 7 | 31 | 長内 健悟 | JZX100 | 97.90 | 97.65 |
| 8 | 13 | 大島 拳一 | JZX100 | 97.90 | 96.50 |
| 9 | 12 | 新保 佳延 | JZX90 | 97.80 | 97.65 |
| 10 | 6 | 沼里 裕太 | JZX100 | 97.80 | 95.50 |
| 11 | 25 | 岡庭 弘佳 | JZX90 | 97.80 | 50.00 |
| 12 | 23 | 郡司 雅之 | S14 | 97.75 | 97.70 |
| 13 | 15 | 五味 詩織 | S14 | 97.65 | 97.55 |
| 14 | 2 | 花渕 大樹 | JZX100 | 97.65 | 96.40 |
| 15 | 34 | 斉藤 元輝 | JZX100 | 97.50 | 97.15 |
| 16 | 8 | 須黒 典高 | JZX90 | 97.45 | 96.15 |
| ▲追走トーナメント進出▲ | |||||
| 17 | 29 | 小室 毅 | JZX100 | 97.35 | 10.00 |
| 18 | 51 | 廣野 晃弘 | ECR33 | 97.15 | 96.90 |
| 19 | 58 | 野島 健一 | S15 | 97.10 | 96.25 |
| 20 | 63 | Khan Rohab | S15 | 97.10 | 96.25 |
| 21 | 69 | 下田 賢次郎 | JZX100 | 97.10 | 96.50 |
| 22 | 47 | 栗原 優 | S14 | 97.00 | 96.75 |
| 23 | 49 | 長綱 亘 | GZ20 | 97.00 | 96.75 |
| 24 | 55 | 奥茂 祐真 | PS13 | 97.00 | 40.00 |
| 25 | 18 | 三品 和希 | S15 | 96.90 | 35.00 |
| 26 | 66 | 飯島 翔大 | JZX90 | 96.50 | 95.50 |
| 27 | 3 | 小室 弘樹 | RPS13 | 96.45 | 50.00 |
| 28 | 11 | 直井 誠典 | JZX90 | 96.00 | 76.50 |
| 29 | 46 | 遠藤 大樹 | JZX100 | 95.50 | 95.00 |
| 30 | 39 | 櫻田 浩 | S15 | 67.50 | 45.00 |
第5戦 予選
| No. | Driver | Machine | Model | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 沼里 裕太 | CRESTA | JZX100 | ||
| 8 | 須黒 典高 | CRESTA | JZX90 | ||
| 11 | 直井 誠典 | MARKⅡ | JZX90 | ||
| 12 | 新保 佳延 | MARKⅡ | JZX90 | ||
| 13 | 大島 拳一 | CHASER | JZX100 | ||
| 15 | 五味 詩織 | SILVIA | S14 | ||
| 18 | 三品 和希 | SILVIA | S15 | ||
| 23 | 郡司 雅之 | SILVIA | S14 | ||
| 25 | 岡庭 弘佳 | CHASER | JZX90 | ||
| 28 | 鈴木 秀樹 | SILVIA | S15 | ||
| 29 | 小室 毅 | CHASER | JZX100 | ||
| 31 | 長内 健悟 | MARKⅡ | JZX100 | ||
| 34 | 斉藤 元輝 | MARKⅡ | JZX100 | ||
| 39 | 櫻田 浩 | SILVIA | S15 | ||
| 46 | 遠藤 大樹 | MARKⅡ | JZX100 | ||
| 47 | 栗原 優 | SILVIA | S14 | ||
| 48 | 山下 大輔 | MARKⅡ | JZX90 | ||
| 49 | 長綱 亘 | SOARER | GZ20 | ||
| 51 | 廣野 晃弘 | SKYLINE | ECR33 | ||
| 55 | 奥茂 祐真 | SILVIA | PS13 | ||
| 58 | 野島 健一 | SILVIA | S15 | ||
| 59 | 中村 健一 | SILVIA | S14 | ||
| 62 | 中村 マイキ | CHASER | JZX90 | ||
| 63 | Khan Rohab | SILVIA | S15 | ||
| 66 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 | ||
| 69 | 下田 賢次郎 | MARKⅡ | JZX100 | ||
| ▲単走進出▲ | |||||
| 7 | Kadell Johnson | SILVIA | S15 | ||
| 9 | 山崎 拓海 | CHASER | JZX100 | ||
| 10 | 紺野 惠規 | SILVIA | PS13 | ||
| 14 | 柳川 純一 | TRUENO | AE86 | ||
| 16 | 屋宜 紹太 | SILVIA | S15 | ||
| 17 | 中田 麻椰香 | CHASER | JZX100 | ||
| 19 | 萩原 常雄 | MARKⅡ | JZX100 | ||
| 20 | 森 裕介 | 180SX | RPS13 | ||
| 21 | 鈴木 啓史 | SILVIA | S15 | ||
| 22 | 永田 麗華 | 180SX | RPS13 | ||
| 24 | 松田 豊久 | CHASER | JZX100 | ||
| 26 | 山崎 秀次 | CHASER | JZX100 | ||
| 27 | 久保川 澄花 | 180SX | RPS13 | ||
| 30 | 鈴木 智也 | CROWN | JZS151 | ||
| 32 | 羽場 公俊 | CHASER | JZX100 | ||
| 33 | 成島 一寛 | CEFIRO | CA31 | ||
| 35 | 安東 泰弘 | RX-7 | FD3S | ||
| 36 | 川島 雄也 | CHASER | JZX100 | ||
| 37 | 小野 雄佑 | SILVIA | PS13 | ||
| 38 | 谷山 友二 | SKYLINE | ER34 | ||
| 40 | 岩井 進吾 | 180SX | RPS13 | ||
| 41 | 石井 康信 | 180SX | RPS13 | ||
| 42 | 石井 康太 | SILVIA | S14 | ||
| 43 | 上條 海人 | 180SX | RPS13 | ||
| 44 | 豊田 健吾 | CRESTA | JZX100 | ||
| 45 | 遠藤 大将 | 180SX | RPS13 | ||
| 50 | 山田 啓司 | CEFIRO | A31 | ||
| 52 | 田邉 清貴 | MARKⅡ | JZX90 | ||
| 53 | 黒木 駿 | SILVIA | S14 | ||
| 54 | 星 涼樹 | RX-7 | FD3S | ||
| 57 | 小山 和巳 | SILVIA | S14 | ||
| 60 | 川名 賢 | 180SX | RPS13 | ||
| 61 | Date Andrew | RX-7 | FD3S | ||
| 64 | 杉山 稔 | SILVIA | S14 | ||
| 65 | 佐野 翔 | LAUREL | C33 | ||
| 68 | 吉貝 和也 | MARKⅡ | JZX110 | ||
| 70 | 金田 ワグネル ヒロミ | SILVIA | S15 | ||
| 71 | Neto Arthur | SILVIA | S15 | ||
| 72 | 堀内 裕貴 | SILVIA | PS13 | ||
第5戦 エントリーリスト
| No. | Driver | Machine | Model | Color |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 風間 光輝 | 180SX | RPS13 | Green/Black |
| 2 | 花渕 大樹 | MARKⅡ | JZX100 | Red |
| 3 | 小室 弘樹 | 180SX | RPS13 | Red |
| 4 | 北澤 淳 | MARKⅡ | JZX90 | Red |
| 6 | 沼里 裕太 | CRESTA | JZX100 | Black |
| 7 | Kadell Johnson | SILVIA | S15 | White |
| 8 | 須黒 典高 | CRESTA | JZX90 | Gray |
| 9 | 山崎 拓海 | CHASER | JZX100 | Blue |
| 10 | 紺野 惠規 | SILVIA | PS13 | Green/Black |
| 11 | 直井 誠典 | MARKⅡ | JZX90 | Blue |
| 12 | 新保 佳延 | MARKⅡ | JZX90 | Pink |
| 13 | 大島 拳一 | CHASER | JZX100 | Orange/Black |
| 14 | 柳川 純一 | TRUENO | AE86 | Purple |
| 15 | 五味 詩織 | SILVIA | S14 | Blue/Yellow |
| 16 | 屋宜 紹太 | SILVIA | S15 | Red |
| 17 | 中田 麻椰香 | CHASER | JZX100 | Red |
| 18 | 三品 和希 | SILVIA | S15 | Silver |
| 19 | 萩原 常雄 | MARKⅡ | JZX100 | Red |
| 20 | 森 裕介 | 180SX | RPS13 | Green |
| 21 | 鈴木 啓史 | SILVIA | S15 | White |
| 22 | 永田 麗華 | 180SX | RPS13 | Purple |
| 23 | 郡司 雅之 | SILVIA | S14 | Blue |
| 24 | 松田 豊久 | CHASER | JZX100 | Navy blue |
| 25 | 岡庭 弘佳 | CHASER | JZX90 | Red |
| 26 | 山崎 秀次 | CHASER | JZX100 | Red |
| 27 | 久保川 澄花 | 180SX | RPS13 | Silver |
| 28 | 鈴木 秀樹 | SILVIA | S15 | Red |
| 29 | 小室 毅 | CHASER | JZX100 | Red |
| 30 | 鈴木 智也 | CROWN | JZS151 | White |
| 31 | 長内 健悟 | MARKⅡ | JZX100 | Red |
| 32 | 羽場 公俊 | CHASER | JZX100 | Purple |
| 33 | 成島 一寛 | CEFIRO | CA31 | Khaki |
| 34 | 斉藤 元輝 | MARKⅡ | JZX100 | Khaki |
| 35 | 安東 泰弘 | RX-7 | FD3S | Red |
| 36 | 川島 雄也 | CHASER | JZX100 | Black |
| 37 | 小野 雄佑 | SILVIA | PS13 | Orange |
| 38 | 谷山 友二 | SKYLINE | ER34 | Red |
| 39 | 櫻田 浩 | SILVIA | S15 | Black |
| 40 | 岩井 進吾 | 180SX | RPS13 | Red |
| 41 | 石井 康信 | 180SX | RPS13 | Red |
| 42 | 石井 康太 | SILVIA | S14 | Gray |
| 43 | 上條 海人 | 180SX | RPS13 | Blue |
| 44 | 豊田 健吾 | CRESTA | JZX100 | Black |
| 45 | 遠藤 大将 | 180SX | RPS13 | Yellow |
| 46 | 遠藤 大樹 | MARKⅡ | JZX100 | Pink |
| 47 | 栗原 優 | SILVIA | S14 | Green |
| 48 | 山下 大輔 | MARKⅡ | JZX90 | Red |
| 49 | 長綱 亘 | SOARER | GZ20 | Red/Black |
| 50 | 山田 啓司 | CEFIRO | A31 | Brown |
| 51 | 廣野 晃弘 | SKYLINE | ECR33 | Black |
| 52 | 田邉 清貴 | MARKⅡ | JZX90 | Black |
| 53 | 黒木 駿 | SILVIA | S14 | White |
| 54 | 星 涼樹 | RX-7 | FD3S | Silver |
| 55 | 奥茂 祐真 | SILVIA | PS13 | Pink |
| 56 | 藤崎 竜也 | SILVIA | S15 | Blue |
| 57 | 小山 和巳 | SILVIA | S14 | White |
| 58 | 野島 健一 | SILVIA | S15 | Red |
| 59 | 中村 健一 | SILVIA | S14 | Black |
| 60 | 川名 賢 | 180SX | RPS13 | Black |
| 61 | Date Andrew | RX-7 | FD3S | White |
| 62 | 中村 マイキ | CHASER | JZX90 | Black |
| 63 | Khan Rohab | SILVIA | S15 | White |
| 64 | 杉山 稔 | SILVIA | S14 | Light Blue |
| 65 | 佐野 翔 | LAUREL | C33 | Blue |
| 66 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 | Blue/Black |
| 67 | 下田 紗弥加 | SILVIA | S14 | White |
| 68 | 吉貝 和也 | MARKⅡ | JZX110 | White |
| 69 | 下田 賢次郎 | MARKⅡ | JZX100 | Blue |
| 70 | 金田 ワグネル ヒロミ | SILVIA | S15 | Orange |
| 71 | Neto Arthur | SILVIA | S15 | Pink |
| 72 | 堀内 裕貴 | SILVIA | PS13 | Black |
