更新日:2022年3月11日(金)
Aグループ(10名)
No. | Driver | Team | Machine | Model |
---|---|---|---|---|
88 | 高木 美紀 | VALINO TIRES N-style TOPTUL | 美極シルビア | S15 |
90 | 伊藤 満紀 | Team Ito Auto | Ito Auto Chaser | JZX90 |
56 | 古賀 誠進 | GUN sports TEAM九州 | GUN sports 180SX | RPS13 |
52 | 加納 広貴 | Team Ito Auto | p.mu VL Ito Auto Mk2 | JZX100 |
21 | 筒井 陽平 | Reality team G-meistar | Realstye TOPONE よいワンビア | S13 |
36 | 最上 弦毅 | MCR Factory D-MAX Lubross | MCR Factory D-MAX Lubross 180SX | RPS13 |
77 | 速水 眞之介 | N-style VALINO | N-style SILVIA | PS13 |
75 | 畑中 夢斗 | TEAM ASAHIKAWA KAMUI DRIFT | SAILUN ニシダ SUNOCO CHASER | JZX100 |
12 | 土居 雅和 | KANZAKI BASE ORIGIN Labo. リキモリ | S13 SILVIA | S13 |
9 | 田野 結希 | HOUSE INNOVATION RACING TEAM | ハウスイノベーション S15 SILVIA | S15 |
Bグループ(10名)
No. | Driver | Team | Machine | Model |
---|---|---|---|---|
79 | 中村 大介 | WISTERIA WONDER 中村屋 SR | Nakamuraya 180SX | RPS13 |
19 | 能登 陽向 | MonPower Babylon | S13 SILVIA | S13 |
58 | 谷本 真人 | SAILUN TIRE × Moty’s × M.A.M | REMS S14 SILVIA | S14 |
23 | 下田 紗弥加 | Mercury 車楽人 VALINO | TAKUMI Mercury サヤカSPL S15 | S15 |
30 | 田中 規明 | Amazing × Moty’s | Amazing SILVIA | S13 |
74 | 前田 翼 | サンアイ工業 ドリフトスター | ドリフトスター 180SX | RPS13 |
4 | 廣瀬 優太 | 廣瀬興業 VALINO ORIGIN Labo. | VALINO ORIGIN Labo. CHASER | JZX100 |
59 | 西山 大貴 | BOOSTAR Racing | BOOSTAR #59 SILVIA | S15 |
20 | 金田 健人 | VITOUR アサオレーシング | 猫撃 VITOUR-TMG MR2 | SW20 |
68 | 谷 光一 | TEAM九州 HT R・Y・O Moty’s | CA男児 シルビア | S13 |
Cグループ(10名)
No. | Driver | Team | Machine | Model |
---|---|---|---|---|
15 | 前原 敏宏 | RS Maehara | SPEED MASTER × ORIGIN Labo. S15 | S15 |
63 | 木賊 光児 | TEAM 1093 | SKYLINE | HCR32 |
48 | 柴山 彰太 | IMPACT × HD Racing × HABILEAD | ESPERANZA × TCS × PSR MARKⅡ | JZX100 |
54 | 木暮 博亮 | Team Ito Auto | Team Ito Auto VL CRESTA | JZX100 |
3 | 野村 圭市 | URAS TEAM KYUSYU CUSCO | URAS SKYLINE | ER34 |
47 | 浅野 潤一 | TEAM ASAHIKAWA KAMUI DRIFT | アクセレラSUNOCOシルビアS15 | S15 |
57 | 陣野 寿幸 | ニュータイプレーシング VL | キウイシルビア | S15 |
55 | 黒沼 雄一 | Black Marsh Body 車楽人 VALINO | ガレージ走り屋 Black Marsh Body S15 | S15 |
86 | 近藤 善道 | 米子オートセンター 建築工房ALBA Moty’s | 近藤エンジニアリング AE86 | AE86 |
33 | 辻 紳護武 | ぷらいべーとわーくす 踏っ派 | HC33 るーるる | C33 |
Dグループ(11名)
No. | Driver | Team | Machine | Model |
---|---|---|---|---|
91 | 工藤 浩平 | Team WILD BOAR SP | WILD BOAR S14 | S14 |
99 | 阿久澤 一幸 | VITOUR サンダーお兄さんレーシング | AIMGAIN GT4 86 | ZN6 |
29 | 粟野 如月 | Rocket Bunny Racing | Kisa Spec PANDEM 180SX | RPS13 |
10 | 久野 太一 | secret racing | S15 SILVIA | S15 |
41 | 植村 真一 | Team Ito Auto UemuraSangyo | Ito Auto Chaser | JZX100 |
64 | 齋藤 寿夫 | Saitou Racing GreenTop シバタイヤ | Saitou Racing 180SX | RPS13 |
32 | 宮里 宏和 | FBM RACING | 180SX FBM | RPS13 |
35 | 神谷 剛 | AGENTE MJ.C GET-DRUNK! VL | スカポン V35 MJ.C あんDo- SPL | CPV35 |
18 | 前田 和也 | GLAY ZONE | GLAYZONE SILVIA | S15 |
40 | 武藤 啓史 | Team MJスタイル ZESTINO | MJ SILVIA | S14 |
34 | 三好 隼人 | Team MJスタイル ZESTINO | MJ SKYLINE ZESTINO | ER34 |
Eグループ(11名)
No. | Driver | Team | Machine | Model |
---|---|---|---|---|
2 | 山口 銀平 | チーム銀 | おしまゆ GX100 | GX100 |
5 | 鈴木 智也 | REALCARS | REALCARS 180SX | RPS13 |
7 | 坂口 征臣 | ガレージ あぺ スピードマスター VL | ガレージあぺ SPL SILVIA | S15 |
11 | 久保川 澄花 | LUMIRISE D-MAX | Agent-K D-MAX 180SX | RPS13 |
17 | 隈本 貴伸 | くま自動車 | MARKⅡ | |
22 | 水野 俊彦 | ち〜む変態チャンプ | 180SX | RPS13 |
27 | 飯田 曜二 | Agent-K Racing VALINO | Agent-K VL S15 SILVIA | S15 |
31 | 吉村 旭人 | Car Service AIROU MCR Proμ | Car Service AIROU MCR Proμ A31 | A31 |
70 | 中川 尚隆 | MCR Factory RSヤマダ Lubross | MCR Factory S15 SILVIA | S15 |
71 | 文元 竜彦 | TOUGH | S15 SILVIA | S15 |
95 | 鈴木 秀樹 | REAL CARS | REAL CARS SILVIA | S15 |
▼Event Information▼
チケット情報 >>>
タイムテーブル >>>
▼YouTube Live▼
D1ムービーチャンネル >>>
▼Link▼
つくるまサーキット那須
栃木県那須塩原市高林259-1
https://sunrise-circuit.jp
【 感染症対策に関するご注意 】新型コロナウイルスに感染中または感染の疑いのあるかたは入場できません。あらかじめ接触確認アプリ『COCOA』の導入をお願いいたします。入場時に非接触型温度計にて全員の検温をおこないます。入場時の発熱や場内での体調不良などの症状が確認できた場合は、直ちにご帰宅いただく可能性がございます。同乗者がいらっしゃる場合は、そのかたも対象となります(この場合、チケットの返金はございません)。会場内ではマスクを着用し、他者との距離を保ってください(ソーシャルディスタンスの確保)。ピットエリアと観戦エリアは完全分離しております。参加選手および関係者との接触は避けてください。今回のイベントでは、走行以外のコンテンツは実施いたしません。
【 ご注意 】自動車競技・イベントには危険がともないます。本競技会・イベントの組織・運営に関するものは、土地所有者・運転者・競技車両の所有者を含めたすべての事故において、観客が損傷・死傷を受けた場合でもこれに対する保証責任は一切ありません。この点をご了承のうえで入場いただきますようお願い申しあげます。土曜日・日曜日いずれのイベントも競技車両が1台でも走行した場合は、イベント成立とさせていただきます。悪天候や天変地異等の予期せぬできごとによりイベント続行が不可能となった場合も同様に、イベント成立後のチケット払い戻しはいたしません。場内ではオフィシャルカメラならびに報道カメラにより撮影をしております。撮影物は報道・広告宣伝・プロモーション・販売商品等に使用される場合があります。当イベントは近隣住民の協力のもと開催しています。来場・帰宅の際には走行騒音にご注意ください。また、競技およびパフォーマンスはプロのドライバーまたはライダーにより実施されております。一般のかたによる公道での違法走行行為に対して一切の賛同・支持をいたしません。観戦エリアは予告なく変更となる場合がございます。また会場内全エリアに渡っての場所取りはご遠慮ください。