Driver Profile
名前 | Hideyuki FUJINO 藤野 秀之 |
チーム | TEAM TOYO TIRES DRIFT |
ニックネーム | ひで |
職業 | WISTERIA |
出身地 | 埼玉県 |
在住地 | 埼玉県 |
誕生日 | 1974年6月29日 |
身長 | 173cm |
体重 | 69kg |
血液型 | AB型 |
Race Record
YEAR | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Tf-18位 (奥伊吹) | 7位 (奥伊吹) | 12位 (筑波) | 10位 (筑波) | (エビス) | (エビス) | (AP) | (AP) | |||
2023 | 6位 (奥伊吹) | 12位 (奥伊吹) | 5位 (筑波) | 7位 (筑波) | 5位 (エビス) | 優勝 (エビス) | 8位 (AP) | Tf-DNS (AP) | 優勝 (お台場) | 2位 (お台場) | 1位 |
2022 | 3位 (富士) | 12位 (奥伊吹) | 7位 (奥伊吹) | 6位 (エビス) | 6位 (エビス) | 8位 (AP) | 9位 (AP) | 2位 (エビス) | 8位 (エビス) | ⇨ | 6位 |
2021 | 2位 | 7位 | Tf-17位 | Tf-18位 | 11位 | 6位 | 12位 | 4位 | R | R | 11位 |
2020 | 3位 | 6位 | 4位 | 2位 | 9位 | 10位 | 7位 | 11位 | ⇨ | ⇨ | 3位 |
2019 | Tf-19位 | Tf-21位 | 3位 | 2位 | 5位 | 3位 | 7位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 3位 |
2018 | 5位 | 優勝 | 5位 | 10位 | 4位 | 12位 | 2位 | 15位 | ⇨ | ⇨ | 6位 |
2017 | 優勝 | 3位 | 15位 | 5位 | 優勝 | 3位 | 3位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 1位 |
2016 | 3位 | 10位 | 9位 | 11位 | 5位 | 2位 | 4位 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 3位 |
2015 | 2位 | N | N | N | N | N | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | 26位 |
2014 | N | N | N | N | N | N | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | – |
2013 | N | N | N | N | N | N | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | – |
2012 | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | ⇨ | ⇨ | – |
2011 | N | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | ⇨ | – |
2010 | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | ⇨ | ⇨ | – |
2009 | N | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | ⇨ | – |
2008 | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | ⇨ | ⇨ | – |
2007 | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | ⇨ | ⇨ | – |
2006 | N | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | ⇨ | – |
2005 | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | ⇨ | ⇨ | – |
2004 | N | N | N | N | N | N | N | ⇨ | ⇨ | ⇨ | – |
2003 | N | N | N | N | Q-敗退 | N | Q-敗退 | ⇨ | ⇨ | ⇨ | – |
2002 | N | T2-敗退 | N | N | N | N | N | ⇨ | ⇨ | ⇨ | – |
2001 | N | T1-敗退 | N | Q-敗退 | N | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | – |
※Pq: 予備予選、Tq: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ
Machine Spec
マシン | TEAM TOYO TIRES DRIFT GR86 #66 [ ZN8 / Blue ] |
エンジン | 2JZ-GTE(3.4ℓ) HKS・ピストン/コンロッド/クランクシャフト/カムシャフト |
過給器 | GCG・G40-1150タービン (900ps) |
吸排気系 | WISTERIA・マフラー |
冷却系 | HPI・インタークーラー/ラジエター/オイルクーラー |
クラッチ | OGURA CLUTCH・1000F |
ミッション | SAMSONAS |
LSD | OS GIKEN |
燃料 | – |
オイル | MOTUL |
サスペンション | Kick Blue(F:11kg/mm R6kg/mm) |
ナックル | F:WISEFAB R:WISEFAB |
ブレーキキャリパー | F:WISTERIA R:WISTERIA |
ブレーキパッド | F:WISTERIA R:WISTERIA |
ホイール | F:RAYS・GRAM LIGHTS 57CR (9.5J×18+38) R:RAYS・GRAM LIGHTS 57CR (10.5J×19+12) |
タイヤ | F:TOYO TIRES・PROXES R888RD (255/35-18) R:TOYO TIRES・PROXES R888RD (285/35-19) |
エアロパーツ | TRA京都・PANDEM |
ハンドル | Renown(330φ) |
シート | BRIDE・XERO |
メンテナンス | WISTERIA |