目次
Driver Profile

| 名前 | Ryusei Akiba 秋葉 瑠世 |
| チーム | Team BOOSTAR VALINO |
| ニックネーム | |
| 職業 | |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 在住地 | 神奈川県 |
| 誕生日 | 1995年1月21日 |
| 身長 | |
| 体重 | |
| 血液型 |
Race Record
| YEAR | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | R | Tf-18位 | 13位 | ⇨ |
※Pq: 予備予選、Tq: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ
Machine Spec

| マシン | REVERSE KNUCKLE SILVIA [ S15 / Blue・White ] |
| エンジン | 2JZ-GTE (3.1ℓ) |
| 過給器 | GCG・G35-1050 (750ps) |
| 吸排気系 | BOOSTAR |
| 冷却系 | TRUST・インタークーラー PWR・ラジエター FLEX・オイルクーラー/ミッションオイルクーラー/デフオイルクーラー |
| クラッチ | OGURA CLUTCH・1000F |
| ミッション | TTI・5速シーケンシャルドグミッション |
| LSD | WINTERS |
| 燃料 | SUNOCO・260GT PLUS |
| オイル | E:SUNOCO・BRILL(20w-60) M:SUNOCO・BRILL SPG250 SPEC-D D:SUNOCO・BRILL SPG250 SPEC-D |
| サスペンション | HKS |
| ナックル | F:BOOSTAR・REVERSE KNUCKLE R: |
| ブレーキキャリパー | F: R: |
| ブレーキパッド | F: R: |
| ホイール | F:RAYS・gram LIGHTS 57XTREME SPEC D R:RAYS・gram LIGHTS 57XTREME SPEC D |
| タイヤ | F:VALINO TIRES・DRIFT STAR(265/35-18) R:VALINO TIRES・DRIFT STAR(265/35-18) |
| エアロパーツ | F/S/R/B/T:BN SPORTS FF/RF:ORIGIN Labo. |
| ハンドル | |
| シート | BRIDE |
| メンテナンス |
