2022 D1 MIDDLE-WEST DIVISIONAL SERIES RD.2 OWARA
2022年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ第2戦
開催日:2022年5月29日(日)
開催場所:OWARAサーキット(富山県)
審判員:田中省己/内海彰乃
主催:C.O.S東海
第2戦 最終順位
| Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Points |
|---|
| 1 | 4 | 吉村 旭人 | Car Service AIROU MCR Proμ ORIGIN Lab | A31 | 25 |
| 2 | 35 | 熊代 雅樹 | | Z33 | 21 |
| 3 | 16 | 藤馬 勉 | フジテク | S14 | 18 |
| 4 | 14 | 針尾 良治 | | S15 | 16 |
| 5 | 3 | 野中 陽介 | FUZZY HOME | S14 | 13 |
| 6 | 5 | 松原 源 | 濵田塾 | S13 | 12 |
| 7 | 31 | 丹羽 柚凱 | FUZZY HOME | S14 | 11 |
| 8 | 36 | 荻山 章 | フルカウンター | S15 | 10 |
| 9 | 21 | 渡辺 大樹 | 緑組 | S15 | 8 |
| 10 | 9 | 山川 誠太 | RS山川-THE BRIDE | RPS13 | 7 |
| 11 | 33 | 神谷 友香 | 神谷モータース | PS13 | 6 |
| 12 | 7 | 小嶋 告明 | BASE STYLE × シバタイヤ | S15 | 5 |
| 13 | 6 | 飯島 翔大 | サンダーお兄さんレーシング | JZX90 | 4 |
| 14 | 2 | 長屋 智大 | Team MJスタイル | ECR33 | 3 |
| 15 | 27 | 平田 知槻 | SLAPS SLIPS | RPS13 | 2 |
| 16 | 8 | 樋口 翔大 | CHILL OUT | JZX100 | 1 |
第2戦 追走トーナメント
第2戦 単走
| Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
|---|
| 1 | 16 | 藤馬 勉 | S14 | 198.1 | 196.4 | 120.0 |
| 2 | 21 | 渡辺 大樹 | S15 | 197.7 | 196.5 | 194.8 |
| 3 | 14 | 針尾 良治 | S15 | 197.6 | 195.5 | 195.3 |
| 4 | 3 | 野中 陽介 | S14 | 196.8 | 196.0 | 138.0 |
| 5 | 9 | 山川 誠太 | RPS13 | 196.4 | 196.0 | 194.0 |
| 6 | 5 | 松原 源 | S13 | 196.2 | 195.0 | 194.0 |
| 7 | 33 | 神谷 友香 | PS13 | 195.9 | 195.2 | 195.1 |
| 8 | 7 | 小嶋 告明 | S15 | 195.8 | 195.0 | 140.0 |
| 9 | 31 | 丹羽 柚凱 | S14 | 195.3 | 194.7 | 192.8 |
| 10 | 4 | 吉村 旭人 | A31 | 195.2 | 192.7 | 148.0 |
| 11 | 6 | 飯島 翔大 | JZX90 | 195.0 | 194.2 | 155.0 |
| 12 | 35 | 熊代 雅樹 | Z33 | 194.6 | 193.3 | 192.7 |
| 13 | 2 | 長屋 智大 | ECR33 | 194.6 | 192.3 | 160.0 |
| 14 | 27 | 平田 知槻 | RPS13 | 194.6 | 194.0 | 192.9 |
| 15 | 36 | 荻山 章 | S15 | 194.4 | 194.2 | 138.0 |
| 16 | 8 | 樋口 翔大 | JZX100 | 194.2 | 192.3 | 180.0 |
| ▲追走トーナメント進出▲ |
| 17 | 15 | 安岡 謙一 | S15 | 194.2 | 175.8 | 145.0 |
| 18 | 20 | 丹野 洋斗 | S14 | 194.1 | 190.0 | 188.0 |
| 19 | 10 | 鈴木 鈴子 | S14 | 194.0 | 193.5 | 191.9 |
| 20 | 34 | 仲井 一平 | RPS13 | 194.0 | 189.0 | 110.0 |
| 21 | 1 | 今田 貴也 | S14 | 193.6 | 192.0 | 130.0 |
| 22 | 37 | 村角 健治 | S15 | 193.6 | 180.0 | 125.0 |
| 23 | 29 | 森田 英幸 | RPS13 | 192.6 | 192.2 | 188.0 |
| 24 | 13 | 堀内 裕貴 | RPS13 | 192.5 | 187.0 | 148.0 |
| 25 | 19 | 田内 秀昂 | FC3S | 191.8 | 191.0 | 170.0 |
| 26 | 26 | 岡山 清波 | RPS13 | 191.0 | 185.0 | 180.0 |
| 27 | 22 | 三浦 耕平 | JZX100 | 191.0 | 180.0 | 125.0 |
| 28 | 32 | 加藤 季一 | JZX100 | 191.0 | 155.0 | 120.0 |
| 29 | 18 | 冨本 諒 | ZC6 | 190.5 | 187.0 | 120.0 |
| 30 | 28 | 高石 宏和 | JZX100 | 190.5 | 140.0 | 120.0 |
| 31 | 23 | 児嶋 郁弥 | ER34 | 180.0 | 178.5 | 165.0 |
| 32 | 30 | 伊藤 準 | JZX100 | 136.0 | 60.0 | 0.0 |
| 33 | 25 | 中嶋 裕 | S14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
第2戦 予選
| Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
|---|
| 1 | 4 | 吉村 旭人 | A31 | 198.7 | 196.8 | 168.0 |
| 2 | 2 | 長屋 智大 | 33 | 197.4 | 194.8 | 193.7 |
| 3 | 1 | 今田 貴也 | S14 | 197.1 | 196.6 | 195.0 |
| 4 | 3 | 野中 陽介 | S14 | 197.1 | 195.4 | 193.5 |
| 5 | 16 | 藤馬 勉 | S14 | 196.1 | 195.6 | 195.0 |
| 6 | 33 | 神谷 友香 | PS13 | 195.7 | 194.5 | 193.5 |
| 7 | 9 | 山川 誠太 | RPS13 | 195.7 | 186.4 | 150.0 |
| 8 | 29 | 森田 英幸 | RPS13 | 195.5 | 194.8 | 130.0 |
| 9 | 36 | 荻山 章 | S15 | 195.4 | 191.3 | 186.5 |
| 10 | 6 | 飯島 翔大 | JZX90 | 195.3 | 194.9 | 194.3 |
| 11 | 14 | 針尾 良治 | S15 | 195.3 | 194.5 | 193.5 |
| 12 | 10 | 鈴木 鈴子 | S14 | 195.3 | 194.4 | 140.0 |
| 13 | 7 | 小嶋 告明 | S15 | 195.2 | 193.5 | 125.0 |
| 14 | 15 | 安岡 謙一 | S15 | 195.1 | 194.4 | 193.8 |
| 15 | 5 | 松原 源 | S13 | 194.8 | 194.2 | 160.0 |
| 16 | 21 | 渡辺 大樹 | S15 | 194.7 | 193.4 | 147.0 |
| 17 | 35 | 熊代 雅樹 | Z33 | 194.0 | 193.0 | 135.0 |
| 18 | 37 | 村角 健治 | S15 | 193.8 | 136.0 | 0.0 |
| 19 | 13 | 堀内 裕貴 | RPS13 | 193.7 | 192.9 | 120.0 |
| 20 | 8 | 樋口 翔大 | JZX100 | 193.4 | 189.0 | 183.0 |
| 21 | 30 | 伊藤 準 | JZX100 | 193.2 | 192.2 | 172.5 |
| 22 | 34 | 仲井 一平 | RPS13 | 192.8 | 191.5 | 190.0 |
| 23 | 31 | 丹羽 柚凱 | S14 | 192.8 | 191.5 | 120.0 |
| 24 | 28 | 高石 宏和 | JZX100 | 192.4 | 190.5 | 120.0 |
| 25 | 26 | 岡山 清波 | RPS13 | 192.3 | 190.7 | 189.0 |
| 26 | 27 | 平田 知槻 | RPS13 | 192.2 | 192.0 | 189.5 |
| 27 | 20 | 丹野 洋斗 | S14 | 191.5 | 189.5 | 110.0 |
| 28 | 18 | 冨本 諒 | ZC6 | 191.2 | 189.0 | 120.0 |
| 29 | 32 | 加藤 季一 | JZX100 | 189.5 | 180.0 | 140.0 |
| 30 | 23 | 児嶋 郁弥 | ER34 | 183.0 | 155.0 | 125.0 |
| 31 | 19 | 田内 秀昂 | FC3S | 170.0 | 120.0 | 110.0 |
| 32 | 22 | 三浦 耕平 | JZX100 | 130.0 | 120.0 | 0.0 |
| 33 | 25 | 中嶋 裕 | S14 | 110.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | 11 | 和田 優 | FD3S | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 35 | 12 | 川北 竜 | ZN6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | 17 | 瀬尾 尚三 | HCR32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | 24 | 百瀬 豊 | PS13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
第2戦 エントリーリスト
| No. | Driver | Machine | Model | Color |
|---|
| 1 | 今田 貴也 | SILVIA | S14 | 紫 |
| 2 | 長屋 智大 | SKYLINE | ECR33 | 白 |
| 3 | 野中 陽介 | SILVIA | S14 | 白 |
| 4 | 吉村 旭人 | CEFIRO | A31 | 青 |
| 5 | 松原 源 | SILVIA | S13 | 桃色 |
| 6 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 | 赤/白/黒 |
| 7 | 小嶋 告明 | SILVIA | S15 | 黄 |
| 8 | 樋口 翔大 | MARKⅡ | JZX100 | 赤 |
| 9 | 山川 誠太 | 180SX | RPS13 | 赤 |
| 10 | 鈴木 鈴子 | SILVIA | S14 | 桃色 |
| 11 | 和田 優 | RX-7 | FD3S | 緑 |
| 12 | 川北 竜 | 86 | ZN6 | 橙 |
| 13 | 堀内 裕貴 | 180SX | RPS13 | 黄 |
| 14 | 針尾 良治 | SILVIA | S15 | 紫 |
| 15 | 安岡 謙一 | SILVIA | S15 | 白/黒 |
| 16 | 藤馬 勉 | SILVIA | S14 | 青 |
| 17 | 瀬尾 尚三 | SKYLINE | HCR32 | 紫 |
| 18 | 冨本 諒 | BRZ | ZC6 | 白 |
| 19 | 田内 秀昂 | RX-7 | FC3S | 緑 |
| 20 | 丹野 洋斗 | SILVIA | S14 | 白/黒 |
| 21 | 渡辺 大樹 | SILVIA | S15 | 緑 |
| 22 | 三浦 耕平 | MARKⅡ | JZX100 | 赤 |
| 23 | 児嶋 郁弥 | SKYLINE | ER34 | 橙 |
| 24 | 百瀬 豊 | SILVIA | PS13 | 赤 |
| 25 | 中嶋 裕 | SILVIA | S14 | 緑 |
| 26 | 岡山 清波 | 180SX | RPS13 | 青 |
| 27 | 平田 知槻 | 180SX | RPS13 | 白 |
| 28 | 高石 宏和 | CHASER | JZX100 | 白/黒 |
| 29 | 森田 英幸 | 180SX | RPS13 | 白 |
| 30 | 伊藤 準 | CHASER | JZX100 | 青 |
| 31 | 丹羽 柚凱 | SILVIA | S14 | 灰色 |
| 32 | 加藤 季一 | MARKⅡ | JZX100 | 青 |
| 33 | 神谷 友香 | SILVIA | PS13 | 銀 |
| 34 | 仲井 一平 | 180SX | RPS13 | 銀 |
| 35 | 熊代 雅樹 | FAIRLADY Z | Z33 | 青 |
| 36 | 荻山 章 | SILVIA | S15 | 紫 |
| 37 | 村角 健治 | SILVIA | S15 | 赤 |
チャレンジクラス 結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
|---|
| 1 | 61 | 上田 祐嗣 | ZN6 | 194.2 | 187.0 | 140.0 |
| 2 | 64 | 二口 朋也 | NB8C | 193.8 | 191.5 | 191.3 |
| 3 | 62 | 塚田 裕賀 | S14 | 193.7 | 185.0 | 140.0 |
| 4 | 66 | 三村 虎生 | RPS13 | 193.1 | 192.0 | 182.0 |
| 5 | 65 | 熊代 雅樹 | L235S | 184.5 | 183.0 | 182.0 |
| 6 | 63 | 橋本 楓 | ZN6 | 140.0 | 130.0 | 120.0 |
チャレンジクラス エントリーリスト
| No. | Driver | Machine | Model | Color |
|---|
| 61 | 上田 祐嗣 | 86 | ZN6 | 黒 |
| 62 | 塚田 裕賀 | SILVIA | S14 | 青/緑 |
| 63 | 橋本 楓 | 86 | ZN6 | 銀 |
| 64 | 二口 朋也 | ROADSTER | NB8C | 赤 |
| 65 | 熊代 雅樹 | ESSE | L235S | 白 |
| 66 | 三村 虎生 | 180SX | RPS13 | 白 |