2022 D1 MIDDLE-WEST DIVISIONAL SERIES RD.3 YZ
2022年D1ミドルウエストディビジョナルシリーズ第3戦
開催日:2022年7月24日(日)
開催場所:YZサーキット(岐阜県)
審判員:横井昌志/内海彰乃
主催:C.O.S東海
シリーズランキング
シリーズランキング >>>
第3戦 最終順位
| Pos. | No. | Driver | Machine | Points |
|---|
| 1 | 1 | 吉村 旭人 | A31 | 25 |
| 2 | 3 | 野中 陽介 | S14 | 21 |
| 3 | 6 | 針尾 良治 | S15 | 18 |
| 4 | 21 | 風間 光輝 | RPS13 | 16 |
| 5 | 42 | 横田 宏延 | S15 | 13 |
| 6 | 27 | 安岡 謙一 | S15 | 12 |
| 7 | 4 | 長屋 智大 | ECR33 | 11 |
| 8 | 2 | 今田 貴也 | S14 | 10 |
| 9 | 44 | 稗田 康平 | ニッサン | 8 |
| 10 | 24 | 岡田 佑介 | シルビア | 7 |
| 11 | 25 | 梶田 竣介 | シルビア | 6 |
| 12 | 28 | 越智 祐太 | シルビア | 5 |
| 13 | 49 | 冨田 雅也 | シルビア | 4 |
| 14 | 48 | 野島 卓弥 | スカイライン | 3 |
| 15 | 32 | 新美 幸広 | シルビア | 2 |
| 16 | 15 | 服部 晋也 | JZX100 | 1 |
第3戦 追走トーナメント
第3戦 単走
| Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
|---|
| 1 | 1 | 吉村 旭人 | A31 | 199.0 | 196.1 | 194.0 |
| 2 | 42 | 横田 宏延 | S15 | 198.4 | 197.1 | 60.0 |
| 3 | 44 | 稗田 康平 | S13 | 198.1 | 194.9 | 194.5 |
| 4 | 24 | 岡田 佑介 | S15 | 196.3 | 196.0 | 195.6 |
| 5 | 6 | 針尾 良治 | S15 | 196.3 | 195.9 | 194.1 |
| 6 | 25 | 梶田 竣介 | S15 | 196.1 | 195.1 | 110.0 |
| 7 | 3 | 野中 陽介 | S14 | 196.0 | 195.5 | 192.8 |
| 8 | 27 | 安岡 謙一 | S15 | 195.9 | 195.5 | 195.4 |
| 9 | 28 | 越智 祐太 | S15 | 195.6 | 195.4 | 195.3 |
| 10 | 49 | 冨田 雅也 | S14 | 195.6 | 192.9 | 95.0 |
| 11 | 4 | 長屋 智大 | ECR33 | 195.5 | 193.7 | 110.0 |
| 12 | 48 | 野島 卓弥 | ECR33 | 195.5 | 192.3 | 155.0 |
| 13 | 2 | 今田 貴也 | S14 | 195.4 | 195.0 | 191.7 |
| 14 | 21 | 風間 光輝 | RPS13 | 195.2 | 195.1 | 194.4 |
| 15 | 32 | 新美 幸広 | S15 | 195.2 | 194.2 | 70.0 |
| 16 | 15 | 服部 晋也 | JZX100 | 195.0 | 194.7 | 194.4 |
| ▲追走トーナメント進出▲ |
| 17 | 54 | 百瀬 豊 | PS13 | 194.9 | 194.1 | 120.0 |
| 18 | 30 | 土屋 理功 | PS13 | 194.9 | 193.4 | 192.5 |
| 19 | 5 | 松原 源 | S13 | 194.8 | 193.9 | 155.5 |
| 20 | 7 | 丹羽 柚凱 | S14 | 194.7 | 194.4 | 90.0 |
| 21 | 17 | 山本 和真 | RPS13 | 194.7 | 192.9 | 191.8 |
| 22 | 33 | 三室 和昭 | JZX100 | 194.5 | 194.2 | 192.0 |
| 23 | 56 | 矢野 一輝 | JZX100 | 194.3 | 190.5 | 90.0 |
| 24 | 14 | 中尾 公一 | S14 | 194.1 | 193.2 | 110.0 |
| 25 | 34 | 西村 恒 | AE86 | 194.0 | 193.2 | 191.9 |
| 26 | 23 | 西尾 政典 | PS13 | 193.4 | 192.7 | 189.2 |
| 27 | 45 | 三品 和希 | S15 | 193.4 | 192.6 | 60.0 |
| 28 | 43 | 岡山 清波 | RPS13 | 193.2 | 192.5 | 191.4 |
| 29 | 47 | 上野 啓太 | JZX100 | 192.7 | 192.0 | 120.0 |
| 30 | 46 | 青木 将悟 | S15 | 192.6 | 192.2 | 185.8 |
| 31 | 50 | 伊藤 準 | JZX100 | 192.5 | 190.2 | 187.3 |
| 32 | 40 | 荒川 清香 | S15 | 184.2 | 90.0 | 65.0 |
第3戦 予選
| Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
|---|
| 1 | 1 | 吉村 旭人 | A31 | 197.1 | 194.0 | 193.7 |
| 2 | 54 | 百瀬 豊 | PS13 | 196.6 | 195.5 | 195.2 |
| 3 | 56 | 矢野 一輝 | JZX100 | 196.2 | 192.0 | 188.0 |
| 4 | 21 | 風間 光輝 | RPS13 | 196.1 | 195.7 | 195.2 |
| 5 | 15 | 服部 晋也 | JZX100 | 196.0 | 195.3 | 194.5 |
| 6 | 25 | 梶田 竣介 | S15 | 195.8 | 195.3 | 155.0 |
| 7 | 28 | 越智 祐太 | S15 | 195.8 | 194.6 | 192.0 |
| 8 | 30 | 土屋 理功 | PS13 | 195.8 | 192.4 | 150.0 |
| 9 | 14 | 中尾 公一 | S14 | 195.8 | 191.3 | 177.0 |
| 10 | 49 | 冨田 雅也 | S14 | 195.7 | 195.0 | 193.3 |
| 11 | 2 | 今田 貴也 | S14 | 195.7 | 194.8 | 194.2 |
| 12 | 24 | 岡田 佑介 | S15 | 195.6 | 195.5 | 195.4 |
| 13 | 44 | 稗田 康平 | S13 | 195.6 | 194.7 | 194.1 |
| 14 | 17 | 山本 和真 | RPS13 | 195.5 | 190.7 | 120.0 |
| 15 | 42 | 横田 宏延 | S15 | 195.4 | 194.4 | 192.2 |
| 16 | 48 | 野島 卓弥 | ECR33 | 195.4 | 193.8 | 192.8 |
| 17 | 5 | 松原 源 | S13 | 195.1 | 194.3 | 193.8 |
| 18 | 7 | 丹羽 柚凱 | S14 | 195.1 | 194.0 | 191.7 |
| 19 | 6 | 針尾 良治 | S15 | 194.8 | 194.4 | 193.0 |
| 20 | 46 | 青木 将悟 | S15 | 194.8 | 193.4 | 60.0 |
| 21 | 3 | 野中 陽介 | S14 | 194.7 | 193.7 | 192.9 |
| 22 | 45 | 三品 和希 | S15 | 194.7 | 193.7 | 176.5 |
| 23 | 27 | 安岡 謙一 | S15 | 194.7 | 193.4 | 193.1 |
| 24 | 34 | 西村 恒 | AE86 | 194.3 | 193.8 | 180.0 |
| 25 | 4 | 長屋 智大 | ECR33 | 194.3 | 191.5 | 120.0 |
| 26 | 33 | 三室 和昭 | JZX100 | 194.0 | 192.4 | 160.0 |
| 27 | 47 | 上野 啓太 | JZX100 | 193.9 | 193.0 | 191.6 |
| 28 | 40 | 荒川 清香 | S15 | 193.9 | 193.0 | 160.0 |
| 29 | 32 | 新美 幸広 | S15 | 193.9 | 192.7 | 172.0 |
| 30 | 43 | 岡山 清波 | RPS13 | 193.9 | 184.5 | 150.0 |
| 31 | 23 | 西尾 政典 | PS13 | 193.7 | 192.6 | 191.7 |
| 32 | 50 | 伊藤 準 | JZX100 | 193.5 | 192.5 | 186.0 |
| ▲単走進出▲ |
| 33 | 51 | 加藤 季一 | JZX100 | 193.4 | 145.0 | 90.0 |
| 34 | 11 | 渡辺 大樹 | S15 | 193.3 | 192.5 | 192.0 |
| 35 | 22 | 安藤 文太 | CPV35 | 193.3 | 185.5 | 120.0 |
| 36 | 20 | 丹野 洋斗 | S14 | 193.0 | 192.7 | 175.0 |
| 37 | 41 | 杉山 稔 | S14 | 192.7 | 192.3 | 80.0 |
| 38 | 31 | 池田 邦光 | ZN6 | 192.7 | 191.7 | 190.5 |
| 39 | 59 | 長田 健太郎 | PS13 | 192.6 | 192.0 | 190.5 |
| 40 | 39 | 矢部 亮太 | S15 | 192.6 | 191.6 | 80.0 |
| 41 | 18 | 水野 翔太 | S15 | 192.6 | 191.0 | 189.0 |
| 42 | 35 | 山口 寛太 | S15 | 192.5 | 190.5 | 70.0 |
| 43 | 10 | 飯島 翔大 | JZX90 | 192.5 | 184.2 | 95.0 |
| 44 | 60 | 石合 卓 | RPS13 | 192.2 | 130.0 | 70.0 |
| 45 | 19 | 城野 久子 | RPS13 | 192.1 | 191.8 | 191.5 |
| 46 | 26 | 三浦 耕平 | JZX100 | 192.1 | 184.0 | 165.0 |
| 47 | 12 | 樋口 翔大 | S14 | 192.1 | 176.0 | 130.0 |
| 48 | 37 | 児嶋 郁弥 | ER34 | 192.0 | 191.5 | 190.9 |
| 49 | 58 | 森泉 裕樹 | S14 | 192.0 | 191.0 | 130.0 |
| 50 | 57 | 大竹 宏尚 | S14 | 192.0 | 190.8 | 120.0 |
| 51 | 38 | 丹野 雅也 | AE86 | 191.8 | 85.0 | 0.0 |
| 52 | 8 | 荻山 章 | S15 | 191.7 | 190.3 | 0.0 |
| 53 | 16 | 杉山 文康 | RPS13 | 191.7 | 188.0 | 150.0 |
| 54 | 13 | 安達 克尚 | JZX100 | 191.7 | 145.0 | 130.0 |
| 55 | 55 | 金光 大樹 | GRX120 | 191.0 | 155.0 | 140.0 |
| 56 | 29 | 久恒 麻里菜 | S14 | 150.0 | 145.0 | 130.0 |
| – | 9 | 小嶋 告明 | S15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| – | 36 | 村松 幸哉 | S14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| – | 52 | 森 光 | Z33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| – | 53 | 鳴海 徹仁 | S15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
第3戦 エントリーリスト
| No. | Driver | Machine | Model | Color |
|---|
| 1 | 吉村 旭人 | CEFIRO | A31 | 青 |
| 2 | 今田 貴也 | SILVIA | S14 | 紫 |
| 3 | 野中 陽介 | SILVIA | S14 | 白 |
| 4 | 長屋 智大 | SKYLINE | ECR33 | 白 |
| 5 | 松原 源 | SILVIA | S13 | 桃色 |
| 6 | 針尾 良治 | SILVIA | S15 | 紫 |
| 7 | 丹羽 柚凱 | SILVIA | S14 | 灰色 |
| 8 | 荻山 章 | SILVIA | S15 | 紫 |
| 9 | 小嶋 告明 | SILVIA | S15 | 黄 |
| 10 | 飯島 翔大 | MARKⅡ | JZX90 | 緑 |
| 11 | 渡辺 大樹 | SILVIA | S15 | 緑 |
| 12 | 樋口 翔大 | SILVIA | S14 | 青 |
| 13 | 安達 克尚 | SILVIA | JZX100 | 白 |
| 14 | 中尾 公一 | SILVIA | S14 | 青 |
| 15 | 服部 晋也 | CHASER | JZX100 | 緑 |
| 16 | 杉山 文康 | 180SX | RPS13 | 灰色 |
| 17 | 山本 和真 | 180SX | RPS13 | 銀 |
| 18 | 水野 翔太 | SILVIA | S15 | 白・青 |
| 19 | 城野 久子 | 180SX | RPS13 | 橙 |
| 20 | 丹野 洋斗 | SILVIA | S14 | 白・黒 |
| 21 | 風間 光輝 | 180SX | RPS13 | 緑/黒 |
| 22 | 安藤 文太 | SKYLINE | V35 | 白 |
| 23 | 西尾 政典 | SILVIA | PS13 | 黒 |
| 24 | 岡田 佑介 | SILVIA | S15 | 赤 |
| 25 | 梶田 竣介 | SILVIA | S15 | 赤 |
| 26 | 三浦 耕平 | MARKⅡ | JZX100 | 赤 |
| 27 | 安岡 謙一 | SILVIA | S15 | 白・黒 |
| 28 | 越智 祐太 | SILVIA | S15 | 黄 |
| 29 | 久恒 麻里菜 | SILVIA | S14 | 白・赤 |
| 30 | 土屋 理功 | SILVIA | PS13 | 紫・縁 |
| 31 | 池田 邦光 | 86 | ZN6 | 白・赤 |
| 32 | 新美 幸広 | SILVIA | S15 | 青 |
| 33 | 三室 和昭 | CHASER | JZX100 | 白 |
| 34 | 西村 恒 | TRUENO | AE86 | 白・黒 |
| 35 | 山口 寛太 | SILVIA | S15 | 白 |
| 36 | 村松 幸哉 | SILVIA | S14 | 桃色 |
| 37 | 児嶋 郁弥 | SKYLINE | ER34 | 橙 |
| 38 | 丹野 雅也 | TRUENO | AE86 | 水色 |
| 39 | 矢部 亮太 | SILVIA | S15 | 橙 |
| 40 | 荒川 清香 | SILVIA | S15 | 青 |
| 41 | 杉山 稔 | SILVIA | S14 | 水色 |
| 42 | 横田 宏延 | SILVIA | S15 | 白 |
| 43 | 岡山 清波 | 180SX | RPS13 | 青 |
| 44 | 稗田 康平 | SILVIA | S13 | 紫 |
| 45 | 三品 和希 | SILVIA | S15 | 銀 |
| 46 | 青木 将悟 | SILVIA | S15 | 白 |
| 47 | 上野 啓太 | CHASER | JZX100 | 青・白 |
| 48 | 野島 卓弥 | SILVIA | S13 | 青・銀 |
| 49 | 冨田 雅也 | SILVIA | S14 | 白 |
| 50 | 伊藤 準 | CHASER | JZX100 | 青 |
| 51 | 加藤 季一 | MARKⅡ | JZX100 | 青 |
| 52 | 森 光 | FAIRLADY Z | Z33 | 赤 |
| 53 | 鳴海 徹仁 | SILVIA | S15 | 橙 |
| 54 | 百瀬 豊 | SILVIA | PS13 | 赤 |
| 55 | 金光 大樹 | MARK X | GRX120 | 青・黒 |
| 56 | 矢野 一輝 | CHASER | JZX100 | 黒 |
| 57 | 大竹 宏尚 | SILVIA | S14 | 赤 |
| 58 | 森泉 裕樹 | SILVIA | S14 | 緑 |
| 59 | 長田 健太郎 | SILVIA | PS13 | 銀 |
| 60 | 石合 卓 | 180SX | RPS13 | 白・青 |
チャレンジクラス 結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score | 3rd Score |
|---|
| 1 | 69 | 真瀬 新太郎 | S13 | 196.0 | 194.7 | 150.0 |
| 2 | 73 | 小野 貴弘 | JZX100 | 194.7 | 194.2 | 193.3 |
| 3 | 72 | 樋屋 裕貴 | JZX100 | 194.2 | 193.5 | 145.0 |
| 4 | 65 | 中原 康剛 | JZX100 | 194.0 | 191.9 | 191.3 |
| 5 | 61 | 中山 蒼太 | ER34 | 193.9 | 193.7 | 136.6 |
| 6 | 64 | 斉藤 雅浩 | RPS13 | 193.6 | 193.2 | 70.0 |
| 7 | 70 | 深瀬 ススモ | JZX100 | 193.4 | 192.6 | 192.4 |
| 8 | 62 | 黒田 真由 | ECR33 | 193.3 | 191.5 | 80.0 |
| 9 | 63 | 榊原 健一 | ZN6 | 191.5 | 70.0 | 35.0 |
| 10 | 71 | 菊池 信雄 | S14 | 125.0 | 80.0 | 60.0 |
| 11 | 66 | 所 祐志 | ER34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 67 | 島村 友也 | ER34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 68 | 丹羽 静南 | S14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
チャレンジクラス エントリーリスト
| No. | Driver | Machine | Model | Color |
|---|
| 61 | 中山 蒼太 | SKYLINE | ER34 | 白 |
| 62 | 黒田 真由 | SKYLINE | ECR33 | 銀 |
| 63 | 榊原 健一 | 86 | ZN6 | 灰色 |
| 64 | 斉藤 雅浩 | 180SX | RPS13 | 赤 |
| 65 | 中原 康剛 | CHASER | JZX100 | 深緑 |
| 66 | 所 祐志 | SKYLINE | ER34 | 青 |
| 67 | 島村 友也 | SKYLINE | ER34 | 白 |
| 68 | 丹羽 静南 | SILVIA | S14 | 銀 |
| 69 | 真瀬 新太郎 | SILVIA | S13 | 紫 |
| 70 | 深瀬 ススモ | MARKⅡ | JZX100 | 銀 |
| 71 | 菊池 信雄 | SILVIA | S14 | 緑 |
| 72 | 樋屋 裕貴 | CHASER | JZX100 | 青 |
| 73 | 小野 貴弘 | MARKⅡ | JZX100 | 青 |