2022 D1 CENTRAL DIVISIONAL SERIES Rd.3 MOBARA
2022年D1セントラルディビジョナルシリーズ第3戦
開催日:2022年8月7日(日)
開催場所:茂原ツインサーキット(千葉県)
MC:ボンバーやまもと
審判員:横井昌志/高橋邦明
主催:茂原ツインサーキット
第3戦茂原は奥茂が優勝!

奥茂 祐真


北澤 淳

大島 拳一
シリーズランキング
第3戦 最終順位
| Pos. | No. | Driver | Machine | Model | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 奥茂 祐真 | SILVIA | S13 | 25 |
| 2 | 2 | 北澤 淳 | MARKⅡ | JZX90 | 21 |
| 3 | 8 | 大島 拳一 | MARKⅡ | JZX100 | 18 |
| 4 | 55 | 鈴木 秀樹 | SILVIA | S15 | 16 |
| 5 | 52 | 鈴木 智也 | 180SX | RPS13 | 13 |
| 6 | 9 | 新保 佳延 | CHASER | JZX100 | 12 |
| 7 | 47 | 山下 大輔 | MARKⅡ | JZX90 | 11 |
| 8 | 37 | 沼里 裕太 | CRESTA | JZX100 | 10 |
| 9 | 22 | 須黒 典高 | SILVIA | S14 | 8 |
| 10 | 30 | 小室 毅 | CHASER | JZX100 | 7 |
| 11 | 29 | 小室 弘樹 | 180SX | RPS13 | 6 |
| 12 | 23 | 松下 武史 | SILVIA | S15 | 5 |
| 13 | 51 | 箕輪 大也 | CHASER | JZX100 | 4 |
| 14 | 1 | 石井 和義 | SILVIA | S15 | 3 |
| 15 | 24 | 栗原 優 | SILVIA | S14 | 2 |
| 16 | 3 | 佐野 翔 | LAUREL | C33 | 1 |
第3戦 追走トーナメント

第3戦 単走
| Pos. | No. | Driver | Machine | Best Score | 2nd Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 鈴木 智也 | RPS13 | 98.60 | 98.25 |
| 2 | 22 | 須黒 典高 | S14 | 98.60 | 98.10 |
| 3 | 9 | 新保 佳延 | JZX100 | 98.35 | 98.20 |
| 4 | 30 | 小室 毅 | JZX100 | 98.30 | 65.00 |
| 5 | 2 | 北澤 淳 | JZX90 | 98.15 | 97.75 |
| 6 | 8 | 大島 拳一 | JZX100 | 98.10 | 97.90 |
| 7 | 54 | 奥茂 祐真 | S13 | 98.10 | 97.80 |
| 8 | 55 | 鈴木 秀樹 | S15 | 98.10 | 95.25 |
| 9 | 29 | 小室 弘樹 | RPS13 | 98.10 | 92.75 |
| 10 | 23 | 松下 武史 | S15 | 97.95 | 97.55 |
| 11 | 51 | 箕輪 大也 | JZX100 | 97.80 | 95.40 |
| 12 | 1 | 石井 和義 | S15 | 97.75 | 97.10 |
| 13 | 47 | 山下 大輔 | JZX90 | 97.65 | 97.00 |
| 14 | 24 | 栗原 優 | S14 | 97.55 | 97.35 |
| 15 | 37 | 沼里 裕太 | JZX100 | 97.50 | 97.25 |
| 16 | 3 | 佐野 翔 | C33 | 97.50 | 95.50 |
| ▲追走トーナメント進出▲ | |||||
| 17 | 25 | 大江 優希 | S15 | 97.45 | 96.80 |
| 18 | 19 | 三品 和希 | S15 | 97.40 | 96.40 |
| 19 | 46 | 榎 一人 | ER34 | 97.30 | 37.50 |
| 20 | 35 | 柳 晃司 | S15 | 97.20 | 25.00 |
| 21 | 5 | 下田 賢次郎 | JZX100 | 97.10 | 97.00 |
| 22 | 13 | 中田 麻椰香 | JZX100 | 97.10 | 37.50 |
| 23 | 50 | 須藤 公和 | JZX100 | 97.00 | 91.65 |
| 24 | 56 | 根津 拓弥 | S14 | 96.80 | 50.00 |
| 25 | 39 | 渡邉 柊 | S14 | 96.70 | 96.15 |
| 26 | 33 | 中根 のどか | RPS13 | 96.50 | 95.50 |
| 27 | 53 | 大久保 正輝 | RPS13 | 96.35 | 92.10 |
| 28 | 41 | 石井 康太 | S14 | 96.25 | 65.00 |
| 29 | 16 | カデル ジョンソン | S15 | 96.15 | 96.00 |
| 30 | 26 | 大澤 龍雅 | S14 | 35.00 | 0.00 |
第3戦 エントリーリスト
| No. | Driver | Machine | Model | Color |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井 和義 | SILVIA | S15 | Yellow |
| 2 | 北澤 淳 | MARKⅡ | JZX90 | Red |
| 3 | 佐野 翔 | LAUREL | C33 | Blue |
| 5 | 下田 賢次郎 | CHASER | JZX100 | Orange |
| 6 | 村松 幸哉 | SILVIA | S14 | Pink |
| 7 | 島袋 竜馬 | 180SX | RPS13 | Blue |
| 8 | 大島 拳一 | MARKⅡ | JZX100 | Orange/Black |
| 9 | 新保 佳延 | CHASER | JZX100 | Pink |
| 10 | 星 淳樹 | RX-7 | FD3S | Gray |
| 11 | 上條 海人 | 180SX | RPS13 | Blue |
| 12 | 田中 雅也 | CHASER | Red | |
| 13 | 中田 麻椰香 | MARKⅡ | JZX100 | Blue |
| 14 | KYAW KYAW MYINT KYAW | 180SX | RPS13 | Blue |
| 15 | Date Andrew | RX-7 | FD3S | White |
| 16 | カデル ジョンソン | SILVIA | S15 | White |
| 17 | Nantel Laplante Francois | FAIRLADY Z | Z32 | White |
| 18 | 澤田 尚吾 | SKYLINE | ECR33 | Black |
| 19 | 三品 和希 | SILVIA | S15 | Silver |
| 20 | 山崎 秀次 | CHASER | JZX100 | Red |
| 21 | 後関 智宏 | LEVIN | AE86 | Orange |
| 22 | 須黒 典高 | SILVIA | S14 | Red |
| 23 | 松下 武史 | SILVIA | S15 | White/Purple |
| 24 | 栗原 優 | SILVIA | S14 | Green |
| 25 | 大江 優希 | SILVIA | S15 | Red |
| 26 | 大澤 龍雅 | SILVIA | S14 | Red |
| 27 | 谷山 友二 | SKYLINE | ER34 | Red |
| 28 | 渋谷 知弘 | CRESTA | JZX100 | Red |
| 29 | 小室 弘樹 | 180SX | RPS13 | Red |
| 30 | 小室 毅 | CHASER | JZX100 | Red |
| 31 | 吉田 紘祐 | RX-7 | FD3S | Blue |
| 32 | 伊東 充輝 | SILVIA | S15 | Black |
| 33 | 中根 のどか | 180SX | RPS13 | Gray |
| 34 | 前川 祐樹 | SILVIA | S15 | Purple |
| 35 | 柳 晃司 | SILVIA | S15 | Silver |
| 36 | 森 裕介 | 180SX | RPS13 | Green |
| 37 | 沼里 裕太 | CRESTA | JZX100 | Black/Red |
| 38 | 古屋 弦輝 | SILVIA | S14 | White |
| 39 | 渡邉 柊 | SILVIA | S14 | Gray |
| 40 | 石井 康信 | 180SX | RPS13 | Gray |
| 41 | 石井 康太 | SILVIA | S14 | Gray |
| 42 | 黒木 駿 | SLVIA | S14 | White |
| 43 | 川上 隆康 | SILVIA | S14 | White |
| 44 | 篠内 秀一 | SILVIA | S14 | White |
| 46 | 榎 一人 | SKYLINE | ER34 | Gray |
| 47 | 山下 大輔 | MARKⅡ | JZX90 | Red |
| 48 | 廣野 晃弘 | SKYLINE | ECR33 | Black |
| 49 | 鈴木 尭幸 | CHASER | JZX100 | Red |
| 50 | 須藤 公和 | CHASER | JZX100 | White |
| 51 | 箕輪 大也 | CHASER | JZX100 | White/Black |
| 52 | 鈴木 智也 | 180SX | RPS13 | Red |
| 53 | 大久保 正輝 | 180SX | RPS13 | Gray |
| 54 | 奥茂 祐真 | SILVIA | S13 | Yellow/Green |
| 55 | 鈴木 秀樹 | SILVIA | S15 | Red |
| 56 | 根津 拓弥 | SILVIA | S14 | Green |
| 57 | 中村 のぶえ | SILVIA | S15 | Red |
