目次
Driver Profile

| 名前 | Wataru Yamamoto 山本 航 |
| チーム | FORGED crew × 佐藤牧場 |
| ニックネーム | – |
| 職業 | – |
| 出身地 | 北海道 |
| 在住地 | 北海道 |
| 誕生日 | -年-月-日 |
| 身長 | -cm |
| 体重 | -kg |
| 血液型 | – |
Race Record
| Year | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Rank. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | N (奥伊吹) | N (奥伊吹) | (筑波) | (筑波) | (エビス) | (エビス) | (AP) | (AP) | |||
| 2023 | N (奥伊吹) | N (奥伊吹) | Tf-30位 (筑波) | Tf-32位 (筑波) | Tf-29位 (エビス) | Tf-28位 (エビス) | (AP) | (AP) | (お台場) | (お台場) | |
| 2022 | N (富士) | N (奥伊吹) | N (奥伊吹) | 15位 (エビス) | Tf-17位 (エビス) | N (AP) | N (AP) | N (エビス) | N (エビス) | ⇨ | 28位 |
※Pq: 予備予選、Tq: 単走予選、T1: 単走1回戦、T2: 単走2回戦、Tf: 単走決勝、N: 不参加、R: リタイヤ
Machine Spec

| マシン | S15 SILVIA [ S15 / Green ] |
| エンジン | 2JZ-GTE (3.1ℓ) |
| 過給器 | GCG・G40タービン (800ps) |
| 吸排気系 | – |
| 冷却系 | KOYO RAD・ラジエター |
| クラッチ | OGURA CLUTCH |
| ミッション | SAMSONAS |
| LSD | – |
| 燃料 | SUNOCO |
| オイル | E:SUNOCO M:SUNOCO D:SUNOCO |
| サスペンション | D-MAX |
| ナックル | F:リバース R:- |
| ブレーキキャリパー | F:- R:Tプロジェクト |
| ブレーキパッド | F:- R:- |
| ホイール | F:SSR・SP6 R:SSR・SP6 |
| タイヤ | F:SHIBATIRE R:SHIBATIRE |
| エアロパーツ | F・S・R:BN SPORTS |
| ハンドル | MOMO |
| シート | BRIDE |
| メンテナンス | – |
