第1戦 日光 / 第2戦 茂原 / 第3戦 茂原 / 第4戦 日光 / 第5戦 茂原
Rank. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新保 佳延 | GRANZ VL | MARKⅡ | JZX90 | 25 | 25 | 21 | 7 | 78 | |
2 | 小室 弘樹 | Enjoy | 180SX | RPS13 | 13 | 18 | 16 | 25 | 72 | |
3 | 北澤 淳 | ILLUSION | MARKⅡ | JZX90 | 10 | 8 | 12 | 18 | 48 | |
4 | 中川 剛志 | – | SILVIA | S15 | 21 | 6 | 13 | 8 | 48 | |
5 | 矢野 智己 | REVERSE | SILVIA | S15 | 16 | 10 | 10 | 2 | 4 | 42 |
6 | 前川 祐樹 | Team sky VALINO | SILVIA | S15 | 11 | 16 | 12 | 1 | 40 | |
7 | 風間 光輝 | 180SX | RPS13 | 18 | 11 | 29 | ||||
8 | 浅見 廉 | RF GARAGE | SILVIA | S15 | 5 | 12 | 11 | 28 | ||
9 | 熊谷 圭一郎 | 180SX | RPS13 | 5 | 21 | 26 | ||||
10 | Date Andrew | DEFY AUTO | RX-7 | FD3S | 25 | 25 | ||||
11 | 大島 拳一 | MARKⅡ | JZX100 | 21 | 4 | 25 | ||||
12 | 吉田 紘祐 | mature miyaseimitsu | RX-7 | FD3S | 25 | 25 | ||||
13 | 大久保 正輝 | – | 180SX | RPS13 | 11 | 12 | 23 | |||
14 | 五十嵐 剛 | タイヤショップS.C.I AG.KATAOKA | MARKⅡ | JZX100 | 12 | 10 | 22 | |||
15 | 渡邉 柊 | SILVIA | S14 | 21 | 21 | |||||
16 | 須黑 典高 | CRESTA | JZX90 | 4 | 16 | 20 | ||||
17 | 茂木 真那斗 | 27 WORKS | SILVIA | S15 | 13 | 5 | 18 | |||
18 | 鈴木 勉 | オレンジプランニング | LEVIN | AE86 | 18 | 18 | ||||
19 | 水貝 貴博 | チームやる(男)くん ※今日はやれるのか? | 180SX | RPS13 | 18 | 18 | ||||
20 | 廣野 晃弘 | SKYLINE | R33 | 16 | 16 | |||||
21 | 島袋 竜馬 | WISTERIA | 180SX | RPS13 | 6 | 7 | 1 | 14 | ||
22 | Khan Rohab | SILVIA | S15 | 13 | 13 | |||||
23 | 富阪 勇太 | 180SX | RPS13 | 13 | 13 | |||||
24 | 三船 宏明 | 180SX | RPS13 | 11 | 11 | |||||
25 | 黒澤 由直 | Gakeka ☆ Doteka | SKYLINE | ER34 | 3 | 8 | 11 | |||
26 | 柳 晃司 | SKY team west tokyo | SILVIA | S15 | 8 | 3 | 11 | |||
27 | 郡司 雅之 | SILVIA | S14 | 7 | 3 | 10 | ||||
28 | Kurupenkin Alex | SILVIA | S14 | 10 | 10 | |||||
29 | 宮腰 功樹 | SKYLINE | ER34 | 8 | 8 | |||||
30 | 吉沢 元汰 | SILVIA | PS13 | 3 | 5 | 8 | ||||
31 | 平田 健介 | SILVIA | S15 | 6 | 2 | 8 | ||||
32 | 中澤 克仁 | EVOLUTION | SILVIA | PS13 | 7 | 7 | ||||
33 | 渡辺 英治 | VL T&E project μ たま | SILVIA | S15 | 7 | 7 | ||||
34 | 松下 武史 | SILVIA | S15 | 6 | 6 | |||||
35 | 勝俣 駿太 | – | SILVIA | S14 | 6 | 6 | ||||
36 | 大島 彰仁 | Gakeka ☆ Doteka | SILVIA | PS13 | 5 | 5 | ||||
37 | 石黒 雄一 | shp | SILVIA | S14 | 4 | 4 | ||||
38 | 阿久津 大樹 | HANSHA × 鷲谷とうふ店 | SILVIA | S15 | 4 | 4 | ||||
39 | 田中 光 | SKYLINE | ER34 | 3 | 3 | |||||
40 | 荒木 雄太郎 | SILVIA | S15 | 2 | 2 | |||||
41 | 川島 雄也 | CHASER | JZX100 | 2 | 2 | |||||
42 | 石川 雅也 | 417 Factory | SILVIA | PS13 | 2 | 2 | ||||
43 | 鈴木 勇人 | WISTERIA 侍project | SILVIA | S14 | 1 | 1 | ||||
44 | 鮎川 大輝 | SILVIA | S15 | 1 | 1 | |||||
45 | 高梨 荒野 | – | SILVIA | S14 | 1 | 1 |
2023年D1セントラルディビジョナルシリーズランキング >>>
2022年D1セントラルディビジョナルシリーズランキング >>>