第1戦 日光 / 第2戦 茂原 / 第3戦 茂原 / 第4戦 日光 / 第5戦 茂原
Rank. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北澤 淳 | ILLUSION | CRESTA | JZX90 | 16 | 13 | 16 | 45 | ||
2 | 須黒 典高 | FUN | CRESTA | JZX90 | 5 | 21 | 18 | 44 | ||
3 | 新保 佳延 | MARKⅡ | JZX90 | 18 | 25 | 43 | ||||
4 | 風間 光輝 | ペロンチ | 180SX | RPS13 | 18 | 25 | 43 | |||
5 | 根津 拓弥 | NE’s STYLE | SILVIA | S14 | 25 | 25 | ||||
6 | 山本 暁 | 180SX | RPS13 | 11 | 11 | 22 | ||||
7 | Khan Rohab | SILVIA | S15 | 21 | 21 | |||||
8 | 大島 挙一 | Team GLANZ | SILVIA | S15 | 21 | 21 | ||||
9 | Krupenkin Aleksandr | SILVIA | S14 | 7 | 12 | 19 | ||||
10 | 髙橋 翼 | SILVIA | PS13 | 16 | 16 | |||||
11 | 平田 健介 | Marcury Kawasaki | SILVIA | S15 | 8 | 8 | 16 | |||
12 | 渡辺 英治 | VL T&E project μ たま | SILVIA | S14 | 11 | 5 | 16 | |||
13 | 森 裕介 | with VALINO | 180SX | RPS13 | 12 | 2 | 14 | |||
14 | 木島 悠汰 | SILVIA | PS13 | 13 | 13 | |||||
15 | 川名 賢 | – | 180SX | RPS13 | 13 | 13 | ||||
16 | 鈴木 勇人 | SILVIA | S14 | 12 | 12 | |||||
17 | 郡司 雅之 | MARKⅡ | JZX90 | 10 | 10 | |||||
18 | 伊東 修平 | エキサイト with ギャンギャン | LAUREL | C34 | 10 | 10 | ||||
19 | 齋藤 翔 | SILVIA | S15 | 8 | 8 | |||||
20 | 藤澤 亜門 | MARKⅡ | JZX100 | 7 | 7 | |||||
21 | Joyce Andrew | ALTEZZA | SXE10 | 6 | 1 | 7 | ||||
22 | 吉田 直也 | Carbiii | SKYLINE | ER34 | 7 | 7 | ||||
23 | 石橋 幸治 | MARKⅡ | JZX100 | 6 | 6 | |||||
24 | 遠藤 和哉 | ドイツビール友の会 | SILVIA | S14 | 6 | 6 | ||||
25 | 目桑 佑紀子 | 180SX | RPS13 | 5 | 5 | |||||
26 | 浅見 廉 | SILVIA | S15 | 3 | 2 | 5 | ||||
27 | 高橋 虎太郎 | SILVIA | S15 | 4 | 4 | |||||
28 | 川島 雄也 | CHASER | JZX100 | 4 | 4 | |||||
29 | 小倉 拓己 | RAT | SILVIA | S15 | 4 | 4 | ||||
30 | 上野 亜斗瑠 | SOARER | JZZ30 | 3 | 3 | |||||
31 | 逆井 隆志 | CRAZE | 180SX | RPS13 | 3 | 3 | ||||
32 | 矢野 歩夢 | Y’s GARAGE | SILVIA | S15 | 2 | 2 | ||||
33 | 木暮 隆二 | SILVIA | S15 | 1 | 1 | |||||
34 | 下田 賢次郎 | neko派 + Team West Tokyo | SKYLINE | HCR32 | 1 | 1 |
2024年D1セントラルディビジョナルシリーズランキング >>>
2023年D1セントラルディビジョナルシリーズランキング >>>
2022年D1セントラルディビジョナルシリーズランキング >>>