第1戦 日光 / 第2戦 茂原 / 第3戦 茂原 / 第4戦 日光 / 第5戦 茂原
| Rank. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新保 佳延 | GLANZ VR | MARKⅡ | JZX90 | 18 | 25 | 4 | 47 | ||
| 2 | 北澤 淳 | ILLUSION | CRESTA | JZX90 | 16 | 13 | 16 | 45 | ||
| 3 | 須黒 典高 | FUN | CRESTA | JZX90 | 5 | 21 | 18 | 44 | ||
| 4 | 風間 光輝 | ペロンチ | 180SX | RPS13 | 18 | 25 | 43 | |||
| 5 | 齋藤 翔 | ワタナベ内燃機 × The Sideways Experience × VALINO | MARKⅡ | JZX100 | 8 | 25 | 33 | |||
| 6 | 根津 拓弥 | NE’s STYLE | SILVIA | S14 | 25 | 25 | ||||
| 7 | 山本 暁 | 180SX | RPS13 | 11 | 11 | 22 | ||||
| 8 | 黒澤 由直 | Gakeka☆Doteka | SKYLINE | ER34 | 21 | 21 | ||||
| 9 | Khan Rohab | SILVIA | S15 | 21 | 21 | |||||
| 10 | 大島 挙一 | Team GLANZ | SILVIA | S15 | 21 | 21 | ||||
| 11 | 森 裕介 | with VALINO | 180SX | RPS13 | 12 | 2 | 5 | 19 | ||
| 12 | Krupenkin Aleksandr | SILVIA | S14 | 7 | 12 | 19 | ||||
| 13 | 石黒 雄一 | – | SILVIA | S14 | 18 | 18 | ||||
| 14 | 戸田 椋介 | 193POWER with 渡辺内燃機 | SILVIA | S14 | 16 | 16 | ||||
| 15 | 髙橋 翼 | SILVIA | PS13 | 16 | 16 | |||||
| 16 | 平田 健介 | Marcury Kawasaki | SILVIA | S15 | 8 | 8 | 16 | |||
| 17 | 渡辺 英治 | VL T&E Project μ たま | SILVIA | S14 | 11 | 5 | 16 | |||
| 18 | 浅見 廉 | RF GARAGE with Ktech | SILVIA | S15 | 3 | 2 | 10 | 15 | ||
| 19 | 宮崎 尚紀 | Team UP GARAGE | SILVIA | S14 | 13 | 13 | ||||
| 20 | 木島 悠汰 | SILVIA | PS13 | 13 | 13 | |||||
| 21 | 川名 賢 | – | 180SX | RPS13 | 13 | 13 | ||||
| 22 | 鈴木 勉 | オレンジプランニング | TRUENO | AE86 | 12 | 12 | ||||
| 23 | 木暮 隆二 | あかぎたいや友の会 | SILVIA | S15 | 1 | 11 | 12 | |||
| 24 | 鈴木 勇人 | SILVIA | S14 | 12 | 12 | |||||
| 25 | 郡司 雅之 | MARKⅡ | JZX90 | 10 | 10 | |||||
| 26 | 伊東 修平 | エキサイト with ギャンギャン | LAUREL | C34 | 10 | 10 | ||||
| 27 | 吉田 直也 | Carbiii | SKYLINE | ER34 | 7 | 2 | 9 | |||
| 28 | 中澤 克仁 | EVOLUTION × SURVIVE | SILVIA | PS13 | 8 | 8 | ||||
| 29 | 坪井 己汰 | – | 180SX | RPS13 | 7 | 7 | ||||
| 30 | 下田 賢次郎 | neko派 + Team West Tokyo | CHASER | JZX100 | 1 | 6 | 7 | |||
| 31 | 藤澤 亜門 | MARKⅡ | JZX100 | 7 | 7 | |||||
| 32 | Joyce Andrew | First Joyce 株式会社 | ALTEZZA | SXE10 | 6 | 1 | 7 | |||
| 33 | 石橋 幸治 | – | MARKⅡ | JZX100 | 6 | 6 | ||||
| 34 | 遠藤 和哉 | ドイツビール友の会 | SILVIA | S14 | 6 | 6 | ||||
| 35 | 目桑 佑紀子 | RealStyle | 180SX | RPS13 | 5 | 5 | ||||
| 36 | 高橋 虎太郎 | SILVIA | S15 | 4 | 4 | |||||
| 37 | 川島 雄也 | ニュータイプレーシング | CHASER | JZX100 | 4 | 4 | ||||
| 38 | 小倉 拓己 | RAT | SILVIA | S15 | 4 | 4 | ||||
| 39 | 栗原 聖弥 | cokroach | CHASER | JZX100 | 3 | 3 | ||||
| 40 | 上野 亜斗瑠 | SOARER | JZZ30 | 3 | 3 | |||||
| 41 | 逆井 隆志 | CRAZE | 180SX | RPS13 | 3 | 3 | ||||
| 42 | 矢野 歩夢 | Y’s GARAGE | SILVIA | S15 | 2 | 2 | ||||
| 43 | 堀澤 茂治 | GARAGE AKR | MARKⅡ | JZX90 | 1 | 1 |
2024年D1セントラルディビジョナルシリーズランキング >>>
2023年D1セントラルディビジョナルシリーズランキング >>>
2022年D1セントラルディビジョナルシリーズランキング >>>
