RD.1 YZ/RD.2 おわら/RD.3 YZ/RD.4 おわら/RD.5 YZ
| Rank. | Driver | Car | Model | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉村 旭人 | CEFIRO | A31 | 10 | 25 | 25 | 21 | 12 | 93 |
| 2 | 野中 陽介 | SILVIA | S14 | 11 | 13 | 21 | 12 | 16 | 73 |
| 3 | 針尾 良治 | SILVIA | S15 | 16 | 18 | 7 | 18 | 59 | |
| 4 | 今田 貴也 | SILVIA | S14 | 25 | 10 | 1 | 36 | ||
| 5 | 長屋 智大 | SKYLINE | ECR33 | 16 | 3 | 11 | 30 | ||
| 6 | 岸梅 美幸 | SILVIA | S13 | 8 | 21 | 29 | |||
| 7 | 白井 翼 | SKYLINE | ER34 | 25 | 25 | ||||
| 8 | 栁澤 海斗 | SILVIA | S15 | 25 | 25 | ||||
| 9 | 熊代 雅樹 | FAIRLADY Z | Z33 | 21 | 21 | ||||
| 10 | 江﨑 台地 | SILVIA | S15 | 21 | 21 | ||||
| 11 | 伊藤 準 | CHASER | JZX100 | 13 | 5 | 18 | |||
| 12 | 森田 英幸 | 180SX | RPS13 | 18 | 18 | ||||
| 13 | 藤馬 勉 | SILVIA | S14 | 18 | 18 | ||||
| 14 | 松原 源 | SILVIA | PS13 | 6 | 12 | 18 | |||
| 15 | 山川 尊頌 | 180SX | RPS13 | 18 | 18 | ||||
| 16 | 梶田 竣介 | SILVIA | S15 | 6 | 11 | 17 | |||
| 17 | 飯島 翔大 | CHASER | JZX90 | 5 | 4 | 8 | 17 | ||
| 18 | 安岡 謙一 | SILVIA | S15 | 12 | 1 | 4 | 17 | ||
| 19 | 浅井 宏幸 | 180SX | RPS13 | 16 | 16 | ||||
| 20 | 風間 光輝 | 180SX | RPS13 | 16 | 16 | ||||
| 21 | 庄司 朋弘 | CHASER | JZX100 | 13 | 13 | ||||
| 22 | 横田 宏延 | SILVIA | S15 | 13 | 13 | ||||
| 23 | 小泉 孝太郎 | TRUENO | AE86 | 13 | 13 | ||||
| 24 | 小嶋 告明 | SILVIA | S14 | 4 | 5 | 3 | 12 | ||
| 25 | 新美 幸広 | SILVIA | S15 | 2 | 10 | 12 | |||
| 26 | 加藤 諒 | SILVIA | S14 | 12 | 12 | ||||
| 27 | 野口 真吾 | 86 | ZN6 | 11 | 11 | ||||
| 28 | 丹羽 柚凱 | SILVIA | S15 | 11 | 11 | ||||
| 29 | AROUTHUR NETO | SILVIA | S15 | 10 | 10 | ||||
| 30 | 渡辺 大樹 | SILVIA | S15 | 8 | 2 | 10 | |||
| 31 | 荻山 章 | SILVIA | S15 | 10 | 10 | ||||
| 32 | 山川 誠太 | 180SX | RPS13 | 2 | 7 | 9 | |||
| 33 | 小山田 優 | BRZ | ZC6 | 8 | 8 | ||||
| 34 | 稗田 康平 | SILVIA | PS13 | 8 | 8 | ||||
| 35 | 沼里 裕太 | CRESTA | JZX100 | 7 | 7 | ||||
| 36 | 岡田 佑介 | SILVIA | S15 | 7 | 7 | ||||
| 37 | 高橋 卓也 | LEVIN | AE86 | 7 | 7 | ||||
| 38 | 土屋 理功 | SILVIA | PS13 | 6 | 6 | ||||
| 39 | 松山 昭太 | FAIRLADY Z | Z33 | 6 | 6 | ||||
| 40 | 神谷 友香 | SILVIA | PS13 | 6 | 6 | ||||
| 41 | 清水 佑空 | 180SX | RPS13 | 5 | 5 | ||||
| 42 | 越智 祐太 | SILVIA | S15 | 5 | 5 | ||||
| 43 | 佐藤 拓磨 | SILVIA | S15 | 4 | 4 | ||||
| 44 | 冨田 雅也 | SILVIA | S14 | 4 | 4 | ||||
| 45 | 樋口 翔大 | MARKⅡ | JZX100 | 3 | 1 | 4 | |||
| 46 | 鈴木 鈴子 | SILVIA | S14 | 3 | 3 | ||||
| 47 | 野島 卓弥 | SKYLINE | ECR33 | 3 | 3 | ||||
| 48 | 小島 康寛 | SILVIA | S15 | 2 | 2 | ||||
| 49 | 平田 知槻 | 180SX | RPS13 | 2 | 2 | ||||
| 50 | 服部 晋也 | CHASER | JZX100 | 1 | 1 | ||||
| 51 | 中島 理奈 | 180SX | RPS13 | 1 | 1 |
