第1戦 備北 / 第2戦 はだし
| Rank. | Driver | Team | Car | Model | RD.1 | RD.2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花岡 泰雅 | C.M.Feeling | SILVIA | S15 | 7 | 25 | 32 |
| 2 | 縫部 寿樹 | 新川SPL | SILVIA | PS13 | 21 | 5 | 26 |
| 3 | 中村 龍輝 | N-style | SILVIA | PS13 | 25 | 25 | |
| 4 | ジェイス | FAIRLADY Z | Z33 | 21 | 21 | ||
| 5 | 豊田 雄一郎 | ライズファクトリー豊田 | CHASER | GX100 | 18 | 1 | 19 |
| 6 | 高橋 喜生 | SILVIA | S14 | 18 | 18 | ||
| 7 | 片岡 雅 | SILVIA | PS13 | 16 | 16 | ||
| 7 | 野津 颯太 | HOUSE INNOVATION Racing Team | SILVIA | PS13 | 16 | 16 | |
| 9 | 木村 陸 | SILVIA | PS13 | 13 | 13 | ||
| 9 | 坂根 正直 | 坂根設備工業株式会社 | LEVIN | AE86 | 10 | 3 | 13 |
| 9 | 工藤 瑞輝 | Lynx | SILVIA | S14 | 13 | 13 | |
| 12 | 中島 祐介 | SILVIA | S14 | 12 | 12 | ||
| 12 | 藤原 武則 | レモネード | SILVIA | PS13 | 5 | 7 | 12 |
| 12 | 吉田 道夫 | ハロウィン | SILVIA | PS13 | 12 | 12 | |
| 15 | 桑塚 史哉 | SILVIA | S15 | 11 | 11 | ||
| 15 | 奥田 和幸 | 奥田工房 | MARKⅡ | JZX100 | 11 | 11 | |
| 17 | 林 優介 | SILVIA | S14 | 10 | 10 | ||
| 18 | 坂本 宏晃 | SILVIA | S15 | 8 | 8 | ||
| 18 | 野口 英譲 | はるかぜレーシング | SILVIA | S14 | 8 | 8 | |
| 20 | 鶴岡 憲人 | 180SX | RPS13 | 6 | 6 | ||
| 20 | 横山 拓麻 | – | SILVIA | S15 | 6 | 6 | |
| 22 | タイラー | SILVIA | S15 | 4 | 4 | ||
| 22 | 桑原 大知 | 農道れーしんぐ ProjectD | RX-7 | FD3S | 4 | 4 | |
| 24 | 川上 芳弘 | HALCAR VL | SILVIA | S14 | 3 | 3 | |
| 25 | 加藤 育美 | – | SILVIA | S14 | 2 | 2 | |
| 25 | 和喜 多広志 | – | 180SX | RPS13 | 2 | 2 | |
| 27 | 田邊 優樹 | GLARE | SILVIA | PS13 | 1 | 1 |
