RD.1 OKUIBUKI / RD.2 EBISU / RD.3 EBISU / RD.4 AUTOPOLIS / RD.5 AUTOPOLIS / RD.6 EBISU / RD.7 TSUKUBA / RD.8 TSUKUBA
ドライバーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Machine | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | Total |
---|
1 | 4 | 小橋 正典 | LINGLONG TIRE DRIFT Team ORANGE | S15 | | 27 | 28 | 25 | 16 | 28 | 21 | 29 | 174 |
2 | 70 | 横井 昌志 | NANKANG TIRE DRIFT TEAM D-MAX | S15 | 16 | 21 | 13 | 16 | 2 | 21 | 23 | 17 | 129 |
3 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT – 1 | RPS13 | 20 | 12 | 16 | 25 | 12 | 7 | 11 | 5 | 108 |
4 | 18 | 日比野 哲也 | SAILUN TIRE SUNRISE | S14 | 22 | 16 | 10 | 16 | | 11 | 12 | 6 | 93 |
5 | 99 | 中村 直樹 | Crystal H.E VALINO N-style | S15 | 12 | 6 | 18 | 2 | | | 29 | 24 | 91 |
6 | 90 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT – 1 | A90 | 25 | 11 | 17 | 14 | 18 | | 1 | 1 | 87 |
7 | 9 | 末永 直登 | LINGLONG TIRE DRIFT Team ORANGE | S15 | 11 | 7 | 21 | | 21 | 9 | 7 | 4 | 80 |
8 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT SAILUN TIRE | S15 | 4 | 12 | 11 | 11 | | 6 | 16 | 11 | 71 |
9 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | A90 | 1 | 22 | 4 | | 7 | 4 | 6 | 20 | 64 |
10 | 77 | 松山 北斗 | FAT FIVE RACING | A90 | 5 | 13 | | | 4 | 22 | | 13 | 57 |
11 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮 K&N | FD3S | 2 | | | 19 | 3 | 13 | 5 | 8 | 50 |
12 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX SAILUN TIRE | GSC10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 11 | 10 | | 2 | 49 |
13 | 46 | 末永 正雄 | NANKANG TIRE DRIFT TEAM D-MAX | S15 | 7 | | 3 | 8 | 9 | | 10 | 10 | 47 |
14 | 15 | 植尾 勝浩 | VALINO | S15 | | | | 3 | 25 | 18 | | | 46 |
15 | 52 | 北岡 裕輔 | TEAM MORI | JZX100 | | | | | 16 | | 14 | 7 | 37 |
16 | 5 | 内海 彰乃 | SAILUN TIRES DIXCEL MOTORSPORT | S15 | | | 2 | | 12 | 12 | 8 | 3 | 37 |
17 | 45 | 畑中 真吾 | SAILUN TIRE IGM Racing | GX100 | 12 | 10 | 10 | | | | 4 | | 36 |
18 | 31 | 蕎麦切 広大 | TEAM SHIBATA SAILUN TIRE | Q60 | | 3 | | 1 | 5 | 5 | 3 | 12 | 29 |
19 | 14 | 村山 悌啓 | BUY NOW JAPAN eternal | S14 | 16 | | | | | 3 | | | 19 |
20 | 43 | 田所 義文 | BUY NOW JAPAN SPEED MASTER WATANABE | AE86 | | | | 4 | 10 | | | | 14 |
21 | 23 | 村上 満 | Team C.M.Feeling. | S15 | 3 | | | 7 | | 1 | | | 11 |
22 | 22 | 木口 健治 | HIRANO TIRE | C33 | | | 6 | 5 | | | | | 11 |
23 | 16 | 山口 孝二 | adidas a-unit LINGLONG G-meister | S15 | 6 | 4 | | | | | | | 10 |
24 | 36 | 高橋 和己 | TMS RACING TEAM | JZX100 | | 2 | 7 | | | | | | 9 |
25 | 51 | 岩井 照宜 | BUY NOW JAPAN SPEED MASTER WATANABE | FC3S | | | | 6 | 1 | | | | 7 |
26 | 27 | 茂木 武士 | IWANA CENTER SPEED MASTER | S15 | | 5 | | | | | | | 5 |
27 | 33 | 笹山 栄久 | Team M2 Racing | JZX100 | | | 1 | | | 2 | | | 3 |
28 | 19 | 川井 謙太郎 | AUTO-TEC RACING | JZX100 | | | | | | | 2 | | 2 |
単走シリーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Machine | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | Total |
---|
1 | 70 | 横井 昌志 | NANKANG TIRE DRIFT TEAM D-MAX | S15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 5 | 13 | 15 | 14 | 109 |
2 | 4 | 小橋 正典 | LINGLONG TIRE DRIFT Team ORANGE | S15 | | 15 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 20 | 106 |
3 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT – 1 | RPS13 | 15 | 7 | 12 | 20 | 20 | 12 | 11 | 8 | 105 |
4 | 99 | 中村 直樹 | Crystal H.E VALINO N-style | S15 | 20 | 11 | 13 | 2 | | | 20 | 16 | 82 |
5 | 18 | 日比野 哲也 | SAILUN TIRE SUNRISE | S14 | 14 | 10 | 15 | 12 | | 6 | 12 | 11 | 80 |
6 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE DRIFT SAILUN TIRE | S15 | 7 | 20 | 11 | 13 | | 10 | 13 | 6 | 80 |
7 | 9 | 末永 直登 | LINGLONG TIRE DRIFT Team ORANGE | S15 | 5 | 13 | 8 | | 12 | 14 | 7 | 4 | 63 |
8 | 77 | 松山 北斗 | FAT FIVE RACING | A90 | 10 | 12 | | | 10 | 20 | | 10 | 62 |
9 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | A90 | 2 | 14 | 5 | | 14 | 5 | 6 | 15 | 61 |
10 | 90 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT – 1 | A90 | 11 | 5 | 20 | 15 | 7 | | 1 | 1 | 60 |
11 | 46 | 末永 正雄 | NANKANG TIRE DRIFT TEAM D-MAX | S15 | 13 | | 4 | 11 | 15 | | 8 | 5 | 56 |
12 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮 K&N | FD3S | 3 | | | 14 | 6 | 11 | 5 | 13 | 52 |
13 | 31 | 蕎麦切 広大 | TEAM SHIBATA SAILUN TIRE | Q60 | | 4 | | 1 | 11 | 7 | 3 | 7 | 33 |
14 | 5 | 内海 彰乃 | SAILUN TIRES DIXCEL MOTORSPORT | S15 | | | 2 | | 8 | 8 | 10 | 3 | 31 |
15 | 15 | 植尾 勝浩 | VALINO | S15 | | | | 3 | 13 | 15 | | | 31 |
16 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX SAILUN TIRE | GSC10 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 4 | | 2 | 29 |
17 | 52 | 北岡 裕輔 | TEAM MORI | JZX100 | | | | | 1 | | 14 | 12 | 27 |
18 | 16 | 山口 孝二 | adidas a-unit LINGLONG G-meister | S15 | 12 | 6 | | | | | | | 18 |
19 | 45 | 畑中 真吾 | SAILUN TIRE IGM Racing | GX100 | 6 | 1 | 3 | | | | 4 | | 14 |
20 | 23 | 村上 満 | Team C.M.Feeling. | S15 | 4 | | | 8 | | 1 | | | 13 |
21 | 36 | 高橋 和己 | TMS RACING TEAM | JZX100 | | 3 | 10 | | | | | | 13 |
22 | 22 | 木口 健治 | HIRANO TIRE | C33 | | | 7 | 5 | | | | | 12 |
23 | 14 | 村山 悌啓 | BUY NOW JAPAN eternal | S14 | 8 | | | | | 3 | | | 11 |
24 | 51 | 岩井 照宜 | BUY NOW JAPAN SPEED MASTER WATANABE | FC3S | | | | 6 | 2 | | | | 8 |
25 | 27 | 茂木 武士 | IWANA CENTER SPEED MASTER | S15 | | 8 | | | | | | | 8 |
26 | 43 | 田所 義文 | BUY NOW JAPAN SPEED MASTER WATANABE | AE86 | | | | 4 | 3 | | | | 7 |
27 | 33 | 笹山 栄久 | Team M2 Racing | JZX100 | | | 1 | | | 2 | | | 3 |
28 | 19 | 川井 謙太郎 | AUTO-TEC RACING | JZX100 | | | | | | | 2 | | 2 |
チームシリーズランキング
Rank. | Team | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD8 | Total |
---|
1 | LINGLONG TIRE DRIFT Team ORANGE | 6 | 26 | 26 | 26 | 20 | 26 | 15 | 26 | 171 |
2 | Team TOYOTIRES DRIFT-1 | 26 | 6 | 10 | 20 | 15 | 3 | 6 | 3 | 89 |
3 | NANKANG TIRE DRIFT TEAM D-MAX | 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 20 | 10 | 86 |
4 | Crystal H.E VALINO N-style | 3 | 3 | 15 | 3 | | | 26 | 20 | 70 |
5 | FAT FIVE RACING | 3 | 20 | 3 | | 3 | 15 | 3 | 15 | 62 |
6 | SAILUN TIRE SUNRISE | 20 | 10 | 3 | 10 | | 6 | 6 | 3 | 58 |
7 | VALINO | | | | 3 | 26 | 10 | | | 39 |
8 | SEIMI STYLE DRIFT SAILUN TIRE | 3 | 3 | 6 | 6 | | 3 | 10 | 6 | 37 |
9 | TEAM VERTEX SAILUN TIRE | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | | 3 | 33 |
10 | Team RE雨宮 K&N | | | | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 | 30 |
11 | TEAM SHIBATA SAILUN TIRE | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 21 |
12 | SAILUN TIRES DIXCEL MOTORSPORT | | | 3 | | 6 | 6 | 3 | 3 | 21 |
13 | TEAM MORI | | | | | 10 | | 6 | 3 | 19 |
14 | SAILUN TIRE IGM Racing | 6 | 6 | | | | | 3 | | 15 |
15 | BUY NOW JAPAN with eternal | 10 | | | | | 3 | | | 13 |
16 | Team C.M.Feeling. | 3 | | | 3 | | 3 | | | 9 |
17 | BUY NOW JAPAN SPEED MASTER WATANABE | | | | 3 | 6 | | | | 9 |
18 | Team M2 Racing | | | 3 | | | 3 | | | 6 |
19 | HIRANO TIRE | | | 3 | 3 | | | | | 6 |
20 | TMS RACING TEAM | | 3 | 3 | | | | | | 6 |
21 | adidas a-unit LINGLONG G-meister | 3 | 3 | | | | | | | 6 |
22 | AUTO-TEC RACING | | | | | | | 3 | | 3 |
23 | IWANA CENTER SPEED MASTER | | 3 | | | | | | | 3 |
2019年以前のランキング情報はコチラ
https://www.d1gp.co.jp/04_rank/rk2019.html