RD.1&2 OKUIBUKI / RD.3&4 TSUKUBA / RD.5&6 EBISU / RD.7&8 OKUIBUKI / RD.9&10 AUTOPOLIS
ドライバーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Machine | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
---|
1 | 99 | 中村 直樹 | MUGEN PLUS team ALIVE VALINO | S15 | 11 | 21 | 12 | 15 | 20 | 27 | 25 | 29 | 17 | 29 | 206 |
2 | 70 | 横井 昌志 | NANKANG TIRE DRIFT TEAM D-MAX | S15 | 5 | 25 | 19 | 21 | 17 | 22 | 16 | 21 | 15 | 8 | 169 |
3 | 36 | 高橋 和己 | TMS RACING TEAM SAILUN TIRE | E92 | 16 | 18 | 14 | 20 | | 11 | 11 | 13 | 19 | 3 | 125 |
4 | 46 | 末永 正雄 | NANKANG TIRE DRIFT TEAM D-MAX | S15 | 16 | 16 | 7 | 10 | 11 | | 7 | 23 | 10 | 11 | 111 |
5 | 79 | 目桑 宏次郎 | alpinestars LINGLONG G-MEISTER | RPS13 | 13 | 16 | | 3 | 21 | 16 | 22 | 10 | | 2 | 103 |
6 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮 K&N | FD3S | | 6 | 21 | 17 | 15 | 4 | | 9 | 25 | | 97 |
7 | 4 | 小橋 正典 | LINGLONG TIRE DRIFT Team ORANGE | S15 | | | 10 | 25 | 17 | 22 | 20 | | | | 94 |
8 | 77 | 松山 北斗 | FAT FIVE RACING | A90 | 22 | 12 | | 2 | 1 | | 4 | 11 | 21 | 18 | 91 |
9 | 2 | 田中 省己 | TEAM SAILUN TIRE | S15 | 3 | 14 | 11 | 16 | 8 | 16 | 6 | 1 | | 12 | 87 |
10 | 9 | 末永 直登 | LINGLONG TIRE DRIFT Team ORANGE | S15 | 10 | 2 | 16 | | 25 | | | 12 | 5 | 5 | 75 |
11 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT | ZN6 | 23 | 12 | | | 6 | 12 | 5 | 16 | | | 74 |
12 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | A90 | 25 | 10 | | | 7 | 2 | 16 | | 6 | | 66 |
13 | 52 | 北岡 裕輔 | TEAM MORI | JZX100 | 8 | 4 | 1 | 5 | | 8 | 12 | 3 | 4 | 13 | 58 |
14 | 31 | 蕎麦切 広大 | TEAM SHIBATA SAILUN TIRE | Q60 | 4 | | 16 | 9 | | | 12 | 6 | | 6 | 53 |
15 | 6 | 内海 彰乃 | TEAM SAILUN TIRE | S15 | 6 | 5 | 21 | 6 | 3 | | | | | 11 | 52 |
16 | 91 | 畑中 真吾 | 横浜トヨペット SAILUN 俺だっ | A90 | 7 | | 6 | 7 | 10 | 5 | | 4 | 10 | | 49 |
17 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX SAILUN TIRE | GSC10 | 1 | 3 | | 4 | | 7 | 10 | | | 23 | 48 |
18 | 90 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT | A90 | | 7 | | 11 | | 6 | 3 | 5 | 16 | | 48 |
19 | 23 | 村上 満 | Team C.M.Feeling | S15 | | | | | | | | 7 | 11 | 10 | 28 |
20 | 15 | 植尾 勝浩 | VALINO | S15 | | 1 | | | 2 | | | | 7 | 16 | 26 |
21 | 33 | 笹山 栄久 | Team M2 Racing | JZX100 | | | | | 5 | 10 | 2 | | 3 | | 20 |
22 | 43 | 田所 義文 | RS WATANABE SPEED MASTER BUY NOW JAPAN | AE86 | | | 3 | | | | | | | 4 | 7 |
23 | 27 | 茂木 武士 | VITOUR TIRE SPEED MASTER | S15 | | | 5 | | | 1 | | | | | 6 |
24 | 51 | 岩井 照宜 | RS WATANABE SPEED MASTER BUY NOW JAPAN | FC3S | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 6 |
25 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS | RPS13 | | | 4 | | | | | | | 1 | 5 |
26 | 16 | 山口 孝二 | alpinestars LINGLONG G-MEISTER | S15 | | | | | 4 | | | | | | 4 |
27 | 69 | 秋葉 瑠世 | Team BOOSTAR | S15 | | | | | | 3 | | | | | 3 |
28 | 84 | 波紫 聖和 | PEACE WORKS 男気 DRIFT Racing | S15 | | | | | | | 1 | 2 | | | 3 |
29 | 17 | 渕上 勝 | msr kitakyushu | S15 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
30 | 38 | 斎藤 久史 | マチュアーミヤセイミツS15 | S15 | | | | 1 | | | | | | | 1 |
単走シリーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Machine | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
---|
1 | 99 | 中村 直樹 | MUGEN PLUS team ALIVE VALINO | S15 | 10 | 12 | 20 | 16 | 15 | 15 | 7 | 20 | 20 | 20 | 155 |
2 | 70 | 横井 昌志 | NANKANG TIRE DRIFT TEAM D-MAX | S15 | 8 | 13 | 14 | 8 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 14 | 145 |
3 | 46 | 末永 正雄 | NANKANG TIRE DRIFT TEAM D-MAX | S15 | 16 | 16 | 11 | 12 | 6 | | 11 | 15 | 15 | 16 | 118 |
4 | 36 | 高橋 和己 | TMS RACING TEAM SAILUN TIRE | E92 | 7 | 7 | 15 | 15 | | 10 | 12 | 13 | 14 | 7 | 100 |
5 | 77 | 松山 北斗 | FAT FIVE RACING | A90 | 20 | 20 | | 2 | 1 | | 5 | 11 | 10 | 11 | 80 |
6 | 2 | 田中 省己 | TEAM SAILUN TIRE | S15 | 3 | 15 | 13 | 4 | 13 | 16 | 8 | 1 | | 6 | 79 |
7 | 7 | 松井 有紀夫 | Team RE雨宮 K&N | FD3S | | 10 | 7 | 20 | 16 | 4 | | 14 | 6 | | 77 |
8 | 52 | 北岡 裕輔 | TEAM MORI | JZX100 | 13 | 5 | 2 | 6 | | 13 | 13 | 3 | 7 | 10 | 72 |
9 | 31 | 蕎麦切 広大 | TEAM SHIBATA SAILUN TIRE | Q60 | 4 | | 12 | 14 | | | 20 | 7 | | 13 | 70 |
10 | 9 | 末永 直登 | LINGLONG TIRE DRIFT Team ORANGE | S15 | 6 | 3 | 16 | | 8 | | | 12 | 8 | 12 | 65 |
11 | 79 | 目桑 宏次郎 | alpinestars LINGLONG G-MEISTER | RPS13 | 14 | 1 | | 3 | 7 | 11 | 14 | 10 | | 3 | 63 |
12 | 66 | 藤野 秀之 | Team TOYO TIRES DRIFT | ZN6 | 15 | 14 | | | 11 | 12 | 6 | 4 | | | 62 |
13 | 4 | 小橋 正典 | LINGLONG TIRE DRIFT Team ORANGE | S15 | | | 1 | 11 | 14 | 14 | 15 | | | | 55 |
14 | 90 | 川畑 真人 | Team TOYO TIRES DRIFT | A90 | | 11 | | 13 | | 7 | 4 | 6 | 11 | | 52 |
15 | 91 | 畑中 真吾 | 横浜トヨペット SAILUN 俺だっ | A90 | 12 | | 10 | 10 | 5 | 6 | | 5 | 3 | | 51 |
16 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | A90 | 5 | 8 | | | 12 | 2 | 10 | | 12 | | 49 |
17 | 6 | 内海 彰乃 | TEAM SAILUN TIRE | S15 | 11 | 6 | 8 | 7 | 3 | | | | | 5 | 40 |
18 | 78 | 上野 高広 | TEAM VERTEX SAILUN TIRE | GSC10 | 1 | 4 | | 5 | | 8 | 1 | | | 15 | 34 |
19 | 33 | 笹山 栄久 | Team M2 Racing | JZX100 | | | | | 10 | 5 | 3 | | 4 | | 22 |
20 | 15 | 植尾 勝浩 | VALINO | S15 | | 2 | | | 2 | | | | 13 | 4 | 21 |
21 | 23 | 村上 満 | Team C.M.Feeling | S15 | | | | | | | | 8 | 5 | 2 | 15 |
22 | 43 | 田所 義文 | RS WATANABE SPEED MASTER BUY NOW JAPAN | AE86 | | | 4 | | | | | | | 8 | 12 |
23 | 27 | 茂木 武士 | VITOUR TIRE SPEED MASTER | S15 | | | 6 | | | 1 | | | | | 7 |
24 | 51 | 岩井 照宜 | RS WATANABE SPEED MASTER BUY NOW JAPAN | FC3S | 2 | | 3 | | | | | | 2 | | 7 |
25 | 56 | 森 孝弘 | GP SPORTS | RPS13 | | | 5 | | | | | | | 1 | 6 |
26 | 16 | 山口 孝二 | alpinestars LINGLONG G-MEISTER | S15 | | | | | 4 | | | | | | 4 |
27 | 84 | 波紫 聖和 | PEACE WORKS 男気DRIFT Racing | S15 | | | | | | | 2 | 2 | | | 4 |
28 | 69 | 秋葉 瑠世 | Team BOOSTAR | S15 | | | | | | 3 | | | | | 3 |
29 | 17 | 渕上 勝 | msr kitakyushu | S15 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
30 | 38 | 斎藤 久史 | マチュアーミヤセイミツS15 | S15 | | | | 1 | | | | | | | 1 |
チームシリーズランキング
Rank. | Team | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
---|
1 | MUGEN PLUS team ALIVE VALINO | 6 | 20 | 3 | 6 | 15 | 26 | 26 | 26 | 6 | 26 | 160 |
2 | NANKANG TIRE DRIFT TEAM D-MAX | 6 | 26 | 15 | 20 | 6 | 15 | 6 | 20 | 6 | 3 | 123 |
3 | LINGLONG TIRE DRIFT Team ORANGE | 6 | 3 | 6 | 26 | 26 | 20 | 15 | 6 | 3 | 3 | 114 |
4 | FAT FIVE RACING | 26 | 6 | | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | 20 | 15 | 92 |
5 | TMS RACING TEAM SAILUN TIRE | 10 | 15 | 6 | 15 | | 6 | 6 | 6 | 15 | 3 | 82 |
6 | alpinestars LINGLONG G-MEISTER | 6 | 10 | | 3 | 20 | 10 | 20 | 6 | | 3 | 78 |
7 | Team RE雨宮 K&N | | 3 | 20 | 6 | 6 | 3 | | 3 | 26 | | 67 |
8 | Team TOYO TIRES DRIFT | 20 | 6 | | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 | 10 | | 64 |
9 | TEAM SAILUN TIRE | 3 | 6 | 20 | 10 | 3 | 6 | 3 | 3 | | 6 | 60 |
10 | TEAM VERTEX SAILUN TIRE | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 6 | | | 20 | 38 |
11 | TEAM MORI | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 33 |
12 | 横浜トヨペット SAILUN 俺だっ | 3 | | 3 | 3 | 6 | 3 | | 3 | 6 | | 27 |
13 | TEAM SHIBATA SAILUN TIRE | 3 | | 10 | 3 | | | 3 | 3 | | 3 | 25 |
14 | VALINO | | 3 | | | 3 | | | | 3 | 10 | 19 |
15 | Team M2 Racing | | | | | 3 | 6 | 3 | | 3 | | 15 |
16 | Team C.M.Feeling | | | | | | | | 3 | 6 | 6 | 15 |
17 | RS WATANABE SPEED MASTER BUY NOW JAPAN | 3 | | 3 | | | | | | 3 | 3 | 12 |
18 | VITOUR TIRE SPEED MASTER | | | 3 | | | 3 | | | | | 6 |
19 | GP SPORTS | | | 3 | | | | | | | 3 | 6 |
20 | PEACE WORKS 男気DRIFT Racing | | | | | | | 3 | 3 | | | 6 |
21 | Team BOOSTAR | | | | | | 3 | | | | | 3 |
22 | msr kitakyushu | | | | | | | | | 3 | | 3 |
23 | マチュアーミヤセイミツS15 | | | | 3 | | | | | | | 3 |
2020年シリーズランキング >>>
2019年以前のランキング情報はコチラ