RD.1 FUJI / RD.2&3 OKUIBUKI / RD.4&5 EBISU / RD.6&7 AUTOPOLIS / RD.8&9 EBISU
ドライバーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Car | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | Total |
---|
1 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX RACING TEAM | S15 | 21 | 15 | 21 | 22 | 11 | 28 | | 16 | 16 | 150 |
2 | 88 | 川畑 真人 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | ZN8 | 26 | 10 | 15 | 9 | 19 | 7 | 28 | 10 | 15 | 139 |
3 | 99 | 中村 直樹 | TMAR × TEAM紫 | S15 | | 25 | 29 | 24 | 0 | 11 | 16 | 16 | 16 | 137 |
4 | 46 | 末永 正雄 | D-MAX RACING TEAM | S15 | 16 | 19 | 16 | 11 | | | 10 | 25 | 18 | 115 |
5 | 52 | 北岡 裕輔 | TEAM MORI | JZX100 | 11 | 4 | 21 | 5 | 6 | 20 | 19 | 13 | 10 | 109 |
6 | 66 | 藤野 秀之 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | ZN8 | 22 | 5 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 21 | 6 | 107 |
7 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM SHIBATIRE | Q60 | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 | 25 | 25 | 7 | 17 | 105 |
8 | 77 | 松山 北斗 | TMAR | A90 | | 16 | 6 | 18 | 29 | | 11 | 5 | 8 | 93 |
9 | 79 | 目桑 宏次郎 | Freem TEAM G-meister | RPS13 | 1 | 17 | 12 | 25 | 7 | | 6 | 6 | 7 | 81 |
10 | 87 | 齋藤 太吾 | TMAR | A90 | | | | 7 | 11 | 5 | 12 | 22 | 12 | 69 |
11 | 98 | ヴィトー 博貴 | TEAM紫 TOPTUL × VALINO TIRE | PS13 | 12 | 7 | | | | 13 | 4 | 4 | 16 | 56 |
12 | 15 | 植尾 勝浩 | VALINO | RPS13 | 15 | 21 | | 1 | 10 | 3 | 2 | | | 52 |
13 | 2 | 田中 省己 | VITOUR RACING SEIMI STYLE DRIFT | S15 | 6 | 6 | 7 | | 13 | 1 | 7 | 2 | 5 | 47 |
14 | 69 | 秋葉 瑠世 | Team BOOSTAR VALINO | S15 | | | 4 | 10 | 5 | 12 | 15 | | | 46 |
15 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM RE雨宮 K&N | FD3S | | 11 | 2 | | 2 | 17 | 5 | | | 37 |
16 | 51 | 岩井 照宜 | RS WATANABE SPEED MASTER BUY NOW JAPAN | FC3S | 11 | | | 13 | 4 | 2 | | | 2 | 32 |
17 | 38 | 下田 紗弥加 | Mercury 車楽人 VALINO | S15 | | | 10 | | | 4 | | 11 | | 25 |
18 | 57 | 柳杭田 貫太 | Team ORANGE | S15 | | | | 4 | 16 | | | | | 20 |
19 | 90 | 手塚 強 | 横浜トヨペット × 俺だっ!レーシング | A90 | | | | | | | | 10 | 3 | 13 |
20 | 56 | 森 孝弘 | VITOUR Racing GP SPORTS | RPS13 | 5 | 2 | | | | | 1 | | 4 | 12 |
21 | 78 | 上野 高広 | TMAR × TEAM VERTEX | GSC10 | | | | | | 8 | 3 | 1 | | 12 |
22 | 23 | 村上 満 | Team C.M.Feeling. | S15 | | 3 | 3 | | | 6 | | | | 12 |
23 | 30 | 中田 哲郎 | TEAM TNR | JZX100 | 10 | | | | | | | | 1 | 11 |
24 | 93 | 増田 和之 | HIRANO TIRE オートガレージKATAOKA | S15 | | | 9 | | | | | | | 9 |
25 | 27 | 茂木 武士 | OKUTONE FP IWANA CENTER | S15 | 3 | | | 3 | 1 | | | | | 7 |
26 | 97 | 齋藤 真一郎 | CAR GUY Racing | A90 | 4 | | | | | | | | | 4 |
27 | 16 | 山口 孝二 | Freem TEAM G-meister | S15 | | | | | | | | 3 | | 3 |
28 | 9 | 山本 航 | SPAN Racing | A90 | | | | 2 | | | | | | 2 |
29 | 84 | 波紫 聖和 | SHIBATA RACING TEAM SHIBATIRE | S15 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
30 | 43 | 田所 義文 | RS WATANABE SPEED MASTER BUY NOW JAPAN | AE86 | 2 | | | | | | | | | 2 |
単走シリーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Car | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | Total |
---|
1 | 88 | 川畑 真人 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | ZN8 | 14 | 12 | 15 | 14 | 14 | 11 | 16 | 15 | 16 | 127 |
2 | 31 | 蕎麦切 広大 | SHIBATA RACING TEAM SHIBATIRE | Q60 | 8 | 15 | 7 | 11 | 4 | 20 | 20 | 12 | 20 | 117 |
3 | 70 | 横井 昌志 | D-MAX RACING TEAM | S15 | 12 | 16 | 12 | 20 | 16 | 16 | | 16 | 8 | 116 |
4 | 52 | 北岡 裕輔 | TEAM MORI | JZX100 | 16 | 5 | 16 | 8 | 8 | 15 | 14 | 14 | 12 | 108 |
5 | 66 | 藤野 秀之 | TEAM TOYO TIRES DRIFT | ZN8 | 20 | 6 | 8 | 7 | 11 | 5 | 13 | 13 | 10 | 93 |
6 | 79 | 目桑 宏次郎 | Freem TEAM G-meister | RPS13 | 1 | 20 | 11 | 13 | 13 | | 7 | 10 | 11 | 86 |
7 | 77 | 松山 北斗 | TMAR | A90 | | 7 | 10 | 15 | 20 | | 8 | 7 | 13 | 80 |
8 | 99 | 中村 直樹 | TMAR × TEAM紫 | PS13 | | 8 | 20 | 16 | 0 | 7 | 12 | 11 | 5 | 79 |
9 | 87 | 齋藤 太吾 | TMAR | A90 | | | | 12 | 10 | 6 | 11 | 20 | 14 | 73 |
10 | 2 | 田中 省己 | VITOUR RACING SEIMI STYLE DRIFT | S15 | 7 | 10 | 13 | | 12 | 1 | 10 | 2 | 6 | 61 |
11 | 46 | 末永 正雄 | D-MAX RACING TEAM | S15 | 11 | 14 | 5 | 6 | | | 5 | 3 | 15 | 59 |
12 | 98 | ヴィトー 博貴 | TEAM紫 TOPTUL × VALINO TIRE | PS13 | 13 | 11 | | | | 12 | 4 | 5 | 7 | 52 |
13 | 69 | 秋葉 瑠世 | Team BOOSTAR VALINO | S15 | | | 6 | 4 | 7 | 10 | 15 | | | 42 |
14 | 7 | 松井 有紀夫 | TEAM RE雨宮 K&N | FD3S | | 13 | 2 | | 3 | 14 | 6 | | | 38 |
15 | 51 | 岩井 照宜 | RS WATANABE SPEED MASTER BUY NOW JAPAN | FC3S | 10 | | | 10 | 6 | 2 | | | 2 | 30 |
16 | 15 | 植尾 勝浩 | VALINO | RPS13 | 15 | 3 | | 1 | 5 | 3 | 2 | | | 29 |
17 | 78 | 上野 高広 | TMAR × TEAM VERTEX | GSC10 | | | | | | 13 | 3 | 1 | | 17 |
18 | 38 | 下田 紗弥加 | Mercury 車楽人 VALINO | S15 | | | 4 | | | 4 | | 8 | | 16 |
19 | 23 | 村上 満 | Team C.M.Feeling. | S15 | | 4 | 3 | | | 8 | | | | 15 |
20 | 93 | 増田 和之 | HIRANO TIRE オートガレージKATAOKA | S15 | | | 14 | | | | | | | 14 |
21 | 56 | 森 孝弘 | VITOUR Racing GP SPORTS | RPS13 | 6 | 2 | | | | | 1 | | 4 | 13 |
22 | 90 | 手塚 強 | 横浜トヨペット × 俺だっ!レーシング | A90 | | | | | | | | 6 | 3 | 9 |
23 | 27 | 茂木 武士 | OKUTONE FP IWANA CENTER | S15 | 4 | | | 3 | 1 | | | | | 8 |
24 | 57 | 柳杭田 貫太 | Team ORANGE | S15 | | | | 5 | 2 | | | | | 7 |
25 | 97 | 齋藤 真一郎 | CAR GUY Racing | A90 | 5 | | | | | | | | | 5 |
26 | 16 | 山口 孝二 | Freem TEAM G-meister | S15 | | | | | | | | 4 | | 4 |
27 | 30 | 中田 哲郎 | TEAM TNR | JZX100 | 2 | | | | | | | | 1 | 3 |
28 | 43 | 田所 義文 | RS WATANABE SPEED MASTER BUY NOW JAPAN | AE86 | 3 | | | | | | | | | 3 |
29 | 9 | 山本 航 | SPAN Racing | A90 | | | | 2 | | | | | | 2 |
30 | 84 | 波紫 聖和 | SHIBATA RACING TEAM SHIBATIRE | S15 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
チームシリーズランキング
Rank. | Team | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | Total |
---|
1 | D-MAX RACING TEAM | 20 | 15 | 20 | 15 | 3 | 26 | 6 | 26 | 10 | 141 |
2 | TEAM TOYOTIRES DRIFT | 26 | 6 | 6 | 6 | 15 | 6 | 26 | 20 | 6 | 117 |
3 | TMAR × TEAM紫 | | 26 | 26 | 20 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 108 |
4 | TMAR | | 10 | 3 | 10 | 26 | 3 | 6 | 15 | 6 | 79 |
5 | TEAM MORI | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 15 | 15 | 6 | 6 | 69 |
6 | SHIBATA RACING TEAM SHIBATIRE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 3 | 6 | 64 |
7 | Freem TEAM G-meister | 3 | 6 | 6 | 26 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 53 |
8 | VALINO | 6 | 20 | | 3 | 6 | 3 | 3 | | | 41 |
9 | TEAM紫 TOPTUL × VALINO TIRE | 6 | 3 | | | | 6 | 3 | 3 | 10 | 31 |
10 | VITOUR RACING SEIMI STYLE DRIFT | 3 | 3 | 3 | | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
11 | TEAM RE雨宮 K&N | | 6 | 3 | | 3 | 10 | 3 | | | 25 |
12 | Team BOOSTAR VALINO | | | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | 24 |
13 | RS WATANABE SPEED MASTER BUY NOW JAPAN | 6 | | | 6 | 3 | 3 | | | 3 | 21 |
14 | Mercury 車楽人 VALINO | | | 6 | | | 3 | | 6 | | 15 |
15 | Team ORANGE | | | | 3 | 10 | | | | | 13 |
16 | VITOUR Racing GP SPORTS | 3 | 3 | | | | | 3 | | 3 | 12 |
17 | 横浜トヨペット × 俺だっ!レーシング | | | | | | | | 6 | 3 | 9 |
18 | TEAM TNR | 6 | | | | | | | | 3 | 9 |
19 | TMAR × TEAM VERTEX | | | | | | 3 | 3 | 3 | | 9 |
20 | Team C.M.Feeling. | | 3 | 3 | | | 3 | | | | 9 |
21 | OKUTONE FP IWANA CENTER | 3 | | | 3 | 3 | | | | | 9 |
22 | SPAN Racing | | | | 3 | | | | | | 3 |
23 | HIRANO TIRE オートガレージKATAOKA | | | 3 | | | | | | | 3 |
24 | CAR GUY Racing | 3 | | | | | | | | | 3 |
2021年シリーズランキング >>>
2020年シリーズランキング >>>
2019年以前のシリーズランキング >>>