Home > 2013 Schedule > Rd.4 Setonaikai > Entry List
D1 STREET LEGAL Rd.4 SETONAIKAI
August 17 - 18, 2013 at Setonaikai Circuit
D1 Street Legal Series
D1SL - Seed Group
No. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
1 | 北岡 裕輔 | 埼玉県 | スーパーオートバックス所沢 with エビスサーキット | マークⅡ | JZX100 | 赤 | FD |
2 | 小橋 正典 | 青森県 | Team ORANGE with MSP | シルビア | PS13 | オレンジ | YH |
3 | 平島 明 | 愛媛県 | TKL & REMS with D-MAX | シルビア | PS13 | 赤 | FD |
4 | 林 和樹 | 山口県 | HID Model 信玄 | シルビア | S14 | 青 | TY/NK |
6 | Andrew Gray | 福島県 | powervehicles with EBISU | マークⅡ | JZX100 | 赤 | YH |
8 | 濱田 清文 | 愛知県 | がれーじでゅある. MCR with RYO | マークⅡ | JZX90 | 赤 | FD |
D1SL - Q,E Group
No. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
10 | 新見 理恵 | 岐阜県 | GOODYEAR Racing☆ひだまり歯科 with Garage Cronos | スカイライン | ER34 | 白 | GY |
11 | 石川 紗織 | 愛知県 | ATAX UP GARAGE feat. 日比野塾 | シルビア | S14 | 黄 | FK |
12 | 稲岡 優樹 | 兵庫県 | RACING TEAM JUNCTION with BOLD WORLD NANKANG | シルビア | S15 | ピンク | NK |
13 | 脇 敬朗 | 神奈川県 | AQM+ FINAL KONNEXION with KENDA | シルビア | S14 | 緑 | KD |
14 | 畑中 真吾 | 北海道 | hurry.s with yakara works | マークⅡ | JZX90 | 赤 | GY |
15 | 北山 京吾 | 京都府 | ORIGIN Labo. RACING with スタイリッシュ | 180SX | RPS13 | 赤/黒 | FD |
D1SL - A Group
No. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
17 | 中村 大輔 | 兵庫県 | MEGAN RACING with MONPOWER | シルビア | PS13 | 赤 | MX |
18 | 菅田 政宏 | 岡山県 | 石川電気水道工業WAKO'S | シルビア | S14 | オレンジ | TY |
19 | 黒井 孝真 | 兵庫県 | ORIGIN Labo. RACING with GOODYEAR&M-BROS | シルビア | S15 | ピンク | GY |
20 | 大久保 喬史 | 福岡県 | Team HI TENSION with MEGAN RACING | 180SX | RPS13 | 紫 | TY/KD |
21 | 森 真治 | 滋賀県 | STANCE with ORIGIN Labo. | シルビア | PS13 | 青 | FD |
22 | 山口 孝二 | 神奈川県 | G-meister | シルビア | S14 | 白 | FD |
23 | 廣井 得義 | 岡山県 | H.D.O with オオシマAUTO | シルビア | S14 | 茶 | FD |
24 | 笠原 雅暉 | 広島県 | Team マサキ | シルビア | S14 | 赤 | KD |
25 | 石川 隼也 | 愛媛県 | SPEED MASTER with FEDERAL | シルビア | S14 | 緑 | FD |
D1SL - B Group
No. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
26 | 水野 昌彦 | 東京都 | 3UP | シルビア | S14 | 緑 | FD |
27 | 伊藤 満紀 | 埼玉県 | Team Kazama with GOODYEAR Racing | チェイサー | JZX100 | 黒 | GY |
28 | 山元 純次 | 滋賀県 | ZIEK with Purism | RX-7 | FD3S | 青紫 | TY/ATR |
29 | 堀口 直 | 京都府 | STANCE with ORIGIN Labo. | シルビア | PS13 | 青 | MX |
30 | 北芝 倫之 | 広島県 | 星光自動車&Heart Up World with SUNOCO | シルビア | S14 | 青 | GY/NK |
31 | 神谷 剛 | 愛知県 | Get-Drunk!! with WING21 | スカイライン | HCR32 | 赤/黒 | FD |
32 | 高嶋 健市 | 埼玉県 | Team kazama with ken works | クレスタ | JZX100 | 緑 | GY |
33 | 三好 隼人 | 岐阜県 | MJ Style | スカイライン | ER34 | 金 | GY/FD |
34 | 安江 弘行 | 愛知県 | ORIGIN Labo. RACING with Switch-on M・H・C | シルビア | S15 | 水色 | GY/KD |
D1SL - C Group
No. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
35 | 栗本 達也 | 愛知県 | Garage Cronos with Freedom | スカイライン | ER34 | 白 | KM |
36 | 水戸 真之介 | 兵庫県 | ZERO-1 with MOZE | シルビア | S14 | 赤/黒 | - |
37 | 浮田 正明 | 香川県 | クォーターマイルレーシング | シルビア | PS13 | 黄 | TY |
38 | 斎藤 育生 | 島根県 | TEAM WEST AUTO | シルビア | S15 | 赤 | TY/FD |
39 | 西濱 慎吾 | 広島県 | Team H.D.O | シルビア | S14 | 水色 | FD |
40 | 藪内 美紀 | 奈良県 | ORGIN Labo. RACING with MEGAN RACING | シルビア | PS13 | ピンク | FD |
41 | 安光 広宣 | 広島県 | E.Style.D | シルビア | S14 | 赤 | ATR/JR |
42 | 影山 高志 | 山口県 | Ks, VICTORY | シルビア | S14 | 青 | NK |
43 | 西田 裕司 | 兵庫県 | 寺前自動車 y's24 induustry | レビン | AE86 | 赤 | DL |
D1SL - D Group
No. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
44 | 目黒 雄大 | 山口県 | ISSIN-K with AGGRESSIVE | マークⅡ | JZX100 | 黒 | NK |
45 | 西崎 智治 | 岡山県 | FLAT OUT 岡山 | シルビア | PS13 | 白 | FD |
46 | 上月 直人 | 兵庫県 | Line up Racing Team | シルビア | PS13 | ピンク | FD/ATR |
47 | 味元 美智恵 | 愛媛県 | SPEED MASTER with FEDERAL | シルビア | S14 | 白/緑 | FD |
48 | 永野 正持 | 香川県 | プレスリーヒカリ with 梶原家 | シルビア | S14 | 赤 | KD |
49 | 遠近 恵 | 福岡県 | クリアランス with GarageS | シルビア | S14 | 黒 | FD |
50 | 藤田 浩佳 | 愛知県 | がれーじでゅある | シルビア | S14 | 緑 | FD |
51 | 三島 晴幸 | 福岡県 | D-Boys with ガレージ340 | シルビア | S14 | オレンジ/黒 | FD |
52 | 国広 修 | 高知県 | TEAM T・K | シルビア | PS13 | 赤 | ATR |
53 | 森 孝弘 | 東京都 | チームロゴス | シルビア | S14 | 緑 | DL |
D1SL - E Group
No. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
54 | 太田 勲 | 香川県 | - | シルビア | S15 | 青 | TY |
55 | 早瀬 剛 | 愛媛県 | B.WORKS Racing | チェイサー | JZX81 | 赤 | GY/ATR |
56 | 田所 義文 | 香川県 | TOYO・DROPPS with tadokoro | 86 | ZN6 | 青 | TY |
57 | 遠藤 美希 | 香川県 | D-MAX | シルビア | PS13 | 青 | FD |
58 | 井内 英明 | 徳島県 | 阿波タイヤ with ORIGIN Labo. | シルビア | S14 | 白/緑 | FD/NK |
59 | 越智 正明 | 愛媛県 | BODY WORKS NIYAMASHATAI | マークⅡ | JZX110 | 赤 | GY/KD |
60 | 片山 稔裕 | 広島県 | E.Style.D | シルビア | S15 | 紫 | ATR |
61 | 伊藤 大輔 | 山口県 | M&S Racing Team FUSION with RYO JAPAN | シルビア | S15 | オレンジ | FD |
62 | 名和 孝 | 香川県 | スキル | 180SX | RPS13 | 黒 | FD |
63 | 中村 直樹 | 奈良県 | Team 紫 with TAKA | シルビア | PS13 | 紫/ピンク | FD |
タイヤ = TY:トーヨータイヤ GY:グッドイヤー DL:ダンロップ BS:ブリヂストン WA:ワンリ FK:ファルケン YH:ヨコハマ ZT:ゼスティノ FD:フェデラル ATR:ATRラジアル NK:ナンカン GR:グッドライド WL:ウエストレイク PS:ピンソ CO:コルサ
D1 Ladies League
D1LL - Seed Group
No. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
1 | 石川 紗織 | 愛知県 | ATAX UP GARAGE feat. 日比野塾 | シルビア | S14 | 黄 | FK |
3 | 新見 理恵 | 岐阜県 | GOODYEAR Racing☆ひだまり歯科 with Garage Cronos | スカイライン | ER34 | 白 | GY |
4 | 味元 美智恵 | 愛媛県 | SPEED MASTER with FEDERAL | シルビア | S14 | 白/黄緑 | FD |
D1LL - A Group
No. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
5 | 藪内 美紀 | 奈良県 | ORGIN Labo. RACING with MEGAN RACING | シルビア | PS13 | ピンク | FD |
6 | 岩本 明日和 | 奈良県 | ZEUS | シルビア | PS13 | 赤 | TY/NK |
7 | 高本 絵理子 | 岡山県 | プレスリーヒカリ DXL with 梶原家 | シルビア | S14 | 赤 | KD |
8 | 岩崎 沙織里 | 岡山県 | NAUGHTY and SMILE with 梶原家 | シルビア | PS13 | 黄 | FD/KD |
D1LL - B Group
No. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
9 | 師岡 利恵 | 静岡県 | 理不尽 with AQM Company | シルビア | S14 | ピンク/黒 | FD |
10 | 稲岡 鮎美 | 大阪府 | CADDY' BROS | シルビア | PS13 | 黒 | FD/KD |
11 | 三宅 輝実 | 徳島県 | ACTIVE FORCE | シルビア | S15 | 黒 | FD |
12 | 遠藤 美希 | 香川県 | D-MAX | シルビア | PS13 | 青 | FD |
13 | 宮本 和女 | 岡山県 | SEEK SPEED | シルビア | PS13 | 青 | FD/KD |
14 | 加藤 育美 | 山口県 | TOTAL GARAGE DAI with FEDERAL | シルビア | S14 | 黒 | FD |
15 | 大野 絵梨花 | 愛媛県 | MAY Racing with W.R.C teaching S.G.M | シルビア | S14 | 銀 | FD |
タイヤ = TY:トーヨータイヤ GY:グッドイヤー DL:ダンロップ BS:ブリヂストン WA:ワンリ FK:ファルケン YH:ヨコハマ ZT:ゼスティノ FD:フェデラル ATR:ATRラジアル NK:ナンカン GR:グッドライド WL:ウエストレイク PS:ピンソ CO:コルサ
【 注意 】自動車競技には危険がともないます。本競技会の組織・運営に関するものは、土地所有者、運転者、競技車両の所有者を含め、すべての事故において、観客が損傷・死傷を受けた場合でも、これに対する保証責任は一切ありません。この点をご了承のうえで入場いただきますようお願い申しあげます。競技車両が1台でも走行をおこなった場合は、イベント成立とさせていただきます。悪天候や天変地異等、予期せぬできごとによりイベント続行が不可能となった場合も同様に、イベント成立後のチケット払い戻しはいたしません。また観戦エリアは予告なく変更となる場合がございます。会場内全エリアに渡っての場所取りはご遠慮お願いいたします。
Official Sponsors
© 2005 – 2016 Sunpros Co., Ltd.