Home > 2015 Schedule > Rd.5 Ebisu > Entry List
D1SL - Seed Group
No. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
1 | 北岡 裕輔 | 埼玉県 | Team Ito Auto with GOODYEAR | マークⅡ | JZX100 | 緑 | GY |
2 | 三好 隼人 | 岐阜県 | MJ style | スカイライン | ER34 | 金 | FD |
3 | 植尾 勝浩 | 熊本県 | Z.S.S. with SIFT & ブレイン | シルビア | S15 | 赤 | - |
4 | 若松 康史 | 群馬県 | AMIGO with M powered | 180SX | RPS13 | 赤 | FD |
6 | 伊藤 満紀 | 埼玉県 | Team Ito Auto with GOODYEAR | チェイサー | JZX90 | 緑 | GY |
7 | 堀口 直 | 京都府 | STANCE with ORIGIN Labo. | シルビア | PS13 | 青 | MX |
D1SL - Q,E Group
No. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
9 | 増田 和之 | 埼玉県 | Team Ito Auto with GOODYEAR | マークⅡ | JZX100 | 緑 | GY |
11 | 高嶋 健市 | 埼玉県 | Team Ito Auto with GOODYEAR | クレスタ | JZX100 | 緑 | GY |
12 | 原 大佑 | 広島県 | Z.S.S. with M/M/M | シルビア | S15 | 赤 | FD |
14 | 池田 幸稔 | 兵庫県 | IMPACT with LINEUP RACING TEAM | 180SX | RPS13 | 赤 | FD |
15 | 長井 利樹 | 京都府 | PARTS SHOP TAKA with TUCK IN | シルビア | PS13 | オレンジ | FD/GY |
16 | 高橋 和己 | 千葉県 | TMS & ORIGIN Labo. & R·Y·O & G.MEISTER | チェイサー | JZX100 | 緑 | ATR |
D1SL - A Group
No. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
17 | 今前田 隆敏 | 大阪府 | NAVIGATE with Piskey | シルビア | S15 | 白 | DL/FD |
18 | 根岸 裕麻 | 愛知県 | HCR with チーム中部 | シルビア | S15 | 赤 | TY/NK |
19 | 横田 卓三 | 大阪府 | N-body Neo Style TAKA | シルビア | S14 | 水色 | FD |
20 | 北芝 倫之 | 広島県 | 星光自動車 with SUNOCO | シルビア | S15 | 青/黄 | GY |
21 | 安江 弘行 | 愛知県 | ORIGIN Labo. RACING with M·H·C | シルビア | S15 | 水色 | GY/ATR |
22 | 雨谷 雄一 | 東京都 | PERFECT STYLE with TMS | シルビア | S15 | 緑 | FD/WL |
23 | 鈴木 達也 | 千葉県 | SILVER FOX | ローレル | C33 | 白 | FD |
24 | 福田 大輔 | 茨城県 | STEALTH with team RED | シルビア | PS13 | 赤 | FD/ATR |
25 | 磯貝 直弘 | 栃木県 | KRF & TAKUMI | シルビア | S14 | 赤 | KD |
26 | 山元 純次 | 滋賀県 | purism 7 with ORIGIN Labo. | RX-7 | FD3S | オレンジ | TY/ATR |
27 | 中村 健一 | 千葉県 | TMS with RYO JAPAN | ヴェロッサ | JZX110 | 緑 | - |
28 | 森 孝弘 | 千葉県 | ファイナルコネクション & VENOM | シルビア | S14 | 白 | - |
D1SL - B Group
No. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
29 | 伊東 修平 | 千葉県 | EXCITE with RS wonber land | シルビア | PS13 | 水色 | FD |
30 | 内山 竜司 | 埼玉県 | UNIT | シルビア | S14 | 赤/黒 | FD/ATR |
31 | 藤田 浩佳 | 愛知県 | DUAL with 326POWER with 大光 | シルビア | S14 | ベージュ/紺 | NK |
32 | 菊地 雅也 | 埼玉県 | BOSCH | シルビア | S14 | 赤 | TY/KD |
33 | 鈴木 彰悟 | 神奈川県 | Team 3UP | シルビア | S15 | 緑 | FD |
34 | 茂木 武士 | 群馬県 | 武士道 | シルビア | S15 | 黄/緑 | FD |
35 | 小林 竜也 | 栃木県 | かいとりちゃん YRC with ギャンギャン! | シルビア | S14 | 緑 | NK |
36 | 渡邉 翼 | 群馬県 | かいとりちゃん YRC with ギャンギャン! | シルビア | S14 | 赤 | NK/KD |
37 | Andrew Gray | 福島県 | POWERVEHICLES with EBISU | チェイサー | JZX100 | 白 | ATR |
38 | 脇 敬朗 | 神奈川県 | MRC D1 with GARAGE-1 | 180SX | RPS13 | 黒 | KD |
39 | 佐藤 立樹 | 茨城県 | STEALTH with team RED | シルビア | S15 | 赤 | FD |
40 | 山下 美穂 | 福島県 | Agent-K Real with GARAGE-1 KENDA | シルビア | PS13 | 銀 | KD |
D1SL - C Group
No. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
41 | Emily Gray | 福島県 | POWERVEHICLES with EBISU | チェイサー | JZX100 | 赤 | YH |
42 | 金田 義建 | 群馬県 | かいとりちゃん YRC | シルビア | S15 | 赤 | NK/KD |
43 | 淺沼 幸太 | 群馬県 | HEY MAN!! | マークⅡ | JZX90 | 青 | DL/ATR |
44 | 小川 陽介 | 東京都 | HAY MAN!! | シルビア | S14 | 赤 | - |
45 | 風間 俊治 | 埼玉県 | TEAM KAZAMA with POWERVEHICLES | シルビア | S15 | 黒 | FD |
46 | 菊池 潤 | 東京都 | HAY MAN!! | クレスタ | JZX90 | 白 | DL/ATR |
47 | 川島 将貴 | 東京都 | ELDORADO | マークⅡ | JZX100 | 赤/黒 | - |
48 | 中谷 聡 | 東京都 | Garage LFW | シルビア | S15 | 白 | KD |
49 | 匂坂 晋治 | 宮城県 | YUKE'S チームオレンジ | シルビア | S14 | オレンジ | YH |
50 | 新屋 正行 | 福島県 | ST project with ハシモト自動車 | シルビア | S14 | 白 | FD/KD |
51 | 飯田 曜二 | 福島県 | S.I.D. PROJECT with Agent-K | シルビア | S14 | 茶 | KD |
52 | 木賊 光児 | 栃木県 | 蟹走一家 with M·G·J | スカイライン | HCR32 | 緑 | - |
53 | 渋谷 寛 | 神奈川県 | Team 3UP | 180SX | RPS13 | 緑 | FD |
D1LL - A Group
No. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
5 | 内山 幸恵 | 埼玉県 | WISTERIA with UNIT | シルビア | S14 | 赤/黒 | TY/ATR |
6 | 濱田 恵里沙 | 愛知県 | DUAL with 326POWER with 大光 with まじぎゃる | チェイサー | JZX100 | ベージュ/紺 | NK |
7 | 山下 美穂 | 福島県 | Agent-K Real with GARAGE-1 KENDA | シルビア | PS13 | 銀 | KD |
8 | Emily Gray | 福島県 | POWERVEHICLES with EBISU | チェイサー | JZX100 | 赤 | YH |
9 | 鈴木 静香 | 青森県 | ファニーファクトリー with MSP with STAYH | シルビア | S14 | 緑 | FD/KD |
10 | 箕輪 昌世 | 東京都 | HEY MAN!! | クレスタ | JZX90 | 黒 | BS |
D1EJ - Seed Group
No. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
1 | 齋藤 大輔 | 福島県 | GP SPORTS | シルビア | S15 | 赤 | TY |
3 | 大花 修一郎 | 千葉県 | Magician K-MAX with NEXZAS | シルビア | S14 | ピンク | FD |
4 | 貝瀬 雅人 | 新潟県 | T-SPORT with SHP Engineering | シルビア | S14 | 青 | FD/KD |
D1EJ - A Group
No. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
5 | 堀川 清男 | 新潟県 | Project H with ぷろもーと | シルビア | S14 | 白 | TY/NK |
6 | 永塚 尚幸 | 栃木県 | PB·M戦師 | シルビア | S15 | 白 | FD |
7 | 塚田 充 | 長野県 | チーム丸山 | シルビア | S14 | 銀 | -/KD |
8 | Ben Williams | AUS | TEAM KAZAMA with POWERVEHICLES | ソアラ | JZZ30 | 白 | KD |
9 | 山之内 彰人 | 新潟県 | NOB Factory with T-SPORT | 180SX | RPS13 | 赤 | FD/KD |
D1EJ - B Group
No. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
10 | 米内 寿斗 | 福島県 | ガレージTSR | 180SX | RPS13 | ピンク | FD |
11 | 村上 佳 | 千葉県 | PERFECT STYLE with murakami LTD | マークⅡ | JZX100 | 緑 | YH/TR |
12 | 三井 健貴 | 東京都 | - | シルビア | S14 | 黄 | FD |
13 | 笹山 栄久 | 千葉県 | フロンティア with ガレージヤマザキ | チェイサー | JZX100 | 赤 | DL/KD |
14 | 大澤 克実 | 群馬県 | DRIFT GANG! with Attraction | シルビア | PS13 | 赤 | GY/KD |
15 | 師岡 利恵 | 静岡県 | METAMORPHOSE | シルビア | S14 | ピンク | KD |
16 | 岡村 達也 | 群馬県 | かいとりちゃん YRC with Attraction | シルビア | S15 | 赤 | - |
17 | 井坂 修 | 茨城県 | イサカオートサービス | シルビア | S15 | 白 | FD/KD |
D1EJ - C Group
No. | Driver | Add. | Team | Car | Color | Tire | |
18 | 高橋 拓臣 | 岩手県 | progressive with IBM | シルビア | S14 | 赤 | FD |
19 | 浅川 誠 | 東京都 | make. | シルビア | PS13 | 銀/黒 | KD |
20 | 鈴木 静香 | 青森県 | ファニーファクトリー with MSP with STAYH | シルビア | S14 | 緑 | FD/KD |
21 | 二川 隆司 | 茨城県 | R&T factory | ソアラ | MZ21 | 黒 | FD |
22 | 南 雅之 | 宮城県 | Team SAGISAKA.SPL | シルビア | S15 | 黒 | KD |
23 | 松田 博行 | 茨城県 | BSM JAPAN with SPEEDMASTER | シルビア | S14 | 青 | TY/ATR |
24 | 酒井 裕行 | 福島県 | 奥州紅組 | 180SX | RPS13 | 赤 | YH/KD |
25 | 飯塚 一哉 | 東京都 | helios by HIMAWARI | シルビア | PS13 | 黄 | - |
チケット情報はこちら >>>