Home > 2016 Schedule > East Rd.2
				D1 DIVISIONAL SERIES EAST Rd.2
				June 12, 2016 at Southern Circuit
			
Rd.2 Result
| Pos. | No. | Driver | Team | Car | Color | Point | |
| 1 | 19 | 近野 翔太 | 180SX | RPS13 | 黒 | 25 | |
| 2 | 11 | 松田 真一 | シルビア | PS13 | 白 | 21 | |
| 3 | 3 | 米内 寿斗 | 180SX | RPS13 | ピンク | 18 | |
| 4 | 32 | 佐藤 竜也 | シルビア | S15 | 赤 | 16 | |
| 5 | 8 | 熊谷 圭介 | シルビア | PS13 | ピンク | 13 | |
| 6 | 33 | 黒崎 太 | クラウン | JZS171 | 金 | 12 | |
| 7 | 7 | 柳杭田 貫太 | シルビア | S14 | オレンジ | 11 | |
| 8 | 25 | 鈴木 康平 | スカイライン | ER34 | 黄 | 10 | |
| 9 | 10 | 小野寺 譲 | シルビア | S14 | 赤 | 8 | |
| 10 | 13 | 佐藤 好浩 | 180SX | RPS13 | 白 | 7 | |
| 11 | 5 | 井坂 修 | シルビア | S15 | 白 | 6 | |
| 12 | 27 | 千葉 大介 | スカイライン | HCR32 | 白 | 5 | |
| 13 | 9 | 三村 卓也 | シルビア | S15 | 水色 | 4 | |
| 14 | 23 | 岩根 諭 | 180SX | RPS13 | 黒 | 3 | |
| 15 | 4 | 落合 正宗 | シルビア | PS13 | 青 | 2 | |
| 16 | 17 | 南 雅之 | シルビア | S15 | 黒 | 1 | |
 
			Rd.2 Entry List
| No. | Driver | Car | Color | |
| 2 | 千葉 徹 | シルビア | S15 | 赤 | 
| 3 | 米内 寿斗 | 180SX | RPS13 | ピンク/黒 | 
| 4 | 落合 正宗 | シルビア | PS13 | 水色 | 
| 5 | 井坂 修 | シルビア | S15 | 白 | 
| 6 | 堤 顕人 | シルビア | S15 | 白 | 
| 7 | 柳杭田 貫太 | シルビア | S14 | オレンジ | 
| 8 | 熊谷 圭介 | シルビア | PS13 | 桃 | 
| 9 | 三村 卓也 | シルビア | S15 | 緑 | 
| 10 | 小野寺 譲 | シルビア | S14 | 赤 | 
| 11 | 松田 真一 | シルビア | PS13 | 紺 | 
| 12 | 廣田 真透 | 180SX | RPS13 | 白 | 
| 13 | 佐藤 好浩 | 180SX | RPS13 | 白 | 
| 14 | 山岡 健 | シルビア | PS13 | 黒 | 
| 15 | 阿部 和広 | スカイライン | HCR32 | 緑 | 
| 16 | 菊地 博和 | セフィーロ | A31 | 紺 | 
| 17 | 南 雅之 | シルビア | S15 | 黒 | 
| No. | Driver | Car | Color | |
| 18 | 白岩 信幸 | スカイライン | HCR32 | 緑 | 
| 19 | 近野 翔太 | 180SX | RPS13 | 黒 | 
| 20 | 小泉 謙一 | シルビア | S15 | 白 | 
| 21 | 千歳 佳文 | 180SX | RPS13 | 緑 | 
| 22 | 佐藤 学 | ローレル | C34 | 白 | 
| 23 | 岩根 諭 | 180SX | RPS13 | 黒 | 
| 24 | 水貝 貴博 | 180SX | RPS13 | 黄 | 
| 25 | 鈴木 康平 | スカイライン | ER34 | 黄色 | 
| 26 | 佐藤 秀行 | レビン | AE101 | 赤 | 
| 27 | 千葉 大介 | スカイライン | HCR32 | 白 | 
| 28 | 奥田 律 | シルビア | S15 | 青 | 
| 29 | 大内 勇樹 | ワンビア | PS13 | 銀 | 
| 30 | 紺野 浩明 | シルビア | S14 | 紫 | 
| 31 | 三浦 和也 | シルビア | S15 | 白 | 
| 32 | 佐藤 竜也 | シルビア | S15 | 赤 | 
| 33 | 黒崎 太 | クラウン | JZS171 | 金 | 
| 34 | 五十嵐 広治 | シルビア | PS13 | オレンジ | 
Official Sponsors
© 2005 – 2016 Sunpros Co., Ltd.